2026 U.S. Passenger Car Sales Figures – By Model
This page ranks 2026 United States passenger car sales by nameplate, from high-volume sedans and hatchbacks to low-volume sports cars and luxury flagships. Each nameplate with its own GCBC sales history page links to it from the rankings table, and the tables and charts update automatically as each new month of data is reported.
Through September 2026, the Toyota Camry is the best-selling car in America at 260,684 sales, up 11.2 percent year over year. The Toyota Corolla holds second at 195,141 and the Honda Civic third at 195,135, just six units behind.
The Honda Accord is up 32.7 percent to 145,521 and the Camry has added 26,258 sales. At the other end, the Nissan Altima is down 25.6 percent to 56,424 and the Nissan Versa 62.7 percent. In the third quarter alone the Camry sold 81,640, the Corolla 63,738 and the Civic 62,695.
The September rankings table carries the fifty-eight cars with September figures. The largest car outside it is the Tesla Model 3, at 42,000 through June, followed by the Volkswagen Jetta at 27,514; cars from Mercedes-Benz, Audi, Porsche and Volvo are also absent.
- Sales Rankings Table
- Market Share Over Time
- Quarterly Sales With Quarter Over Quarter Change
- Month By Month Sales
Sales Rankings Table
The table below ranks those fifty-eight cars by year-to-date U.S. sales, with monthly and year-to-date totals and year-over-year changes. In September 2026 the Toyota Camry led with 25,350 sales, ahead of the Toyota Corolla at 19,365, the Honda Civic at 17,724 and the Honda Accord at 16,507. Because the table is sorted by the year to date, the September column does not always descend: the Kia K4 / Forte sold 12,658 cars in September and sits seventh, below a Nissan Sentra that sold fewer in the month but leads it on the year.
| # | Model | Sep 2026 | Sep YoY | 2026 YTD | YTD YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. Toyota Camry | 25,350 | +3.4% | 260,684 | +11.2% |
| 2 | 2. Toyota Corolla | 19,365 | +4.9% | 195,141 | +8.4% |
| 3 | 3. Honda Civic | 17,724 | +8.4% | 195,135 | +5.4% |
| 4 | 4. Honda Accord | 16,507 | +27.7% | 145,521 | +32.7% |
| 5 | 5. Hyundai Elantra | 13,902 | +0.7% | 128,603 | +10.7% |
| 6 | 6. Nissan Sentra | 11,746 | -10.0% | 112,439 | -9.6% |
| 7 | 7. Kia K4 / Forte | 12,658 | +43.4% | 111,212 | +3.3% |
| 8 | 8. Kia K5 | 6,070 | +14.7% | 58,681 | +11.6% |
| 9 | 9. Nissan Altima | 4,538 | -1.5% | 56,424 | -25.6% |
| 10 | 10. Hyundai Sonata | 5,156 | +38.5% | 54,330 | +18.3% |
| 11 | 11. Ford Mustang | 2,907 | +61.2% | 38,685 | +17.9% |
| 12 | 12. Mazda Mazda3 | 3,704 | +146.9% | 32,486 | +42.3% |
| 13 | 13. BMW 3-Series | 3,868 | +54.9% | 29,987 | +38.8% |
| 14 | 14. Toyota Prius | 3,169 | -16.9% | 29,223 | -37.5% |
| 15 | 15. BMW 4-Series | 2,938 | +6.3% | 24,093 | -23.8% |
| 16 | 16. Lexus IS | 2,227 | +55.8% | 22,257 | +51.7% |
| 17 | 17. Acura Integra | 1,541 | -1.7% | 20,100 | +37.3% |
| 18 | 18. Chevrolet Corvette | 2,110 | +26.7% | 20,002 | +13.9% |
| 19 | 19. BMW 5-Series | 1,886 | -23.4% | 18,489 | -11.0% |
| 20 | 20. Nissan Versa | 169 | -95.2% | 15,356 | -62.7% |
| 21 | 21. BMW 2-Series | 1,470 | -9.9% | 13,443 | +20.4% |
| 22 | 22. Subaru Impreza | 1,343 | -36.3% | 12,739 | -42.4% |
| 23 | 23. Subaru WRX | 1,703 | +166.1% | 12,027 | +47.8% |
| 24 | 24. Cadillac CT5 | 1,331 | +2.5% | 11,924 | -1.0% |
| 25 | 25. Mini Cooper | 1,283 | +0.1% | 11,578 | -4.0% |
| 26 | 26. Lexus ES | 3,077 | -4.1% | 10,333 | -65.3% |
| 27 | 27. Genesis G70 | 1,711 | +99.2% | 9,440 | +23.7% |
| 28 | 28. Chevrolet Bolt | 1,377 | – | 8,090 | +17,487.0% |
| 29 | 29. Dodge Charger | 1,235 | +26.0% | 8,029 | +76.6% |
| 30 | 30. BMW 7-Series | 843 | -8.2% | 7,720 | -8.5% |
| 31 | 31. Mazda MX-5 Miata | 689 | +31.5% | 7,598 | +4.1% |
| 32 | 32. Toyota Crown | 406 | -64.4% | 6,683 | -23.1% |
| 33 | 33. Toyota GR86 | 460 | -29.4% | 5,642 | -30.4% |
| 34 | 34. Cadillac CT4 | 254 | -45.0% | 3,904 | -2.9% |
| 35 | 35. Kia Soul | 0 | -100.0% | 3,480 | -91.4% |
| 36 | 36. Honda Prelude | 433 | – | 2,899 | – |
| 37 | 37. BMW 8-Series | 181 | -35.1% | 2,757 | -2.8% |
| 38 | 38. Genesis G80 | 312 | +2.0% | 2,599 | -4.6% |
| 39 | 39. Nissan Z | 267 | -20.8% | 2,539 | -47.0% |
| 40 | 40. Toyota Supra | 21 | -90.5% | 2,437 | +21.3% |
| 41 | 41. Nissan Leaf | 213 | -9.7% | 2,318 | -49.9% |
| 42 | 42. Subaru BRZ | 214 | +20.9% | 2,234 | -2.2% |
| 43 | 43. Subaru Legacy | 2 | -99.9% | 2,208 | -87.0% |
| 44 | 44. BMW Z4 | 126 | -28.0% | 1,983 | +25.0% |
| 45 | 45. Hyundai Ioniq 6 | 3 | -99.6% | 1,348 | -85.2% |
| 46 | 46. Lexus LC | 104 | +108.0% | 1,124 | +12.0% |
| 47 | 47. Acura TLX | 2 | -99.7% | 1,104 | -82.0% |
| 48 | 48. Genesis G90 | 107 | -18.3% | 989 | -18.3% |
| 49 | 49. Dodge Charger BEV | 74 | – | 767 | -82.2% |
| 50 | 50. Alfa Romeo Giulia | 47 | -50.0% | 670 | -42.2% |
| 51 | 51. Lexus RC | 1 | -99.0% | 239 | -77.9% |
| 52 | 52. Toyota Mirai | 24 | -46.7% | 212 | +35.0% |
| 53 | 53. Fiat 500 | 18 | -81.1% | 201 | -81.2% |
| 54 | 54. Lexus LS | 2 | -95.5% | 150 | -83.2% |
| 55 | 55. Mitsubishi Mirage | 1 | -99.9% | 44 | -99.7% |
| 56 | 56. Nissan GT-R | 0 | – | 2 | -94.7% |
| 57 | 57. Infiniti Q50 | 0 | -100.0% | 1 | -99.8% |
| 58 | 58. Toyota Avalon | 0 | – | 0 | – |
| Total | 176,869 | +3.5% | 1,730,303 | -1.6% |
YoY compares September 2026 with September 2025, and January through September of both years. Totals cover every row, not just the visible page.
Market Share Over Time
This chart shows how the leading cars’ share of the segment has shifted quarter by quarter over the past five years. In the third quarter of 2026 it puts the Toyota Camry at 14.2 percent of the segment, the Toyota Corolla at 11.1 percent and the Honda Civic at 10.9 percent.
Toyota Camry 14.2%Toyota Corolla 11.1%Honda Civic 10.9%Honda Accord 9.7%Hyundai Elantra 8.5%Kia K4 / Forte 6.6%Nissan Sentra 6.4%Kia K5 3.5%Hyundai Sonata 3.0%Nissan Altima 2.5%Other 23.5%
Share of the tracked total by quarter, 2022 through Q3 2026. Legend shows the latest quarter.
Quarterly Sales With Quarter Over Quarter Change
The quarterly table below breaks each nameplate’s 2026 sales into quarters with quarter-over-quarter changes. Among cars with third-quarter figures, sales moved from 626,661 in the second quarter to 573,070 in the third, down 8.6 percent but up 5.6 percent on the third quarter of 2025. The Camry gave up the most units over the second quarter, 19,149, and the Accord added 13,741 against its own third quarter of 2025. Cars from Tesla, Volkswagen, Mercedes-Benz, Audi, Porsche and Volvo show no third-quarter sales in the table because their figures are not yet in GCBC’s data, and they update when they are.
| # | Model | Q3 2026 | Q2 2026 | QoQ | Q3 2025 | Quarter YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toyota Camry | 81,640 | 100,789 | -19.0% | 79,096 | +3.2% |
| 2 | Toyota Corolla | 63,738 | 68,829 | -7.4% | 59,931 | +6.4% |
| 3 | Honda Civic | 62,695 | 74,840 | -16.2% | 56,989 | +10.0% |
| 4 | Honda Accord | 55,453 | 52,751 | +5.1% | 41,712 | +32.9% |
| 5 | Hyundai Elantra | 48,764 | 46,776 | +4.3% | 41,444 | +17.7% |
| 6 | Kia K4 / Forte | 37,633 | 36,359 | +3.5% | 32,108 | +17.2% |
| 7 | Nissan Sentra | 36,890 | 39,817 | -7.4% | 38,918 | -5.2% |
| 8 | Kia K5 | 20,287 | 19,588 | +3.6% | 18,016 | +12.6% |
| 9 | Hyundai Sonata | 17,273 | 22,510 | -23.3% | 12,928 | +33.6% |
| 10 | Nissan Altima | 14,136 | 19,317 | -26.8% | 13,728 | +3.0% |
| 11 | Mazda Mazda3 | 12,034 | 11,143 | +8.0% | 5,891 | +104.3% |
| 12 | BMW 3-Series | 11,256 | 10,542 | +6.8% | 7,441 | +51.3% |
| 13 | Ford Mustang | 9,960 | 14,651 | -32.0% | 9,267 | +7.5% |
| 14 | Toyota Prius | 9,705 | 9,781 | -0.8% | 12,932 | -25.0% |
| 15 | BMW 4-Series | 8,520 | 9,618 | -11.4% | 8,233 | +3.5% |
| 16 | Lexus IS | 8,186 | 9,026 | -9.3% | 4,810 | +70.2% |
| 17 | Chevrolet Corvette | 6,585 | 7,182 | -8.3% | 4,959 | +32.8% |
| 18 | Lexus ES | 6,437 | 852 | +655.5% | 10,607 | -39.3% |
| 19 | BMW 5-Series | 6,016 | 6,984 | -13.9% | 7,333 | -18.0% |
| 20 | Acura Integra | 6,013 | 8,210 | -26.8% | 4,716 | +27.5% |
| 21 | Subaru WRX | 4,919 | 3,606 | +36.4% | 1,708 | +188.0% |
| 22 | BMW 2-Series | 4,537 | 4,463 | +1.7% | 4,861 | -6.7% |
| 23 | Subaru Impreza | 4,357 | 4,470 | -2.5% | 7,126 | -38.9% |
| 24 | Cadillac CT5 | 4,162 | 4,311 | -3.5% | 3,871 | +7.5% |
| 25 | Mini Cooper | 4,141 | 4,051 | +2.2% | 3,820 | +8.4% |
| 26 | Chevrolet Bolt | 3,866 | 3,433 | +12.6% | 0 | – |
| 27 | Genesis G70 | 3,860 | 3,161 | +22.1% | 2,882 | +33.9% |
| 28 | Dodge Charger | 3,446 | 2,911 | +18.4% | 2,918 | +18.1% |
| 29 | Mazda MX-5 Miata | 2,588 | 3,315 | -21.9% | 2,527 | +2.4% |
| 30 | BMW 7-Series | 2,539 | 2,921 | -13.1% | 2,734 | -7.1% |
| 31 | Toyota GR86 | 1,635 | 1,961 | -16.6% | 2,680 | -39.0% |
| 32 | Toyota Crown | 1,531 | 2,211 | -30.8% | 3,635 | -57.9% |
| 33 | Honda Prelude | 1,176 | 928 | +26.7% | 0 | – |
| 34 | Genesis G80 | 957 | 783 | +22.2% | 891 | +7.4% |
| 35 | Nissan Z | 834 | 806 | +3.5% | 1,001 | -16.7% |
| 36 | Cadillac CT4 | 793 | 1,564 | -49.3% | 1,377 | -42.4% |
| 37 | Subaru BRZ | 682 | 749 | -8.9% | 619 | +10.2% |
| 38 | Nissan Leaf | 634 | 1,016 | -37.6% | 701 | -9.6% |
| 39 | Nissan Versa | 499 | 4,649 | -89.3% | 10,494 | -95.2% |
| 40 | BMW 8-Series | 484 | 1,103 | -56.1% | 829 | -41.6% |
| 41 | Lexus LC | 435 | 365 | +19.2% | 214 | +103.3% |
| 42 | BMW Z4 | 406 | 1,099 | -63.1% | 520 | -21.9% |
| 43 | Genesis G90 | 371 | 306 | +21.2% | 423 | -12.3% |
| 44 | Toyota Supra | 321 | 1,197 | -73.2% | 778 | -58.7% |
| 45 | Dodge Charger BEV | 233 | 294 | -20.7% | 0 | – |
| 46 | Alfa Romeo Giulia | 151 | 267 | -43.4% | 278 | -45.7% |
| 47 | Hyundai Ioniq 6 | 107 | 412 | -74.0% | 2,810 | -96.2% |
| 48 | Toyota Mirai | 83 | 66 | +25.8% | 111 | -25.2% |
| 49 | Fiat 500 | 52 | 81 | -35.8% | 280 | -81.4% |
| 50 | Subaru Legacy | 27 | 393 | -93.1% | 5,889 | -99.5% |
| 51 | Acura TLX | 16 | 150 | -89.3% | 2,495 | -99.4% |
| 52 | Lexus LS | 4 | 3 | +33.3% | 203 | -98.0% |
| 53 | Lexus RC | 2 | 37 | -94.6% | 275 | -99.3% |
| 54 | Mitsubishi Mirage | 1 | 14 | -92.9% | 2,676 | -100.0% |
| 55 | Audi A3 | 0 | 2,862 | -100.0% | 1,571 | -100.0% |
| 56 | Audi A4 | 0 | 0 | – | 7 | -100.0% |
| 57 | Audi A5 | 0 | 4,510 | -100.0% | 3,365 | -100.0% |
| 58 | Audi A6 | 0 | 2,415 | -100.0% | 4,692 | -100.0% |
| 59 | Audi A6 Sportback e-tron | 0 | 0 | – | 0 | – |
| 60 | Audi A7 | 0 | 145 | -100.0% | 289 | -100.0% |
| 61 | Audi A8 | 0 | 312 | -100.0% | 346 | -100.0% |
| 62 | Audi e-Tron GT | 0 | 107 | -100.0% | 633 | -100.0% |
| 63 | BMW 6-Series | 0 | 0 | – | 2 | -100.0% |
| 64 | Chevrolet Malibu | 0 | 69 | -100.0% | 966 | -100.0% |
| 65 | Chrysler 300 | 0 | 6 | -100.0% | 69 | -100.0% |
| 66 | Dodge Challenger | 0 | 38 | -100.0% | 216 | -100.0% |
| 67 | Fiat 500L | 0 | 0 | – | 3 | -100.0% |
| 68 | Infiniti Q50 | 0 | 0 | – | 28 | -100.0% |
| 69 | Jaguar F-Type | 0 | 50 | -100.0% | 97 | -100.0% |
| 70 | Jaguar XF | 0 | 50 | -100.0% | 156 | -100.0% |
| 71 | Kia Soul | 0 | 181 | -100.0% | 14,282 | -100.0% |
| 72 | Lotus Emira | 0 | 155 | -100.0% | 0 | – |
| 73 | Lucid Air | 0 | 500 | -100.0% | 2,033 | -100.0% |
| 74 | Mercedes-Benz AMG GT | 0 | 644 | -100.0% | 449 | -100.0% |
| 75 | Mercedes-Benz C-Class | 0 | 6,581 | -100.0% | 6,495 | -100.0% |
| 76 | Mercedes-Benz CLA | 0 | 2,163 | -100.0% | 1,555 | -100.0% |
| 77 | Mercedes-Benz CLE | 0 | 4,292 | -100.0% | 3,692 | -100.0% |
| 78 | Mercedes-Benz E-Class | 0 | 3,717 | -100.0% | 2,854 | -100.0% |
| 79 | Mercedes-Benz EQE Sedan | 0 | 79 | -100.0% | 460 | -100.0% |
| 80 | Mercedes-Benz EQS-Sedan | 0 | 185 | -100.0% | 340 | -100.0% |
| 81 | Mercedes-Benz S-Class | 0 | 1,881 | -100.0% | 1,510 | -100.0% |
| 82 | Mercedes-Benz SL | 0 | 572 | -100.0% | 226 | -100.0% |
| 83 | Nissan GT-R | 0 | 0 | – | 1 | -100.0% |
| 84 | Polestar Polestar 2 | 0 | 0 | – | 75 | -100.0% |
| 85 | Porsche 718 | 0 | 38 | -100.0% | 1,508 | -100.0% |
| 86 | Porsche 911 | 0 | 4,652 | -100.0% | 2,461 | -100.0% |
| 87 | Porsche Panamera | 0 | 891 | -100.0% | 1,214 | -100.0% |
| 88 | Porsche Taycan | 0 | 472 | -100.0% | 1,161 | -100.0% |
| 89 | Tesla Model 3 | 0 | 24,000 | -100.0% | 49,061 | -100.0% |
| 90 | Tesla Model S | 0 | 4,000 | -100.0% | 2,130 | -100.0% |
| 91 | Volkswagen Arteon | 0 | 0 | – | 2 | -100.0% |
| 92 | Volkswagen Golf | 0 | 3,182 | -100.0% | 2,877 | -100.0% |
| 93 | Volkswagen Jetta | 0 | 15,949 | -100.0% | 10,923 | -100.0% |
| 94 | Volvo 60-Series | 0 | 554 | -100.0% | 800 | -100.0% |
| 95 | Volvo 90-Series | 0 | 7 | -100.0% | 492 | -100.0% |
QoQ compares Q3 2026 with Q2 2026. Quarter YoY compares Q3 2026 with Q3 2025.
Month By Month Sales
The matrix below shows U.S. sales month by month through 2026 for every passenger car with a 2026 sale, ninety-two in all. The Camry opened January at 21,764 and reached 35,797 in May, its strongest month of 2026 so far.
| Model | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | 2026 YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota Camry | 21,764 | 25,811 | 30,680 | 33,419 | 35,797 | 31,573 | 30,536 | 25,754 | 25,350 | – | – | – | 260,684 |
| Toyota Corolla | 19,420 | 19,944 | 23,210 | 25,312 | 23,644 | 19,873 | 22,601 | 21,772 | 19,365 | – | – | – | 195,141 |
| Honda Civic | 16,563 | 18,225 | 22,812 | 25,040 | 26,995 | 22,805 | 22,995 | 21,976 | 17,724 | – | – | – | 195,135 |
| Honda Accord | 12,739 | 10,966 | 13,612 | 16,071 | 18,688 | 17,992 | 20,255 | 18,691 | 16,507 | – | – | – | 145,521 |
| Hyundai Elantra | 9,091 | 10,089 | 13,883 | 14,778 | 16,819 | 15,179 | 17,115 | 17,747 | 13,902 | – | – | – | 128,603 |
| Nissan Sentra | 12,224 | 11,284 | 12,224 | 13,445 | 12,928 | 13,444 | 13,460 | 11,684 | 11,746 | – | – | – | 112,439 |
| Kia K4 / Forte | 11,642 | 11,864 | 13,714 | 13,214 | 12,592 | 10,553 | 12,094 | 12,881 | 12,658 | – | – | – | 111,212 |
| Kia K5 | 6,276 | 6,053 | 6,477 | 6,537 | 6,673 | 6,378 | 6,694 | 7,523 | 6,070 | – | – | – | 58,681 |
| Nissan Altima | 7,859 | 7,254 | 7,858 | 6,523 | 6,272 | 6,522 | 4,801 | 4,797 | 4,538 | – | – | – | 56,424 |
| Hyundai Sonata | 3,140 | 3,909 | 7,498 | 7,105 | 8,456 | 6,949 | 5,218 | 6,899 | 5,156 | – | – | – | 54,330 |
| Tesla Model 3 | 6,152 | 5,684 | 6,164 | 7,797 | 8,482 | 7,721 | – | – | – | – | – | – | 42,000 |
| Ford Mustang | 3,609 | 4,313 | 6,152 | 5,830 | 4,920 | 3,901 | 3,406 | 3,647 | 2,907 | – | – | – | 38,685 |
| Mazda Mazda3 | 2,473 | 3,129 | 3,707 | 3,235 | 4,121 | 3,787 | 3,903 | 4,427 | 3,704 | – | – | – | 32,486 |
| BMW 3-Series | 2,802 | 2,586 | 2,801 | 3,425 | 3,726 | 3,391 | 3,577 | 3,811 | 3,868 | – | – | – | 29,987 |
| Toyota Prius | 3,893 | 2,903 | 2,941 | 2,301 | 3,451 | 4,029 | 3,139 | 3,397 | 3,169 | – | – | – | 29,223 |
| Volkswagen Jetta | 3,956 | 3,652 | 3,957 | 5,181 | 5,636 | 5,132 | – | – | – | – | – | – | 27,514 |
| BMW 4-Series | 2,037 | 1,881 | 2,037 | 3,125 | 3,399 | 3,094 | 2,839 | 2,743 | 2,938 | – | – | – | 24,093 |
| Lexus IS | 1,715 | 1,327 | 2,003 | 2,998 | 3,140 | 2,888 | 2,959 | 3,000 | 2,227 | – | – | – | 22,257 |
| Acura Integra | 1,362 | 1,785 | 2,730 | 2,591 | 2,968 | 2,651 | 2,370 | 2,102 | 1,541 | – | – | – | 20,100 |
| Chevrolet Corvette | 2,133 | 1,969 | 2,133 | 2,425 | 2,332 | 2,425 | 2,164 | 2,311 | 2,110 | – | – | – | 20,002 |
| BMW 5-Series | 1,878 | 1,733 | 1,878 | 2,269 | 2,468 | 2,247 | 2,082 | 2,048 | 1,886 | – | – | – | 18,489 |
| Nissan Versa | 3,492 | 3,224 | 3,492 | 1,570 | 1,509 | 1,570 | 172 | 158 | 169 | – | – | – | 15,356 |
| BMW 2-Series | 1,520 | 1,403 | 1,520 | 1,450 | 1,577 | 1,436 | 1,646 | 1,421 | 1,470 | – | – | – | 13,443 |
| Mercedes-Benz C-Class | 2,330 | 2,151 | 2,330 | 2,138 | 2,326 | 2,117 | – | – | – | – | – | – | 13,392 |
| Subaru Impreza | 1,156 | 1,258 | 1,498 | 1,444 | 1,577 | 1,449 | 1,458 | 1,556 | 1,343 | – | – | – | 12,739 |
| Subaru WRX | 1,211 | 1,018 | 1,273 | 1,178 | 1,195 | 1,233 | 1,438 | 1,778 | 1,703 | – | – | – | 12,027 |
| Cadillac CT5 | 1,181 | 1,090 | 1,180 | 1,456 | 1,400 | 1,455 | 1,403 | 1,428 | 1,331 | – | – | – | 11,924 |
| Mini Cooper | 1,158 | 1,069 | 1,159 | 1,316 | 1,432 | 1,303 | 1,417 | 1,441 | 1,283 | – | – | – | 11,578 |
| Lexus ES | 1,723 | 903 | 418 | 183 | 338 | 331 | 377 | 2,983 | 3,077 | – | – | – | 10,333 |
| Genesis G70 | 676 | 779 | 964 | 991 | 943 | 1,227 | 1,073 | 1,076 | 1,711 | – | – | – | 9,440 |
| Audi A5 | 1,496 | 1,381 | 1,495 | 1,465 | 1,594 | 1,451 | – | – | – | – | – | – | 8,882 |
| Porsche 911 | 1,309 | 1,208 | 1,309 | 1,511 | 1,644 | 1,497 | – | – | – | – | – | – | 8,478 |
| Chevrolet Bolt | 271 | 250 | 270 | 1,159 | 1,115 | 1,159 | 1,219 | 1,270 | 1,377 | – | – | – | 8,090 |
| Dodge Charger | 572 | 528 | 572 | 983 | 945 | 983 | 1,014 | 1,197 | 1,235 | – | – | – | 8,029 |
| BMW 7-Series | 773 | 714 | 773 | 949 | 1,032 | 940 | 870 | 826 | 843 | – | – | – | 7,720 |
| Mazda MX-5 Miata | 395 | 330 | 970 | 1,163 | 1,053 | 1,099 | 974 | 925 | 689 | – | – | – | 7,598 |
| Mercedes-Benz CLE | 1,091 | 1,007 | 1,090 | 1,394 | 1,517 | 1,381 | – | – | – | – | – | – | 7,480 |
| Mercedes-Benz E-Class | 1,241 | 1,146 | 1,241 | 1,208 | 1,314 | 1,195 | – | – | – | – | – | – | 7,345 |
| Tesla Model S | 1,026 | 947 | 1,027 | 1,299 | 1,414 | 1,287 | – | – | – | – | – | – | 7,000 |
| Toyota Crown | 1,073 | 1,026 | 842 | 721 | 834 | 656 | 580 | 545 | 406 | – | – | – | 6,683 |
| Toyota GR86 | 711 | 730 | 605 | 496 | 711 | 754 | 663 | 512 | 460 | – | – | – | 5,642 |
| Volkswagen Golf | 783 | 723 | 784 | 1,034 | 1,125 | 1,023 | – | – | – | – | – | – | 5,472 |
| Audi A3 | 778 | 718 | 777 | 930 | 1,011 | 921 | – | – | – | – | – | – | 5,135 |
| Audi A6 | 693 | 640 | 693 | 785 | 853 | 777 | – | – | – | – | – | – | 4,441 |
| Cadillac CT4 | 529 | 489 | 529 | 528 | 508 | 528 | 267 | 272 | 254 | – | – | – | 3,904 |
| Mercedes-Benz CLA | 522 | 486 | 530 | 703 | 764 | 696 | – | – | – | – | – | – | 3,701 |
| Mercedes-Benz S-Class | 609 | 562 | 608 | 611 | 665 | 605 | – | – | – | – | – | – | 3,660 |
| Kia Soul | 1,731 | 1,025 | 543 | 171 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 3,480 |
| Honda Prelude | 216 | 299 | 280 | 357 | 318 | 253 | 354 | 389 | 433 | – | – | – | 2,899 |
| BMW 8-Series | 400 | 369 | 401 | 358 | 390 | 355 | 145 | 158 | 181 | – | – | – | 2,757 |
| Genesis G80 | 245 | 286 | 328 | 282 | 282 | 219 | 269 | 376 | 312 | – | – | – | 2,599 |
| Nissan Z | 308 | 284 | 307 | 272 | 262 | 272 | 281 | 286 | 267 | – | – | – | 2,539 |
| Toyota Supra | 275 | 287 | 357 | 344 | 404 | 449 | 242 | 58 | 21 | – | – | – | 2,437 |
| Nissan Leaf | 229 | 211 | 228 | 343 | 330 | 343 | 207 | 214 | 213 | – | – | – | 2,318 |
| Subaru BRZ | 238 | 277 | 288 | 283 | 255 | 211 | 233 | 235 | 214 | – | – | – | 2,234 |
| Subaru Legacy | 763 | 607 | 418 | 247 | 90 | 56 | 20 | 5 | 2 | – | – | – | 2,208 |
| Lucid Air | 582 | 537 | 581 | 162 | 177 | 161 | – | – | – | – | – | – | 2,200 |
| BMW Z4 | 164 | 151 | 163 | 357 | 388 | 354 | 143 | 137 | 126 | – | – | – | 1,983 |
| Porsche Panamera | 336 | 310 | 337 | 289 | 315 | 287 | – | – | – | – | – | – | 1,874 |
| Mercedes-Benz AMG GT | 252 | 258 | 294 | 209 | 228 | 207 | – | – | – | – | – | – | 1,448 |
| Hyundai Ioniq 6 | 344 | 229 | 256 | 198 | 176 | 38 | 76 | 28 | 3 | – | – | – | 1,348 |
| Lexus LC | 92 | 121 | 111 | 92 | 129 | 144 | 175 | 156 | 104 | – | – | – | 1,124 |
| Acura TLX | 368 | 320 | 250 | 81 | 48 | 21 | 8 | 6 | 2 | – | – | – | 1,104 |
| Volvo 60-Series | 119 | 200 | 230 | 180 | 196 | 178 | – | – | – | – | – | – | 1,103 |
| Porsche Taycan | 208 | 192 | 207 | 153 | 167 | 152 | – | – | – | – | – | – | 1,079 |
| Mercedes-Benz SL | 148 | 137 | 148 | 186 | 202 | 184 | – | – | – | – | – | – | 1,005 |
| Genesis G90 | 73 | 106 | 133 | 29 | 151 | 126 | 135 | 129 | 107 | – | – | – | 989 |
| Dodge Charger BEV | 78 | 80 | 82 | 99 | 95 | 100 | 79 | 80 | 74 | – | – | – | 767 |
| Alfa Romeo Giulia | 86 | 80 | 86 | 90 | 87 | 90 | 52 | 52 | 47 | – | – | – | 670 |
| Audi A8 | 69 | 63 | 69 | 101 | 110 | 101 | – | – | – | – | – | – | 513 |
| Audi A7 | 60 | 56 | 60 | 47 | 51 | 47 | – | – | – | – | – | – | 321 |
| Lotus Emira | 51 | 47 | 52 | 50 | 55 | 50 | – | – | – | – | – | – | 305 |
| Mercedes-Benz EQS-Sedan | 27 | 25 | 27 | 60 | 65 | 60 | – | – | – | – | – | – | 264 |
| Porsche 718 | 70 | 65 | 71 | 12 | 13 | 13 | – | – | – | – | – | – | 244 |
| Lexus RC | 80 | 81 | 39 | 26 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | – | – | – | 239 |
| Toyota Mirai | 27 | 21 | 15 | 23 | 23 | 20 | 23 | 36 | 24 | – | – | – | 212 |
| Chevrolet Malibu | 47 | 43 | 47 | 23 | 22 | 24 | – | – | – | – | – | – | 206 |
| Fiat 500 | 23 | 21 | 24 | 27 | 26 | 28 | 16 | 18 | 18 | – | – | – | 201 |
| Audi e-Tron GT | 22 | 20 | 21 | 35 | 38 | 34 | – | – | – | – | – | – | 170 |
| Audi A6 Sportback e-tron | 56 | 52 | 56 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 164 |
| Lexus LS | 95 | 43 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | – | – | – | 150 |
| Jaguar XF | 21 | 19 | 20 | 16 | 18 | 16 | – | – | – | – | – | – | 110 |
| Mercedes-Benz EQE Sedan | 10 | 9 | 11 | 26 | 28 | 25 | – | – | – | – | – | – | 109 |
| Jaguar F-Type | 14 | 13 | 13 | 16 | 18 | 16 | – | – | – | – | – | – | 90 |
| Dodge Challenger | 15 | 14 | 16 | 13 | 12 | 13 | – | – | – | – | – | – | 83 |
| Volvo 90-Series | 9 | 20 | 21 | 2 | 2 | 3 | – | – | – | – | – | – | 57 |
| Mitsubishi Mirage | 10 | 9 | 10 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | – | – | – | 44 |
| Chrysler 300 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | 6 |
| Nissan GT-R | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 2 |
| Audi A4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | 1 |
| Infiniti Q50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 1 |
| Volkswagen Arteon | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | 1 |
2026 data reported through September.
For more 2026 U.S. sales data, see the full SUV rankings, the Pickup Truck rankings and the complete by-model rankings pages.









