Become a Member: Get Ad-Free Access to All Our Content

2024 U.S Auto Sales Figures – By Model (All Vehicle Ranked)

2024 U.S. Vehicle Sales Rankings – Every Vehicle Ranked By Sales Volume

U.S Vehicle Sales – Last Month

This data table looks at last month’s total SUV sales volumes in the United States by model. We compare U.S market SUV sales for last month with the same month last year. We also include the year to date sales numbers and compare with the same year to date numbers from last year. With both monthly and YTD sales numbers we have a growth rate column so you can better gauge an individual SUV sales success in the U.S market.

Model Month Month LY Change YTD YTD LY YTD Change
Mazda 3 2,537 2,619 -3.13 12,499 9,914 26.07
Toyota 4Runner 11,932 10,354 15.24 45,755 31,470 45.39
Volvo 60-Series 1,608 527 205.12 7,178 2,536 183.04
Volvo 90-Series 136 192 -29.17 493 769 -35.89
Honda Accord 12,403 19,297 -35.73 54,330 62,103 -12.52
Subaru Ascent 4,975 5,965 -16.60 17,658 20,747 -14.89
Lincoln Aviator 2,030 1,901 6.79 8,280 7,137 16.02
Ford Bronco 8,316 9,483 -12.31 32,382 41,913 -22.74
Ford Bronco Sport 7,677 11,526 -33.39 39,242 41,397 -5.21
Subaru BRZ 178 507 -64.89 944 1,492 -36.73
Toyota bZ4X 4,958 734 575.48 6,855 2,432 181.87
Volvo C40 111 904 -87.72 800 2,069 -61.33
Toyota Camry 26,440 27,939 -5.37 104,776 93,976 11.49
Kia Carnival 3,588 3,029 18.45 13,126 10,160 29.19
Honda Civic 22,043 16,317 35.09 83,972 61,865 35.73
Toyota Corolla 22,424 16,729 34.04 82,495 59,704 38.17
Toyota Corolla Cross 7,804 5,622 38.81 26,832 20,136 33.25
Lincoln Corsair / MKC 2,237 852 162.56 8,523 4,875 74.83
Honda CR-V 32,232 31,776 1.44 127,270 99,017 28.53
Subaru CrossTrek 12,127 10,310 17.62 50,532 51,872 -2.58
Toyota Crown 2,644 1,920 37.71 10,329 3,313 211.77
Mazda CX-30 7,649 5,954 28.47 36,145 25,824 39.97
Mazda CX-5 11,149 14,333 -22.21 45,494 53,060 -14.26
Mazda CX-50 5,225 4,305 21.37 21,092 14,069 49.92
Mazda CX-70 10 0 0.00 45 0 0.00
Mazda CX-90 3,694 845 337.16 13,678 1,132 1,108.30
Ford E-Series 2,892 3,183 -9.14 13,332 13,968 -4.55
Ford Edge 7,858 11,034 -28.78 43,015 31,316 37.36
Hyundai Elantra 10,102 13,236 -23.68 36,962 45,709 -19.14
Lexus ES 3,526 3,611 -2.35 11,997 12,290 -2.38
Ford Escape 12,335 17,133 -28.00 48,930 38,282 27.81
Kia EV6 2,051 1,241 65.27 6,110 4,633 31.88
Kia EV9 1,572 0 0.00 5,579 0 0.00
Ford Expedition 7,883 6,255 26.03 29,443 25,614 14.95
Ford Explorer 19,294 18,327 5.28 77,759 76,388 1.79
Ford F-Series 64,568 69,595 -7.22 217,511 239,972 -9.36
Subaru Forester 17,850 9,651 84.95 66,396 40,059 65.75
Kia Forte 12,360 11,182 10.53 45,983 41,708 10.25
Genesis G70 1,035 1,139 -9.13 3,727 3,719 0.22
Genesis G80 330 383 -13.84 1,402 1,392 0.72
Genesis G90 75 120 -37.50 517 476 8.61
Toyota GR86 1,945 1,078 80.43 3,986 3,116 27.92
Toyota Grand Highlander 11,068 0 0.00 36,204 0 0.00
Genesis GV60 254 267 -4.87 727 779 -6.68
Genesis GV70 1,875 2,219 -15.50 7,205 7,527 -4.28
Genesis GV80 1,939 1,474 31.55 6,707 5,413 23.91
Lexus GX 1,098 2,300 -52.26 4,956 8,670 -42.84
Toyota Highlander 10,256 19,353 -47.01 42,289 74,697 -43.39
Honda HR-V 13,371 8,970 49.06 51,433 35,474 44.99
Subaru Impreza 2,575 3,554 -27.55 10,009 12,398 -19.27
Hyundai Ioniq 5 3,702 2,323 59.36 10,524 8,059 30.59
Hyundai Ioniq 6 1,253 890 40.79 4,899 1,112 340.56
Lexus IS 1,788 2,061 -13.25 6,795 7,422 -8.45
Kia K5 333 5,035 -93.39 7,086 19,323 -63.33
Hyundai Kona 8,273 6,831 21.11 31,327 26,051 20.25
Toyota Land Cruiser 94 1 9,300.00 94 4 2,250.00
Lexus LC 178 132 34.85 671 565 18.76
Subaru Legacy 1,685 2,494 -32.44 6,083 7,554 -19.47
Lexus LS 200 220 -9.09 883 799 10.51
Lexus LX 591 776 -23.84 2,288 2,348 -2.56
Ford Maverick 12,077 6,583 83.46 64,400 28,061 129.50
Toyota Mirai 35 203 -82.76 207 871 -76.23
Lincoln MKX/Nautilus 2,882 2,489 15.79 12,113 7,620 58.96
Ford Mustang 4,657 5,141 -9.41 18,364 24,406 -24.76
Ford Mustang Mach E 4,893 1,606 204.67 14,482 7,013 106.50
Mazda MX-5 Miata 861 967 -10.96 2,272 3,557 -36.13
Lincoln Navigator 1,148 1,441 -20.33 4,275 5,611 -23.81
Hyundai Nexo 13 16 -18.75 64 81 -20.99
Kia Niro 3,031 2,999 1.07 10,506 12,826 -18.09
Lexus NX 5,296 5,320 -0.45 22,415 20,876 7.37
Honda Odyssey 7,325 7,314 0.15 24,718 27,216 -9.18
Subaru Outback 13,131 15,263 -13.97 48,344 48,030 0.65
Hyundai Palisade 9,142 6,959 31.37 34,397 26,561 29.50
Honda Passport 2,744 4,255 -35.51 10,499 15,674 -33.02
Honda Pilot 11,882 9,949 19.43 41,933 34,653 21.01
Toyota Prius 2,017 3,001 -32.79 15,344 6,351 141.60
Honda Prologue 93 0 0.00 93 0 0.00
Ford Ranger 4,327 4,201 3.00 6,245 15,701 -60.23
Toyota RAV4 39,062 30,386 28.55 163,884 115,090 42.40
Lexus RC 185 154 20.13 595 534 11.42
Honda Ridgeline 3,949 4,903 -19.46 15,245 17,821 -14.45
Kia Rio 83 2,792 -97.03 1,906 9,797 -80.55
Lexus RX 9,233 10,869 -15.05 35,706 36,816 -3.01
Lexus RZ 1,358 302 349.67 2,961 487 508.01
Hyundai Santa Cruz 2,956 3,590 -17.66 11,373 12,897 -11.82
Hyundai Santa Fe 9,728 10,953 -11.18 35,822 39,479 -9.26
Kia Seltos 5,672 5,428 4.50 20,455 19,322 5.86
Toyota Sequoia 2,123 1,808 17.42 8,081 6,192 30.51
Toyota Sienna 5,995 4,768 25.73 22,069 15,255 44.67
Subaru Solterra 1,456 603 141.46 2,603 1,962 32.67
Hyundai Sonata 5,348 0 0.00 18,512 14,490 27.76
Kia Sorento 8,668 6,965 24.45 30,912 27,151 13.85
Kia Soul 5,708 6,590 -13.38 18,160 23,574 -22.97
Kia Sportage 13,739 13,426 2.33 51,025 45,110 13.11
Toyota Supra 333 276 20.65 817 1,147 -28.77
Toyota Tacoma 15,859 21,454 -26.08 37,417 75,037 -50.14
Kia Telluride 8,949 8,555 4.61 34,527 35,745 -3.41
Ford Transit 12,412 9,406 31.96 52,302 41,421 26.27
Ford Transit Connect 1,113 2,146 -48.14 6,078 5,969 1.83
Toyota Tundra 13,933 11,748 18.60 50,148 39,399 27.28
Hyundai Tuscon 15,685 18,676 -16.02 61,194 64,846 -5.63
Lexus TX 4,017 0 0.00 13,973 0 0.00
Lexus UX 1,009 1,426 -29.24 3,710 4,618 -19.66
Hyundai Venue 2,401 2,648 -9.33 8,333 11,251 -25.94
Toyota Venza 4,416 1,749 152.49 12,377 9,215 34.31
Subaru WRX 1,886 2,667 -29.28 6,290 10,276 -38.79
Volvo XC40 2,426 1,759 37.92 9,742 7,842 24.23
Volvo XC60 3,261 3,431 -4.95 12,661 12,190 3.86
Volvo XC90 3,062 2,798 9.44 12,551 10,688 17.43
∑ = 733,915 ∑ = 699,991 ∑ = 2,785,654 ∑ = 2,520,548

U.S Quarterly Vehicle Model Sales Numbers

This data table looks at quarterly sales performance for the every model sold in the United States. It includes all major models sold in the U.S market. We compare last quarter’s passenger car U.S sales at the model level with the same model’s sales quarter last year. We also include a growth rate too so you can see which models are growing and which ones are declining. The quarterly view of sales at the model level often gives you a better picture of what is happening than monthly because it takes out some of the month to month noise.

U.S Vehicle Model Sales by Month (All Models)

This sales data table looks at monthly sales performance for every model sold in the United States on a month to month basis for the entire year so far. It includes all major models sold in the U.S market and you can see that the monthly sales trends clearly. Seeing the individual model sales performance in this way gives you a good sense of the momentum (good or bad).

Model Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Acura Integra 1,865 2,079 2,541 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acura MDX 3,111 3,650 4,380 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acura RDX 2,777 3,215 4,125 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acura TLX 883 725 922 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alfa Romeo Giulia 211 211 219 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alfa Romeo Stelvio 302 302 314 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alfa Romeo Tonale 239 239 249 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Audi A3 1,221 1,221 1,270 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Audi A4 807 807 839 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Audi A5 1,578 1,578 1,641 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Audi A6 664 661 691 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Audi A7 161 161 167 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Audi A8 141 141 146 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Audi e-Tron GT 255 2,278 265 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Audi Q3 2,278 627 2,369 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Audi Q4 e-tron 627 627 652 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Audi Q4 e-tron Sportback 254 254 264 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Audi Q5 3,774 3,774 3,925 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Audi Q7 1,383 1,383 1,439 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Audi Q8 591 591 614 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Audi Q8 e-Tron 531 531 552 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Audi Q8 Sportback e-tron 213 213 221 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Audi R8 60 60 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Audi TT 12 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BMW 2-Series 1,164 1,164 1,210 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BMW 3-Series 2,767 2,767 2,878 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BMW 4-Series 2,910 2,910 3,027 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BMW 5-Series 2,261 2,261 2,351 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BMW 7-Series 853 853 887 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BMW 8-Series 482 482 501 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BMW i3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BMW iX 969 969 1,008 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BMW X1 1,978 1,978 2,057 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BMW X2 184 184 192 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BMW X3 5,424 5,424 5,641 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BMW X4 785 785 816 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BMW X5 4,909 4,909 5,105 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BMW X6 505 505 525 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BMW X7 2,288 2,288 2,380 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BMW XM 178 178 185 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BMW Z4 133 133 138 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Buick Enclave 2,665 2,665 2,771 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Buick Encore 18 18 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Buick Encore GX 4,396 4,396 4,517 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Buick Envision 4,343 4,343 4,517 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Buick Envista 3,178 3,178 3,305 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cadillac CT4 570 570 593 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cadillac CT5 994 994 1,034 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cadillac Escalade 3,005 3,005 3,125 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cadillac Lyriq 1,908 1,908 1,984 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cadillac XT4 1,605 1,605 1,669 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cadillac XT5 2,064 2,064 2,147 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cadillac XT6 1,515 1,515 1,576 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chevrolet Blazer 5,656 5,656 5,883 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chevrolet Bolt 2,316 2,316 2,408 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chevrolet Camaro 1,176 1,176 1,223 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chevrolet Colorado 4,909 4,909 5,105 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chevrolet Corvette 2,821 2,821 2,934 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chevrolet Equinox 17,824 17,824 18,537 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chevrolet Express 2,468 2,468 2,566 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chevrolet Malibu 10,773 10,773 11,204 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chevrolet Silverado 42,759 42,759 44,469 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chevrolet Suburban 3,186 3,186 3,313 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chevrolet Tahoe 7,672 7,672 7,979 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chevrolet TrailBlazer 7,963 7,963 8,282 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chevrolet Traverse 5,748 5,748 5,978 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chevrolet Trax 12,364 12,364 12,859 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chrysler 300 557 557 579 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chrysler Pacifica 10,893 10,893 11,328 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dodge Challenger 3,203 3,203 3,331 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dodge Charger 3,507 3,507 3,647 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dodge Durango 4,977 4,977 5,176 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dodge Grand Caravan 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dodge Hornet 2,440 2,440 2,538 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fiat 500 13 13 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fiat 500X 37 37 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ford Bronco 7,427 8,186 8,453 8,316 0 0 0 0 0 0 0 0
Ford Bronco Sport 9,821 10,707 11,037 7,677 0 0 0 0 0 0 0 0
Ford E-Series 3,080 3,543 3,817 2,892 0 0 0 0 0 0 0 0
Ford Edge 7,402 13,363 14,392 7,858 0 0 0 0 0 0 0 0
Ford Escape 10,889 13,227 12,479 12,335 0 0 0 0 0 0 0 0
Ford Expedition 5,466 8,379 7,715 7,883 0 0 0 0 0 0 0 0
Ford Explorer 18,835 19,611 20,019 19,294 0 0 0 0 0 0 0 0
Ford F-Series 48,702 51,829 52,412 64,568 0 0 0 0 0 0 0 0
Ford Maverick 12,443 13,262 26,618 12,077 0 0 0 0 0 0 0 0
Ford Mustang 3,771 4,115 5,821 4,657 0 0 0 0 0 0 0 0
Ford Mustang Mach E 1,295 2,930 5,364 4,893 0 0 0 0 0 0 0 0
Ford Ranger 303 0 1,615 4,327 0 0 0 0 0 0 0 0
Ford Transit 14,191 13,410 12,289 12,412 0 0 0 0 0 0 0 0
Ford Transit Connect 1,270 2,004 1,691 1,113 0 0 0 0 0 0 0 0
Genesis G70 986 686 1,020 1,035 0 0 0 0 0 0 0 0
Genesis G80 252 346 474 330 0 0 0 0 0 0 0 0
Genesis G90 202 100 140 75 0 0 0 0 0 0 0 0
Genesis GV60 166 147 160 254 0 0 0 0 0 0 0 0
Genesis GV70 1,585 1,906 1,839 1,875 0 0 0 0 0 0 0 0
Genesis GV80 1,078 1,420 2,270 1,939 0 0 0 0 0 0 0 0
GMC Acadia 2,524 2,524 2,625 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GMC Canyon 1,804 1,804 1,876 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GMC Hummer EV 549 549 571 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GMC Savana 355 355 369 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GMC Sierra 22,565 22,565 23,467 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GMC Terrain 7,192 7,192 7,480 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GMC Yukon 5,925 5,925 6,162 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Honda Accord 12,025 14,117 15,785 12,403 0 0 0 0 0 0 0 0
Honda Civic 16,449 20,228 25,252 22,043 0 0 0 0 0 0 0 0
Honda CR-V 26,352 32,031 36,655 32,232 0 0 0 0 0 0 0 0
Honda HR-V 11,956 12,116 13,990 13,371 0 0 0 0 0 0 0 0
Honda Odyssey 4,556 5,590 7,247 7,325 0 0 0 0 0 0 0 0
Honda Passport 2,199 2,596 2,960 2,744 0 0 0 0 0 0 0 0
Honda Pilot 7,687 9,684 12,680 11,882 0 0 0 0 0 0 0 0
Honda Prologue 0 0 0 93 0 0 0 0 0 0 0 0
Honda Ridgeline 3,350 3,979 3,967 3,949 0 0 0 0 0 0 0 0
Hyundai Elantra 6,900 8,432 11,528 10,102 0 0 0 0 0 0 0 0
Hyundai Ioniq 5 1,465 1,996 3,361 3,702 0 0 0 0 0 0 0 0
Hyundai Ioniq 6 760 902 1,984 1,253 0 0 0 0 0 0 0 0
Hyundai Kona 6,577 7,024 9,453 8,273 0 0 0 0 0 0 0 0
Hyundai Nexo 23 11 17 13 0 0 0 0 0 0 0 0
Hyundai Palisade 7,638 7,832 9,785 9,142 0 0 0 0 0 0 0 0
Hyundai Santa Cruz 2,487 2,568 3,362 2,956 0 0 0 0 0 0 0 0
Hyundai Santa Fe 6,021 9,239 10,834 9,728 0 0 0 0 0 0 0 0
Hyundai Sonata 3,121 4,379 5,664 5,348 0 0 0 0 0 0 0 0
Hyundai Tuscon 11,116 15,999 18,394 15,685 0 0 0 0 0 0 0 0
Hyundai Venue 1,435 1,959 2,538 2,401 0 0 0 0 0 0 0 0
Infiniti Q50 460 460 478 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Infiniti Q60 12 12 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Infiniti QX50 845 845 879 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Infiniti QX55 360 360 375 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Infiniti QX60 2,083 2,083 2,167 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Infiniti QX80 813 813 846 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jaguar E-Pace 46 46 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jaguar F-Pace 518 518 538 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jaguar F-Type 113 113 117 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jaguar I-Pace 223 223 232 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jaguar XF 111 111 116 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jeep Cherokee 393 393 409 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jeep Compass 9,094 9,094 9,458 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jeep Gladiator 4,273 4,273 4,444 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jeep Grand Cherokee 17,913 17,913 18,629 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jeep Grand Wagoneer 1,168 1,168 1,214 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jeep Renegade 1,896 1,896 1,972 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jeep Wagoneer 4,319 4,319 4,492 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jeep Wrangler 12,601 12,601 13,105 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kia Carnival 3,013 3,074 3,451 3,588 0 0 0 0 0 0 0 0
Kia EV6 1,213 1,309 1,537 2,051 0 0 0 0 0 0 0 0
Kia EV9 1,408 1,318 1,281 1,572 0 0 0 0 0 0 0 0
Kia Forte 8,977 11,229 13,417 12,360 0 0 0 0 0 0 0 0
Kia K5 3,288 2,291 1,174 333 0 0 0 0 0 0 0 0
Kia Niro 2,062 2,511 2,902 3,031 0 0 0 0 0 0 0 0
Kia Rio 929 648 246 83 0 0 0 0 0 0 0 0
Kia Seltos 4,000 4,766 6,017 5,672 0 0 0 0 0 0 0 0
Kia Sorento 6,020 7,425 8,799 8,668 0 0 0 0 0 0 0 0
Kia Soul 3,271 3,897 5,284 5,708 0 0 0 0 0 0 0 0
Kia Sportage 9,994 12,081 15,211 13,739 0 0 0 0 0 0 0 0
Kia Stinger 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kia Telluride 6,916 8,510 10,152 8,949 0 0 0 0 0 0 0 0
Land Rover Defender 1,877 1,877 1,952 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Land Rover Discovery / LR4 185 185 193 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Land Rover Discovery Sport 115 115 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Land Rover Range Rover 1,627 1,627 1,692 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Land Rover Range Rover Evoque 232 232 241 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Land Rover Range Rover Sport 1,354 1,354 1,408 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Land Rover Range Rover Velar 362 362 377 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lexus ES 2,112 2,560 3,799 3,526 0 0 0 0 0 0 0 0
Lexus GX 1,926 1,349 583 1,098 0 0 0 0 0 0 0 0
Lexus IS 1,252 1,528 2,227 1,788 0 0 0 0 0 0 0 0
Lexus LC 149 141 203 178 0 0 0 0 0 0 0 0
Lexus LS 212 224 247 200 0 0 0 0 0 0 0 0
Lexus LX 615 523 559 591 0 0 0 0 0 0 0 0
Lexus NX 5,079 5,316 6,724 5,296 0 0 0 0 0 0 0 0
Lexus RC 117 148 145 185 0 0 0 0 0 0 0 0
Lexus RX 7,016 8,858 10,599 9,233 0 0 0 0 0 0 0 0
Lexus RZ 393 352 858 1,358 0 0 0 0 0 0 0 0
Lexus TX 2,911 3,396 3,649 4,017 0 0 0 0 0 0 0 0
Lexus UX 730 793 1,178 1,009 0 0 0 0 0 0 0 0
Lincoln Aviator 1,859 1,926 2,465 2,030 0 0 0 0 0 0 0 0
Lincoln Corsair / MKC 2,056 1,984 2,246 2,237 0 0 0 0 0 0 0 0
Lincoln MKX/Nautilus 2,034 3,396 3,801 2,882 0 0 0 0 0 0 0 0
Lincoln Navigator 1,036 1,193 898 1,148 0 0 0 0 0 0 0 0
Lucid Air 197 197 205 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mazda 3 2,880 3,063 4,019 2,537 0 0 0 0 0 0 0 0
Mazda CX-30 7,773 10,026 10,697 7,649 0 0 0 0 0 0 0 0
Mazda CX-5 10,194 10,362 13,789 11,149 0 0 0 0 0 0 0 0
Mazda CX-50 5,733 5,480 4,654 5,225 0 0 0 0 0 0 0 0
Mazda CX-70 0 16 19 10 0 0 0 0 0 0 0 0
Mazda CX-9 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mazda CX-90 3,310 3,321 3,353 3,694 0 0 0 0 0 0 0 0
Mazda MX-5 Miata 389 436 586 861 0 0 0 0 0 0 0 0
Mercedes-Benz A-Class 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mercedes-Benz AMG GT 739 232 242 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mercedes-Benz C-Class 2,649 2,649 2,755 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mercedes-Benz CLA-Class 201 201 209 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mercedes-Benz CLE 283 283 294 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mercedes-Benz E / CLS-Class 1,131 1,131 1,176 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mercedes-Benz EQB 221 442 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mercedes-Benz EQE Sedan 420 420 437 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mercedes-Benz EQE SUV 1,261 1,261 1,312 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mercedes-Benz EQS SUV 546 546 567 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mercedes-Benz EQS-Sedan 294 294 306 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mercedes-Benz G-Class 989 989 1,029 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mercedes-Benz GL/GLS-Class 2,453 2,453 2,551 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mercedes-Benz GLA-Class 739 739 769 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mercedes-Benz GLB 1,831 1,831 1,904 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mercedes-Benz GLC/GLK-Class 2,834 2,834 2,947 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mercedes-Benz GLE-Class 4,966 4,966 5,164 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mercedes-Benz Metris 211 211 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mercedes-Benz S-Class 783 783 814 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mercedes-Benz SL-Class 66 66 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mercedes-Benz Sprinter 5,069 5,069 5,272 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mini Cooper 1,369 1,396 1,452 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mini Countryman 699 699 727 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mitsubishi Eclipse Cross 1,139 1,139 1,185 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mitsubishi Mirage 1,646 1,646 1,712 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mitsubishi Outlander 4,555 4,555 4,737 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mitsubishi Outlander PHEV 501 501 521 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mitsubishi Outlander Sport 1,503 1,503 1,563 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nissan Altima 9,402 9,402 9,778 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nissan Ariya 1,363 1,363 1,417 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nissan Armada 1,308 1,308 1,361 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nissan Frontier 6,495 6,495 6,755 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nissan GT-R 25 25 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nissan Kicks 4,514 4,514 4,695 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nissan Leaf 376 376 391 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nissan Maxima 174 174 181 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nissan Murano 1,555 1,555 1,617 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nissan Pathfinder 6,254 6,254 6,504 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nissan Rogue 29,870 29,870 31,065 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nissan Sentra 13,185 13,185 13,712 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nissan Titan 1,363 1,363 1,418 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nissan Versa 2,459 2,459 2,557 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nissan Z 221 221 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Polestar Polestar 2 329 329 342 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Porsche 718 635 635 660 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Porsche 911 262 262 273 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Porsche Cayenne 1,073 1,073 1,116 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Porsche Macan 1,865 1,865 1,940 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Porsche Panamera 172 172 179 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Porsche Taycan 410 410 427 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ram Pickup 29,413 29,413 30,590 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ram ProMaster 1,925 1,925 2,002 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ram ProMaster City 13 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rivian EDV700 329 329 342 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rivian R1S 2,796 2,796 2,908 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rivian R1T 789 789 821 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rivian RCV 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subaru Ascent 3,718 3,791 5,174 4,975 0 0 0 0 0 0 0 0
Subaru BRZ 250 243 273 178 0 0 0 0 0 0 0 0
Subaru CrossTrek 11,325 12,553 14,527 12,127 0 0 0 0 0 0 0 0
Subaru Forester 12,619 14,882 21,045 17,850 0 0 0 0 0 0 0 0
Subaru Impreza 2,255 2,343 2,836 2,575 0 0 0 0 0 0 0 0
Subaru Legacy 1,492 1,248 1,658 1,685 0 0 0 0 0 0 0 0
Subaru Outback 11,300 10,412 13,501 13,131 0 0 0 0 0 0 0 0
Subaru Solterra 379 322 446 1,456 0 0 0 0 0 0 0 0
Subaru WRX 1,172 1,395 1,837 1,886 0 0 0 0 0 0 0 0
Tesla Model 3 13,816 13,816 14,368 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tesla Model S 1,974 1,974 2,053 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tesla Model X 164 164 171 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tesla Model Y 35,855 35,855 37,289 0 0 0 0 0 0 0 0 0
