2020 US Best Selling Automobiles
Report Updated: With December 2020 and 2020 Year End Data on January 5th, 2021
Top Level U.S Reports: By Manufacturer / By Brand / By Model
US Top 20 Best Selling Vehicles (All Segments)
This data table looks at the last month’s best selling cars in the United States by model. We compare U.S best selling vehicles for last month with the same month last year. We also include the year to date sales numbers and compare with the same year to date numbers from last year. With both monthly and YTD bestseller numbers we have a growth rate column so you can better gauge an individual cars are picking up momentum versus not in the U.S market.
Model Name | Last Month | Previous Month LY | Change | YTD | YTD LY | Change |
---|---|---|---|---|---|---|
Ford F-Series | 58,654 | 46,338 | 26.58 | 573,370 | 467,307 | 22.70 |
Chevrolet Silverado | 47,822 | 38,571 | 23.98 | 411,758 | 379,024 | 8.64 |
Toyota RAV4 | 38,098 | 32,317 | 17.89 | 302,831 | 270,141 | 12.10 |
Ram Pickup | 36,464 | 38,870 | -6.19 | 332,441 | 363,089 | -8.44 |
Honda CR-V | 34,566 | 22,205 | 55.67 | 262,351 | 178,687 | 46.82 |
Toyota Camry | 25,485 | 27,859 | -8.52 | 217,975 | 214,403 | 1.67 |
GMC Sierra | 24,406 | 16,511 | 47.82 | 216,227 | 169,106 | 27.86 |
Toyota Corolla | 22,679 | 18,874 | 20.16 | 165,692 | 171,556 | -3.42 |
Nissan Rogue | 21,115 | 13,974 | 51.10 | 211,090 | 130,136 | 62.21 |
Toyota Tacoma | 20,579 | 0 | 0.00 | 179,681 | 154,402 | 16.37 |
Jeep Grand Cherokee | 19,305 | 12,564 | 53.65 | 182,873 | 172,544 | 5.99 |
Hyundai Tuscon | 18,813 | 12,971 | 45.04 | 153,180 | 125,625 | 21.93 |
Honda Civic | 18,696 | 9,381 | 99.30 | 146,881 | 96,286 | 52.55 |
Honda Accord | 16,823 | 11,123 | 51.25 | 152,202 | 110,463 | 37.79 |
Ford Explorer | 16,473 | 16,577 | -0.63 | 138,102 | 156,333 | -11.66 |
Chevrolet Equinox | 16,097 | 15,352 | 4.85 | 154,142 | 163,325 | -5.62 |
Subaru Forester | 15,237 | 10,254 | 48.60 | 106,345 | 79,405 | 33.93 |
Subaru Outback | 14,545 | 8,497 | 71.18 | 122,879 | 105,404 | 16.58 |
Jeep Wrangler | 13,970 | 15,685 | -10.93 | 126,551 | 147,157 | -14.00 |
Ford Escape | 13,929 | 12,265 | 13.57 | 103,613 | 109,311 | -5.21 |
US Best Sellers by Market Segment
In this section we go one level deeper and look at the top 10 selling automobiles in specific market segments.
US Top 10 Best Selling Passenger Cars
Model Name | Last Month | Previous Month LY | Change | YTD | YTD LY | Change |
---|---|---|---|---|---|---|
Toyota Camry | 25,485 | 27,859 | -8.52 | 217,975 | 214,403 | 1.67 |
Toyota Corolla | 22,679 | 18,874 | 20.16 | 165,692 | 171,556 | -3.42 |
Honda Civic | 18,696 | 9,381 | 99.30 | 146,881 | 96,286 | 52.55 |
Honda Accord | 16,823 | 11,123 | 51.25 | 152,202 | 110,463 | 37.79 |
Chevrolet Malibu | 11,093 | 7,119 | 55.82 | 111,448 | 79,800 | 39.66 |
Kia Forte | 10,737 | 8,404 | 27.76 | 95,135 | 70,943 | 34.10 |
Nissan Sentra | 10,537 | 6,110 | 72.45 | 89,067 | 62,940 | 41.51 |
Nissan Altima | 9,757 | 9,055 | 7.75 | 92,511 | 106,122 | -12.83 |
Hyundai Elantra | 9,405 | 10,761 | -12.60 | 107,303 | 85,864 | 24.97 |
Ford Mustang | 6,575 | 3,454 | 90.36 | 39,869 | 36,598 | 8.94 |
US Top 10 Best Selling SUVs
Model Name | Last Month | Previous Month LY | Change | YTD | YTD LY | Change |
---|---|---|---|---|---|---|
Toyota RAV4 | 38,098 | 32,317 | 17.89 | 302,831 | 270,141 | 12.10 |
Honda CR-V | 34,566 | 22,205 | 55.67 | 262,351 | 178,687 | 46.82 |
Nissan Rogue | 21,115 | 13,974 | 51.10 | 211,090 | 130,136 | 62.21 |
Jeep Grand Cherokee | 19,305 | 12,564 | 53.65 | 182,873 | 172,544 | 5.99 |
Hyundai Tuscon | 18,813 | 12,971 | 45.04 | 153,180 | 125,625 | 21.93 |
Ford Explorer | 16,473 | 16,577 | -0.63 | 138,102 | 156,333 | -11.66 |
Chevrolet Equinox | 16,097 | 15,352 | 4.85 | 154,142 | 163,325 | -5.62 |
Subaru Forester | 15,237 | 10,254 | 48.60 | 106,345 | 79,405 | 33.93 |
Subaru Outback | 14,545 | 8,497 | 71.18 | 122,879 | 105,404 | 16.58 |
Jeep Wrangler | 13,970 | 15,685 | -10.93 | 126,551 | 147,157 | -14.00 |
US Top 10 Best Selling Pickup Trucks
Model Name | Last Month | Previous Month LY | Change | YTD | YTD LY | Change |
---|---|---|---|---|---|---|
Ford F-Series | 58,654 | 46,338 | 26.58 | 573,370 | 467,307 | 22.70 |
Chevrolet Silverado | 47,822 | 38,571 | 23.98 | 411,758 | 379,024 | 8.64 |
Ram Pickup | 36,464 | 38,870 | -6.19 | 332,441 | 363,089 | -8.44 |
GMC Sierra | 24,406 | 16,511 | 47.82 | 216,227 | 169,106 | 27.86 |
Toyota Tacoma | 20,579 | 0 | 0.00 | 179,681 | 154,402 | 16.37 |
Toyota Tundra | 11,261 | 9,975 | 12.89 | 92,688 | 74,677 | 24.12 |
Chevrolet Colorado | 8,507 | 8,032 | 5.91 | 58,685 | 68,595 | -14.45 |
Ford Maverick | 8,005 | 3,154 | 153.80 | 66,430 | 51,802 | 28.24 |
Jeep Gladiator | 4,734 | 7,080 | -33.14 | 41,528 | 60,268 | -31.09 |
Honda Ridgeline | 4,053 | 4,114 | -1.48 | 39,568 | 32,312 | 22.46 |
US Top 10 Best Selling Sporty Cars
Model Name | Last Month | Previous Month LY | Change | YTD | YTD LY | Change |
---|---|---|---|---|---|---|
Ford Mustang | 6,575 | 3,454 | 90.36 | 39,869 | 36,598 | 8.94 |
Dodge Challenger | 3,692 | 5,401 | -31.64 | 35,351 | 42,279 | -16.39 |
Chevrolet Corvette | 2,803 | 2,613 | 7.27 | 25,438 | 25,380 | 0.23 |
Chevrolet Camaro | 2,450 | 2,607 | -6.02 | 24,688 | 19,177 | 28.74 |
Audi A5 | 2,012 | 1,630 | 23.44 | 18,323 | 13,577 | 34.96 |
BMW 2-Series | 1,045 | 518 | 101.74 | 7,323 | 9,181 | -20.24 |
Toyota GR86 | 960 | 865 | 10.98 | 8,737 | 9,691 | -9.84 |
Mazda MX-5 Miata | 603 | 752 | -19.81 | 7,569 | 4,572 | 65.55 |
BMW 8-Series | 446 | 646 | -30.96 | 4,381 | 5,547 | -21.02 |
Alfa Romeo Giulia | 288 | 440 | -34.55 | 2,695 | 3,660 | -26.37 |
Automotive Data Disclosures
Important note: Both Ford, GM, and FCA have switched to quarterly reporting, making it more difficult to accurately gauge sales. We won’t have results to report for Buick, Cadillac, Chevrolet, GMC, Ford, Lincoln, Jeep, Chrysler, Fiat, Alfa Romeo, Dodge, and Ram until the end of each quarter.