Pontiac Sales Data, Trends & Analysis for the Canadian Automotive Market
| Year | Sales | Growth | Market Share |
|---|---|---|---|
| 1996 | 551,107 | 3.70% | |
| 1997 | 608,623 | 10.44 | 4.00% |
| 1998 | 536,469 | -11.86 | 3.50% |
| 1999 | 616,413 | 14.90 | 3.60% |
| 2000 | 613,548 | -0.46 | 3.50% |
| 2001 | 533,402 | -13.06 | 3.10% |
| 2002 | 516,832 | -3.11 | 3.10% |
| 2003 | 475,615 | -7.97 | 2.85% |
| 2004 | 474,179 | -0.30 | 2.80% |
| 2005 | 437,806 | -7.67 | 2.58% |
| 2006 | 410,229 | -6.30 | 2.48% |
| 2007 | 358,022 | -12.73 | 2.22% |
| 2008 | 267,348 | -25.33 | 2.02% |
| 2009 | 178,300 | -33.31 | 1.71% |
| 2010 | 1,182 | -99.34 | 0.01% |









