Dodge Dakota
Here you will find sales figures for the Dodge Dakota.
Dodge Dakota U.S Sales Data & Charts
US Annual Sales
| Year | Sales Units |
|---|---|
| 1986 | 29,045 |
| 1987 | 99,045 |
| 1988 | 93,396 |
| 1989 | 89,294 |
| 1990 | 74,812 |
| 1991 | 82,336 |
| 1992 | 132,057 |
| 1993 | 119,299 |
| 1994 | 116,445 |
| 1995 | 111,677 |
| 1996 | 28,230 |
| 1997 | 131,961 |
| 1998 | 152,629 |
| 1999 | 144,148 |
| 2000 | 177,395 |
| 2001 | 154,479 |
| 2002 | 130,712 |
| 2003 | 111,273 |
| 2004 | 105,614 |
| 2005 | 104,051 |
| 2006 | 76,098 |
| 2007 | 50,902 |
| 2008 | 26,044 |
| 2009 | 10,680 |
| 2010 | 13,047 |
| 2011 | 12,156 |
| 2012 | 490 |
US Annual Growth
Dodge Dakota Canada Sales Data & Charts
Canada Annual Sales
| Year | Sales Units |
|---|---|
| 2005 | 2,919 |
| 2006 | 7,440 |
| 2007 | 7,858 |
| 2008 | 6,675 |
| 2009 | 4,861 |
| 2010 | 4,662 |
| 2011 | 4,137 |
| 2012 | 4,058 |
| 2013 | 4,588 |
| 2014 | 3,704 |
| 2015 | 4,505 |
| 2016 | 3,738 |
| 2017 | 4,862 |
| 2018 | 4,918 |
| 2019 | 3,425 |
| 2020 | 1,659 |
| 2021 | 1,924 |
| 2022 | 3,156 |
| 2023 | 3,591 |
| 2024 | 893 |
| 2025 | 753 |
| 2026 | 475 |









