2025 U.S. Vehicle Sales Rankings – Every Vehicle Ranked By Sales Volume
U.S Vehicle Model Sales by Month (All Models)
This sales data table looks at monthly sales performance for every model sold in the United States on a month to month basis for the entire year so far. It includes all major models sold in the U.S market and you can see that the monthly sales trends clearly. Seeing the individual model sales performance in this way gives you a good sense of the momentum (good or bad).
| Model | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acura ADX | 0 | 0 | 178 | 970 | 1,542 | 1,971 | 2,292 | 2,568 | 2,234 | 2,721 | 2,837 | 2,820 |
| Acura Integra | 1,393 | 1,367 | 1,920 | 2,038 | 1,776 | 1,429 | 1,404 | 1,745 | 1,567 | 1,879 | 1,944 | 1,716 |
| Acura MDX | 2,966 | 3,463 | 4,212 | 4,230 | 3,880 | 3,203 | 2,976 | 3,017 | 2,866 | 3,390 | 3,309 | 3,948 |
| Acura NSX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Acura RDX | 2,594 | 2,561 | 3,767 | 3,741 | 2,931 | 3,603 | 1,974 | 2,232 | 1,947 | 2,394 | 2,491 | 2,710 |
| Acura TLX | 354 | 438 | 740 | 709 | 687 | 706 | 779 | 1,019 | 697 | 656 | 639 | 606 |
| Acura ZDX | 1,384 | 1,494 | 1,935 | 2,331 | 1,873 | 1,318 | 665 | 520 | 395 | 25 | 22 | 43 |
| Alfa Romeo 4C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alfa Romeo Giulia | 180 | 173 | 188 | 115 | 120 | 106 | 98 | 86 | 94 | 61 | 62 | 75 |
| Alfa Romeo Spider | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alfa Romeo Stelvio | 229 | 220 | 238 | 149 | 154 | 137 | 129 | 113 | 123 | 115 | 117 | 139 |
| Alfa Romeo Tonale | 242 | 232 | 251 | 146 | 151 | 134 | 327 | 286 | 310 | 95 | 96 | 114 |
| Aston Martin DBX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 46 | 47 | 57 |
| Audi A3 | 753 | 723 | 783 | 885 | 919 | 817 | 556 | 487 | 528 | 566 | 575 | 672 |
| Audi A4 | 134 | 129 | 140 | 33 | 34 | 30 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Audi A5 | 1,374 | 1,319 | 1,429 | 1,403 | 1,457 | 1,295 | 1,193 | 1,043 | 1,129 | 1,604 | 1,628 | 1,902 |
| Audi A6 | 622 | 597 | 647 | 572 | 594 | 528 | 1,663 | 1,454 | 1,575 | 700 | 711 | 831 |
| Audi A6 Sportback e-tron | 0 | 0 | 0 | 60 | 63 | 56 | 0 | 0 | 0 | 76 | 71 | 73 |
| Audi A7 | 207 | 199 | 216 | 159 | 166 | 147 | 102 | 89 | 98 | 82 | 83 | 98 |
| Audi A8 | 118 | 114 | 123 | 133 | 138 | 123 | 122 | 107 | 117 | 94 | 95 | 112 |
| Audi e-Tron GT | 83 | 80 | 87 | 75 | 78 | 70 | 224 | 196 | 213 | 21 | 22 | 27 |
| Audi eTron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Audi Q3 | 1,782 | 1,711 | 1,854 | 2,453 | 2,547 | 2,264 | 1,920 | 1,679 | 1,818 | 1,679 | 1,704 | 1,989 |
| Audi Q4 e-tron | 454 | 436 | 472 | 296 | 308 | 273 | 1,216 | 1,064 | 1,152 | 22 | 22 | 27 |
| Audi Q4 e-tron Sportback | 171 | 164 | 178 | 125 | 130 | 115 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Audi Q5 | 4,553 | 4,371 | 4,735 | 3,125 | 3,245 | 2,885 | 3,334 | 2,916 | 3,156 | 4,245 | 4,309 | 5,028 |
| Audi Q6 e-tron | 1,082 | 1,039 | 1,125 | 1,255 | 1,303 | 1,158 | 3,533 | 3,090 | 3,344 | 68 | 69 | 83 |
| Audi Q6 Sportback e-tron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 11 |
| Audi Q7 | 1,701 | 1,633 | 1,769 | 1,645 | 1,708 | 1,518 | 1,468 | 1,284 | 1,391 | 1,289 | 1,308 | 1,528 |
| Audi Q8 | 1,022 | 981 | 1,063 | 934 | 970 | 862 | 692 | 605 | 656 | 948 | 962 | 1,125 |
| Audi Q8 e-Tron | 135 | 130 | 140 | 71 | 74 | 65 | 14 | 13 | 15 | 1 | 0 | 2 |
| Audi Q8 Sportback e-tron | 43 | 42 | 45 | 27 | 28 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Audi R8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Audi TT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bentley Bentayga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 60 | 66 | 71 | 72 | 87 |
| BMW 2-Series | 1,516 | 1,455 | 1,577 | 1,753 | 0 | 0 | 1,723 | 1,507 | 1,631 | 1,942 | 1,971 | 2,300 |
| BMW 3-Series | 2,477 | 2,378 | 2,576 | 2,271 | 2,358 | 2,096 | 2,637 | 2,307 | 2,497 | 3,496 | 3,548 | 4,141 |
| BMW 4-Series | 3,959 | 3,801 | 4,117 | 3,880 | 4,030 | 3,582 | 2,918 | 2,552 | 2,763 | 2,345 | 2,380 | 2,777 |
| BMW 5-Series | 2,493 | 2,393 | 2,593 | 2,010 | 2,087 | 1,855 | 2,599 | 2,273 | 2,461 | 1,905 | 1,934 | 2,258 |
| BMW 6-Series | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| BMW 7-Series | 852 | 818 | 886 | 1,064 | 1,105 | 982 | 969 | 847 | 918 | 894 | 908 | 1,060 |
| BMW 8-Series | 330 | 317 | 343 | 343 | 357 | 317 | 293 | 257 | 279 | 364 | 370 | 433 |
| BMW i3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BMW iX | 1,209 | 1,160 | 1,257 | 1,052 | 1,093 | 971 | 1,076 | 941 | 1,019 | 846 | 859 | 1,004 |
| BMW X1 | 2,303 | 2,211 | 2,395 | 2,165 | 2,249 | 1,999 | 2,455 | 2,147 | 2,325 | 2,158 | 2,191 | 2,557 |
| BMW X2 | 436 | 418 | 2,395 | 581 | 604 | 537 | 639 | 559 | 606 | 577 | 585 | 685 |
| BMW X3 | 3,745 | 3,595 | 3,895 | 6,008 | 6,239 | 5,546 | 7,196 | 6,294 | 6,812 | 8,295 | 8,419 | 9,823 |
| BMW X4 | 477 | 458 | 496 | 559 | 580 | 516 | 626 | 548 | 594 | 311 | 316 | 371 |
| BMW X5 | 5,813 | 5,580 | 6,045 | 5,453 | 5,663 | 5,034 | 6,271 | 5,485 | 5,937 | 7,619 | 7,733 | 9,024 |
| BMW X6 | 878 | 843 | 913 | 699 | 726 | 645 | 1,083 | 947 | 1,027 | 1,293 | 1,313 | 1,533 |
| BMW X7 | 2,409 | 2,313 | 2,506 | 2,525 | 2,623 | 2,331 | 2,422 | 2,119 | 2,293 | 3,065 | 3,111 | 3,630 |
| BMW XM | 135 | 130 | 140 | 138 | 143 | 127 | 140 | 122 | 133 | 205 | 208 | 244 |
| BMW Z4 | 173 | 166 | 180 | 185 | 192 | 170 | 184 | 161 | 175 | 159 | 161 | 190 |
| Buick Cascada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buick Enclave | 3,689 | 3,541 | 3,837 | 3,146 | 3,267 | 2,904 | 2,826 | 2,472 | 2,676 | 3,479 | 3,531 | 4,120 |
| Buick Encore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buick Encore GX | 6,803 | 6,531 | 7,075 | 5,257 | 5,460 | 4,853 | 3,129 | 2,737 | 2,963 | 3,884 | 3,942 | 4,602 |
| Buick Envision | 5,162 | 4,955 | 5,368 | 4,475 | 4,647 | 4,130 | 2,790 | 2,440 | 2,641 | 1,579 | 1,603 | 1,872 |
| Buick Envista | 4,954 | 4,756 | 5,152 | 5,434 | 5,643 | 5,016 | 5,243 | 4,586 | 4,964 | 3,972 | 4,031 | 4,705 |
| Buick LaCrosse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buick Regal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cadillac Celestiq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cadillac CT4 | 405 | 388 | 421 | 483 | 501 | 446 | 488 | 427 | 462 | 484 | 491 | 575 |
| Cadillac CT5 | 1,327 | 1,274 | 1,380 | 1,414 | 1,468 | 1,305 | 1,372 | 1,200 | 1,299 | 1,373 | 1,393 | 1,627 |
| Cadillac Escalade | 4,880 | 4,684 | 5,075 | 4,559 | 4,734 | 4,208 | 4,663 | 4,079 | 4,415 | 4,921 | 4,994 | 5,829 |
| Cadillac Escalade IQ EV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722 | 668 | 695 |
| Cadillac Lyriq | 1,533 | 1,472 | 1,595 | 1,694 | 1,759 | 1,564 | 2,507 | 2,193 | 2,374 | 1,358 | 1,378 | 1,609 |
| Cadillac Optiq | 479 | 551 | 686 | 1,021 | 1,129 | 1,074 | 1,625 | 1,673 | 1,588 | 738 | 749 | 874 |
| Cadillac Vistiq | 0 | 0 | 0 | 589 | 612 | 544 | 1,346 | 1,177 | 1,275 | 690 | 701 | 819 |
| Cadillac XT4 | 1,592 | 1,528 | 1,655 | 1,354 | 1,406 | 1,250 | 614 | 537 | 582 | 151 | 153 | 180 |
| Cadillac XT5 | 2,118 | 2,033 | 2,202 | 2,152 | 2,235 | 1,987 | 1,979 | 1,731 | 1,875 | 1,939 | 1,968 | 2,297 |
| Cadillac XT6 | 1,593 | 1,529 | 1,656 | 1,641 | 1,704 | 1,514 | 1,313 | 1,148 | 1,244 | 1,123 | 1,140 | 1,332 |
| Chevrolet Blazer | 4,837 | 4,643 | 5,030 | 4,429 | 4,600 | 4,089 | 6,564 | 5,741 | 6,214 | 3,022 | 3,067 | 3,579 |
| Chevrolet Blazer EV | 2,062 | 1,980 | 2,145 | 2,211 | 2,296 | 2,041 | 0 | 0 | 0 | 627 | 581 | 604 |
| Chevrolet Bolt | 4 | 4 | 5 | 11 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Chevrolet BrightDrop 400/600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 818 | 715 | 783 | 357 | 295 | 343 |
| Chevrolet Camaro | 19 | 19 | 20 | 37 | 39 | 35 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Chevrolet Colorado | 8,619 | 8,274 | 8,963 | 9,103 | 9,453 | 8,403 | 8,429 | 7,373 | 7,980 | 9,526 | 9,669 | 11,282 |
| Chevrolet Corvette | 2,265 | 2,174 | 2,355 | 1,959 | 2,034 | 1,808 | 1,757 | 1,537 | 1,665 | 2,130 | 2,162 | 2,523 |
| Chevrolet Equinox | 23,667 | 22,721 | 24,614 | 19,884 | 20,649 | 18,354 | 33,881 | 29,634 | 32,071 | 23,720 | 24,075 | 28,089 |
| Chevrolet Equinox EV | 3,443 | 3,305 | 3,581 | 5,882 | 6,108 | 5,430 | 0 | 0 | 0 | 1,769 | 1,638 | 1,704 |
| Chevrolet Express | 4,124 | 3,959 | 4,289 | 5,106 | 5,303 | 4,713 | 5,537 | 4,843 | 5,242 | 4,670 | 4,740 | 5,531 |
| Chevrolet Malibu | 1,790 | 1,718 | 1,861 | 1,126 | 1,169 | 1,039 | 342 | 299 | 325 | 101 | 102 | 121 |
| Chevrolet Silverado | 43,238 | 41,508 | 44,968 | 53,870 | 55,942 | 49,726 | 48,579 | 42,489 | 45,983 | 48,357 | 49,080 | 57,262 |
| Chevrolet Suburban | 4,531 | 4,350 | 4,713 | 5,518 | 5,731 | 5,094 | 4,324 | 3,782 | 4,094 | 5,045 | 5,120 | 5,975 |
| Chevrolet Tahoe | 9,942 | 9,545 | 10,340 | 10,220 | 10,613 | 9,434 | 8,776 | 7,676 | 8,308 | 8,915 | 9,048 | 10,557 |
| Chevrolet TrailBlazer | 9,774 | 9,383 | 10,165 | 8,507 | 8,834 | 7,852 | 7,055 | 6,171 | 6,679 | 8,214 | 8,337 | 9,727 |
| Chevrolet Traverse | 9,444 | 9,066 | 9,821 | 12,307 | 12,780 | 11,360 | 13,327 | 11,656 | 12,615 | 13,955 | 14,164 | 16,527 |
| Chevrolet Trax | 19,674 | 18,887 | 20,461 | 20,453 | 21,240 | 18,880 | 17,086 | 14,944 | 16,173 | 11,544 | 11,717 | 13,672 |
| Chrysler 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chrysler 300 | 114 | 109 | 118 | 50 | 52 | 46 | 24 | 21 | 24 | 4 | 4 | 7 |
| Chrysler Grand Caravan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Chrysler Pacifica | 10,803 | 10,371 | 11,235 | 6,053 | 6,286 | 5,587 | 9,614 | 8,409 | 9,101 | 9,890 | 10,038 | 11,714 |
| Chrysler Town and Country | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chrysler Voyager | 773 | 742 | 804 | 1,723 | 1,789 | 1,590 | 1,505 | 1,316 | 1,425 | 1,245 | 1,263 | 1,475 |
| Dodge Challenger | 307 | 295 | 320 | 196 | 203 | 180 | 76 | 67 | 73 | 24 | 24 | 29 |
| Dodge Charger | 351 | 337 | 365 | 194 | 202 | 179 | 1,034 | 904 | 980 | 193 | 196 | 230 |
| Dodge Charger BEV | 649 | 623 | 675 | 794 | 825 | 733 | 0 | 0 | 0 | 120 | 111 | 115 |
| Dodge Dart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Dodge Durango | 4,567 | 4,384 | 4,750 | 6,989 | 7,258 | 6,451 | 6,866 | 6,005 | 6,500 | 8,362 | 8,487 | 9,902 |
| Dodge Grand Caravan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Dodge Hornet | 1,369 | 1,315 | 1,424 | 520 | 540 | 480 | 974 | 852 | 923 | 274 | 278 | 327 |
| Dodge Journey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Dodge Viper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ferrari Purosangue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 34 | 34 | 42 |
| Fiat 124 Spider | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fiat 500 | 149 | 143 | 155 | 115 | 119 | 106 | 99 | 86 | 95 | 20 | 20 | 26 |
| Fiat 500L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Fiat 500X | 25 | 24 | 26 | 18 | 19 | 17 | 11 | 9 | 11 | 5 | 5 | 8 |
| Ford Bronco | 9,056 | 9,837 | 13,702 | 14,400 | 14,629 | 10,439 | 13,798 | 13,378 | 10,682 | 11,250 | 11,045 | 13,791 |
| Ford Bronco Sport | 9,372 | 10,030 | 13,961 | 11,886 | 14,472 | 12,717 | 10,938 | 10,925 | 8,960 | 9,907 | 9,212 | 12,113 |
| Ford E-Series | 2,939 | 2,968 | 3,772 | 3,699 | 3,379 | 2,707 | 3,576 | 3,531 | 3,624 | 4,591 | 2,974 | 3,208 |
| Ford Edge | 633 | 797 | 648 | 962 | 356 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ford Escape | 9,902 | 13,958 | 13,497 | 12,903 | 17,395 | 14,934 | 11,216 | 12,290 | 8,633 | 10,698 | 7,054 | 6,916 |
| Ford Expedition | 4,620 | 4,389 | 4,473 | 11,116 | 11,298 | 8,884 | 7,518 | 8,724 | 5,602 | 5,452 | 5,337 | 8,508 |
| Ford Explorer | 13,505 | 15,071 | 18,738 | 20,989 | 20,504 | 16,122 | 18,837 | 20,617 | 16,546 | 17,664 | 20,226 | 23,887 |
| Ford F-Series | 58,644 | 59,310 | 72,435 | 72,765 | 79,817 | 69,887 | 73,538 | 68,318 | 65,876 | 67,930 | 60,961 | 79,361 |
| Ford Maverick | 8,730 | 10,277 | 19,008 | 20,183 | 15,508 | 12,350 | 12,022 | 11,956 | 10,870 | 11,086 | 9,883 | 13,178 |
| Ford Mustang | 2,399 | 2,792 | 4,186 | 4,922 | 5,010 | 4,242 | 4,229 | 3,235 | 1,803 | 3,845 | 4,207 | 4,463 |
| Ford Mustang Mach E | 3,529 | 3,312 | 4,766 | 2,927 | 4,724 | 2,527 | 5,308 | 7,226 | 7,643 | 2,906 | 3,014 | 3,738 |
| Ford Ranger | 4,502 | 4,448 | 5,963 | 7,006 | 6,319 | 4,739 | 5,974 | 5,074 | 4,253 | 7,741 | 6,845 | 8,096 |
| Ford Transit | 7,675 | 13,877 | 13,028 | 12,340 | 15,219 | 13,918 | 13,461 | 15,660 | 13,382 | 13,146 | 15,339 | 14,752 |
| Ford Transit Connect | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Genesis G70 | 986 | 0 | 1,005 | 803 | 773 | 1,185 | 1,079 | 944 | 859 | 1,062 | 1,079 | 1,088 |
| Genesis G80 | 252 | 343 | 319 | 320 | 297 | 302 | 312 | 273 | 306 | 331 | 469 | 306 |
| Genesis G90 | 202 | 122 | 99 | 116 | 119 | 130 | 156 | 136 | 131 | 152 | 156 | 137 |
| Genesis GV60 | 166 | 224 | 320 | 192 | 148 | 119 | 184 | 161 | 264 | 93 | 31 | 21 |
| Genesis GV70 | 1,585 | 2,289 | 2,890 | 2,634 | 3,130 | 3,198 | 3,290 | 2,878 | 3,260 | 3,047 | 3,438 | 3,554 |
| Genesis GV80 | 1,078 | 1,564 | 2,147 | 1,920 | 1,940 | 1,629 | 2,343 | 2,049 | 2,037 | 2,332 | 2,844 | 3,361 |
| Genesis GV80 Coupe | 0 | 276 | 327 | 322 | 316 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GMC Acadia | 4,419 | 4,242 | 4,596 | 5,441 | 5,650 | 5,023 | 4,282 | 3,746 | 4,054 | 4,177 | 4,240 | 4,948 |
| GMC Canyon | 3,032 | 2,911 | 3,153 | 3,121 | 3,241 | 2,881 | 3,272 | 2,862 | 3,098 | 2,687 | 2,728 | 3,184 |
| GMC Hummer EV | 1,160 | 1,113 | 1,206 | 1,522 | 3,241 | 1,405 | 1,799 | 1,574 | 1,704 | 798 | 810 | 947 |
| GMC Savana | 858 | 824 | 893 | 2,668 | 2,770 | 2,463 | 2,330 | 2,038 | 2,206 | 1,065 | 1,081 | 1,264 |
| GMC Sierra | 26,180 | 25,133 | 27,228 | 30,606 | 31,783 | 28,252 | 30,462 | 26,643 | 28,834 | 30,704 | 31,163 | 36,359 |
| GMC Terrain | 5,316 | 5,103 | 5,529 | 5,542 | 5,755 | 5,116 | 7,542 | 6,597 | 7,140 | 6,447 | 6,543 | 7,635 |
| GMC Yukon | 7,775 | 7,464 | 8,086 | 8,396 | 8,719 | 7,750 | 6,857 | 5,997 | 6,491 | 7,769 | 7,885 | 9,201 |
| Honda Accord | 9,665 | 8,906 | 12,041 | 11,277 | 14,017 | 12,059 | 13,090 | 15,695 | 12,927 | 14,396 | 10,613 | 15,510 |
| Honda Civic | 16,173 | 18,178 | 24,625 | 23,553 | 25,809 | 19,898 | 19,044 | 21,596 | 16,349 | 17,907 | 17,353 | 18,176 |
| Honda CR-V | 27,280 | 30,458 | 45,587 | 41,483 | 37,848 | 29,905 | 32,268 | 34,123 | 28,549 | 31,696 | 29,421 | 35,150 |
| Honda HR-V | 11,817 | 13,484 | 15,643 | 13,912 | 13,258 | 10,996 | 11,715 | 13,663 | 10,870 | 11,129 | 10,821 | 11,463 |
| Honda Odyssey | 5,046 | 6,774 | 10,282 | 9,677 | 8,712 | 9,542 | 8,821 | 6,690 | 5,416 | 5,448 | 5,492 | 6,562 |
| Honda Passport | 2,643 | 3,497 | 5,558 | 5,457 | 5,480 | 4,433 | 4,762 | 5,173 | 4,447 | 4,717 | 4,363 | 4,701 |
| Honda Pilot | 8,849 | 10,204 | 13,589 | 12,157 | 11,220 | 9,175 | 9,910 | 10,791 | 8,712 | 9,845 | 9,234 | 10,523 |
| Honda Prelude | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 174 |
| Honda Prologue | 3,744 | 2,933 | 2,884 | 1,847 | 2,110 | 2,799 | 6,318 | 9,347 | 4,571 | 806 | 903 | 932 |
| Honda Ridgeline | 2,866 | 3,254 | 4,831 | 4,274 | 4,289 | 4,767 | 4,999 | 4,555 | 3,550 | 4,086 | 3,352 | 3,625 |
| Hyundai Accent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hyundai Elantra | 8,866 | 10,163 | 14,461 | 13,125 | 15,741 | 12,412 | 12,354 | 15,282 | 13,808 | 10,224 | 10,389 | 11,375 |
| Hyundai Ioniq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hyundai Ioniq 5 | 2,250 | 2,442 | 3,919 | 3,411 | 3,898 | 3,172 | 5,818 | 7,773 | 8,408 | 1,642 | 2,027 | 2,279 |
| Hyundai Ioniq 6 | 871 | 1,012 | 1,435 | 1,106 | 1,197 | 701 | 949 | 1,047 | 814 | 398 | 489 | 459 |
| Hyundai IONIQ 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 | 711 | 1,073 | 1,016 | 1,075 | 317 | 315 | 380 |
| Hyundai Kona | 4,365 | 5,629 | 7,024 | 7,914 | 7,779 | 7,117 | 6,289 | 7,083 | 4,078 | 4,969 | 5,783 | 6,784 |
| Hyundai Nexo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Hyundai Palisade | 6,687 | 7,806 | 11,742 | 10,502 | 11,207 | 9,253 | 13,235 | 15,560 | 6,790 | 9,541 | 9,906 | 11,692 |
| Hyundai Santa Cruz | 1,786 | 1,938 | 2,924 | 2,494 | 3,031 | 2,048 | 2,311 | 2,313 | 1,788 | 1,719 | 1,537 | 1,610 |
| Hyundai Santa Fe | 8,296 | 9,562 | 13,543 | 12,417 | 11,030 | 10,230 | 14,128 | 12,840 | 10,114 | 11,800 | 14,004 | 14,440 |
| Hyundai Sonata | 4,757 | 5,334 | 5,706 | 6,012 | 6,082 | 5,095 | 4,413 | 4,793 | 3,722 | 4,306 | 4,018 | 5,856 |
| Hyundai Tucson | 15,025 | 16,317 | 23,631 | 22,054 | 19,905 | 16,378 | 16,406 | 17,954 | 17,569 | 23,036 | 23,762 | 22,193 |
| Hyundai Veloster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hyundai Venue | 1,600 | 1,829 | 2,634 | 2,467 | 4,349 | 2,584 | 2,567 | 2,862 | 2,836 | 2,156 | 2,059 | 1,862 |
| INEOS Grenadier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Infiniti Q50 | 135 | 130 | 141 | 32 | 33 | 29 | 10 | 8 | 10 | 0 | 0 | 1 |
| Infiniti Q60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Infiniti QX30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Infiniti QX50 | 689 | 661 | 716 | 508 | 527 | 468 | 489 | 428 | 463 | 283 | 287 | 337 |
| Infiniti QX55 | 283 | 272 | 295 | 179 | 186 | 166 | 189 | 165 | 179 | 111 | 113 | 133 |
| Infiniti QX60 | 1,926 | 1,849 | 2,003 | 2,474 | 2,569 | 2,284 | 2,790 | 2,441 | 2,642 | 2,906 | 2,949 | 3,442 |
| Infiniti QX80 | 1,355 | 1,300 | 1,409 | 970 | 1,007 | 895 | 1,033 | 904 | 979 | 1,138 | 1,155 | 1,348 |
| Jaguar E-Pace | 50 | 48 | 52 | 40 | 42 | 37 | 34 | 30 | 33 | 20 | 20 | 24 |
| Jaguar F-Pace | 367 | 352 | 381 | 151 | 156 | 139 | 377 | 330 | 358 | 265 | 269 | 314 |
| Jaguar F-Type | 40 | 38 | 42 | 14 | 14 | 13 | 34 | 30 | 33 | 24 | 25 | 30 |
| Jaguar I-Pace | 433 | 416 | 451 | 17 | 18 | 16 | 103 | 90 | 99 | 22 | 22 | 27 |
| Jaguar XF | 50 | 48 | 52 | 110 | 115 | 102 | 55 | 48 | 53 | 30 | 30 | 37 |
| Jeep Cherokee | 52 | 50 | 54 | 34 | 35 | 31 | 62 | 54 | 60 | 28 | 28 | 34 |
| Jeep Compass | 10,577 | 10,154 | 11,000 | 7,801 | 8,101 | 7,201 | 9,633 | 8,426 | 9,119 | 5,963 | 6,052 | 7,062 |
| Jeep Gladiator | 4,019 | 3,858 | 4,180 | 4,505 | 4,679 | 4,159 | 4,498 | 3,934 | 4,258 | 5,713 | 5,798 | 6,766 |
| Jeep Grand Cherokee | 16,155 | 15,509 | 16,801 | 17,289 | 17,954 | 15,959 | 18,712 | 16,366 | 17,712 | 17,461 | 17,722 | 20,678 |
| Jeep Grand Wagoneer | 616 | 592 | 641 | 441 | 458 | 407 | 447 | 391 | 424 | 210 | 213 | 251 |
| Jeep Patriot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeep Recon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | 10 |
| Jeep Renegade | 123 | 118 | 128 | 74 | 77 | 69 | 36 | 31 | 35 | 8 | 8 | 11 |
| Jeep Wagoneer | 1,800 | 1,728 | 1,872 | 2,774 | 2,881 | 2,561 | 7,121 | 6,228 | 6,741 | 3,167 | 3,214 | 3,751 |
| Jeep Wagoneer S | 865 | 830 | 900 | 1,239 | 1,286 | 1,143 | 0 | 0 | 0 | 152 | 140 | 146 |
| Jeep Wrangler | 12,654 | 12,148 | 13,160 | 16,096 | 16,715 | 14,858 | 14,560 | 12,735 | 13,782 | 12,274 | 12,458 | 14,536 |
| Karma GS-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karma Revero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kia Carnival | 3,665 | 4,440 | 6,469 | 6,405 | 6,975 | 5,198 | 5,928 | 6,522 | 5,603 | 6,605 | 22,086 | 6,745 |
| Kia EV6 | 1,542 | 1,275 | 921 | 656 | 801 | 680 | 1,290 | 1,796 | 2,116 | 508 | 603 | 745 |
| Kia EV9 | 1,232 | 1,360 | 1,164 | 232 | 37 | 913 | 1,737 | 2,679 | 3,094 | 666 | 2,754 | 1,019 |
| Kia Forte | 11,616 | 11,669 | 13,719 | 13,097 | 13,870 | 11,564 | 11,188 | 12,091 | 8,829 | 0 | 0 | 0 |
