Become a Member: Get Ad-Free Access to All Our Content

2024 U.S Auto Sales Figures – By Model (All Vehicle Ranked)

2024 U.S. Vehicle Sales Rankings – Every Vehicle Ranked By Sales Volume

U.S Vehicle Sales – Last Month

This data table looks at last month’s total SUV sales volumes in the United States by model. We compare U.S market SUV sales for last month with the same month last year. We also include the year to date sales numbers and compare with the same year to date numbers from last year. With both monthly and YTD sales numbers we have a growth rate column so you can better gauge an individual SUV sales success in the U.S market.

Model Month Month LY Change YTD YTD LY YTD Change
BMW 2-Series 1,210 491 146.44 3,538 1,383 155.82
Mazda 3 4,019 2,872 39.94 9,962 7,295 36.56
BMW 3-Series 2,878 2,334 23.31 8,412 6,571 28.02
Chrysler 300 579 1,062 -45.48 1,693 2,989 -43.36
BMW 4-Series 3,027 4,262 -28.98 8,847 11,997 -26.26
Toyota 4Runner 12,756 7,487 70.38 33,823 21,116 60.18
BMW 5-Series 2,351 2,677 -12.18 6,873 7,536 -8.80
Fiat 500 14 0 0.00 40 0 0.00
Fiat 500X 39 48 -18.75 113 135 -16.30
Volvo 60-Series 3,595 883 307.13 5,570 2,009 177.25
BMW 7-Series 887 1,025 -13.46 2,593 2,885 -10.12
Porsche 718 660 350 88.57 1,930 985 95.94
BMW 8-Series 501 558 -10.22 1,465 1,571 -6.75
Volvo 90-Series 85 211 -59.72 357 577 -38.13
Porsche 911 273 867 -68.51 797 2,441 -67.35
Audi A3 1,270 1,445 -12.11 3,712 4,068 -8.75
Audi A4 839 1,681 -50.09 2,453 5,058 -51.50
Audi A5 1,641 1,989 -17.50 4,797 5,598 -14.31
Audi A6 691 705 -1.99 2,016 1,985 1.56
Audi A7 167 193 -13.47 489 544 -10.11
Audi A8 146 138 5.80 428 389 10.03
GMC Acadia 2,625 5,665 -53.66 7,673 15,945 -51.88
Honda Accord 15,785 16,560 -4.68 41,927 42,806 -2.05
Lucid Air 205 281 -27.05 599 790 -24.18
Nissan Altima 9,778 11,664 -16.17 28,582 32,832 -12.94
Mercedes-Benz AMG GT 242 227 6.61 1,213 639 89.83
Nissan Ariya 1,417 1,016 39.47 4,143 2,860 44.86
Nissan Armada 1,361 2,583 -47.31 3,977 7,271 -45.30
Volkswagen Arteon 173 188 -7.98 505 529 -4.54
Subaru Ascent 5,174 5,794 -10.70 12,683 14,782 -14.20
Volkswagen Atlas 5,563 4,043 37.60 16,261 11,380 42.89
Volkswagen Atlas Sport 3,102 2,462 26.00 9,066 6,931 30.80
Lincoln Aviator 2,465 2,241 10.00 6,250 5,236 19.37
Chevrolet Blazer 5,883 5,422 8.50 17,195 15,263 12.66
Chevrolet Bolt 2,408 6,999 -65.60 7,040 19,700 -64.26
Ford Bronco 8,453 10,147 -16.69 24,066 32,430 -25.79
Ford Bronco Sport 11,037 11,525 -4.23 31,565 29,871 5.67
Subaru BRZ 273 285 -4.21 766 985 -22.23
Toyota bZ4X 827 731 13.13 1,897 1,698 11.72
Mercedes-Benz C-Class 2,755 2,652 3.88 8,053 7,464 7.89
Volvo C40 93 532 -82.52 689 1,165 -40.86
Chevrolet Camaro 1,223 2,764 -55.75 3,575 7,780 -54.05
Toyota Camry 30,323 25,010 21.24 78,336 66,037 18.62
GMC Canyon 1,876 1,782 5.27 5,484 5,016 9.33
Kia Carnival 3,451 3,009 14.69 9,538 7,131 33.75
Porsche Cayenne 1,116 1,685 -33.77 3,262 4,742 -31.21
Dodge Challenger 3,331 4,040 -17.55 9,737 11,371 -14.37
Dodge Charger 3,647 7,861 -53.61 10,661 22,128 -51.82
Jeep Cherokee 409 4,694 -91.29 1,195 13,213 -90.96
Honda Civic 25,252 17,423 44.93 61,929 45,548 35.96
Mercedes-Benz CLA-Class 209 899 -76.75 611 2,530 -75.85
Mercedes-Benz CLE 294 0 0.00 860 0 0.00
Chevrolet Colorado 5,105 4,708 8.43 14,923 13,255 12.58
Jeep Compass 9,458 8,245 14.71 27,646 23,209 19.12
Mini Cooper 1,452 1,597 -9.08 4,217 4,496 -6.21
Toyota Corolla 22,328 13,528 65.05 60,071 42,975 39.78
Toyota Corolla Cross 7,781 5,995 29.79 19,028 14,514 31.10
Lincoln Corsair / MKC 2,246 1,045 114.93 6,286 4,023 56.25
Chevrolet Corvette 2,934 2,808 4.49 8,576 7,904 8.50
Mini Countryman 727 990 -26.57 2,125 2,787 -23.75
Honda CR-V 36,655 31,084 17.92 95,038 67,241 41.34
Subaru CrossTrek 14,527 14,040 3.47 38,405 41,562 -7.60
Toyota Crown 2,970 1,335 122.47 7,685 1,393 451.69
Cadillac CT4 593 963 -38.42 1,733 2,711 -36.08
Cadillac CT5 1,034 1,632 -36.64 3,022 4,593 -34.20
Mazda CX-30 10,697 6,779 57.80 28,496 19,870 43.41
Mazda CX-5 13,789 16,612 -16.99 34,345 38,727 -11.32
Mazda CX-50 4,654 4,010 16.06 15,867 9,764 62.51
Mazda CX-70 19 0 0.00 35 0 0.00
Mazda CX-9 2 3,151 -99.94 3 9,836 -99.97
Mazda CX-90 3,353 267 1,155.81 9,984 287 3,378.75
Land Rover Defender 1,952 1,330 46.77 5,706 3,745 52.36
Land Rover Discovery / LR4 193 137 40.88 563 386 45.85
Land Rover Discovery Sport 120 504 -76.19 350 1,418 -75.32
Dodge Durango 5,176 6,205 -16.58 15,130 17,467 -13.38
Mercedes-Benz E / CLS-Class 1,176 1,077 9.19 3,438 2,034 69.03
Jaguar E-Pace 48 90 -46.67 140 253 -44.66
Ford E-Series 3,817 4,423 -13.70 10,440 10,785 -3.20
Audi e-Tron GT 265 258 2.71 2,798 726 285.40
Mitsubishi Eclipse Cross 1,185 558 112.37 3,463 1,571 120.43
Ford Edge 14,392 8,800 63.55 35,157 20,282 73.34
Rivian EDV700 342 187 82.89 1,000 526 90.11
Hyundai Elantra 11,528 13,447 -14.27 26,860 32,473 -17.29
Buick Enclave 2,771 3,127 -11.38 8,101 8,803 -7.97
Buick Encore 19 1,058 -98.20 55 2,979 -98.15
Buick Encore GX 4,517 4,362 3.55 13,309 12,279 8.39
Buick Envision 4,517 5,001 -9.68 13,203 14,077 -6.21
Buick Envista 3,305 0 0.00 9,661 0 0.00
Mercedes-Benz EQB 230 546 -57.88 893 1,537 -41.90
Mercedes-Benz EQE Sedan 437 384 13.80 1,277 384 232.55
Mercedes-Benz EQE SUV 1,312 0 0.00 3,834 0 0.00
Mercedes-Benz EQS SUV 567 740 -23.38 1,659 2,296 -27.74
Mercedes-Benz EQS-Sedan 306 857 -64.29 894 2,200 -59.36
Chevrolet Equinox 18,537 18,794 -1.37 54,185 52,902 2.43
Lexus ES 3,799 3,768 0.82 8,471 8,679 -2.40
Cadillac Escalade 3,125 3,278 -4.67 9,135 9,228 -1.01
Ford Escape 12,479 6,824 82.87 36,595 21,149 73.03
Kia EV6 1,537 988 55.57 4,059 3,392 19.66
Kia EV9 1,281 0 0.00 4,007 0 0.00
Ford Expedition 7,715 6,767 14.01 21,560 19,359 11.37
Ford Explorer 20,019 23,270 -13.97 58,465 58,061 0.70
Chevrolet Express 2,566 3,053 -15.95 7,502 8,594 -12.71
Jaguar F-Pace 538 572 -5.94 1,574 1,611 -2.30
Ford F-Series 52,412 60,381 -13.20 152,943 170,377 -10.23
Jaguar F-Type 117 129 -9.30 343 363 -5.51
Subaru Forester 21,045 10,264 105.04 48,546 30,408 59.65
Kia Forte 13,417 11,891 12.83 33,623 30,526 10.15
Nissan Frontier 6,755 6,013 12.34 19,745 16,926 16.65
Mercedes-Benz G-Class 1,029 953 7.97 3,007 2,682 12.12
Genesis G70 1,020 1,057 -3.50 2,692 2,580 4.34
Genesis G80 474 611 -22.42 1,072 1,009 6.24
Genesis G90 140 140 0.00 442 356 24.16
Alfa Romeo Giulia 219 343 -36.15 641 966 -33.64
Mercedes-Benz GL/GLS-Class 2,551 1,997 27.74 7,457 5,621 32.66
Mercedes-Benz GLA-Class 769 1,510 -49.07 2,247 4,250 -47.13
Jeep Gladiator 4,444 4,823 -7.86 12,990 13,575 -4.31
Mercedes-Benz GLB 1,904 1,528 24.61 5,566 4,302 29.38
Mercedes-Benz GLC/GLK-Class 2,947 1,296 127.39 8,615 3,648 136.16
Mercedes-Benz GLE-Class 5,164 5,652 -8.63 15,096 15,910 -5.12
Volkswagen Golf 1,247 529 135.73 3,645 1,489 144.80
Toyota GR86 1,364 1,005 35.72 2,041 2,038 0.15
Jeep Grand Cherokee 18,629 19,363 -3.79 54,455 54,502 -0.09
Toyota Grand Highlander 10,077 0 0.00 25,136 0 0.00
Jeep Grand Wagoneer 1,214 726 67.22 3,550 1,371 158.94
Nissan GT-R 26 51 -49.02 76 143 -46.85
Genesis GV60 160 212 -24.53 473 512 -7.62
Genesis GV70 1,839 2,145 -14.27 5,330 5,308 0.41
Genesis GV80 2,270 1,491 52.25 4,768 3,939 21.05
Lexus GX 583 2,472 -76.42 3,858 6,370 -39.43
Toyota Highlander 11,538 22,259 -48.16 32,033 55,344 -42.12
Dodge Hornet 2,538 0 0.00 7,418 0 0.00
Honda HR-V 13,990 10,120 38.24 38,062 26,504 43.61
GMC Hummer EV 571 0 0.00 1,669 2 83,350.00
Jaguar I-Pace 232 35 562.86 678 98 591.84
Volkswagen ID.4 2,110 3,467 -39.14 6,168 9,758 -36.79
Subaru Impreza 2,836 3,802 -25.41 7,434 8,844 -15.94
Acura Integra 2,541 3,012 -15.64 6,485 7,706 -15.84
Hyundai Ioniq 5 3,361 2,114 58.99 6,822 5,736 18.93
Hyundai Ioniq 6 1,984 222 793.69 3,646 222 1,542.34
Lexus IS 2,227 2,032 9.60 5,007 5,361 -6.60
BMW iX 1,008 835 20.72 2,946 2,350 25.36
Volkswagen Jetta 4,456 1,625 174.22 13,024 4,574 184.74
Kia K5 1,174 5,774 -79.67 6,753 14,288 -52.74
Nissan Kicks 4,695 4,203 11.71 13,723 11,831 15.99
Hyundai Kona 9,453 7,314 29.25 23,054 19,220 19.95
Lexus LC 203 167 21.56 493 433 13.86
Nissan Leaf 391 836 -53.23 1,143 2,353 -51.42
Subaru Legacy 1,658 2,265 -26.80 4,398 5,060 -13.08
Lexus LS 247 234 5.56 683 579 17.96
Lexus LX 559 972 -42.49 1,697 1,572 7.95
Cadillac Lyriq 1,984 344 476.74 5,800 968 499.17
Porsche Macan 1,940 2,287 -15.17 5,670 6,438 -11.93
Chevrolet Malibu 11,204 13,300 -15.76 32,750 37,438 -12.52
Ford Maverick 26,618 7,558 252.18 52,323 21,478 143.61
Nissan Maxima 181 784 -76.91 529 2,207 -76.03
Acura MDX 4,380 6,076 -27.91 11,141 15,223 -26.81
Mercedes-Benz Metris 220 1,481 -85.15 642 4,170 -84.60
Mitsubishi Mirage 1,712 1,187 44.23 5,004 3,341 49.78
Toyota Mirai 71 208 -65.87 172 668 -74.25
Lincoln MKX/Nautilus 3,801 2,162 75.81 9,231 5,131 79.91
Tesla Model 3 14,368 22,382 -35.81 42,000 63,001 -33.33
Tesla Model S 2,053 5,684 -63.88 6,001 16,000 -62.49
Tesla Model X 171 2,132 -91.98 499 6,001 -91.68
Tesla Model Y 37,289 30,197 23.49 108,999 85,000 28.23
Nissan Murano 1,617 4,421 -63.42 4,727 12,444 -62.01
Ford Mustang 5,821 10,302 -43.50 13,707 19,265 -28.85
Ford Mustang Mach E 5,364 998 437.47 9,589 5,407 77.34
Mazda MX-5 Miata 586 1,083 -45.89 1,411 2,590 -45.52
Lincoln Navigator 898 1,519 -40.88 3,127 4,170 -25.01
Hyundai Nexo 17 21 -19.05 51 65 -21.54
Kia Niro 2,902 2,736 6.07 7,475 9,827 -23.93
Lexus NX 6,724 5,801 15.91 17,119 15,556 10.05
Honda Odyssey 7,247 8,031 -9.76 17,393 19,902 -12.61
Subaru Outback 13,501 13,245 1.93 35,213 32,767 7.46
Mitsubishi Outlander 4,737 3,487 35.85 13,847 9,814 41.09
Mitsubishi Outlander PHEV 521 567 -8.11 1,523 1,596 -4.57
Mitsubishi Outlander Sport 1,563 1,639 -4.64 4,569 4,613 -0.95
Chrysler Pacifica 11,328 10,271 10.29 33,114 28,910 14.54
Hyundai Palisade 9,785 6,176 58.44 25,255 19,602 28.84
Porsche Panamera 179 345 -48.12 523 972 -46.19
Honda Passport 2,960 4,368 -32.23 7,755 11,419 -32.09
Nissan Pathfinder 6,504 8,445 -22.98 19,012 23,770 -20.02
Ram Pickup 30,590 37,427 -18.27 89,416 105,350 -15.12
Honda Pilot 12,680 10,483 20.96 30,051 24,704 21.64
Polestar Polestar 2 342 1,044 -67.24 1,000 2,939 -65.97
Toyota Prius 4,092 0 0.00 13,327 3,350 297.82
Ram ProMaster 2,002 6,286 -68.15 5,852 17,694 -66.93
Ram ProMaster City 13 2,017 -99.36 39 5,678 -99.31
Audi Q3 2,369 1,370 72.92 5,274 3,855 36.81
Audi Q4 e-tron 652 595 9.58 1,906 1,675 13.79
Audi Q4 e-tron Sportback 264 179 47.49 772 503 53.48
Audi Q5 3,925 6,070 -35.34 11,473 17,085 -32.85
Infiniti Q50 478 485 -1.44 1,398 1,365 2.42
Infiniti Q60 13 133 -90.23 37 374 -90.11
Audi Q7 1,439 2,281 -36.91 4,205 6,421 -34.51
Audi Q8 614 1,016 -39.57 1,796 2,860 -37.20
Audi Q8 e-Tron 552 0 0.00 1,614 0 0.00
Audi Q8 Sportback e-tron 221 0 0.00 647 0 0.00
Infiniti QX50 879 828 6.16 2,569 2,330 10.26
Infiniti QX55 375 485 -22.68 1,095 1,365 -19.78
Infiniti QX60 2,167 2,536 -14.55 6,333 7,138 -11.28
Infiniti QX80 846 1,131 -25.20 2,472 3,183 -22.34
Rivian R1S 2,908 80 3,535.00 8,500 225 3,677.78
Rivian R1T 821 1,226 -33.03 2,399 3,450 -30.46
Audi R8 62 34 82.35 182 97 87.63
Land Rover Range Rover 1,692 1,037 63.16 4,946 2,920 69.38
Land Rover Range Rover Evoque 241 555 -56.58 705 1,562 -54.87
Land Rover Range Rover Sport 1,408 951 48.05 4,116 2,676 53.81
Land Rover Range Rover Velar 377 750 -49.73 1,101 2,110 -47.82
Ford Ranger 1,615 4,667 -65.40 1,918 11,500 -83.32
Toyota RAV4 45,340 31,258 45.05 124,822 84,704 47.36
Lexus RC 145 132 9.85 410 380 7.89
Rivian RCV 50 0 0.00 50 0 0.00
Acura RDX 4,125 2,871 43.68 10,117 6,809 48.58
Jeep Renegade 1,972 1,467 34.42 5,764 4,129 39.60
Honda Ridgeline 3,967 5,108 -22.34 11,296 12,918 -12.56
Kia Rio 246 2,436 -89.90 1,823 7,005 -73.98
Nissan Rogue 31,065 27,177 14.31 90,805 76,499 18.70
Lexus RX 10,599 9,344 13.43 26,473 25,947 2.03
Lexus RZ 858 185 363.78 1,603 185 766.49
Mercedes-Benz S-Class 814 1,090 -25.32 2,380 3,068 -22.43
Hyundai Santa Cruz 3,362 3,825 -12.10 8,417 9,307 -9.56
Hyundai Santa Fe 10,834 13,236 -18.15 26,094 28,526 -8.53
GMC Savana 369 1,704 -78.35 1,079 4,797 -77.51
Kia Seltos 6,017 6,156 -2.26 14,783 13,894 6.40
Nissan Sentra 13,712 7,999 71.42 40,082 22,517 78.01
Toyota Sequoia 2,254 1,808 24.67 5,958 4,384 35.90
Toyota Sienna 5,205 5,236 -0.59 16,074 10,487 53.28
GMC Sierra 23,467 23,873 -1.70 68,597 67,198 2.08
Chevrolet Silverado 44,469 45,116 -1.43 129,987 126,993 2.36
Mercedes-Benz SL-Class 69 326 -78.83 201 918 -78.10
Subaru Solterra 446 513 -13.06 1,147 1,359 -15.60
Hyundai Sonata 5,664 5,310 6.67 13,164 14,490 -9.15
Kia Sorento 8,799 6,886 27.78 22,244 20,186 10.20
Kia Soul 5,284 6,907 -23.50 12,452 16,984 -26.68
Kia Sportage 15,211 12,965 17.32 37,286 31,684 17.68
Mercedes-Benz Sprinter 5,272 3,553 48.38 15,410 10,000 54.10
Alfa Romeo Stelvio 314 506 -37.94 918 1,424 -35.53
Kia Stinger 1 958 -99.90 1 2,046 -99.95
Chevrolet Suburban 3,313 4,950 -33.07 9,685 13,933 -30.49
Toyota Supra 202 247 -18.22 484 871 -44.43
Toyota Tacoma 8,310 18,674 -55.50 21,558 53,583 -59.77
Chevrolet Tahoe 7,979 9,683 -17.60 23,323 27,256 -14.43
Volkswagen Taos 4,040 4,776 -15.41 11,808 13,443 -12.16
Porsche Taycan 427 662 -35.50 1,247 1,864 -33.10
Kia Telluride 10,152 10,585 -4.09 25,578 27,190 -5.93
GMC Terrain 7,480 6,369 17.44 21,864 17,927 21.96
Volkswagen Tiguan 7,398 7,015 5.46 21,626 19,747 9.52
Nissan Titan 1,418 1,435 -1.18 4,144 4,038 2.63
Acura TLX 922 1,609 -42.70 2,530 3,720 -31.99
Alfa Romeo Tonale 249 0 0.00 727 0 0.00
Chevrolet TrailBlazer 8,282 9,930 -16.60 24,208 27,951 -13.39
Ford Transit 12,289 10,678 15.09 39,890 32,015 24.60
Ford Transit Connect 1,691 1,199 41.03 4,965 3,823 29.87
Chevrolet Traverse 5,978 11,203 -46.64 17,474 31,534 -44.59
Chevrolet Trax 12,859 2,297 459.82 37,587 6,466 481.30
Audi TT 12 65 -81.54 36 183 -80.33
Toyota Tundra 15,337 10,858 41.25 36,215 27,651 30.97
Hyundai Tuscon 18,394 20,111 -8.54 45,509 46,170 -1.43
Lexus TX 3,649 0 0.00 9,956 0 0.00
Lexus UX 1,178 1,250 -5.76 2,701 3,192 -15.38
Hyundai Venue 2,538 3,625 -29.99 5,932 8,603 -31.05
Toyota Venza 3,348 2,159 55.07 7,961 7,466 6.63
Nissan Versa 2,557 1,386 84.49 7,475 3,901 91.62
Jeep Wagoneer 4,492 1,975 127.44 13,130 5,560 136.15
Jeep Wrangler 13,105 13,490 -2.85 38,307 37,971 0.88
Subaru WRX 1,837 3,005 -38.87 4,404 7,609 -42.12
BMW X1 2,057 1,127 82.52 6,013 3,171 89.62
BMW X2 192 28 585.71 560 79 608.86
BMW X3 5,641 5,367 5.11 16,489 15,108 9.14
BMW X4 816 873 -6.53 2,386 2,457 -2.89
BMW X5 5,105 6,151 -17.01 14,923 17,315 -13.81
BMW X6 525 812 -35.34 1,535 2,286 -32.85
BMW X7 2,380 2,405 -1.04 6,956 6,770 2.75
Volvo XC40 3,593 2,264 58.70 7,316 6,083 20.27
Volvo XC60 3,901 3,506 11.27 9,400 8,759 7.32
Volvo XC90 4,048 2,834 42.84 9,489 7,890 20.27
Jaguar XF 116 92 26.09 338 259 30.50
BMW XM 185 0 0.00 541 0 0.00
Cadillac XT4 1,669 2,406 -30.63 4,879 6,773 -27.96
Cadillac XT5 2,147 2,588 -17.04 6,275 7,285 -13.86
Cadillac XT6 1,576 1,692 -6.86 4,606 4,762 -3.28
GMC Yukon 6,162 7,007 -12.06 18,012 19,723 -8.68
Nissan Z 230 0 0.00 672 0 0.00
BMW Z4 138 141 -2.13 404 398 1.51
∑ = 1,389,791 ∑ = 1,327,903 ∑ = 3,793,777 ∑ = 3,586,339

U.S Quarterly Vehicle Model Sales Numbers

This data table looks at quarterly sales performance for the every model sold in the United States. It includes all major models sold in the U.S market. We compare last quarter’s passenger car U.S sales at the model level with the same model’s sales quarter last year. We also include a growth rate too so you can see which models are growing and which ones are declining. The quarterly view of sales at the model level often gives you a better picture of what is happening than monthly because it takes out some of the month to month noise.

U.S Vehicle Model Sales by Month (All Models)

This sales data table looks at monthly sales performance for every model sold in the United States on a month to month basis for the entire year so far. It includes all major models sold in the U.S market and you can see that the monthly sales trends clearly. Seeing the individual model sales performance in this way gives you a good sense of the momentum (good or bad).

Model Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Acura Integra 1,865 2,079 2,541 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acura MDX 3,111 3,650 4,380 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acura RDX 2,777 3,215 4,125 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acura TLX 883 725 922 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alfa Romeo Giulia 211 211 219 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alfa Romeo Stelvio 302 302 314 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alfa Romeo Tonale 239 239 249 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Audi A3 1,221 1,221 1,270 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Audi A4 807 807 839 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Audi A5 1,578 1,578 1,641 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Audi A6 664 661 691 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Audi A7 161 161 167 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Audi A8 141 141 146 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Audi e-Tron GT 255 2,278 265 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Audi Q3 2,278 627 2,369 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Audi Q4 e-tron 627 627 652 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Audi Q4 e-tron Sportback 254 254 264 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Audi Q5 3,774 3,774 3,925 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Audi Q7 1,383 1,383 1,439 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Audi Q8 591 591 614 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Audi Q8 e-Tron 531 531 552 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Audi Q8 Sportback e-tron 213 213 221 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Audi R8 60 60 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Audi TT 12 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BMW 2-Series 1,164 1,164 1,210 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BMW 3-Series 2,767 2,767 2,878 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BMW 4-Series 2,910 2,910 3,027 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BMW 5-Series 2,261 2,261 2,351 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BMW 7-Series 853 853 887 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BMW 8-Series 482 482 501 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BMW i3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BMW iX 969 969 1,008 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BMW X1 1,978 1,978 2,057 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BMW X2 184 184 192 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BMW X3 5,424 5,424 5,641 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BMW X4 785 785 816 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BMW X5 4,909 4,909 5,105 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BMW X6 505 505 525 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BMW X7 2,288 2,288 2,380 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BMW XM 178 178 185 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BMW Z4 133 133 138 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Buick Enclave 2,665 2,665 2,771 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Buick Encore 18 18 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Buick Encore GX 4,396 4,396 4,517 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Buick Envision 4,343 4,343 4,517 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Buick Envista 3,178 3,178 3,305 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cadillac CT4 570 570 593 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cadillac CT5 994 994 1,034 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cadillac Escalade 3,005 3,005 3,125 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cadillac Lyriq 1,908 1,908 1,984 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cadillac XT4 1,605 1,605 1,669 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cadillac XT5 2,064 2,064 2,147 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cadillac XT6 1,515 1,515 1,576 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chevrolet Blazer 5,656 5,656 5,883 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chevrolet Bolt 2,316 2,316 2,408 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chevrolet Camaro 1,176 1,176 1,223 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chevrolet Colorado 4,909 4,909 5,105 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chevrolet Corvette 2,821 2,821 2,934 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chevrolet Equinox 17,824 17,824 18,537 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chevrolet Express 2,468 2,468 2,566 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chevrolet Malibu 10,773 10,773 11,204 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chevrolet Silverado 42,759 42,759 44,469 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chevrolet Suburban 3,186 3,186 3,313 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chevrolet Tahoe 7,672 7,672 7,979 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chevrolet TrailBlazer 7,963 7,963 8,282 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chevrolet Traverse 5,748 5,748 5,978 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chevrolet Trax 12,364 12,364 12,859 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chrysler 300 557 557 579 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chrysler Pacifica 10,893 10,893 11,328 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dodge Challenger 3,203 3,203 3,331 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dodge Charger 3,507 3,507 3,647 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dodge Durango 4,977 4,977 5,176 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dodge Grand Caravan 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dodge Hornet 2,440 2,440 2,538 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fiat 500 13 13 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fiat 500X 37 37 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ford Bronco 7,427 8,186 8,453 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ford Bronco Sport 9,821 10,707 11,037 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ford E-Series 3,080 3,543 3,817 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ford Edge 7,402 13,363 14,392 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ford Escape 10,889 13,227 12,479 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ford Expedition 5,466 8,379 7,715 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ford Explorer 18,835 19,611 20,019 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ford F-Series 48,702 51,829 52,412 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ford Maverick 12,443 13,262 26,618 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ford Mustang 3,771 4,115 5,821 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ford Mustang Mach E 1,295 2,930 5,364 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ford Ranger 303 0 1,615 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ford Transit 14,191 13,410 12,289 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ford Transit Connect 1,270 2,004 1,691 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Genesis G70 986 686 1,020 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Genesis G80 252 346 474 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Genesis G90 202 100 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Genesis GV60 166 147 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Genesis GV70 1,585 1,906 1,839 0 0 0 0 0 0 0 0 0
