Best Selling Compact Cars in Canada for November 2018
Here you will find the Compact Car sales leaders in Canada for November 2018. Each month we compile the Compact Car sales data and reports for North American markets and analyze it to create the best selling list below.
Quick Navigation
Our Take On The Numbers
Best Seller Report & Rankings
Also check out our other Segment reports or dive deeper into Compact Car Sales.
Our Take On The Compact Car Sales Numbers
Coming Soon…
Best Selling Compact Cars Rankings
Compact Car Sales Figures – This Month
This sales table of shows the top Compact Car sales performers in the Canada, including their year on year growth rates both for the most recent month and year to date figures. Note that this table is sortable and that it fees the chart below. You can easily change the chart by filtering and sorting the below table.
For reference CA = Canada Sales for the month, CA LY = Last Year’s Canada Sales for the month, CA vs LY = The Year on Year Growth Rate, YTD = Canada Sales Year to Date, YTD LY = Last Year’s Canada Year to Date Sales, YTD vs LY = The Year on Year Growth Rate.
All Small Car Sales
Model | CA | CA LY | % Change | YTD | YTD LY | % Change |
---|---|---|---|---|---|---|
Mazda 3 | 1,913 | 2,022 | -5.4 | 25,291 | 26,271 | -3.7 |
Fiat 500 | 16 | 37 | -56.8 | 263 | 802 | -67.2 |
Fiat 500L | 0 | 1 | -100.0 | 13 | 42 | -69.0 |
Hyundai Accent | 852 | 708 | 20.3 | 8,577 | 12,427 | -31.0 |
Volkswagen Beetle | 119 | 108 | 10.2 | 1,997 | 2,745 | -27.2 |
Honda Civic | 4,606 | 4,107 | 12.1 | 66,392 | 66,935 | -0.8 |
Mini Cooper | 351 | 331 | 6.0 | 4,231 | 4,877 | -13.2 |
Toyota Corolla | 3,670 | 2,899 | 26.6 | 45,868 | 48,380 | -5.2 |
Chevrolet Cruze | 1,448 | 1,977 | -26.8 | 25,576 | 25,841 | -1.0 |
Hyundai Elantra | 2,872 | 3,230 | -11.1 | 39,760 | 43,632 | -8.9 |
Ford Fiesta | 53 | 104 | -49.0 | 1,201 | 1,761 | -31.8 |
Honda Fit | 44 | 499 | -91.2 | 3,374 | 4,686 | -28.0 |
Ford Focus | 452 | 935 | -51.7 | 9,218 | 11,306 | -18.5 |
Kia Forte | 1,138 | 1,047 | 8.7 | 13,247 | 15,605 | -15.1 |
Smart ForTwo | 15 | 21 | -28.6 | 292 | 344 | -15.1 |
Volkswagen Golf | 1,320 | 1,938 | -31.9 | 20,664 | 23,137 | -10.7 |
Subaru Impreza | 688 | 783 | -12.1 | 8,844 | 9,996 | -11.5 |
Volkswagen Jetta | 1,391 | 1,072 | 29.8 | 13,594 | 16,885 | -19.5 |
Mitsubishi Mirage | 169 | 254 | -33.5 | 2,187 | 2,387 | -8.4 |
Kia Rio | 584 | 632 | -7.6 | 6,033 | 5,851 | 3.1 |
Nissan Sentra | 906 | 998 | -9.2 | 12,006 | 13,296 | -9.7 |
Chevrolet Sonic | 12 | 331 | -96.4 | 2,823 | 4,176 | -32.4 |
Kia Soul | 647 | 1,037 | -37.6 | 10,702 | 11,154 | -4.1 |
Chevrolet Spark | 206 | 343 | -39.9 | 4,707 | 3,738 | 25.9 |
Hyundai Veloster | 74 | 31 | 138.7 | 1,022 | 2,025 | -49.5 |
Nissan Versa | 263 | 535 | -50.8 | 6,042 | 7,447 | -18.9 |
Toyota Yaris | 567 | 651 | -12.9 | 6,897 | 6,725 | 2.6 |
∑ = 24,376 | ∑ = 26,631 | ∑ = 340,821 | ∑ = 372,471 |
Compact Car Sales
Model | CA | CA LY | % Change | YTD | YTD LY | % Change |
---|---|---|---|---|---|---|
Mazda 3 | 1,913 | 2,022 | -5.4 | 25,291 | 26,271 | -3.7 |
Honda Civic | 4,606 | 4,107 | 12.1 | 66,392 | 66,935 | -0.8 |
Toyota Corolla | 3,670 | 2,899 | 26.6 | 45,868 | 48,380 | -5.2 |
Chevrolet Cruze | 1,448 | 1,977 | -26.8 | 25,576 | 25,841 | -1.0 |
Hyundai Elantra | 2,872 | 3,230 | -11.1 | 39,760 | 43,632 | -8.9 |
Ford Focus | 452 | 935 | -51.7 | 9,218 | 11,306 | -18.5 |
Kia Forte | 1,138 | 1,047 | 8.7 | 13,247 | 15,605 | -15.1 |
Volkswagen Golf | 1,320 | 1,938 | -31.9 | 20,664 | 23,137 | -10.7 |
Subaru Impreza | 688 | 783 | -12.1 | 8,844 | 9,996 | -11.5 |
Volkswagen Jetta | 1,391 | 1,072 | 29.8 | 13,594 | 16,885 | -19.5 |
Nissan Sentra | 906 | 998 | -9.2 | 12,006 | 13,296 | -9.7 |
∑ = 20,404 | ∑ = 21,008 | ∑ = 280,460 | ∑ = 301,284 |
Subcompact Car Sales
Model | CA | CA LY | % Change | YTD | YTD LY | % Change |
---|---|---|---|---|---|---|
Hyundai Accent | 852 | 708 | 20.3 | 8,577 | 12,427 | -31.0 |
Ford Fiesta | 53 | 104 | -49.0 | 1,201 | 1,761 | -31.8 |
Honda Fit | 44 | 499 | -91.2 | 3,374 | 4,686 | -28.0 |
Kia Rio | 584 | 632 | -7.6 | 6,033 | 5,851 | 3.1 |
Chevrolet Sonic | 12 | 331 | -96.4 | 2,823 | 4,176 | -32.4 |
Nissan Versa | 263 | 535 | -50.8 | 6,042 | 7,447 | -18.9 |
Toyota Yaris | 567 | 651 | -12.9 | 6,897 | 6,725 | 2.6 |
∑ = 2,375 | ∑ = 3,460 | ∑ = 34,947 | ∑ = 43,073 |
City Car Sales
Model | CA | CA LY | % Change | YTD | YTD LY | % Change |
---|---|---|---|---|---|---|
Smart ForTwo | 15 | 21 | -28.6 | 292 | 344 | -15.1 |
Mitsubishi Mirage | 169 | 254 | -33.5 | 2,187 | 2,387 | -8.4 |
Chevrolet Spark | 206 | 343 | -39.9 | 4,707 | 3,738 | 25.9 |
∑ = 390 | ∑ = 618 | ∑ = 7,186 | ∑ = 6,469 |
Tall Hatch Car Sales
Model | CA | CA LY | % Change | YTD | YTD LY | % Change |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiat 500L | 0 | 1 | -100.0 | 13 | 42 | -69.0 |
Honda Fit | 44 | 499 | -91.2 | 3,374 | 4,686 | -28.0 |
Kia Soul | 647 | 1,037 | -37.6 | 10,702 | 11,154 | -4.1 |
∑ = 691 | ∑ = 1,537 | ∑ = 14,089 | ∑ = 15,882 |
Warm Hatch Car Sales
Model | CA | CA LY | % Change | YTD | YTD LY | % Change |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiat 500 | 16 | 37 | -56.8 | 263 | 802 | -67.2 |
Volkswagen Beetle | 119 | 108 | 10.2 | 1,997 | 2,745 | -27.2 |
Mini Cooper | 351 | 331 | 6.0 | 4,231 | 4,877 | -13.2 |
Hyundai Veloster | 74 | 31 | 138.7 | 1,022 | 2,025 | -49.5 |
∑ = 560 | ∑ = 507 | ∑ = 7,513 | ∑ = 10,449 |