Activate Your Premium Data Experience >

September 2018 – The Best-Selling Vehicles In America – Every Vehicle Ranked

September 2018 YTD U.S. Vehicle Sales Rankings – The Best-Selling Vehicles In America

Here you will find the YTD Vehicle sales leaders in the United States for September 2018 YTD. Each month we compile passenger car sales data and reports for North American markets and analyze it to create the best selling list below.

Quick Navigation
Our Take On The Numbers
Best Seller Report & Rankings
Segment Analysis

Check out our other Segment reports or dive deeper into Vehicle Sales


Our Take On The Vehicle sales Numbers

September was a tough month for many big-sellers in the USA, as one fewer selling day coupled to the replacement rushes following the hurricanes a year ago leading to a lot of red in the sales chart for September 2018.

With General Motors having reported its figures for the past quarter we can see now the Chevrolet Silverado remains the second-top selling vehicle for the year so far, despite sales having dipped by 20% last month.

Equinox continues to fare well in the small SUV and crossover segment, finishing Q3 2018 just inside the top ten in terms of volume delivered so far this year, but for the month it’s still well behind the trio of Japanese SUVs that currently dominate its segment.


Best Selling Vehicle Rankings

All Vehicle Sales Figures – This Month

This sales table shows the top vehicle sales performers in the United States, including their year on year growth rates both for the most recent month and year to date figures. Note that this table is sortable and that it fees the chart below. You can easily change the chart by filtering and sorting the below table.

For reference US = United States Sales for the month, US LY = Last Year’s United States Sales for the month, US vs LY = The Year on Year Growth Rate, YTD = United States Sales Year to Date, YTD LY = Last Year’s United States Year to Date Sales, YTD vs LY = The Year on Year Growth Rate.

Model Month Month LY Change YTD YTD LY YTD Change
Fiat 124 Spider 286 343 -16.62 2,915 3,675 -20.68
BMW 2-Series 630 938 -32.84 7,252 8,620 -15.87
Chrysler 200 31 705 -95.60 1,000 17,267 -94.21
Mazda 3 4,635 6,112 -24.17 51,294 60,107 -14.66
BMW 3-Series 3,615 6,045 -40.20 34,731 43,215 -19.63
Chrysler 300 4,022 4,207 -4.40 34,555 39,643 -12.83
Nissan 370Z 278 315 -11.75 2,705 3,580 -24.44
BMW 4-Series 3,174 3,637 -12.73 23,466 30,266 -22.47
Alfa Romeo 4C 19 23 -17.39 183 308 -40.58
Toyota 4Runner 12,133 11,333 7.06 102,267 95,086 7.55
BMW 5-Series 3,470 3,718 -6.67 31,181 28,517 9.34
Fiat 500 529 1,016 -47.93 3,717 10,435 -64.38
Fiat 500L 84 209 -59.81 1,231 1,267 -2.84
Fiat 500X 286 638 -55.17 4,221 5,875 -28.15
Mazda 6 2,123 3,036 -30.07 24,741 27,850 -11.16
BMW 6-Series 269 262 2.67 2,928 2,261 29.50
Volvo 60-Series 907 1,322 -31.39 9,920 13,008 -23.74
BMW 7-Series 705 935 -24.60 6,126 6,562 -6.64
Porsche 718 329 434 -24.19 4,300 3,865 11.25
Toyota 86 / FR-S 325 530 -38.68 3,210 5,507 -41.71
Volvo 90-Series 808 1,095 -26.21 8,043 7,235 11.17
Porsche 911 733 532 37.78 7,149 6,530 9.48
Audi A3 1,759 1,929 -8.81 15,579 18,799 -17.13
Audi A4 3,185 2,585 23.21 28,528 25,252 12.97
Audi A5 2,539 2,360 7.58 21,244 13,957 52.21
Audi A6 95 1,210 -92.15 5,774 11,777 -50.97
Audi A7 106 504 -78.97 1,904 3,439 -44.64
Audi A8 14 276 -94.93 656 2,386 -72.51
GMC Acadia 4,436 7,564 -41.35 63,494 82,778 -23.30
Hyundai Accent 2,536 7,379 -65.63 21,820 44,641 -51.12
Honda Accord 25,357 29,789 -14.88 215,299 250,802 -14.16
Nissan Altima 11,867 16,569 -28.38 166,599 199,861 -16.64
Mercedes-Benz AMG GT 89 60 48.33 1,207 900 34.11
Nissan Armada 3,146 4,447 -29.26 25,660 25,533 0.50
Subaru Ascent 5,859 0 0.00 16,580 0 0.00
Volkswagen Atlas 4,291 4,095 4.79 43,002 12,231 251.58
Cadillac ATS 750 1,249 -39.95 10,028 10,247 -2.14
Toyota Avalon 2,225 2,590 -14.09 26,654 25,055 6.38
Hyundai Azera 1 237 -99.58 627 2,611 -75.99
Volkswagen Beetle 999 1,065 -6.20 12,150 12,469 -2.56
Chevrolet Bolt 1,299 2,632 -50.65 11,807 14,302 -17.45
Subaru BRZ 284 301 -5.65 2,930 3,307 -11.40
Mercedes-Benz C-Class 4,682 6,194 -24.41 42,253 58,949 -28.32
Toyota C-HR 4,180 3,017 38.55 37,930 14,860 155.25
Ford C-Max 220 1,503 -85.36 6,470 13,851 -53.29
Kia Cadenza 201 774 -74.03 3,951 4,443 -11.07
Chevrolet Camaro 4,753 7,430 -36.03 39,828 53,727 -25.87
Toyota Camry 27,640 34,732 -20.42 262,887 282,507 -6.94
GMC Canyon 2,771 2,922 -5.17 25,274 23,269 8.62
Buick Cascada 362 284 27.46 3,393 4,525 -25.02
Porsche Cayenne 1,157 912 26.86 7,214 9,714 -25.74
Volkswagen CC 21 71 -70.42 409 1,182 -65.40
Dodge Challenger 5,462 4,780 14.27 52,313 52,276 0.07
Dodge Charger 6,879 9,230 -25.47 59,308 67,378 -11.98
Jeep Cherokee 23,836 12,775 86.58 179,743 117,835 52.54
Honda Civic 24,806 35,452 -30.03 255,036 284,380 -10.32
Mercedes-Benz CLA-Class 2,377 2,034 16.86 17,148 14,692 16.72
Honda Clarity FCV 2,200 66 3,233.33 13,314 532 2,402.63
Chevrolet Colorado 11,501 11,271 2.04 104,838 83,034 26.26
Jeep Compass 16,525 11,356 45.52 132,674 53,935 145.99
Lincoln Continental 657 857 -23.34 6,334 8,877 -28.65
Mini Cooper 2,050 2,346 -12.62 20,051 24,204 -17.16
Toyota Corolla 20,797 32,769 -36.53 235,168 265,273 -11.35
Lincoln Corsair / MKC 2,258 2,456 -8.06 19,270 20,393 -5.51
Chevrolet Corvette 1,526 1,506 1.33 14,880 18,891 -21.23
Mini Countryman 1,411 1,390 1.51 14,142 10,580 33.67
Honda CR-V 30,587 30,983 -1.28 277,629 281,584 -1.40
Subaru CrossTrek 12,376 12,491 -0.92 111,415 76,814 45.05
Chevrolet Cruze 10,517 15,268 -31.12 109,662 149,234 -26.52
Lexus CT 0 91 -100.00 4 4,663 -99.91
Cadillac CT6 782 985 -20.61 7,270 8,128 -10.56
Cadillac CTS 1,215 1,059 14.73 8,777 8,104 8.30
Mazda CX-3 1,219 1,453 -16.10 13,715 11,981 14.47
Mazda CX-5 10,538 12,440 -15.29 116,728 92,550 26.12
Mazda CX-9 1,986 1,850 7.35 21,184 18,082 17.16
Dodge Dart 11 258 -95.74 379 9,643 -96.07
Land Rover Discovery / LR4 829 777 6.69 7,153 3,838 86.37
Land Rover Discovery Sport 813 1,173 -30.69 8,116 10,730 -24.36
Dodge Durango 6,583 6,207 6.06 49,541 52,681 -5.96
Mercedes-Benz E / CLS-Class 4,072 4,166 -2.26 32,015 36,511 -12.31
Jaguar E-Pace 408 0 0.00 4,314 0 0.00
Ford E-Series 3,311 4,810 -31.16 36,549 40,634 -10.05
Mitsubishi Eclipse Cross 914 0 0.00 5,513 0 0.00
Ford EcoSport 4,577 0 0.00 38,310 0 0.00
Ford Edge 9,177 11,476 -20.03 98,938 104,727 -5.53
Hyundai Elantra 19,923 14,401 38.34 148,879 143,067 4.06
Buick Enclave 4,213 3,991 5.56 35,228 31,411 12.15
Buick Encore 6,945 8,262 -15.94 69,746 64,763 7.69
Buick Envision 1,909 2,300 -17.00 22,619 30,458 -25.74
Chevrolet Equinox 25,663 27,512 -6.72 234,381 212,735 10.18
Lexus ES 5,206 4,230 23.07 34,344 39,075 -12.11
Cadillac Escalade 3,136 2,108 48.77 26,460 15,816 67.30
Ford Escape 20,398 25,575 -20.24 210,050 233,878 -10.19
Ford Expedition 3,627 2,848 27.35 40,521 40,401 0.30
Ford Explorer 21,347 21,207 0.66 196,870 199,034 -1.09
Chevrolet Express 5,760 6,514 -11.58 44,420 53,828 -17.48
Jaguar F-Pace 904 1,356 -33.33 8,333 14,636 -43.07
Ford F-Series 75,092 82,302 -8.76 679,018 658,636 3.09
Jaguar F-Type 189 279 -32.26 1,739 3,066 -43.28
Ford Fiesta 3,293 3,730 -11.72 36,518 36,139 1.05
Honda Fit 1,507 4,073 -63.00 32,664 38,242 -14.59
Toyota FJ Cruiser 2 0 0.00 3 3 0.00
Ford Flex 2,133 1,697 25.69 16,158 16,715 -3.33
Ford Focus 7,195 11,751 -38.77 100,967 123,827 -18.46
Subaru Forester 13,453 13,262 1.44 121,924 132,030 -7.65
Kia Forte 6,470 10,631 -39.14 74,888 92,092 -18.68
Smart ForTwo 98 241 -59.34 959 2,635 -63.61
Nissan Frontier 8,718 5,111 70.57 59,574 55,208 7.91
Ford Fusion 15,878 21,253 -25.29 124,964 159,742 -21.77
Mercedes-Benz G-Class 139 351 -60.40 2,380 3,311 -28.12
Genesis G70 1 0 0.00 1 0 0.00
Genesis G80 303 1,367 -77.83 6,924 11,856 -41.60
Genesis G90 115 369 -68.83 1,984 3,246 -38.88
Alfa Romeo Giulia 756 916 -17.47 8,933 6,411 39.34
Mercedes-Benz GL/GLS-Class 1,554 2,922 -46.82 14,406 23,461 -38.60
Mercedes-Benz GLA-Class 2,436 2,440 -0.16 17,235 17,017 1.28
Mercedes-Benz GLC/GLK-Class 6,070 4,662 30.20 50,587 32,889 53.81
Mercedes-Benz GLE-Class 3,807 4,583 -16.93 34,617 39,041 -11.33
Volkswagen Golf 3,333 5,685 -41.37 34,353 55,476 -38.08
Dodge Grand Caravan 13,829 3,113 344.23 120,935 107,592 12.40
Jeep Grand Cherokee 19,312 22,270 -13.28 166,653 181,245 -8.05
Lexus GS 451 666 -32.28 5,158 5,560 -7.23
Ford GT 14 7 100.00 102 49 108.16
Nissan GT-R 37 32 15.63 470 482 -2.49
Lexus GX 2,280 3,035 -24.88 19,097 19,343 -1.27
Toyota Highlander 21,986 20,359 7.99 180,699 158,196 14.22
Honda HR-V 5,978 8,024 -25.50 69,979 73,764 -5.13
Jaguar I-Pace 0 0 0.00 0 0 0.00
BMW i3 461 538 -14.31 4,850 4,635 4.64
BMW i8 55 27 103.70 478 331 44.41
Acura ILX 930 1,222 -23.90 8,242 9,073 -9.16
Chevrolet Impala 5,359 6,947 -22.86 43,953 50,743 -13.38
Subaru Impreza 6,186 6,324 -2.18 59,540 64,589 -7.82
Subaru Impreza WRX 2,383 2,510 -5.06 21,957 24,156 -9.10
Honda Insight 1,844 0 0.00 6,305 3 210,066.67
Hyundai Ioniq 864 1,137 -24.01 11,606 8,429 37.69
Lexus IS 1,798 2,059 -12.68 17,393 19,275 -9.76
Volkswagen Jetta 10,631 12,038 -11.69 61,178 90,995 -32.77
Dodge Journey 9,336 6,314 47.86 77,233 75,656 2.08
Nissan Juke 24 545 -95.60 715 9,100 -92.14
Kia K900 30 31 -3.23 260 352 -26.14
Nissan Kicks 3,498 0 0.00 10,312 0 0.00
Hyundai Kona 4,327 0 0.00 28,465 0 0.00
Buick LaCrosse 753 1,100 -31.55 13,409 15,634 -14.23
Toyota Land Cruiser 333 220 51.36 2,331 2,168 7.52
Lexus LC 156 249 -37.35 1,548 942 64.33
Nissan Leaf 1,563 1,055 48.15 10,686 10,740 -0.50
Subaru Legacy 3,608 3,902 -7.53 31,080 37,461 -17.03
Lexus LS 668 432 54.63 6,671 3,102 115.05
Lexus LX 379 535 -29.16 3,735 4,051 -7.80
Porsche Macan 2,232 2,346 -4.86 17,553 16,225 8.18
Chevrolet Malibu 10,211 23,989 -57.43 107,458 141,162 -23.88
Nissan Maxima 2,439 8,404 -70.98 31,702 49,677 -36.18
Acura MDX 4,643 5,368 -13.51 37,187 38,182 -2.61
Mercedes-Benz Metris 890 569 56.41 5,183 4,940 4.92
Mitsubishi Mirage 1,709 1,583 7.96 19,316 18,387 5.05
Toyota Mirai 159 184 -13.59 1,144 1,044 9.58
Lincoln MKS 0 0 0.00 0 153 -100.00
Lincoln MKT 131 280 -53.21 1,784 2,410 -25.98
Lincoln MKX/Nautilus 1,979 2,457 -19.45 19,886 22,752 -12.60
Lincoln MKZ 1,886 2,043 -7.68 14,921 20,944 -28.76
Tesla Model 3 22,250 117 18,917.09 78,667 117 67,136.75
Tesla Model S 3,750 2,400 56.25 22,600 19,600 15.31
Tesla Model X 3,975 2,000 98.75 18,725 15,600 20.03
Nissan Murano 8,257 7,002 17.92 63,225 52,907 19.50
Ford Mustang 5,770 5,847 -1.32 61,619 62,196 -0.93
Mazda MX-5 Miata 756 846 -10.64 7,460 9,717 -23.23
Lincoln Navigator 1,257 709 77.29 13,085 7,193 81.91
Kia Niro 2,889 2,554 13.12 22,100 20,670 6.92
Acura NSX 11 26 -57.69 122 355 -65.63
Nissan NV 1,394 1,432 -2.65 12,299 13,594 -9.53
Nissan NV200 1,477 1,338 10.39 14,283 14,180 0.73
Lexus NX 4,544 5,041 -9.86 43,513 41,987 3.63
Honda Odyssey 8,878 8,310 6.84 79,289 75,309 5.28
Kia Optima 10,976 9,982 9.96 79,845 84,704 -5.74
Subaru Outback 12,895 16,330 -21.03 137,992 140,491 -1.78
Mitsubishi Outlander 2,132 2,895 -26.36 31,110 26,155 18.94
Mitsubishi Outlander PHEV 378 0 0.00 2,750 0 0.00
Mitsubishi Outlander Sport 2,572 3,140 -18.09 29,121 24,014 21.27
Chrysler Pacifica 10,629 10,835 -1.90 91,595 86,342 6.08
Porsche Panamera 651 835 -22.04 6,441 4,903 31.37
Volkswagen Passat 3,295 4,636 -28.93 33,527 50,630 -33.78
Nissan Pathfinder 6,258 7,460 -16.11 50,152 61,719 -18.74
Jeep Patriot 9 1,944 -99.54 599 38,876 -98.46
Ram Pickup 51,856 47,142 10.00 375,583 374,901 0.18
Honda Pilot 15,464 10,295 50.21 119,901 84,203 42.40
Toyota Prius Family 7,378 9,286 -20.55 68,925 83,320 -17.28
Ram ProMaster 3,623 3,606 0.47 31,591 31,938 -1.09
Ram ProMaster City 968 938 3.20 9,487 11,854 -19.97
Audi Q3 1,155 1,818 -36.47 14,630 14,653 -0.16
Audi Q5 7,419 4,596 61.42 49,694 39,226 26.69
Infiniti Q50 2,075 3,336 -37.80 26,180 28,076 -6.75
Infiniti Q60 835 0 0.00 6,344 0 0.00
Audi Q7 2,903 3,538 -17.95 27,270 26,778 1.84
Infiniti Q70 374 550 -32.00 3,476 4,608 -24.57
Nissan Quest 1 6 -83.33 3 4,941 -99.94
Infiniti QX30 560 1,053 -46.82 6,639 11,981 -44.59
Infiniti QX50 2,767 1,628 69.96 15,891 12,143 30.87
Infiniti QX60 3,829 3,879 -1.29 31,795 29,360 8.29
Infiniti QX70 10 321 -96.88 935 6,167 -84.84
Infiniti QX80 2,086 1,215 71.69 13,377 13,223 1.16
Audi R8 109 41 165.85 682 642 6.23
Land Rover Range Rover 1,503 1,178 27.59 13,563 13,604 -0.30
Land Rover Range Rover Evoque 634 755 -16.03 6,219 9,267 -32.89
Land Rover Range Rover Sport 1,878 1,280 46.72 17,321 15,385 12.58
Land Rover Range Rover Velar 1,309 1,244 5.23 12,761 1,244 925.80
Toyota RAV4 37,440 42,395 -11.69 319,145 312,230 2.21
Lexus RC 258 737 -64.99 2,593 5,023 -48.38
Acura RDX 5,699 3,693 54.32 44,598 39,180 13.83
Buick Regal 919 702 30.91 11,007 8,990 22.44
Jeep Renegade 8,099 9,350 -13.38 75,574 80,209 -5.78
Honda Ridgeline 2,536 2,784 -8.91 22,804 26,576 -14.19
Kia Rio 2,009 2,037 -1.37 17,291 11,952 44.67
Acura RLX 164 94 74.47 1,417 823 72.17
Nissan Rogue 34,842 38,969 -10.59 309,979 296,927 4.40
Lexus RX 8,857 9,120 -2.88 79,558 75,880 4.85
Mercedes-Benz S-Class 684 1,053 -35.04 10,334 10,673 -3.18
Hyundai Santa Fe 10,162 11,420 -11.02 88,969 95,655 -6.99
GMC Savana 1,584 3,465 -54.29 16,780 24,168 -30.57
Kia Sedona 1,050 1,569 -33.08 14,856 19,920 -25.42
Nissan Sentra 16,795 19,128 -12.20 165,147 165,711 -0.34
Toyota Sequoia 972 961 1.14 8,105 8,999 -9.93
Toyota Sienna 7,520 9,512 -20.94 67,373 87,623 -23.11
GMC Sierra 16,897 18,106 -6.68 152,241 154,476 -1.45
Chevrolet Silverado 43,858 55,236 -20.60 424,403 418,590 1.39
Mercedes-Benz SL-Class 134 261 -48.66 1,569 2,075 -24.39
Mercedes-Benz SLC-Class 125 195 -35.90 1,506 2,188 -31.17
Hyundai Sonata 7,735 9,889 -21.78 80,975 107,718 -24.83
Chevrolet Sonic 2,396 1,356 76.70 17,847 24,047 -25.78
Kia Sorento 8,955 8,389 6.75 85,692 77,313 10.84
Kia Soul 10,540 10,499 0.39 77,888 90,727 -14.15
Chevrolet Spark 2,312 2,009 15.08 18,429 13,836 33.20
Kia Sportage 7,008 6,002 16.76 62,272 55,757 11.68
Mercedes-Benz Sprinter 3,558 2,519 41.25 20,026 20,287 -1.29
Alfa Romeo Stelvio 864 329 162.61 9,044 633 1,328.75
Kia Stinger 1,375 0 0.00 12,999 0 0.00
Chevrolet Suburban 5,122 5,887 -12.99 45,434 38,959 16.62
Toyota Tacoma 22,265 18,058 23.30 183,909 147,420 24.75
Chevrolet Tahoe 9,523 9,397 1.34 79,473 69,109 15.00
Ford Taurus 2,199 2,927 -24.87 31,591 32,399 -2.49
GMC Terrain 9,022 9,116 -1.03 82,717 66,297 24.77
Volkswagen Tiguan 7,918 4,301 84.10 79,827 26,864 197.15
Nissan Titan 5,907 3,773 56.56 37,839 35,549 6.44
Acura TLX 2,064 2,543 -18.84 22,917 26,513 -13.56
Volkswagen Touareg 67 221 -69.68 1,771 2,608 -32.09
Chrysler Town and Country 1 12 -91.67 5 557 -99.10
Ford Transit 11,532 13,546 -14.87 106,463 93,838 13.45
Ford Transit Connect 2,565 2,362 8.59 23,218 25,599 -9.30
Chevrolet Traverse 10,825 11,943 -9.36 106,728 88,864 20.10
Chevrolet Trax 6,760 8,423 -19.74 67,539 60,077 12.42
Audi TT 66 157 -57.96 1,204 1,706 -29.43
Toyota Tundra 11,454 11,159 2.64 87,782 85,677 2.46
Hyundai Tuscon 10,646 10,118 5.22 103,514 82,839 24.96
Hyundai Veloster 746 685 8.91 7,936 10,526 -24.61
Nissan Versa 3,782 11,601 -67.40 58,083 82,817 -29.87
Dodge Viper 1 35 -97.14 15 552 -97.28
Chevrolet Volt 1,786 1,453 22.92 13,242 15,348 -13.72
Jeep Wrangler 15,983 15,714 1.71 190,951 150,142 27.18
BMW X1 1,914 2,332 -17.92 22,283 21,037 5.92
BMW X2 2,444 0 0.00 10,907 0 0.00
BMW X3 6,446 2,202 192.73 41,825 32,127 30.19
BMW X4 296 509 -41.85 2,802 3,494 -19.81
BMW X5 1,864 3,975 -53.11 31,120 34,199 -9.00
BMW X6 565 450 25.56 5,114 4,410 15.96
Volvo XC40 1,104 0 0.00 9,026 0 0.00
Volvo XC60 3,412 2,490 37.03 23,511 16,230 44.86
Volvo XC90 2,484 2,993 -17.01 23,652 20,414 15.86
Jaguar XE 245 836 -70.69 3,381 7,407 -54.35
Jaguar XF 148 568 -73.94 1,773 3,344 -46.98
Jaguar XJ 146 257 -43.19 1,287 2,067 -37.74
Cadillac XT4 212 0 0.00 212 0 0.00
Cadillac XT5 4,965 7,302 -32.00 46,984 49,840 -5.73
Cadillac XTS 1,349 1,300 3.77 12,665 10,923 15.95
Toyota Yaris 1,692 3,322 -49.07 23,066 36,640 -37.05
GMC Yukon 6,874 3,591 91.42 49,312 31,927 54.45
Model Month Month LY YTD YTD LY

*GM sales figures are estimates as only quarterly totals are available.