The Top 277 Best Selling Vehicles in Canada – 2017 YTD
Here you will find the YTD Vehicle sales leaders in Canada for October 2017 YTD. Each month we compile passenger car sales data and reports for North American markets and analyze it to create the best selling list below.
Quick Navigation
Our Take On The Numbers
Best Seller Report & Rankings
Segment Analysis
If you want more data, check out our last few months of data All Vehicle Sales in Canada – September 2017 or All Vehicle Sales in Canada – October 2016. Also check out our other Segment reports or dive deeper into Vehicle Sales.
Our Take On The Vehicle sales Numbers
October 2017 saw drops for the Honda Civic and Toyota Corolla at an almost equal rate. The Civic fell by 7.77%, while the Corolla is down by 7.78%. Both drop behind when sales-per-day are taken into consideration.
The Hyundai Elantra manages a 22.6% increase despite the tide appearing to be heading the opposite direction for passenger cars in the Canadian market. Its success, along with the Tucson’s 70% leap year-on-year below the Nissan Rogue, help harden the Korean automaker against drops for models elsewhere in the range. These gains were enough for only a 153-sales increase for the brand year-on-year, though several of the company’s models are up for a refresh heading into 2018.
With 1.75 million sales now logged year-to-date, the Canadian auto market took another step closer to its first year of 2 million-plus sales.
Over half of the Canadian market’s near-enough 10k year-on-year sales growth can be attriuted to an increase in sales for three pickup trucks. Between them, the Ford F-Series, GMC Sierra and Chevrolet Silverado racked up over 5,000 more sales than in Octboer last year.
Best Selling Vehicle Rankings
All Vehicle Sales Figures – This Month
This sales table of shows the top vehicle sales performers in Canada, including their year on year growth rates both for the most recent month and year to date figures. Note that this table is sortable and that it fees the chart below. You can easily change the chart by filtering and sorting the below table.
For reference CA = Canada Sales for the month, CA LY = Last Year’s Canada Sales for the month, CA vs LY = The Year on Year Growth Rate, YTD = Canada Sales Year to Date, YTD LY = Last Year’s Canada Year to Date Sales, YTD vs LY = The Year on Year Growth Rate.
Vehicle | CA | CA LY | CA vs LY | YTD | YTD LY | YTD vs LY |
---|---|---|---|---|---|---|
Ford F-Series | 10,591 | 8,475 | 24.97 | 133,627 | 124,149 | 7.63 |
Ram P/U | 5,794 | 5,950 | -2.62 | 86,482 | 76,815 | 12.59 |
Honda Civic | 5,900 | 6,397 | -7.77 | 62,828 | 56,783 | 10.65 |
GMC Sierra | 5,166 | 3,891 | 32.77 | 53,625 | 43,377 | 23.63 |
Chevrolet Silverado | 5,146 | 3,238 | 58.93 | 50,873 | 38,185 | 33.23 |
Toyota Corolla | 3,603 | 3,907 | -7.78 | 45,481 | 40,175 | 13.21 |
Toyota RAV4 | 4,644 | 4,187 | 10.92 | 44,539 | 42,463 | 4.89 |
Honda CR-V | 5,186 | 4,404 | 17.76 | 42,900 | 38,335 | 11.91 |
Ford Escape | 4,027 | 3,957 | 1.77 | 41,204 | 39,080 | 5.44 |
Hyundai Elantra | 3,725 | 3,039 | 22.57 | 40,402 | 43,457 | -7.03 |
Dodge Grand Caravan | 3,176 | 3,572 | -11.09 | 39,947 | 44,224 | -9.67 |
Nissan Rogue | 3,483 | 3,479 | 0.12 | 36,663 | 33,209 | 10.40 |
Hyundai Tucson | 2,777 | 1,635 | 69.85 | 27,022 | 21,027 | 28.51 |
Mazda 3 | 2,128 | 2,333 | -8.79 | 24,249 | 23,588 | 2.80 |
Chevrolet Cruze | 1,668 | 2,460 | -32.20 | 23,864 | 21,634 | 10.31 |
Mazda CX-5 | 2,322 | 2,410 | -3.65 | 21,432 | 21,132 | 1.42 |
Volkswagen Golf | 2,147 | 1,591 | 34.95 | 21,199 | 17,448 | 21.50 |
Chevrolet Equinox | 1,622 | 1,657 | -2.11 | 20,657 | 15,405 | 34.09 |
Jeep Cherokee | 1,501 | 2,762 | -45.66 | 19,843 | 27,219 | -27.10 |
Hyundai Santa Fe Sport | 1,428 | 1,864 | -23.39 | 18,301 | 20,816 | -12.08 |
Ford Edge | 1,446 | 1,488 | -2.82 | 17,482 | 18,058 | -3.19 |
Volkswagen Jetta | 1,365 | 1,850 | -26.22 | 15,813 | 18,958 | -16.59 |
Ford Explorer | 1,064 | 1,482 | -28.21 | 14,950 | 12,598 | 18.67 |
Kia Forte | 856 | 946 | -9.51 | 14,558 | 10,730 | 35.68 |
Jeep Wrangler | 1,766 | 1,224 | 44.28 | 14,452 | 16,645 | -13.18 |
Jeep Grand Cherokee | 794 | 1,068 | -25.66 | 13,807 | 12,932 | 6.77 |
Kia Sorento | 1,092 | 1,305 | -16.32 | 13,325 | 13,514 | -1.40 |
Toyota Sienna | 1,303 | 1,047 | 24.45 | 13,225 | 11,518 | 14.82 |
Toyota Highlander | 1,266 | 1,081 | 17.11 | 13,066 | 10,788 | 21.12 |
Nissan Murano | 1,303 | 962 | 35.45 | 12,636 | 12,017 | 5.15 |
Nissan Sentra | 939 | 749 | 25.37 | 12,298 | 12,895 | -4.63 |
Toyota Camry | 1,517 | 882 | 72.00 | 12,132 | 14,022 | -13.48 |
Honda HR-V | 1,121 | 1,063 | 5.46 | 12,118 | 9,581 | 26.48 |
Honda Accord | 660 | 1,082 | -39.00 | 12,078 | 11,907 | 1.44 |
Volkswagen Tiguan | 1,956 | 1,007 | 94.24 | 11,937 | 9,576 | 24.66 |
Dodge Journey | 1,440 | 1,356 | 6.20 | 11,780 | 14,115 | -16.54 |
Hyundai Accent | 942 | 1,360 | -30.74 | 11,719 | 17,827 | -34.26 |
Kia Sportage | 1,135 | 1,018 | 11.49 | 11,454 | 9,522 | 20.29 |
Subaru Forester | 1,075 | 1,352 | -20.49 | 11,329 | 11,234 | 0.85 |
GMC Terrain | 885 | 899 | -1.56 | 11,204 | 9,004 | 24.43 |
Toyota Tacoma | 1,072 | 1,047 | 2.39 | 10,538 | 10,729 | -1.78 |
Ford Focus | 843 | 1,088 | -22.52 | 10,371 | 14,213 | -27.03 |
Kia Soul | 1,007 | 1,232 | -18.26 | 10,117 | 10,911 | -7.28 |
Ford Transit | 960 | 772 | 24.35 | 10,081 | 8,643 | 16.64 |
Honda Odyssey | 947 | 868 | 9.10 | 9,861 | 10,999 | -10.35 |
Subaru Outback | 1,066 | 990 | 7.68 | 9,717 | 9,241 | 5.15 |
Mercedes-Benz C-Class | 857 | 865 | -0.93 | 9,442 | 8,073 | 16.96 |
Subaru Impreza * | 859 | 653 | 31.55 | 9,213 | 6,491 | 41.94 |
Mazda CX-3 | 1,161 | 779 | 49.04 | 9,101 | 8,042 | 13.17 |
Subaru Crosstrek | 1,266 | 1,070 | 18.32 | 8,868 | 8,234 | 7.70 |
Nissan Pathfinder | 539 | 873 | -38.26 | 8,848 | 8,153 | 8.52 |
Audi Q5 | 925 | 815 | 13.50 | 8,791 | 6,904 | 27.33 |
Ford Fusion | 576 | 1,622 | -64.49 | 8,700 | 12,279 | -29.15 |
Lexus RX | 1,069 | 853 | 25.32 | 7,977 | 6,798 | 17.34 |
Nissan Micra | 730 | 703 | 3.84 | 7,946 | 8,781 | -9.51 |
Ford Mustang | 246 | 296 | -16.89 | 7,896 | 7,116 | 10.96 |
Toyota Tundra | 823 | 918 | -10.35 | 7,892 | 9,235 | -14.54 |
Buick Encore | 1,022 | 626 | 63.26 | 7,830 | 4,619 | 69.52 |
Honda Pilot | 905 | 509 | 77.80 | 7,433 | 6,304 | 17.91 |
Mercedes-Benz GLC-Class | 803 | 581 | 38.21 | 7,090 | 3,704 | 91.42 |
Chevrolet Malibu | 599 | 822 | -27.13 | 7,085 | 9,953 | -28.82 |
Toyota Prius | 679 | 515 | 31.85 | 7,037 | 6,564 | 7.21 |
Chevrolet Colorado | 772 | 584 | 32.19 | 6,918 | 5,145 | 34.46 |
Nissan Versa | 587 | 490 | 19.80 | 6,912 | 6,373 | 8.46 |
Hyundai Sonata | 593 | 1,440 | -58.82 | 6,742 | 8,519 | -20.86 |
Toyota 4Runner | 693 | 635 | 9.13 | 6,557 | 5,663 | 15.79 |
Acura RDX | 743 | 829 | -10.37 | 6,508 | 6,711 | -3.03 |
BMW 3-Series | 503 | 1,199 | -58.05 | 6,474 | 6,461 | 0.20 |
Nissan Qashqai | 1,193 | 0 | 0.00 | 6,450 | 0 | 0.00 |
Lexus NX | 814 | 736 | 10.60 | 6,380 | 5,220 | 22.22 |
Mitsubishi Outlander | 801 | 540 | 48.33 | 6,298 | 5,284 | 19.19 |
Toyota Yaris | 731 | 656 | 11.43 | 6,074 | 6,824 | -10.99 |
Nissan Altima | 506 | 576 | -12.15 | 6,038 | 7,057 | -14.44 |
Audi A4 | 432 | 720 | -40.00 | 5,981 | 5,115 | 16.93 |
Mitsubishi RVR | 592 | 586 | 1.02 | 5,960 | 5,278 | 12.92 |
BMW X5 | 989 | 551 | 79.49 | 5,847 | 5,656 | 3.38 |
Cadillac XT5 | 590 | 435 | 35.63 | 5,722 | 1,891 | 202.59 |
Hyundai Santa Fe XL | 445 | 427 | 4.22 | 5,717 | 7,156 | -20.11 |
Dodge Durango | 208 | 230 | -9.57 | 5,596 | 5,363 | 4.35 |
GMC Canyon | 676 | 424 | 59.43 | 5,421 | 4,614 | 17.49 |
Chevrolet Trax | 704 | 868 | -18.89 | 5,381 | 7,649 | -29.65 |
GMC Savana | 557 | 592 | -5.91 | 5,316 | 5,656 | -6.01 |
Jeep Compass | 574 | 269 | 113.38 | 5,312 | 3,678 | 44.43 |
BMW X1 | 751 | 428 | 75.47 | 5,251 | 4,118 | 27.51 |
Kia Rio | 758 | 527 | 43.83 | 5,219 | 6,961 | -25.03 |
Nissan Titan | 261 | 334 | -21.86 | 5,129 | 2,026 | 153.16 |
Chrysler Pacifica | 457 | 497 | -8.05 | 5,106 | 1,922 | 165.66 |
Mitsubishi Lancer | 401 | 446 | -10.09 | 5,030 | 5,676 | -11.38 |
Acura MDX | 571 | 596 | -4.20 | 4,856 | 4,585 | 5.91 |
Kia Sedona | 360 | 331 | 8.76 | 4,645 | 4,154 | 11.82 |
Mini Cooper | 414 | 589 | -29.71 | 4,546 | 5,064 | -10.23 |
BMW X3 | 238 | 316 | -24.68 | 4,390 | 4,421 | -0.70 |
GMC Acadia | 501 | 276 | 81.52 | 4,309 | 3,307 | 30.30 |
Dodge Charger | 144 | 186 | -22.58 | 4,242 | 3,209 | 32.19 |
Honda Fit | 544 | 508 | 7.09 | 4,187 | 6,524 | -35.82 |
Chevrolet Express | 488 | 448 | 8.93 | 4,126 | 3,733 | 10.53 |
Honda Ridgeline | 404 | 471 | -14.23 | 4,095 | 1,743 | 134.94 |
Audi Q7 | 325 | 386 | -15.80 | 4,070 | 3,779 | 7.70 |
Subaru Impreza WRX/STI * | 377 | 379 | -0.53 | 4,016 | 3,611 | 11.22 |
Infiniti QX60 | 487 | 441 | 10.43 | 3,897 | 3,496 | 11.47 |
Kia Optima | 185 | 359 | -48.47 | 3,886 | 4,157 | -6.52 |
Mercedes-Benz Sprinter | 322 | 386 | -16.58 | 3,870 | 3,808 | 1.63 |
Chevrolet Sonic | 336 | 137 | 145.26 | 3,845 | 3,676 | 4.60 |
Ram ProMaster | 247 | 200 | 23.50 | 3,822 | 2,075 | 84.19 |
Chevrolet Traverse | 512 | 222 | 130.63 | 3,729 | 3,575 | 4.31 |
Chrysler 300 | 272 | 39 | 597.44 | 3,714 | 3,172 | 17.09 |
Nissan Frontier | 436 | 228 | 91.23 | 3,683 | 3,641 | 1.15 |
Volkswagen Passat | 309 | 394 | -21.57 | 3,601 | 3,464 | 3.96 |
Audi A3 | 254 | 244 | 4.10 | 3,595 | 3,303 | 8.84 |
Acura TLX | 442 | 301 | 46.84 | 3,470 | 3,426 | 1.28 |
Chevrolet Volt | 424 | 337 | 25.82 | 3,431 | 2,881 | 19.09 |
Toyota C-HR | 527 | 0 | 0.00 | 3,412 | 0 | 0.00 |
Chevrolet Spark | 536 | 384 | 39.58 | 3,395 | 3,218 | 5.50 |
Volkswagen Atlas | 701 | 0 | 0.00 | 3,375 | 0 | 0.00 |
Mercedes-Benz GLA-Class | 347 | 321 | 8.10 | 3,355 | 3,766 | -10.91 |
Mazda CX-9 | 432 | 147 | 193.88 | 3,316 | 2,014 | 64.65 |
Mercedes-Benz CLA-Class | 239 | 301 | -20.60 | 3,299 | 3,653 | -9.69 |
Dodge Challenger | 359 | 120 | 199.17 | 3,253 | 2,884 | 12.80 |
Mercedes-Benz E-Class & CLS-Class | 407 | 188 | 116.49 | 3,245 | 2,596 | 25.00 |
BMW 4-Series | 325 | 309 | 5.18 | 3,158 | 4,043 | -21.89 |
Audi Q3 | 433 | 304 | 42.43 | 3,118 | 3,351 | -6.95 |
Audi A5 | 409 | 80 | 411.25 | 3,109 | 1,308 | 137.69 |
Porsche Macan | 346 | 323 | 7.12 | 3,066 | 2,323 | 31.99 |
Jeep Patriot | 49 | 658 | -92.55 | 3,004 | 7,420 | -59.52 |
Buick Envision | 513 | 122 | 320.49 | 2,959 | 656 | 351.07 |
GMC Yukon | 645 | 257 | 150.97 | 2,944 | 2,111 | 39.46 |
Ford Expedition | 61 | 713 | -91.45 | 2,901 | 3,029 | -4.23 |
Lincoln MKX | 221 | 266 | -16.92 | 2,873 | 3,057 | -6.02 |
Chrysler 200 | 73 | 603 | -87.89 | 2,840 | 6,296 | -54.89 |
Ford E-Series | 115 | 171 | -32.75 | 2,840 | 3,134 | -9.38 |
Lexus IS | 323 | 323 | 0.00 | 2,826 | 2,660 | 6.24 |
Jeep Renegade | 162 | 310 | -47.74 | 2,810 | 3,467 | -18.95 |
Chevrolet Camaro | 164 | 178 | -7.87 | 2,686 | 2,450 | 9.63 |
Chevrolet Impala | 87 | 112 | -22.32 | 2,647 | 2,330 | 13.61 |
Volkswagen Beetle | 119 | 114 | 4.39 | 2,637 | 2,096 | 25.81 |
Chevrolet Tahoe | 489 | 196 | 149.49 | 2,632 | 2,277 | 15.59 |
Buick Enclave | 502 | 230 | 118.26 | 2,619 | 2,722 | -3.78 |
Ford Taurus | 180 | 173 | 4.05 | 2,605 | 2,624 | -0.72 |
Mercedes-Benz GLE-Class | 227 | 185 | 22.70 | 2,542 | 1,989 | 27.80 |
Cadillac Escalade | 278 | 180 | 54.40 | 2,407 | 2,079 | 15.80 |
Ford Flex | 45 | 102 | -55.88 | 2,364 | 2,353 | 0.47 |
Land Rover Range Rover Sport | 201 | 220 | -8.64 | 2,341 | 2,440 | -4.06 |
Ford Transit Connect | 166 | 234 | -29.06 | 2,255 | 2,409 | -6.39 |
Jaguar F-Pace | 183 | 203 | -9.85 | 2,247 | 914 | 145.84 |
GMC Yukon XL | 511 | 263 | 94.30 | 2,226 | 1,827 | 21.84 |
Volvo XC90 | 232 | 238 | -2.52 | 2,190 | 2,432 | -9.95 |
Mazda 6 | 168 | 182 | -7.69 | 2,179 | 1,728 | 26.10 |
Mitsubishi Mirage | 205 | 237 | -13.50 | 2,133 | 2,629 | -18.87 |
BMW 5-Series | 207 | 141 | 46.81 | 2,111 | 1,669 | 26.48 |
Mercedes-Benz B-Class | 177 | 172 | 2.91 | 2,073 | 2,131 | -2.72 |
Infiniti Q50 | 201 | 283 | -28.98 | 2,069 | 2,421 | -14.54 |
Subaru Legacy | 260 | 330 | -21.21 | 2,069 | 2,599 | -20.39 |
Lincoln MKC | 133 | 171 | -22.22 | 2,068 | 2,242 | -7.76 |
Tesla Model S | 200 | 110 | 81.82 | 2,000 | 1,380 | 44.93 |
Hyundai Veloster | 17 | 151 | -88.74 | 1,994 | 1,655 | 20.48 |
Mazda 5 | 131 | 116 | 12.93 | 1,989 | 1,347 | 47.66 |
Cadillac ATS | 159 | 165 | -3.64 | 1,976 | 2,036 | -2.95 |
Chevrolet Corvette | 60 | 101 | -40.59 | 1,908 | 1,592 | 19.85 |
Nissan Juke | 15 | 363 | -95.87 | 1,883 | 3,903 | -51.76 |
Nissan Maxima | 142 | 117 | 21.37 | 1,801 | 2,048 | -12.06 |
Acura ILX | 182 | 221 | -17.65 | 1,747 | 2,039 | -14.32 |
Chevrolet Suburban | 393 | 147 | 167.35 | 1,716 | 1,517 | 13.12 |
Land Rover Discovery Sport | 102 | 183 | -44.26 | 1,714 | 2,035 | -15.77 |
Porsche Cayenne | 213 | 181 | 17.68 | 1,712 | 1,910 | -10.37 |
Chevrolet Bolt | 371 | 0 | 0.00 | 1,663 | 0 | 0.00 |
Toyota Venza | 35 | 558 | -93.73 | 1,658 | 5,082 | -67.38 |
Ford Fiesta | 138 | 184 | -25.00 | 1,657 | 2,771 | -40.20 |
Lexus ES | 153 | 183 | -16.39 | 1,605 | 1,772 | -9.42 |
BMW 2-Series | 122 | 151 | -19.21 | 1,602 | 1,796 | -10.80 |
Volvo XC60 | 394 | 101 | 290.10 | 1,592 | 1,324 | 20.24 |
Infiniti QX50 | 171 | 171 | 0.00 | 1,565 | 2,063 | -24.14 |
Buick Verano | 6 | 681 | -99.12 | 1,541 | 6,470 | -76.18 |
Nissan NV200 | 124 | 91 | 36.26 | 1,507 | 1,389 | 8.50 |
Tesla Model X | 150 | 132 | 13.64 | 1,500 | 656 | 128.66 |
Land Rover Range Rover Evoque | 74 | 121 | -38.84 | 1,477 | 1,381 | 6.95 |
Mercedes-Benz Metris | 150 | 120 | 25.00 | 1,397 | 1,085 | 28.76 |
Mini Countryman | 296 | 56 | 428.57 | 1,352 | 645 | 109.61 |
Ford C-Max | 129 | 77 | 67.53 | 1,277 | 740 | 72.57 |
Kia Niro | 127 | 0 | 0.00 | 1,242 | 0 | 0.00 |
Volvo V60 | 57 | 126 | -54.76 | 1,207 | 1,149 | 5.05 |
Hyundai Ioniq | 222 | 0 | 0.00 | 1,174 | 0 | 0.00 |
Land Rover Range Rover | 80 | 104 | -23.08 | 1,170 | 941 | 24.34 |
Mazda MX-5 Miata | 28 | 32 | -12.50 | 1,114 | 880 | 26.59 |
Kia Rondo | 339 | 112 | 202.68 | 1,060 | 1,799 | -41.08 |
BMW X4 | 93 | 98 | -5.10 | 1,054 | 1,073 | -1.77 |
BMW X6 | 185 | 104 | 77.89 | 1,041 | 959 | 8.55 |
Porsche 911 | 72 | 26 | 176.92 | 998 | 855 | 16.73 |
Infiniti Q60 | 76 | 147 | -48.30 | 991 | 283 | 250.18 |
Infiniti QX30 | 46 | 123 | -62.60 | 948 | 248 | 282.26 |
Nissan Armada | 87 | 91 | -4.40 | 946 | 522 | 81.23 |
Nissan Leaf | 7 | 132 | -94.70 | 935 | 1,217 | -23.17 |
Volkswagen Touareg | 84 | 123 | -31.71 | 904 | 1,163 | -22.27 |
Lincoln MKZ | 57 | 119 | -52.10 | 880 | 935 | -5.88 |
Ram ProMaster City | 28 | 120 | -76.67 | 853 | 1,468 | -41.89 |
Nissan 370Z | 40 | 44 | -9.09 | 850 | 872 | -2.52 |
Fiat 500X | 3 | 42 | -92.86 | 836 | 678 | 23.30 |
Buick LaCrosse | 146 | 66 | 121.21 | 801 | 661 | 21.18 |
Toyota 86/Scion FR-S | 65 | 40 | 62.50 | 801 | 76 | 953.95 |
Mercedes-Benz S-Class | 76 | 88 | -13.64 | 792 | 878 | -9.80 |
Lexus LX | 72 | 83 | -13.25 | 788 | 606 | 30.03 |
Audi A6 | 84 | 53 | 58.49 | 775 | 754 | 2.79 |
Fiat 500 | 15 | 117 | -87.18 | 765 | 881 | -13.17 |
Jaguar XE | 48 | 54 | -11.11 | 728 | 250 | 191.20 |
Subaru BRZ | 48 | 52 | -7.69 | 715 | 664 | 7.68 |
Volvo V90 | 85 | 16 | 431.25 | 710 | 72 | 886.11 |
Infiniti QX80 | 74 | 84 | -11.91 | 705 | 889 | -20.70 |
Audi A7 | 85 | 90 | -5.56 | 673 | 753 | -10.62 |
Maserati Levante | 42 | 33 | 27.27 | 636 | 64 | 893.75 |
Nissan NV | 97 | 33 | 193.94 | 634 | 470 | 34.89 |
Buick Regal | 84 | 34 | 147.06 | 618 | 727 | -14.99 |
Cadillac XTS | 182 | 68 | 167.65 | 591 | 521 | 13.44 |
Toyota Sequoia | 70 | 50 | 40.00 | 590 | 602 | -1.99 |
Fiat 124 Spider | 11 | 39 | -71.80 | 581 | 208 | 179.33 |
Mercedes-Benz G-Class | 50 | 55 | -9.09 | 542 | 369 | 46.88 |
Dodge Dart | 0 | 100 | 0.00 | 533 | 1,232 | -56.74 |
Porsche Panamera | 40 | 25 | 60.00 | 527 | 253 | 108.30 |
Audi TT | 80 | 32 | 150.00 | 526 | 552 | -4.71 |
Land Rover Discovery | 106 | 0 | 0.00 | 519 | 0 | 0.00 |
Lincoln Continental | 28 | 52 | -46.15 | 511 | 69 | 640.58 |
Lincoln Navigator | 31 | 46 | -32.61 | 490 | 456 | 7.46 |
Lexus RC | 56 | 48 | 16.67 | 466 | 469 | -0.64 |
BMW 7-Series | 31 | 63 | -50.79 | 450 | 513 | -12.28 |
Cadillac CTS | 32 | 73 | -56.16 | 446 | 721 | -38.14 |
Lexus GX | 49 | 53 | -7.55 | 434 | 445 | -2.47 |
Land Rover Range Rover Velar | 187 | 0 | 0.00 | 423 | 0 | 0.00 |
Alfa Romeo Giulia | 20 | 0 | 0.00 | 416 | 0 | 0.00 |
Jaguar XF | 22 | 18 | 22.22 | 398 | 483 | -17.60 |
Toyota Avalon | 30 | 47 | -36.17 | 387 | 533 | -27.39 |
Infiniti QX70 | 24 | 54 | -55.56 | 385 | 422 | -8.77 |
Jaguar F-Type | 36 | 19 | 89.47 | 370 | 470 | -21.28 |
Lexus CT | 11 | 90 | -87.78 | 361 | 488 | -26.03 |
Genesis G80 | 38 | 0 | 0.00 | 344 | 0 | 0.00 |
Smart Fortwo | 46 | 65 | -29.23 | 323 | 1,400 | -76.93 |
Hyundai Genesis | 9 | 88 | -89.77 | 319 | 1,831 | -82.58 |
BMW i-Series | 30 | 37 | -18.92 | 317 | 442 | -28.28 |
Porsche Boxster | 8 | 15 | -46.67 | 300 | 317 | -5.36 |
Cadillac CT6 | 21 | 28 | -25.00 | 294 | 151 | 94.70 |
Mercedes-Benz SL-Class | 10 | 19 | -47.37 | 287 | 186 | 54.30 |
Lexus GS | 33 | 40 | -17.50 | 277 | 355 | -21.97 |
BMW 6-Series | 16 | 34 | -52.94 | 268 | 417 | -35.73 |
Maserati Ghibli | 24 | 29 | -17.24 | 258 | 270 | -4.44 |
Porsche Cayman | 32 | 10 | 220.00 | 232 | 311 | -25.40 |
Audi R8 | 13 | 15 | -13.33 | 220 | 143 | 53.85 |
Jaguar XJ | 18 | 22 | -18.18 | 219 | 242 | -9.50 |
Mercedes-Benz SLC-Class | 13 | 18 | -27.78 | 204 | 262 | -22.14 |
Mercedes-AMG GT | 63 | 11 | 472.73 | 197 | 163 | 20.86 |
Alfra Romeo Stelvio | 112 | 0 | 0.00 | 195 | 0 | 0.00 |
Audi A8 | 23 | 12 | 91.67 | 157 | 190 | -17.37 |
Lexus LC | 31 | 0 | 0.00 | 146 | 0 | 0.00 |
Toyota Land Cruiser | 1 | 8 | -87.50 | 146 | 107 | 36.45 |
Lincoln MKT | 8 | 10 | -20.00 | 131 | 97 | 35.05 |
Nissan GT-R | 4 | 12 | -66.67 | 122 | 140 | -12.86 |
Maserati Quattroporte | 9 | 10 | -10.00 | 114 | 70 | 62.86 |
Kia Cadenza | 7 | 11 | -36.36 | 105 | 149 | -29.53 |
Bentley Bentayga | 6 | 20 | -70.00 | 96 | 48 | 100.00 |
Genesis G90 | 10 | 0 | 0.00 | 82 | 0 | 0.00 |
Mitsubishi i MiEV | 1 | 5 | -80.00 | 66 | 78 | -15.39 |
Scion tC | 0 | 29 | 0.00 | 65 | 834 | -92.21 |
Infiniti Q70 | 5 | 4 | 25.00 | 60 | 133 | -54.89 |
Alfa Romeo 4C | 4 | 11 | -63.64 | 59 | 82 | -28.05 |
BMW Z4 | 0 | 4 | 0.00 | 59 | 96 | -38.54 |
Bentley Continental GT | 7 | 5 | 40.00 | 53 | 51 | 3.92 |
Dodge Viper | 1 | 0 | 0.00 | 50 | 46 | 8.70 |
Acura RLX | 1 | 5 | -80.00 | 48 | 90 | -46.67 |
Acura NSX | 2 | 14 | -85.71 | 47 | 27 | 74.07 |
Fiat 500L | 1 | 38 | -97.37 | 41 | 275 | -85.09 |
Maserati GranTurismo | 0 | 1 | 0.00 | 40 | 60 | -33.33 |
Lexus LS | 1 | 9 | -88.89 | 39 | 76 | -48.68 |
Bentley Flying Spur | 2 | 0 | 0.00 | 13 | 19 | -31.58 |
Honda CR-Z | 0 | 2 | 0.00 | 10 | 34 | -70.59 |
Cadillac SRX | 0 | 15 | 0.00 | 8 | 2,308 | -99.65 |
Kia K900 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 25 | -76.00 |
Chrysler Town & Country | 0 | 16 | 0.00 | 5 | 2,879 | -99.83 |
Bentley Mulsanne | 0 | 3 | 0.00 | 4 | 4 | 0.00 |
Land Rover LR4 | 0 | 41 | 0.00 | 2 | 737 | -99.73 |
Lincoln MKS | 1 | 2 | -50.00 | 2 | 194 | -98.97 |
Acura ZDX | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0.00 |
Scion iM | 0 | 12 | 0.00 | 1 | 2,547 | -99.96 |
Vehicle | CA | CA LY | CA vs LY | YTD | YTD LY | YTD vs LY |
∑ = 164,080 | ∑ = 154,292 | ∑ = 1,754,052 | ∑ = 1,658,231 | |||
Average 616.8 | Average 591.2 | Average 0.00 | Average 6,309.5 | Average 6,257.5 | Average 0.00 | |
Minimum 0 | Minimum 0 | Minimum 24.97 | Minimum 1 | Minimum 0 | Minimum 7.63 | |
Maximum 10,591 | Maximum 8,475 | Maximum 24.97 | Maximum 133,627 | Maximum 124,149 | Maximum 7.63 |
Top Vehicle Sales Figures – Chart
Below is a chart showing how the best selling passenger car stack up against each other in terms share of the top spots. Please note that this isn’t total market share for the total vehicle car market, just how the top models stack up against each other. This chart is synced with the above sales table so you can sort and edit that table to see different cuts of the data in this chart.
Coming Soon