The Top 302 Best Selling Vehicles in America – 2017 YTD
Here you will find the YTD Vehicle sales leaders in the United States for November 2017 YTD. Each month we compile passenger car sales data and reports for North American markets and analyze it to create the best selling list below.
Quick Navigation
Our Take On The Numbers
Best Seller Report & Rankings
Segment Analysis
If you want more data, check out our last few months of data All Vehicle Sales in America – October2017 or All Vehicle Sales in America – November 2016. Also check out our other Segment reports or dive deeper into Vehicle Sales.
Our Take On The Vehicle sales Numbers
Vehicle sales grew 1.4% for November, with both this year and last year’s eleventh month having 25 selling days.
The Nissan Rogue leapfrogged the competition in November 2017 to come incredibly close to snatching third place from the Ram Pickup.
A 0.5% year-on-year drop in sales for the Ram and, more notably, 35.5% growth for the Rogue brought the Nissan within 700 sales of a podium spot in our countdown of the best selling vehicles in the US.
The Toyota RAV4, which has been cleaning up of late in the US, nose-dived to eighth place in our countdown, though its sales still grew 2.2% on last year’s figures for the eleventh month. November was the RAV4’s worst month since February in the States.
Toyota Motor Corporation has revised its quarterly profits after a tough quarter from July-September. Though the profit revision was an increase on previously forecast figures, the automaker noted that this increase was mostly down to a favourable currency impact, as it faces increased marketing costs in the US.
It’s not all bad news for Japan’s biggest automaker however – sales of the Camry sedan were up 24.1%, putting the Camry fifth overall for the month.
Best Selling Vehicle Rankings
All Vehicle Sales Figures – This Month
This sales table of shows the top vehicle sales performers in the United States, including their year on year growth rates both for the most recent month and year to date figures. Note that this table is sortable and that it fees the chart below. You can easily change the chart by filtering and sorting the below table.
For reference US = United States Sales for the month, US LY = Last Year’s United States Sales for the month, US vs LY = The Year on Year Growth Rate, YTD = United States Sales Year to Date, YTD LY = Last Year’s United States Year to Date Sales, YTD vs LY = The Year on Year Growth Rate.
Note : Data is still pending for Maserati, Bentley, Porsche Boxter and Cayman, Sprinter, Metris
Model | US | US LY | US vs LY | YTD | YTD LY | YTD vs LY |
---|---|---|---|---|---|---|
Ford F-Series | 72,769 | 72,089 | 0.90 | 807,379 | 733,287 | 10.10 |
Chevrolet Silverado | 46,441 | 45,280 | 2.60 | 518,188 | 520,604 | -0.50 |
Ram P/U | 36,714 | 36,885 | -0.50 | 455,816 | 441,862 | 3.20 |
Toyota RAV4 | 28,736 | 28,116 | 2.20 | 375,052 | 314,940 | 19.10 |
Nissan Rogue | 36,080 | 26,629 | 35.50 | 363,293 | 289,427 | 25.50 |
Honda Civic | 31,181 | 25,303 | 23.20 | 345,880 | 335,445 | 3.10 |
Toyota Camry | 34,991 | 28,189 | 24.10 | 343,750 | 355,206 | -3.20 |
Honda CR-V | 32,206 | 25,758 | 25.00 | 340,912 | 319,557 | 6.70 |
Toyota Corolla | 19,287 | 28,262 | -31.80 | 309,227 | 347,001 | -10.90 |
Honda Accord | 22,998 | 27,182 | -15.40 | 300,540 | 311,352 | -3.50 |
Ford Escape | 25,101 | 23,012 | 9.10 | 282,043 | 281,281 | 0.30 |
Chevrolet Equinox | 19,667 | 21,600 | -8.90 | 257,674 | 215,000 | 19.80 |
Ford Explorer | 24,110 | 19,628 | 22.80 | 242,565 | 226,650 | 7.00 |
Nissan Altima | 19,073 | 20,039 | -4.80 | 236,797 | 282,617 | -16.20 |
Jeep Grand Cherokee | 18,614 | 17,230 | 8.00 | 217,074 | 189,023 | 14.80 |
Nissan Sentra | 17,565 | 14,028 | 25.20 | 201,617 | 197,672 | 2.00 |
Toyota Highlander | 19,077 | 21,241 | -10.20 | 194,734 | 165,954 | 17.30 |
Ford Fusion | 14,901 | 17,560 | -15.10 | 192,179 | 246,708 | -22.10 |
GMC Sierra | 18,136 | 18,900 | -4.00 | 191,507 | 198,390 | -3.50 |
Toyota Tacoma | 16,195 | 15,531 | 4.30 | 179,419 | 174,117 | 3.00 |
Hyundai Elantra | 19,060 | 15,796 | 20.70 | 176,860 | 188,763 | -6.30 |
Jeep Wrangler | 13,289 | 12,957 | 2.60 | 176,822 | 176,053 | 0.40 |
Chevrolet Cruze | 10,982 | 16,414 | -33.10 | 171,345 | 171,552 | -0.10 |
Subaru Outback | 14,361 | 17,769 | -19.20 | 170,638 | 162,203 | 5.20 |
Chevrolet Malibu | 13,420 | 18,577 | -27.80 | 169,229 | 205,117 | -17.50 |
Subaru Forester | 14,662 | 14,596 | 0.50 | 160,122 | 160,578 | -0.30 |
Jeep Cherokee | 16,551 | 11,479 | 44.20 | 150,524 | 183,356 | -17.90 |
Ford Focus | 13,226 | 9,130 | 44.90 | 147,148 | 158,547 | -7.20 |
Ford Edge | 13,180 | 10,757 | 22.50 | 128,943 | 121,897 | 5.80 |
Hyundai Sonata | 7,982 | 15,363 | -48.00 | 123,295 | 185,614 | -33.60 |
Hyundai Santa Fe | 11,346 | 10,786 | 5.20 | 120,025 | 120,395 | -0.30 |
Dodge Grand Caravan | 8,550 | 6,696 | 27.70 | 118,573 | 120,991 | -2.00 |
Toyota 4Runner | 10,103 | 8,628 | 17.10 | 116,342 | 100,481 | 15.80 |
Ford Transit | 10,852 | 7,379 | 47.10 | 114,980 | 130,118 | -11.60 |
Mazda CX-5 | 10,610 | 8,865 | 19.70 | 113,466 | 100,246 | 13.20 |
Chevrolet Traverse | 11,231 | 9,194 | 22.20 | 111,193 | 106,320 | 4.60 |
Kia Forte | 8,363 | 8,111 | 3.10 | 109,674 | 95,732 | 14.60 |
Honda Pilot | 14,189 | 9,024 | 57.20 | 108,677 | 108,700 | 0.00 |
Volkswagen Jetta | 8,362 | 10,212 | -18.10 | 108,575 | 108,023 | 0.50 |
Kia Soul | 8,121 | 12,482 | -34.90 | 108,102 | 133,341 | -18.90 |
Chrysler Pacifica | 13,195 | 8,753 | 50.70 | 107,130 | 52,083 | 105.70 |
Subaru Impreza | 9,046 | 4,623 | 95.70 | 106,940 | 80,453 | 32.90 |
Toyota Tundra | 9,700 | 9,578 | 1.30 | 105,399 | 103,933 | 1.40 |
Chevrolet Colorado | 10,346 | 8,669 | 19.30 | 103,370 | 99,294 | 4.10 |
Hyundai Tucson | 11,532 | 7,616 | 51.40 | 103,102 | 81,037 | 27.20 |
Toyota Sienna | 7,670 | 9,253 | -17.10 | 102,548 | 116,622 | -12.10 |
GMC Acadia | 8,649 | 9,168 | -5.70 | 100,439 | 76,277 | 31.70 |
Kia Optima | 8,154 | 12,330 | -33.90 | 100,412 | 111,631 | -10.10 |
Nissan Versa | 7,274 | 7,930 | -8.30 | 99,647 | 123,296 | -19.20 |
Toyota Prius | 8,149 | 10,495 | -22.40 | 99,180 | 124,188 | -20.10 |
Subaru Crosstrek | 10,151 | 8,271 | 22.70 | 97,836 | 85,448 | 14.50 |
Jeep Renegade | 7,795 | 10,067 | -22.60 | 95,892 | 94,561 | 1.40 |
Lexus RX | 10,102 | 10,269 | -1.60 | 94,356 | 94,553 | -0.20 |
Kia Sorento | 8,153 | 9,698 | -15.90 | 91,944 | 102,951 | -10.70 |
Honda Odyssey | 7,823 | 7,978 | -1.90 | 90,433 | 110,435 | -18.10 |
Chevrolet Tahoe | 9,966 | 9,433 | 5.70 | 88,690 | 91,409 | -3.00 |
Honda HR-V | 6,153 | 8,141 | -24.40 | 86,491 | 73,007 | 18.50 |
Dodge Journey | 4,868 | 7,133 | -31.80 | 85,243 | 96,991 | -12.10 |
Dodge Charger | 6,047 | 9,138 | -33.80 | 81,251 | 88,200 | -7.90 |
Buick Encore | 6,248 | 7,162 | -12.80 | 79,983 | 70,810 | 13.00 |
GMC Terrain | 7,598 | 6,215 | 22.30 | 78,941 | 80,485 | -1.90 |
Nissan Pathfinder | 6,585 | 6,801 | -3.20 | 75,012 | 72,333 | 3.70 |
Jeep Compass | 9,368 | 6,984 | 34.10 | 74,510 | 86,107 | -13.50 |
Ford Mustang | 6,720 | 6,196 | 8.50 | 74,152 | 98,686 | -24.90 |
Chevrolet Trax | 6,595 | 8,207 | -19.60 | 72,726 | 71,009 | 2.40 |
Mercedes-Benz C-Class | 6,001 | 7,261 | -17.40 | 70,947 | 69,822 | 1.60 |
Mazda 3 | 4,708 | 6,388 | -26.30 | 69,349 | 87,465 | -20.70 |
Nissan Frontier | 7,053 | 5,105 | 38.20 | 68,480 | 80,857 | -15.30 |
Chevrolet Impala | 9,370 | 6,082 | 54.10 | 67,676 | 86,212 | -21.50 |
Kia Sportage | 5,503 | 5,608 | -1.90 | 67,239 | 74,859 | -10.20 |
Nissan Murano | 8,393 | 7,589 | 10.60 | 67,014 | 79,072 | -15.20 |
Volkswagen Golf | 4,276 | 6,484 | -34.10 | 64,449 | 52,719 | 22.30 |
Chevrolet Camaro | 4,737 | 4,893 | -3.20 | 64,138 | 65,705 | -2.40 |
Dodge Durango | 5,385 | 4,934 | 9.10 | 63,214 | 62,678 | 0.90 |
Chevrolet Express | 4,316 | 5,034 | -14.30 | 62,868 | 60,244 | 4.40 |
Nissan Maxima | 6,193 | 4,093 | 51.30 | 62,611 | 57,377 | 9.10 |
Cadillac XT5 | 5,623 | 5,364 | 4.80 | 61,424 | 32,049 | 91.70 |
Dodge Challenger | 3,860 | 3,908 | -1.20 | 60,029 | 59,176 | 1.40 |
Volkswagen Passat | 3,140 | 6,441 | -51.20 | 57,707 | 65,761 | -12.20 |
BMW 3-Series | 6,181 | 5,411 | 14.20 | 53,893 | 63,718 | -15.40 |
Hyundai Accent | 3,624 | 6,909 | -47.50 | 53,750 | 75,607 | -28.90 |
Lexus NX | 5,404 | 5,120 | 5.50 | 51,931 | 47,509 | 9.30 |
Chevrolet Suburban | 5,523 | 6,577 | -16.00 | 50,728 | 52,509 | -3.40 |
Audi Q5 | 5,467 | 4,187 | 30.60 | 50,109 | 43,154 | 16.10 |
Acura MDX | 5,341 | 4,622 | 15.60 | 48,810 | 49,252 | -0.90 |
Mercedes-Benz GLE-Class | 4,914 | 4,694 | 4.70 | 48,772 | 46,217 | 5.50 |
Nissan Titan | 7,679 | 3,329 | 130.70 | 47,342 | 17,484 | 170.80 |
Acura RDX | 3,775 | 3,750 | 0.70 | 46,487 | 46,416 | 0.20 |
Ford Expedition | 3,950 | 5,204 | -24.10 | 46,425 | 54,576 | -14.90 |
Lexus ES | 3,911 | 4,097 | -4.50 | 46,351 | 52,060 | -11.00 |
Honda Fit | 2,799 | 4,309 | -35.00 | 46,020 | 52,205 | -11.80 |
Mercedes-Benz E / CLS-Class | 4,735 | 4,642 | 2.00 | 45,927 | 46,045 | -0.30 |
Chrysler 300 | 2,951 | 2,566 | 15.00 | 45,511 | 49,657 | -8.30 |
Subaru Legacy | 3,245 | 5,814 | -44.20 | 45,244 | 59,346 | -23.80 |
BMW X5 | 5,515 | 4,693 | 17.50 | 43,968 | 41,396 | 6.20 |
Ford E-Series | 4,494 | 4,705 | -4.50 | 43,393 | 49,492 | -12.30 |
Buick Enclave | 6,584 | 3,508 | 87.70 | 43,238 | 48,228 | -10.30 |
Ford Fiesta | 3,035 | 2,847 | 6.60 | 42,592 | 45,035 | -5.40 |
Mercedes-Benz GLC-Class | 5,357 | 3,876 | 38.20 | 42,491 | 43,854 | -3.10 |
Toyota Yaris | 2,751 | 2,715 | 1.30 | 42,269 | 36,098 | 17.10 |
GMC Yukon | 4,567 | 6,169 | -26.00 | 40,652 | 47,171 | -13.80 |
Jeep Patriot | 384 | 8,568 | -95.50 | 40,495 | 114,117 | -64.50 |
Volkswagen Tiguan | 6,947 | 4,516 | 53.80 | 38,922 | 38,063 | 2.30 |
Ford Taurus | 2,761 | 2,774 | -0.50 | 37,842 | 39,997 | -5.40 |
Ram ProMaster | 2,555 | 4,702 | -45.70 | 37,131 | 35,746 | 3.90 |
BMW X3 | 3,087 | 4,535 | -31.90 | 36,408 | 39,218 | -7.20 |
Infiniti QX60 | 3,759 | 3,196 | 17.60 | 36,346 | 37,192 | -2.30 |
BMW 4-Series | 2,776 | 3,240 | -14.30 | 36,223 | 32,129 | 12.70 |
BMW 5-Series | 4,002 | 1,126 | 255.40 | 35,915 | 30,293 | 18.60 |
Infiniti Q50 | 4,289 | 3,361 | 27.60 | 35,156 | 38,213 | -8.00 |
Buick Envision | 2,228 | 1,785 | 24.80 | 34,984 | 10,262 | 240.90 |
Audi Q7 | 3,292 | 2,605 | 26.40 | 33,508 | 27,288 | 22.80 |
Audi A4 | 2,987 | 3,414 | -12.50 | 33,397 | 32,667 | 2.20 |
Cadillac Escalade | 3,532 | 3,492 | 1.10 | 33,242 | 33,620 | -1.10 |
Nissan Armada | 3,293 | 1,738 | 89.50 | 32,299 | 11,561 | 179.40 |
Mitsubishi Outlander | 3,740 | 2,220 | 68.50 | 32,292 | 24,111 | 33.90 |
Honda Ridgeline | 2,610 | 3,464 | -24.70 | 31,895 | 19,582 | 62.90 |
Acura TLX | 2,564 | 2,281 | 12.40 | 31,745 | 33,535 | -5.30 |
Mazda 6 | 1,651 | 3,046 | -45.80 | 31,626 | 41,832 | -24.40 |
Ford Transit Connect | 2,920 | 2,721 | 7.30 | 30,500 | 38,739 | -21.30 |
Toyota Avalon | 2,453 | 4,326 | -43.30 | 30,156 | 43,029 | -29.90 |
Mitsubishi Outlander Sport | 2,931 | 2,355 | 24.50 | 29,482 | 30,567 | -3.50 |
Mercedes-Benz GLS-Class | 2,869 | 3,108 | -7.70 | 29,250 | 27,180 | 7.60 |
Mini Cooper | 2,499 | 3,635 | -31.30 | 29,162 | 35,436 | -17.70 |
GMC Canyon | 2,510 | 3,410 | -26.40 | 28,639 | 33,401 | -14.30 |
GMC Yukon XL | 3,105 | 3,616 | -14.10 | 28,638 | 31,198 | -8.20 |
Chevrolet Sonic | 2,721 | 3,082 | -11.70 | 28,344 | 48,880 | -42.00 |
Lincoln MKX | 2,619 | 2,451 | 6.90 | 28,055 | 27,440 | 2.20 |
GMC Savana | 1,712 | 1,635 | 4.70 | 27,725 | 16,291 | 70.20 |
Tesla Model S † | 2,400 | 2,200 | 9.10 | 26,400 | 24,200 | 9.10 |
BMW X1 | 2,798 | 2,745 | 1.90 | 26,372 | 23,627 | 11.60 |
Volvo XC90 | 3,261 | 2,605 | 25.20 | 26,225 | 29,218 | -10.20 |
Lincoln MKZ | 1,939 | 2,541 | -23.70 | 25,094 | 27,884 | -10.00 |
Kia Niro | 2,235 | 0 | 0.00 | 24,840 | 0 | 0.00 |
Lincoln MKC | 2,037 | 2,065 | -1.40 | 24,544 | 22,767 | 7.80 |
Mercedes-Benz Sprinter | 2,256 | 2,125 | 6.20 | 24,352 | 25,291 | -3.70 |
Lexus GX | 2,432 | 2,307 | 5.40 | 23,865 | 21,674 | 10.10 |
Lexus IS | 2,458 | 3,571 | -31.20 | 23,705 | 32,857 | -27.90 |
Chevrolet Corvette | 2,565 | 1,941 | 32.10 | 22,801 | 27,286 | -16.40 |
Mazda CX-9 | 2,499 | 1,994 | 25.30 | 22,552 | 13,457 | 67.60 |
Kia Sedona | 1,289 | 2,515 | -48.70 | 22,486 | 42,236 | -46.80 |
Tesla Model X † | 2,000 | 1,200 | 66.70 | 22,000 | 13,200 | 66.70 |
Toyota C-HR | 3,391 | 0 | 0.00 | 21,889 | 0 | 0.00 |
Mercedes-Benz GLA-Class | 2,288 | 2,227 | 2.70 | 21,524 | 22,194 | -3.00 |
Mitsubishi Mirage | 1,208 | 1,432 | -15.60 | 21,363 | 20,671 | 3.30 |
Volkswagen Atlas | 5,154 | 0 | 0.00 | 21,049 | 0 | 0.00 |
Ford Flex | 1,798 | 1,478 | 21.70 | 20,555 | 19,578 | 5.00 |
Volvo XC60 | 372 | 2,125 | -82.50 | 20,095 | 17,669 | 13.70 |
Chevrolet Bolt | 2,987 | 0 | 0.00 | 20,070 | 0 | 0.00 |
Porsche Macan | 1,981 | 2,054 | -3.60 | 19,985 | 17,536 | 14.00 |
Chevrolet Spark | 3,714 | 1,507 | 146.40 | 19,510 | 31,254 | -37.60 |
Audi A3 | 1,336 | 1,669 | -20.00 | 18,979 | 24,943 | -23.90 |
Buick LaCrosse | 1,734 | 2,427 | -28.60 | 18,776 | 24,756 | -24.20 |
Chevrolet Volt | 1,702 | 2,531 | -32.80 | 18,412 | 21,048 | -12.50 |
Mercedes-Benz CLA-Class | 1,884 | 2,070 | -9.00 | 18,390 | 23,916 | -23.10 |
Audi A5 | 2,243 | 482 | 365.40 | 18,343 | 7,763 | 136.30 |
Audi Q3 | 1,592 | 1,613 | -1.30 | 18,266 | 18,001 | 1.50 |
Chrysler 200 | 359 | 2,849 | -87.40 | 18,125 | 54,651 | -66.80 |
Land Rover Range Rover Sport | 1,282 | 1,885 | -32.00 | 17,701 | 18,810 | -5.90 |
Jaguar F-Pace | 1,450 | 1,525 | -4.90 | 17,238 | 8,194 | 110.40 |
Nissan NV200 | 1,459 | 1,363 | 7.00 | 17,028 | 16,985 | 0.30 |
Ford C-Max | 1,462 | 1,532 | -4.60 | 16,974 | 17,650 | -3.80 |
Nissan NV | 1,422 | 1,193 | 19.20 | 16,220 | 15,936 | 1.80 |
Land Rover Range Rover | 1,106 | 1,242 | -11.00 | 15,794 | 13,990 | 12.90 |
Infiniti QX80 | 1,280 | 1,738 | -26.40 | 15,365 | 14,746 | 4.20 |
Kia Rio | 1,533 | 1,440 | 6.50 | 15,142 | 27,431 | -44.80 |
Infiniti QX50 | 1,622 | 1,442 | 12.50 | 15,072 | 14,947 | 0.80 |
Cadillac XTS | 1,938 | 2,653 | -27.00 | 15,051 | 19,042 | -21.00 |
Mazda CX-3 | 1,514 | 1,355 | 11.70 | 14,773 | 16,912 | -12.60 |
Genesis G80 | 1,408 | 1,005 | 40.10 | 14,672 | 4,812 | 204.90 |
Audi A6 | 1,340 | 1,532 | -12.50 | 14,334 | 16,670 | -14.00 |
Volkswagen Beetle | 1,066 | 1,403 | -24.00 | 14,331 | 14,071 | 1.80 |
Ram ProMaster City | 1,121 | 924 | 21.30 | 13,967 | 14,625 | -4.50 |
Mercedes-Benz S-Class | 1,803 | 1,475 | 22.20 | 13,704 | 17,309 | -20.80 |
Mini Countryman | 1,539 | 867 | 77.50 | 13,323 | 11,853 | 12.40 |
Infiniti QX30 | 611 | 473 | 29.20 | 13,263 | 1,519 | 773.10 |
Land Rover Discovery Sport | 1,209 | 1,139 | 6.10 | 12,721 | 12,584 | 1.10 |
Porsche Cayenne | 1,347 | 1,572 | -14.30 | 12,263 | 14,284 | -14.10 |
Mitsubishi Lancer | 730 | 884 | -17.40 | 12,042 | 13,444 | -10.40 |
Fiat 500 | 782 | 1,147 | -31.80 | 12,018 | 14,026 | -14.30 |
Cadillac ATS | 831 | 1,490 | -44.20 | 12,007 | 19,213 | -37.50 |
Hyundai Veloster | 781 | 3,721 | -79.00 | 11,903 | 27,354 | -56.50 |
Volvo S60 | 870 | 1,370 | -36.50 | 11,358 | 12,696 | -10.50 |
Nissan Leaf | 175 | 1,457 | -88.00 | 11,128 | 12,107 | -8.10 |
Toyota Sequoia | 1,009 | 1,123 | -10.20 | 11,004 | 11,196 | -1.70 |
Acura ILX | 824 | 772 | 6.70 | 10,922 | 13,518 | -19.20 |
Mazda MX-5 Miata | 487 | 387 | 25.80 | 10,801 | 8,732 | 23.70 |
Lincoln Continental | 923 | 1,419 | -35.00 | 10,796 | 3,416 | 216.00 |
Land Rover Range Rover Evoque | 910 | 890 | 2.20 | 10,724 | 9,803 | 9.40 |
Buick Regal | 781 | 1,746 | -55.30 | 10,554 | 18,524 | -43.00 |
BMW 2-Series | 884 | 955 | -7.40 | 10,549 | 14,434 | -26.90 |
Hyundai Ioniq | 962 | 0 | 0.00 | 10,289 | 0 | 0.00 |
Dodge Dart | 128 | 2,203 | -94.20 | 9,943 | 41,877 | -76.30 |
Nissan Juke | 351 | 1,215 | -71.10 | 9,912 | 18,287 | -45.80 |
Infiniti Q60 | 817 | 814 | 0.40 | 9,882 | 2,952 | 234.80 |
Cadillac CT6 | 777 | 1,169 | -33.50 | 9,701 | 7,876 | 23.20 |
Cadillac CTS | 656 | 1,042 | -37.00 | 9,539 | 14,214 | -32.90 |
Lincoln Navigator | 1,230 | 677 | 81.70 | 9,079 | 9,311 | -2.50 |
Jaguar XE | 639 | 951 | -32.80 | 8,571 | 5,494 | 56.00 |
Porsche 911 | 976 | 699 | 39.60 | 8,197 | 8,190 | 0.10 |
BMW 7-Series | 788 | 1,233 | -36.10 | 8,169 | 11,605 | -29.60 |
Alfa Romeo Giulia | 756 | 0 | 0.00 | 7,892 | 7 | 112,642.90 |
Volvo S90 | 1,297 | 670 | 93.60 | 7,823 | 1,629 | 380.20 |
Chevrolet City Express | 584 | 254 | 129.90 | 7,425 | 6,290 | 18.00 |
Fiat 500X | 556 | 822 | -32.40 | 6,992 | 10,869 | -35.70 |
Lexus GS | 739 | 1,201 | -38.50 | 6,857 | 13,553 | -49.40 |
Infiniti QX70 | 268 | 742 | -63.90 | 6,856 | 5,175 | 32.50 |
Lexus RC | 826 | 881 | -6.20 | 6,677 | 10,123 | -34.00 |
Mercedes-Benz Metris | 1,018 | 439 | 131.90 | 6,595 | 5,153 | 28.00 |
Toyota 86/Scion FR-S | 456 | 513 | -11.10 | 6,421 | 6,900 | -6.90 |
Kia Cadenza | 889 | 268 | 231.70 | 6,353 | 4,310 | 47.40 |
Porsche Panamera | 729 | 731 | -0.30 | 6,276 | 4,367 | 43.70 |
BMW X6 | 799 | 609 | 31.20 | 5,775 | 6,323 | -8.70 |
BMW i3 | 283 | 629 | -55.00 | 5,604 | 6,834 | -18.00 |
Infiniti Q70 | 380 | 346 | 9.80 | 5,366 | 5,292 | 1.40 |
Land Rover Discovery / LR4 | 819 | 503 | 62.80 | 5,360 | 10,392 | -48.40 |
Lexus LX | 600 | 614 | -2.30 | 5,260 | 4,871 | 8.00 |
Buick Cascada | 312 | 367 | -15.00 | 5,187 | 6,524 | -20.50 |
Maserati Ghibli | 438 | 733 | -40.20 | 4,962 | 6,354 | -21.90 |
Nissan Quest | 5 | 117 | -95.70 | 4,949 | 10,324 | -52.10 |
Maserati Levante | 483 | 331 | 45.90 | 4,883 | 1,310 | 272.70 |
Lexus CT | 8 | 550 | -98.50 | 4,681 | 7,935 | -41.00 |
BMW X4 | 541 | 405 | 33.60 | 4,660 | 4,590 | 1.50 |
Land Rover Range Rover Velar | 1,475 | 0 | 0.00 | 4,459 | 0 | 0.00 |
Volvo V60 | 217 | 507 | -57.20 | 4,429 | 5,599 | -20.90 |
Audi A7 | 453 | 576 | -21.40 | 4,357 | 5,747 | -24.20 |
Nissan 370Z | 320 | 340 | -5.90 | 4,310 | 5,545 | -22.30 |
Buick Verano | 87 | 1,535 | -94.30 | 4,224 | 29,239 | -85.60 |
Jaguar XF | 383 | 361 | 6.10 | 4,196 | 6,179 | -32.10 |
Fiat 124 Spider | 268 | 350 | -23.40 | 4,191 | 2,225 | 88.40 |
Chevrolet SS | 882 | 212 | 316.00 | 4,013 | 2,919 | 37.50 |
Genesis G90 | 368 | 301 | 22.30 | 3,992 | 403 | 890.60 |
Subaru BRZ | 256 | 235 | 8.90 | 3,834 | 3,927 | -2.40 |
Lexus LS | 358 | 440 | -18.60 | 3,788 | 4,905 | -22.80 |
Jaguar F-Type | 376 | 269 | 39.80 | 3,717 | 3,681 | 1.00 |
Mercedes-Benz G-Class | 198 | 326 | -39.30 | 3,717 | 3,497 | 6.30 |
Volkswagen Touareg | 201 | 348 | -42.20 | 3,061 | 3,827 | -20.00 |
BMW 6-Series | 351 | 276 | 27.20 | 2,986 | 3,599 | -17.00 |
Hyundai Azera | 146 | 424 | -65.60 | 2,919 | 4,558 | -36.00 |
Smart Fortwo | 130 | 563 | -76.90 | 2,905 | 5,025 | -42.20 |
Audi A8 | 217 | 343 | -36.70 | 2,861 | 3,648 | -21.60 |
Lincoln MKT | 161 | 187 | -13.90 | 2,819 | 3,379 | -16.60 |
Toyota Land Cruiser | 282 | 345 | -18.30 | 2,710 | 3,249 | -16.60 |
Mercedes-Benz SL-Class | 257 | 273 | -5.90 | 2,663 | 3,418 | -22.10 |
Porsche Cayman | 315 | 261 | 20.70 | 2,615 | 3,366 | -22.30 |
Audi A3 e-tron | 38 | 394 | -90.40 | 2,607 | 3,691 | -29.40 |
Mercedes-Benz SLC-Class | 220 | 270 | -18.50 | 2,600 | 3,067 | -15.20 |
Jaguar XJ | 213 | 275 | -22.50 | 2,458 | 3,398 | -27.70 |
Lexus LC | 280 | 0 | 0.00 | 2,197 | 0 | 0.00 |
Porsche Boxster | 207 | 196 | 5.60 | 2,171 | 2,521 | -13.90 |
Volvo V90 | 232 | 0 | 0.00 | 2,119 | 0 | 0.00 |
Audi TT | 191 | 240 | -20.40 | 2,057 | 2,792 | -26.30 |
Alfa Romeo Stelvio | 657 | 0 | 0.00 | 1,724 | 0 | 0.00 |
Fiat 500L | 127 | 96 | 32.30 | 1,553 | 3,016 | -48.50 |
Toyota Mirai | 249 | 105 | 137.10 | 1,542 | 918 | 68.00 |
Maserati Quattroporte | 132 | 249 | -47.00 | 1,527 | 2,075 | -26.40 |
Mercedes-AMG GT | 281 | 89 | 215.70 | 1,425 | 1,129 | 26.20 |
Tesla Model 3 | 700 | 0 | 0.00 | 1,420 | 0 | 0.00 |
Volkswagen CC | 61 | 268 | -77.20 | 1,301 | 2,863 | -54.60 |
Hyundai Genesis | 2 | 560 | -99.60 | 1,134 | 22,804 | -95.00 |
Acura RLX | 129 | 140 | -7.90 | 1,051 | 1,286 | -18.30 |
Honda Clarity FCV | 464 | 0 | 0.00 | 1,030 | 0 | 0.00 |
Bentley Bentayga | 145 | 138 | 5.10 | 1,003 | 643 | 56.00 |
Maserati GranTurismo | 88 | 67 | 31.30 | 899 | 1,101 | -18.30 |
Bentley Continental GT | 65 | 201 | -67.70 | 797 | 1,021 | -21.90 |
Audi R8 | 39 | 63 | -38.10 | 716 | 654 | 9.50 |
Honda CR-Z | 17 | 146 | -88.40 | 686 | 2,178 | -68.50 |
Chevrolet Caprice PPV | 28 | 188 | -85.10 | 675 | 897 | -24.70 |
Mercedes-Benz B-Class | 31 | 52 | -40.40 | 633 | 578 | 9.50 |
Dodge Viper | 7 | 62 | -88.70 | 576 | 571 | 0.90 |
Chrysler Town & Country | 5 | 350 | -98.60 | 571 | 58,805 | -99.00 |
Nissan GT-R | 39 | 58 | -32.80 | 542 | 652 | -16.90 |
Acura NSX | 83 | 51 | 62.70 | 525 | 201 | 161.20 |
BMW Z4 | 0 | 159 | -100.00 | 502 | 1,112 | -54.90 |
Kia K900 | 45 | 52 | -13.50 | 420 | 754 | -44.30 |
BMW i8 | 44 | 173 | -74.60 | 408 | 1,461 | -72.10 |
Alfa Romeo 4C | 27 | 23 | 17.40 | 381 | 457 | -16.60 |
Bentley Flying Spur | 29 | 38 | -23.70 | 218 | 369 | -40.90 |
Scion tC | 0 | 168 | -100.00 | 197 | 9,234 | -97.90 |
Cadillac SRX | 2 | 111 | -98.20 | 155 | 22,015 | -99.30 |
Lincoln MKS | 0 | 89 | -100.00 | 153 | 4,736 | -96.80 |
Bentley Mulsanne | 8 | 10 | -20.00 | 89 | 141 | -36.90 |
Ford GT | 16 | 0 | 0.00 | 80 | 0 | 0.00 |
Hyundai Equus | 0 | 26 | -100.00 | 20 | 1,353 | -98.50 |
Cadillac ELR | 0 | 5 | -100.00 | 17 | 531 | -96.80 |
Kia Stinger | 17 | 0 | 0.00 | 17 | 0 | 0.00 |
Toyota Venza | 0 | 4 | -100.00 | 14 | 588 | -97.60 |
Dodge Avenger | 0 | 1 | 0.00 | 12 | 45 | -73.30 |
