The Top 268 Best Selling Vehicles in Canada – May 2018 YTD
Here you will find the YTD Vehicle sales leaders in Canada for May 2018 YTD. Each month we compile passenger car sales data and reports for North American markets and analyze it to create the best selling list below.
Quick Navigation
Our Take On The Numbers
Best Seller Report & Rankings
Segment Analysis
Also check out our other Segment reports or dive deeper into Vehicle Sales.
Our Take On The Vehicle sales Numbers
After April’s woes, May brought little consolation across the Canadian vehicle market.
Despite an extra selling day in the month, total vehicle sales across Canada for the vehicles outlined below finished up May 2018 1.2% down on the market’s performance from a year ago.
Many of the red columns in the top half of the column indicate more than double figure drops for some of the highest-volume sellers; Ram Pickups, Dodge Grand Caravans, Hyundai Elantras, Chevrolet Cruzes and Equinoxes as well as the Volkswagen Golf and Ford Edge saw significant drops in sales year-on-year.
The Honda Civic was one of the few passenger cars to post an increase last month, its 4.2% year-on-year increase helping it hold on to a ‘podium place’ in the overall standings for May.
Best Selling Vehicle Rankings
All Vehicle Sales Figures – This Month
This sales table of shows the top vehicle sales performers in Canada, including their year on year growth rates both for the most recent month and year to date figures. Note that this table is sortable and that it fees the chart below. You can easily change the chart by filtering and sorting the below table.
For reference CA = Canada Sales for the month, CA LY = Last Year’s Canada Sales for the month, CA vs LY = The Year on Year Growth Rate, YTD = Canada Sales Year to Date, YTD LY = Last Year’s Canada Year to Date Sales, YTD vs LY = The Year on Year Growth Rate.
Model | CA | CA LY | CA vs LY | YTD | YTD LY | YTD vs LY |
---|---|---|---|---|---|---|
Vehicle/Brand/Manufacturer | 0 | 0 | 0.00 | 2,017 | 2,016 | 0.00 |
Ford F-Series | 16,039 | 15,307 | 4.80 | 58,696 | 62,767 | -6.50 |
Ram P/U | 12,440 | 14,990 | -17.00 | 39,508 | 46,675 | -15.40 |
Honda Civic | 8,974 | 8,616 | 4.20 | 28,847 | 30,450 | -5.30 |
Chevrolet Silverado | 5,563 | 5,232 | 6.30 | 24,418 | 22,522 | 8.40 |
GMC Sierra | 6,024 | 6,241 | -3.50 | 24,201 | 25,398 | -4.70 |
Honda CR-V | 5,675 | 4,435 | 28.00 | 22,796 | 19,557 | 16.60 |
Toyota RAV4 | 5,525 | 5,355 | 3.20 | 21,488 | 20,248 | 6.10 |
Toyota Corolla | 5,687 | 6,122 | -7.10 | 20,080 | 22,737 | -11.70 |
Ford Escape | 4,963 | 5,397 | -8.00 | 18,511 | 18,692 | -1.00 |
Dodge Grand Caravan | 3,277 | 5,189 | -36.80 | 18,230 | 21,428 | -14.90 |
Nissan Rogue | 4,145 | 4,172 | -0.60 | 18,062 | 18,168 | -0.60 |
Hyundai Elantra | 4,256 | 6,018 | -29.30 | 16,009 | 18,881 | -15.20 |
Jeep Wrangler | 1,772 | 1,412 | 25.50 | 14,337 | 6,288 | 128.00 |
Chevrolet Cruze | 2,733 | 3,496 | -21.80 | 12,270 | 13,074 | -6.10 |
Mazda CX-5 | 2,605 | 2,353 | 10.70 | 11,307 | 9,958 | 13.50 |
Mazda 3 | 2,874 | 2,813 | 2.20 | 10,631 | 11,198 | -5.10 |
Hyundai Tucson | 2,855 | 2,774 | 2.90 | 9,997 | 12,390 | -19.30 |
Chevrolet Equinox | 2,316 | 2,877 | -19.50 | 9,920 | 11,127 | -10.80 |
Volkswagen Golf | 1,870 | 2,343 | -20.20 | 9,310 | 8,376 | 11.20 |
Jeep Cherokee | 2,042 | 1,179 | 73.20 | 8,938 | 9,570 | -6.60 |
Ford Edge | 2,070 | 2,672 | -22.50 | 7,986 | 8,628 | -7.40 |
Ford Explorer | 1,672 | 1,540 | 8.60 | 7,473 | 6,813 | 9.70 |
Nissan Qashqai | 1,908 | 191 | 899.00 | 7,107 | 191 | 3,620.90 |
Kia Sorento | 1,776 | 1,514 | 17.30 | 6,943 | 5,827 | 19.20 |
Hyundai Santa Fe Sport | 2,374 | 2,822 | -15.90 | 6,891 | 9,654 | -28.60 |
Toyota Sienna | 1,562 | 1,567 | -0.30 | 6,805 | 6,152 | 10.60 |
Volkswagen Tiguan | 1,337 | 749 | 78.50 | 6,617 | 3,311 | 99.80 |
Subaru Crosstrek | 1,532 | 786 | 94.90 | 6,372 | 3,083 | 106.70 |
Jeep Grand Cherokee | 1,645 | 2,421 | -32.10 | 6,328 | 7,745 | -18.30 |
Toyota Highlander | 1,507 | 1,507 | 0.00 | 6,058 | 6,292 | -3.70 |
Toyota Camry | 1,610 | 1,269 | 1,499.00 | 5,953 | 5,506 | 8.10 |
Kia Forte | 1,535 | 1,933 | -20.60 | 5,927 | 6,856 | -13.60 |
Toyota Tacoma | 1,286 | 1,352 | -4.90 | 5,733 | 5,041 | 13.70 |
Ford Transit | 1,304 | 1,535 | -15.00 | 5,542 | 5,312 | 4.30 |
GMC Terrain | 1,253 | 1,446 | -13.30 | 5,524 | 5,679 | -2.70 |
Nissan Murano | 1,138 | 1,321 | -13.90 | 5,502 | 5,446 | 1.00 |
Jeep Compass | 1,594 | 1,086 | 46.80 | 5,381 | 1,535 | 250.60 |
Audi Q5 | 1,238 | 785 | 57.70 | 5,315 | 3,864 | 37.60 |
Mazda CX-3 | 1,326 | 1,089 | 21.80 | 5,199 | 3,867 | 34.40 |
Honda Accord | 1,352 | 1,548 | -12.70 | 5,180 | 5,725 | -9.50 |
Subaru Forester | 1,275 | 1,465 | -13.00 | 5,167 | 5,763 | -10.30 |
Ford Focus | 1,202 | 1,199 | 0.30 | 5,151 | 5,024 | 2.50 |
Honda HR-V | 1,194 | 1,687 | -29.20 | 5,083 | 6,627 | -23.30 |
Nissan Sentra | 1,065 | 1,683 | -36.70 | 4,967 | 6,590 | -24.60 |
Honda Odyssey | 979 | 798 | 22.70 | 4,724 | 3,322 | 42.20 |
Ford Mustang | 1,690 | 1,698 | -0.50 | 4,683 | 4,031 | 16.20 |
Toyota Tundra | 1,046 | 1,062 | -1.50 | 4,663 | 3,795 | 22.90 |
Mitsubishi Outlander | 1,115 | 593 | 88.00 | 4,527 | 2,982 | 51.80 |
Subaru Outback | 1,020 | 1,171 | -12.90 | 4,423 | 4,633 | -4.50 |
Hyundai Accent | 1,204 | 1,881 | -36.00 | 4,275 | 6,184 | -30.90 |
Mercedes-Benz C-Class | 879 | 1,142 | -23.00 | 4,261 | 5,013 | -15.00 |
Kia Sportage | 1,031 | 1,330 | -22.50 | 4,234 | 5,284 | -19.90 |
Kia Soul | 1,091 | 1,156 | -5.60 | 4,094 | 4,263 | -4.00 |
Buick Encore | 1,312 | 947 | 38.50 | 4,071 | 3,379 | 20.50 |
Volkswagen Jetta | 2,073 | 1,878 | 10.40 | 3,866 | 6,594 | -41.40 |
Toyota Prius | 1,218 | 879 | 38.60 | 3,725 | 2,785 | 33.80 |
Chevrolet Colorado | 929 | 754 | 23.20 | 3,689 | 2,830 | 30.40 |
BMW X3 | 830 | 481 | 72.60 | 3,679 | 2,633 | 39.70 |
Subaru Impreza * | 929 | 1,181 | -21.30 | 3,662 | 4,497 | -18.60 |
Mercedes-Benz GLE-Class | 805 | 607 | 32.60 | 3,620 | 2,561 | 41.40 |
Chrysler Pacifica | 717 | 718 | -0.10 | 3,609 | 2,819 | 28.00 |
Chevrolet Malibu | 1,084 | 1,037 | 4.50 | 3,604 | 3,679 | -2.00 |
Mercedes-Benz GLC-Class | 814 | 783 | 4.00 | 3,586 | 3,012 | 19.10 |
Lexus RX | 768 | 833 | -7.80 | 3,369 | 3,669 | -8.20 |
GMC Savana | 988 | 567 | 74.30 | 3,281 | 2,405 | 36.40 |
Acura RDX | 814 | 825 | -1.30 | 3,275 | 3,045 | 7.60 |
Volkswagen Atlas | 610 | 123 | 395.90 | 3,227 | 123 | 2,523.60 |
Nissan Versa | 662 | 781 | -15.20 | 3,201 | 3,538 | -9.50 |
Dodge Durango | 917 | 776 | 18.20 | 3,179 | 3,033 | 4.80 |
Toyota 4Runner | 760 | 669 | 13.60 | 3,084 | 3,119 | -1.10 |
Ford Fusion | 943 | 1,664 | -43.30 | 3,037 | 4,249 | -28.50 |
Lexus NX | 683 | 625 | 9.30 | 2,998 | 2,766 | 8.40 |
Mitsubishi RVR | 784 | 784 | 0.00 | 2,998 | 2,687 | 11.60 |
Chevrolet Traverse | 801 | 282 | 184.00 | 2,921 | 1,671 | 74.80 |
Nissan Pathfinder | 568 | 963 | -41.00 | 2,906 | 4,583 | -36.60 |
Nissan Altima | 542 | 850 | -36.20 | 2,897 | 3,683 | -21.30 |
Dodge Charger | 798 | 1,561 | -48.90 | 2,875 | 3,085 | -6.80 |
Honda Pilot | 636 | 1,066 | -40.30 | 2,840 | 3,236 | -12.20 |
Nissan Micra | 741 | 922 | -19.60 | 2,720 | 3,382 | -19.60 |
Toyota Yaris | 886 | 705 | 25.70 | 2,658 | 2,390 | 11.20 |
Toyota C-HR | 732 | 690 | 0.00 | 2,602 | 690 | 0.00 |
Kia Rio | 564 | 356 | 58.40 | 2,575 | 1,645 | 56.50 |
Audi A4 | 629 | 874 | -28.00 | 2,534 | 3,107 | -18.40 |
BMW 3-Series | 642 | 778 | -17.50 | 2,528 | 2,895 | -12.70 |
GMC Canyon | 608 | 578 | 5.20 | 2,508 | 2,210 | 13.50 |
Chrysler 300 | 889 | 1,150 | -22.70 | 2,458 | 2,648 | -7.20 |
Dodge Journey | 642 | 763 | -15.90 | 2,447 | 7,014 | -65.10 |
BMW X1 | 686 | 639 | 7.40 | 2,417 | 2,328 | 3.80 |
Hyundai Santa Fe XL | 472 | 525 | -10.10 | 2,404 | 2,110 | 13.90 |
Ford EcoSport | 641 | 0 | 0.00 | 2,391 | 0 | 0.00 |
GMC Acadia | 618 | 488 | 26.60 | 2,379 | 1,963 | 21.20 |
Chevrolet Volt | 731 | 404 | 80.90 | 2,332 | 1,651 | 41.20 |
Cadillac XT5 | 576 | 693 | -16.90 | 2,310 | 2,627 | -12.10 |
BMW X5 | 474 | 517 | -8.30 | 2,301 | 2,589 | -11.10 |
Honda Fit | 475 | 536 | -11.40 | 2,252 | 1,693 | 33.00 |
Hyundai Sonata | 474 | 567 | -16.40 | 2,216 | 2,836 | -21.90 |
Mercedes-Benz Sprinter | 515 | 290 | 77.60 | 2,157 | 2,064 | 4.50 |
Chevrolet Express | 520 | 434 | 19.80 | 2,151 | 1,659 | 29.70 |
Chevrolet Spark | 910 | 184 | 394.60 | 2,114 | 1,211 | 74.60 |
Audi Q7 | 500 | 471 | 6.20 | 2,109 | 2,177 | -3.10 |
Chevrolet Sonic | 659 | 743 | -11.30 | 2,082 | 2,199 | -5.30 |
Chevrolet Trax | 643 | 464 | 38.60 | 2,079 | 2,787 | -25.40 |
Ford E-Series | 326 | 276 | 18.10 | 2,078 | 2,012 | 3.30 |
Acura MDX | 542 | 486 | 11.50 | 2,055 | 2,162 | -4.90 |
Nissan Titan | 588 | 386 | 52.30 | 2,011 | 1,952 | 3.00 |
Audi A5 | 569 | 531 | 7.20 | 1,977 | 830 | 138.20 |
Nissan Leaf | 906 | 122 | 642.60 | 1,916 | 586 | 227.00 |
Chevrolet Impala | 808 | 568 | 42.30 | 1,915 | 1,670 | 14.70 |
Ram ProMaster | 507 | 406 | 24.90 | 1,892 | 1,797 | 5.30 |
Subaru Impreza WRX/STI * | 485 | 461 | 5.20 | 1,878 | 1,893 | -0.80 |
Mini Cooper | 578 | 655 | -11.80 | 1,843 | 2,278 | -19.10 |
Nissan Frontier | 371 | 482 | -23.00 | 1,799 | 1,718 | 4.70 |
BMW 4-Series | 356 | 345 | 3.20 | 1,766 | 1,393 | 26.80 |
Acura TLX | 387 | 291 | 33.00 | 1,728 | 1,427 | 21.10 |
Audi Q3 | 464 | 412 | 12.60 | 1,718 | 1,456 | 18.00 |
Volkswagen Passat | 390 | 317 | 23.00 | 1,718 | 1,388 | 23.80 |
Mercedes-Benz GLA-Class | 372 | 200 | 86.00 | 1,709 | 1,564 | 9.30 |
Mazda CX-9 | 348 | 389 | -10.50 | 1,702 | 1,586 | 7.30 |
Honda Ridgeline | 450 | 489 | -8.00 | 1,683 | 2,096 | -19.70 |
Kia Sedona | 444 | 524 | -15.30 | 1,652 | 1,707 | -3.20 |
Mercedes-Benz E-Class & CLS-Class | 415 | 323 | 28.50 | 1,641 | 1,491 | 10.10 |
Audi A3 | 583 | 521 | 11.90 | 1,629 | 1,850 | -11.90 |
Ford Expedition | 443 | 533 | -16.90 | 1,551 | 1,862 | -16.70 |
Chevrolet Tahoe | 354 | 230 | 53.90 | 1,434 | 1,033 | 38.80 |
Infiniti QX60 | 333 | 427 | -22.00 | 1,390 | 1,630 | -14.70 |
Chevrolet Suburban | 278 | 273 | 1.80 | 1,371 | 663 | 106.80 |
GMC Yukon | 292 | 349 | -16.30 | 1,367 | 1,072 | 27.50 |
Mitsubishi Lancer | 297 | 605 | -50.90 | 1,366 | 2,513 | -45.60 |
Mercedes-Benz CLA-Class | 461 | 226 | 104.00 | 1,356 | 1,678 | -19.20 |
Hyundai Ioniq | 449 | 174 | 158.00 | 1,336 | 204 | 554.90 |
Volvo XC60 | 303 | 111 | 173.00 | 1,323 | 559 | 136.70 |
Land Rover Range Rover Sport | 294 | 241 | 22.00 | 1,304 | 1,223 | 6.60 |
Volvo XC90 | 323 | 263 | 22.80 | 1,287 | 1,028 | 25.20 |
Buick Enclave | 278 | 205 | 35.60 | 1,286 | 969 | 32.70 |
Porsche Macan | 408 | 227 | 79.70 | 1,283 | 1,433 | -10.50 |
Ford Transit Connect | 329 | 349 | -5.70 | 1,279 | 1,028 | 24.40 |
Kia Optima | 327 | 459 | -28.80 | 1,279 | 2,084 | -38.60 |
Chevrolet Camaro | 445 | 447 | -0.40 | 1,270 | 1,369 | -7.20 |
Dodge Challenger | 407 | 322 | 26.40 | 1,257 | 1,825 | -31.10 |
Tesla Model S | 250 | 200 | 25.00 | 1,250 | 1,000 | 25.00 |
Mazda 6 | 291 | 262 | 11.10 | 1,194 | 1,020 | 17.10 |
Infiniti Q50 | 179 | 220 | -18.60 | 1,184 | 911 | 30.00 |
Lincoln MKX | 346 | 327 | 5.80 | 1,176 | 1,397 | -15.80 |
Chevrolet Bolt | 395 | 177 | 123.20 | 1,127 | 697 | 61.70 |
Lexus IS | 254 | 313 | -18.80 | 1,108 | 1,242 | -10.80 |
Ford Taurus | 487 | 485 | 0.40 | 1,064 | 1,054 | 0.90 |
Mercedes-Benz GLS-Class | 239 | 266 | -10.20 | 1,057 | 1,217 | -13.10 |
Mitsubishi Eclipse Cross | 291 | 0 | 0.00 | 1,044 | 0 | 0.00 |
Jaguar F-Pace | 181 | 228 | -20.60 | 1,030 | 1,118 | -7.90 |
BMW 5-Series | 317 | 249 | 27.30 | 1,021 | 881 | 15.90 |
Volkswagen Beetle | 248 | 425 | -41.60 | 1,006 | 1,466 | -31.40 |
Cadillac Escalade | 237 | 290 | -18.30 | 1,001 | 984 | 1.70 |
Tesla Model X | 200 | 150 | 33.30 | 1,000 | 750 | 33.30 |
Buick Envision | 309 | 289 | 6.90 | 994 | 1,208 | -17.70 |
GMC Yukon XL | 295 | 337 | -12.50 | 978 | 894 | 9.40 |
Kia Niro | 316 | 176 | 79.50 | 946 | 487 | 94.30 |
Mini Countryman | 283 | 189 | 49.70 | 917 | 411 | 123.10 |
Cadillac ATS | 241 | 248 | -2.80 | 910 | 962 | -5.40 |
Mitsubishi Mirage | 221 | 270 | -18.10 | 890 | 998 | -10.80 |
Lincoln MKC | 182 | 286 | -36.40 | 888 | 975 | -8.90 |
Ford Flex | 245 | 539 | -54.50 | 840 | 1,367 | -38.60 |
BMW 2-Series | 209 | 241 | -13.30 | 802 | 788 | 1.80 |
Subaru Legacy | 202 | 251 | -19.50 | 793 | 1,122 | -29.30 |
Land Rover Range Rover Evoque | 116 | 119 | -2.50 | 723 | 865 | -16.40 |
Chevrolet Corvette | 294 | 343 | -14.30 | 704 | 978 | -28.00 |
Jeep Renegade | 225 | 270 | -16.70 | 693 | 1,645 | -57.90 |
Kia Stinger | 171 | 0 | 0.00 | 690 | 0 | 0.00 |
Nissan NV200 | 164 | 114 | 43.90 | 690 | 823 | -16.20 |
Acura ILX | 144 | 173 | -16.80 | 689 | 840 | -18.00 |
Mercedes-Benz B-Class | 165 | 219 | -24.70 | 687 | 1,006 | -31.70 |
Porsche Cayenne | 112 | 210 | -46.70 | 676 | 789 | -14.30 |
Land Rover Range Rover Velar | 170 | 0 | 0.00 | 655 | 0 | 0.00 |
Mercedes-Benz Metris | 121 | 176 | -31.30 | 652 | 583 | 11.80 |
Ford Fiesta | 141 | 236 | -40.30 | 630 | 832 | -24.30 |
Nissan Armada | 133 | 119 | 11.80 | 630 | 463 | 36.10 |
Mazda 5 | 191 | 190 | 0.50 | 629 | 1,272 | -50.60 |
Land Rover Range Rover | 116 | 103 | 12.60 | 612 | 641 | -4.50 |
Nissan Maxima | 148 | 221 | -33.00 | 605 | 1,056 | -42.70 |
Lexus ES | 157 | 211 | -25.60 | 592 | 775 | -23.60 |
Lincoln Navigator | 108 | 97 | 11.30 | 591 | 276 | 114.10 |
Land Rover Discovery Sport | 99 | 121 | -18.20 | 569 | 979 | -41.90 |
Porsche 911 | 148 | 194 | -23.70 | 562 | 414 | 35.70 |
Infiniti QX80 | 71 | 43 | 65.10 | 551 | 341 | 61.60 |
Volkswagen Touareg | 96 | 110 | -12.70 | 550 | 484 | 13.60 |
Mercedes-Benz S-Class | 87 | 120 | -27.50 | 520 | 496 | 4.80 |
Infiniti Q60 | 86 | 130 | -33.80 | 455 | 540 | -15.70 |
Infiniti QX50 | 97 | 145 | -33.10 | 455 | 777 | -41.40 |
Volvo 60 Series | 107 | 185 | -42.20 | 449 | 672 | -33.20 |
Mazda MX-5 Miata | 115 | 154 | -25.30 | 441 | 609 | -27.60 |
Lexus LX | 88 | 103 | -14.60 | 422 | 534 | -21.00 |
Honda Clarity FCV | 59 | 0 | 0.00 | 420 | 0 | 0.00 |
BMW X6 | 72 | 89 | -19.10 | 417 | 474 | -12.00 |
Land Rover Discovery | 52 | 74 | -29.70 | 414 | 74 | 459.50 |
Alfra Romeo Stelvio | 90 | 0 | 0.00 | 389 | 0 | 0.00 |
Porsche Panamera | 108 | 117 | -7.70 | 382 | 217 | 76.00 |
Nissan NV | 76 | 65 | 16.90 | 358 | 269 | 33.10 |
Volvo XC40 | 141 | 0 | 0.00 | 358 | 0 | 0.00 |
Lincoln MKZ | 80 | 118 | -32.20 | 349 | 432 | -19.20 |
Toyota Sequoia | 63 | 67 | -6.00 | 322 | 339 | -5.00 |
BMW X4 | 49 | 113 | -56.60 | 320 | 467 | -31.50 |
Infiniti QX70 | 138 | 31 | 345.20 | 314 | 147 | 113.60 |
Buick LaCrosse | 77 | 97 | -20.60 | 304 | 349 | -12.90 |
BMW X2 | 122 | 0 | 0.00 | 300 | 0 | 0.00 |
Porsche 718 | 98 | 92 | 6.50 | 291 | 216 | 34.70 |
Jaguar XE | 36 | 58 | -37.90 | 273 | 348 | -21.60 |
Nissan 370Z | 66 | 143 | -53.80 | 272 | 378 | -28.00 |
Audi A6 | 42 | 86 | -51.20 | 271 | 395 | -31.40 |
Audi A7 | 53 | 69 | -23.20 | 269 | 300 | -10.30 |
Cadillac XTS | 105 | 121 | -13.20 | 263 | 338 | -22.20 |
Ram ProMaster City | 78 | 128 | -39.10 | 245 | 584 | -58.00 |
Cadillac CTS | 90 | 52 | 73.10 | 242 | 246 | -1.60 |
Audi TT | 71 | 43 | 65.10 | 240 | 157 | 52.90 |
Genesis G70 | 111 | 0 | 0.00 | 234 | 0 | 0.00 |
Jaguar E-Pace | 73 | 0 | 0.00 | 233 | 0 | 0.00 |
Subaru BRZ | 70 | 85 | -17.60 | 233 | 354 | -34.20 |
Alfa Romeo Giulia | 56 | 54 | 3.70 | 231 | 109 | 111.90 |
Volvo 90 Series | 48 | 95 | -49.50 | 225 | 301 | -25.20 |
Mercedes-Benz G-Class | 40 | 65 | -38.50 | 212 | 211 | 0.50 |
Lincoln Continental | 47 | 55 | -14.50 | 210 | 257 | -18.30 |
Maserati Levante | 43 | 77 | -44.20 | 208 | 425 | -51.10 |
Jaguar F-Type | 42 | 44 | -4.50 | 201 | 168 | 19.60 |
BMW i-Series | 52 | 22 | 136.40 | 195 | 156 | 25.00 |
BMW 7-Series | 39 | 44 | -11.40 | 194 | 225 | -13.80 |
Buick Regal | 50 | 53 | -5.70 | 183 | 320 | -42.80 |
BMW 6-Series | 38 | 23 | 65.20 | 176 | 136 | 29.40 |
Ford C-Max | 40 | 154 | -74.00 | 166 | 481 | -65.50 |
Infiniti QX30 | 31 | 114 | -72.80 | 165 | 553 | -70.20 |
Toyota Avalon | 49 | 47 | 4.30 | 159 | 199 | -20.10 |
Lexus GX | 30 | 57 | -47.40 | 154 | 240 | -35.80 |
Audi R8 | 51 | 42 | 21.40 | 144 | 137 | 5.10 |
Fiat 500 | 40 | 5 | 700.00 | 142 | 593 | -76.10 |
Genesis G80 | 25 | 51 | -51.00 | 139 | 106 | 31.10 |
Smart Fortwo | 38 | 34 | 11.80 | 139 | 149 | -6.70 |
Mercedes-AMG GT | 24 | 15 | 60.00 | 127 | 95 | 33.70 |
Lexus LS | 32 | 5 | 540.00 | 125 | 29 | 331.00 |
Fiat 124 Spider | 46 | 60 | -23.30 | 124 | 358 | -65.40 |
Jaguar XJ | 15 | 16 | -6.30 | 119 | 131 | -9.20 |
Toyota Land Cruiser | 9 | 9 | 0.00 | 118 | 76 | 55.30 |
Jaguar XF | 6 | 32 | -81.30 | 109 | 242 | -55.00 |
Lexus RC | 29 | 50 | -42.00 | 102 | 180 | -43.30 |
Mercedes-Benz SLC-Class | 31 | 22 | 40.90 | 95 | 99 | -4.00 |
Cadillac CT6 | 15 | 31 | -51.60 | 94 | 141 | -33.30 |
Kia Rondo | 21 | 80 | -73.80 | 93 | 322 | -71.10 |
Lexus GS | 24 | 34 | -29.40 | 90 | 144 | -37.50 |
Lincoln MKT | 39 | 7 | 457.10 | 90 | 40 | 125.00 |
Hyundai Veloster | 61 | 528 | -88.40 | 86 | 1,594 | -94.60 |
Lexus LC | 27 | 11 | 0.00 | 85 | 11 | 0.00 |
Maserati Ghibli | 29 | 24 | 20.80 | 84 | 112 | -25.00 |
Maserati Quattroporte | 7 | 15 | -53.30 | 79 | 60 | 31.70 |
Mercedes-Benz SL-Class | 25 | 64 | -60.90 | 79 | 174 | -54.60 |
Bentley Bentayga | 10 | 7 | 42.90 | 48 | 51 | -5.90 |
Audi A8 | 7 | 18 | -61.10 | 45 | 74 | -39.20 |
Acura RLX | 12 | 7 | 71.40 | 43 | 34 | 26.50 |
Kia Cadenza | 10 | 22 | -54.50 | 34 | 52 | -34.60 |
Fiat 500X | 5 | 305 | -98.40 | 31 | 773 | -96.00 |
Nissan GT-R | 9 | 20 | -55.00 | 30 | 67 | -55.20 |
Genesis G90 | 4 | 11 | -63.60 | 27 | 52 | -48.10 |
Infiniti Q70 | 9 | 8 | 12.50 | 26 | 39 | -33.30 |
Alfa Romeo 4C | 6 | 14 | -57.10 | 25 | 29 | -13.80 |
Acura NSX | 5 | 18 | 0.00 | 22 | 21 | 4.80 |
Maserati GranTurismo | 4 | 5 | -20.00 | 21 | 16 | 31.30 |
Mitsubishi i MiEV | 3 | 6 | -50.00 | 11 | 29 | -62.10 |
Fiat 500L | 0 | 0 | 0.00 | 7 | 28 | -75.00 |
Dodge Viper | 0 | 14 | -100.00 | 3 | 27 | -88.90 |
Buick Verano | 0 | 172 | -100.00 | 2 | 1,374 | -99.90 |
Dodge Dart | 0 | 3 | -100.00 | 2 | 518 | -99.60 |
Honda CR-Z | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 9 | -77.80 |
Kia K900 | 0 | 1 | 0.00 | 2 | 4 | -50.00 |
Acura ZDX | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0.00 |
Jeep Patriot | 0 | 354 | -100.00 | 1 | 1,818 | -99.90 |
∑ = 213,958 | ∑ = 216,545 | ∑ = 836,013 | ∑ = 833,456 |
Top Vehicle Sales Figures – Chart
Below is a chart showing how the best selling passenger car stack up against each other in terms share of the top spots. Please note that this isn’t total market share for the total vehicle car market, just how the top models stack up against each other. This chart is synced with the above sales table so you can sort and edit that table to see different cuts of the data in this chart.
Coming Soon