The Top 287 Best Selling Vehicles in America – March 2018 YTD
Here you will find the YTD Vehicle sales leaders in the United States for March 2018 YTD. Each month we compile passenger car sales data and reports for North American markets and analyze it to create the best selling list below.
Quick Navigation
Our Take On The Numbers
Best Seller Report & Rankings
Segment Analysis
Also check out our other Segment reports or dive deeper into Vehicle Sales.
Our Take On The Vehicle sales Numbers
Vehicle sales in the USA increased over the course of the first quarter of 2018 by almost 2% year-to-date.
Some big players had strong months in March, which certainly helped. America’s top-selling vehicle, the Ford F-Series has seen sales grow 4.3% year-to-date, while the Nissan Rogue – third last month after outselling the Ram Pickup again in March to be America’s favorite SUV for the month – has sold more almost 15% more units than it did a year ago.
This growth movement is mainly being seen in the SUV, crossover and light truck segments; although the leading player in the passenger car segment, the Toyota Camry, is experiencing a bit of a resurgence at the moment, great swathes of passenger cars saw sizeable chunks of their sales from previous years cut away yet again in March.
The SUV and crossover market, in contrast, increased its market share once again for the month of March to 46.4% of all vehicle sales.
Best Selling Vehicle Rankings
All Vehicle Sales Figures – This Month
This sales table of shows the top vehicle sales performers in the United States, including their year on year growth rates both for the most recent month and year to date figures. Note that this table is sortable and that it fees the chart below. You can easily change the chart by filtering and sorting the below table.
For reference US = United States Sales for the month, US LY = Last Year’s United States Sales for the month, US vs LY = The Year on Year Growth Rate, YTD = United States Sales Year to Date, YTD LY = Last Year’s United States Year to Date Sales, YTD vs LY = The Year on Year Growth Rate.
Model | US | US LY | US vs LY | YTD | YTD LY | YTD vs LY |
---|---|---|---|---|---|---|
Ford F-Series | 87,011 | 81,330 | 7.00 | 214,191 | 205,281 | 4.30 |
Chevrolet Silverado | 52,547 | 42,410 | 23.90 | 135,545 | 128,467 | 5.50 |
Nissan Rogue | 42,151 | 39,512 | 6.70 | 116,454 | 101,421 | 14.80 |
Ram P/U | 41,307 | 46,384 | -10.90 | 103,964 | 119,199 | -12.80 |
Toyota RAV4 | 34,937 | 32,027 | 9.10 | 91,459 | 80,533 | 13.60 |
Toyota Camry | 35,264 | 35,648 | -1.10 | 90,767 | 83,459 | 8.80 |
Chevrolet Equinox | 31,940 | 22,671 | 40.90 | 82,398 | 62,709 | 31.40 |
Honda Civic | 32,584 | 31,520 | 3.40 | 82,149 | 81,654 | 0.60 |
Honda CR-V | 31,868 | 32,872 | -3.10 | 82,046 | 94,057 | -12.80 |
Toyota Corolla | 31,392 | 32,707 | -4.00 | 77,820 | 81,435 | -4.40 |
Ford Escape | 27,370 | 28,113 | -2.60 | 67,350 | 76,338 | -11.80 |
Nissan Altima | 23,518 | 28,511 | -17.50 | 63,406 | 73,985 | -14.30 |
Ford Explorer | 23,955 | 23,424 | 2.30 | 62,804 | 62,770 | 0.10 |
Honda Accord | 24,171 | 26,824 | -9.90 | 61,601 | 69,815 | -11.80 |
Nissan Sentra | 25,123 | 21,960 | 14.40 | 60,002 | 51,414 | 16.70 |
Jeep Wrangler | 27,829 | 16,336 | 70.40 | 55,504 | 41,311 | 34.40 |
Toyota Tacoma | 20,250 | 16,728 | 21.10 | 53,779 | 43,493 | 23.60 |
Jeep Grand Cherokee | 19,616 | 20,374 | -3.70 | 53,448 | 56,600 | -5.60 |
Toyota Highlander | 21,438 | 18,058 | 18.70 | 52,882 | 46,642 | 13.40 |
Jeep Cherokee | 23,764 | 14,589 | 62.90 | 50,610 | 40,755 | 24.20 |
Hyundai Elantra | 17,323 | 25,063 | -30.90 | 47,064 | 54,202 | -13.20 |
Subaru Outback | 16,822 | 15,909 | 5.70 | 44,122 | 42,572 | 3.60 |
Jeep Compass | 17,302 | 2,651 | 552.70 | 43,520 | 8,552 | 408.90 |
Ford Fusion | 16,103 | 18,759 | -14.20 | 43,176 | 50,786 | -15.00 |
Dodge Grand Caravan | 16,292 | 15,602 | 4.40 | 43,144 | 40,054 | 7.70 |
Mazda CX-5 | 16,138 | 8,470 | 90.50 | 42,817 | 24,374 | 75.70 |
GMC Sierra | 17,082 | 18,460 | -7.50 | 41,468 | 49,810 | -16.70 |
Chevrolet Cruze | 16,122 | 18,607 | -13.40 | 39,855 | 53,923 | -26.10 |
Chevrolet Traverse | 15,023 | 10,657 | 41.00 | 38,198 | 29,352 | 30.10 |
Honda Pilot | 14,158 | 9,945 | 42.40 | 37,833 | 25,224 | 50.00 |
Subaru Forester | 14,616 | 15,803 | -7.50 | 37,104 | 41,476 | -10.50 |
Ford Focus | 16,137 | 14,437 | 11.80 | 35,046 | 36,705 | -4.50 |
Chevrolet Malibu | 14,707 | 14,222 | 3.40 | 34,150 | 35,005 | -2.40 |
Subaru Crosstrek | 13,400 | 7,120 | 88.20 | 33,462 | 20,238 | 65.30 |
GMC Terrain | 15,579 | 7,831 | 98.90 | 32,964 | 22,855 | 44.20 |
Ford Edge | 13,919 | 11,730 | 18.70 | 32,654 | 31,947 | 2.20 |
Chrysler Pacifica | 13,086 | 9,340 | 40.10 | 32,579 | 25,052 | 30.00 |
Toyota 4Runner | 11,761 | 12,045 | -2.40 | 31,550 | 31,656 | -0.30 |
Ford Transit | 13,173 | 12,167 | 8.30 | 30,351 | 30,283 | 0.20 |
GMC Acadia | 11,751 | 11,432 | 2.80 | 29,900 | 29,112 | 2.70 |
Chevrolet Colorado | 12,798 | 8,426 | 51.90 | 28,859 | 22,358 | 29.10 |
Hyundai Santa Fe | 11,401 | 11,446 | -0.40 | 28,552 | 28,102 | 1.60 |
Hyundai Tucson | 11,806 | 8,985 | 31.40 | 27,882 | 21,155 | 31.80 |
Toyota Tundra | 10,697 | 9,358 | 14.30 | 26,318 | 23,220 | 13.30 |
Buick Encore | 15,118 | 8,293 | 82.30 | 25,468 | 20,079 | 26.80 |
Nissan Versa | 10,921 | 12,336 | -11.50 | 25,365 | 31,075 | -18.40 |
Jeep Renegade | 9,771 | 8,065 | 21.20 | 24,659 | 25,345 | -2.70 |
Hyundai Sonata | 11,098 | 15,357 | -27.70 | 23,825 | 37,869 | -37.10 |
Lexus RX | 9,814 | 9,445 | 3.90 | 23,790 | 21,641 | 9.90 |
Kia Forte | 9,381 | 10,289 | -8.80 | 23,731 | 25,062 | -5.30 |
Chevrolet Tahoe | 9,548 | 9,112 | 4.80 | 23,643 | 22,653 | 4.40 |
Toyota Sienna | 7,559 | 9,770 | -22.60 | 23,619 | 26,020 | -9.20 |
Volkswagen Tiguan | 9,717 | 3,270 | 197.20 | 23,036 | 10,211 | 125.60 |
Honda Odyssey | 9,873 | 7,727 | 27.80 | 23,007 | 21,027 | 9.40 |
Nissan Frontier | 8,932 | 6,973 | 28.10 | 22,825 | 15,566 | 46.60 |
Toyota Prius | 8,222 | 9,761 | -15.80 | 22,235 | 26,634 | -16.50 |
Kia Soul | 8,849 | 8,426 | 5.00 | 21,418 | 23,920 | -10.50 |
Kia Sorento | 8,027 | 7,751 | 3.60 | 21,386 | 20,775 | 2.90 |
Dodge Charger | 8,504 | 8,236 | 3.30 | 21,265 | 22,319 | -4.70 |
Honda HR-V | 7,753 | 7,653 | 1.30 | 20,803 | 19,696 | 5.60 |
Nissan Murano | 7,751 | 7,317 | 5.90 | 20,722 | 17,249 | 20.10 |
Chevrolet Trax | 8,207 | 6,498 | 26.30 | 20,482 | 18,361 | 11.60 |
Chevrolet Express | 7,427 | 5,819 | 27.60 | 19,744 | 15,399 | 28.20 |
Mazda 3 | 7,760 | 7,137 | 8.70 | 19,655 | 20,606 | -4.60 |
Kia Optima | 8,010 | 10,204 | -21.50 | 19,610 | 26,945 | -27.20 |
Kia Sportage | 7,880 | 5,560 | 41.70 | 19,459 | 15,414 | 26.20 |
Ford Mustang | 8,632 | 9,120 | -5.40 | 19,164 | 22,464 | -14.70 |
Dodge Journey | 10,275 | 11,858 | -13.30 | 18,419 | 34,400 | -46.50 |
Nissan Pathfinder | 6,680 | 10,442 | -36.00 | 18,106 | 26,720 | -32.20 |
Dodge Challenger | 8,150 | 6,225 | 30.90 | 17,648 | 15,725 | 12.20 |
Mercedes-Benz GLC-Class | 6,064 | 3,126 | 94.00 | 16,260 | 8,956 | 81.60 |
Dodge Durango | 5,870 | 6,506 | -9.80 | 16,233 | 16,729 | -3.00 |
Volkswagen Atlas | 6,063 | 0 | 0.00 | 15,132 | 0 | 0.00 |
Cadillac XT5 | 6,188 | 5,280 | 17.20 | 14,845 | 13,454 | 10.30 |
Chevrolet Suburban | 4,433 | 3,889 | 14.00 | 14,725 | 13,445 | 9.50 |
Volkswagen Jetta | 5,527 | 9,700 | -43.00 | 14,650 | 24,563 | -40.40 |
Lexus NX | 5,859 | 5,619 | 4.30 | 14,327 | 12,097 | 18.40 |
Chevrolet Impala | 7,581 | 8,885 | -14.70 | 14,067 | 22,022 | -36.10 |
Audi Q5 | 5,473 | 4,382 | 24.90 | 14,030 | 11,312 | 24.00 |
Ford E-Series | 5,184 | 4,769 | 8.70 | 13,893 | 12,075 | 15.10 |
Nissan Maxima | 5,034 | 6,961 | -27.70 | 13,754 | 15,597 | -11.80 |
BMW 3-Series | 4,845 | 6,197 | -21.80 | 13,651 | 14,637 | -6.70 |
Toyota C-HR | 5,253 | 0 | 0.00 | 13,619 | 0 | 0.00 |
Ford Expedition | 5,653 | 5,472 | 3.30 | 13,450 | 15,442 | -12.90 |
Mitsubishi Outlander Sport | 4,674 | 2,676 | 74.70 | 13,430 | 6,864 | 95.70 |
Mercedes-Benz C-Class | 4,984 | 8,021 | -37.90 | 13,350 | 20,619 | -35.30 |
Mitsubishi Outlander | 4,789 | 4,235 | 13.10 | 13,099 | 9,588 | 36.60 |
Chrysler 300 | 6,223 | 4,969 | 25.20 | 12,992 | 15,063 | -13.70 |
Nissan Titan | 4,912 | 5,539 | -11.30 | 12,724 | 11,295 | 12.70 |
Mercedes-Benz E / CLS-Class | 4,024 | 4,690 | -14.20 | 12,435 | 12,316 | 1.00 |
Ford Fiesta | 4,964 | 5,488 | -9.50 | 12,298 | 13,044 | -5.70 |
BMW X5 | 4,840 | 4,896 | -1.10 | 12,076 | 12,072 | 0.00 |
Infiniti QX60 | 5,115 | 3,821 | 33.90 | 12,024 | 8,668 | 38.70 |
Volkswagen Golf | 4,870 | 6,369 | -23.50 | 12,012 | 17,977 | -33.20 |
Chevrolet Camaro | 5,245 | 7,052 | -25.60 | 11,792 | 15,298 | -22.90 |
Infiniti Q50 | 5,085 | 3,800 | 33.80 | 11,701 | 10,450 | 12.00 |
Mercedes-Benz GLE-Class | 4,573 | 4,919 | -7.00 | 11,656 | 12,906 | -9.70 |
Honda Fit | 4,520 | 5,060 | -10.70 | 11,291 | 11,902 | -5.10 |
Acura RDX | 4,398 | 3,769 | 16.70 | 11,125 | 11,000 | 1.10 |
BMW X3 | 4,547 | 6,395 | -28.90 | 10,782 | 13,569 | -20.50 |
Toyota Avalon | 4,068 | 3,483 | 16.80 | 10,576 | 8,596 | 23.00 |
Subaru Legacy | 3,889 | 4,897 | -20.60 | 10,496 | 12,703 | -17.40 |
Acura MDX | 4,019 | 4,141 | -2.90 | 10,324 | 10,956 | -5.80 |
BMW 5-Series | 4,397 | 3,161 | 39.10 | 10,038 | 6,641 | 51.20 |
Buick Enclave | 4,011 | 3,772 | 6.30 | 9,869 | 9,437 | 4.60 |
Volkswagen Passat | 4,292 | 6,266 | -31.50 | 9,762 | 18,267 | -46.60 |
Buick Envision | 4,367 | 3,584 | 21.80 | 9,696 | 8,910 | 8.80 |
Ford Taurus | 3,154 | 4,641 | -32.00 | 9,517 | 12,686 | -25.00 |
Lexus ES | 3,938 | 4,626 | -14.90 | 9,263 | 9,506 | -2.60 |
Nissan Armada | 4,288 | 3,094 | 38.60 | 9,082 | 7,291 | 24.60 |
Acura TLX | 4,014 | 2,815 | 42.60 | 8,963 | 7,124 | 25.80 |
GMC Yukon | 3,257 | 3,197 | 1.90 | 8,894 | 9,984 | -10.90 |
Tesla Model S † | 2,800 | 2,400 | 16.70 | 8,400 | 7,200 | 16.70 |
Audi Q7 | 3,061 | 2,660 | 15.10 | 8,259 | 7,548 | 9.40 |
BMW X1 | 3,717 | 2,896 | 28.30 | 8,251 | 7,297 | 13.10 |
Cadillac Escalade | 3,263 | 2,862 | 14.00 | 8,111 | 7,505 | 8.10 |
Toyota Yaris | 3,062 | 5,460 | -43.90 | 7,960 | 12,599 | -36.80 |
Audi A4 | 3,296 | 4,062 | -18.90 | 7,906 | 8,568 | -7.70 |
Mazda CX-9 | 3,066 | 2,550 | 20.20 | 7,688 | 6,298 | 22.10 |
Mazda 6 | 3,734 | 3,794 | -1.60 | 7,532 | 10,692 | -29.60 |
Hyundai Accent | 2,909 | 4,349 | -33.10 | 7,418 | 14,763 | -49.80 |
Volvo XC90 | 2,796 | 1,671 | 67.30 | 7,389 | 4,568 | 61.80 |
GMC Canyon | 2,723 | 2,490 | 9.40 | 7,213 | 7,527 | -4.20 |
Buick LaCrosse | 2,071 | 2,330 | -11.10 | 7,066 | 4,985 | 41.70 |
Honda Ridgeline | 2,690 | 3,778 | -28.80 | 7,005 | 9,724 | -28.00 |
Chevrolet Spark | 3,387 | 3,306 | 2.50 | 6,945 | 7,140 | -2.70 |
BMW 4-Series | 3,230 | 3,324 | -2.80 | 6,939 | 8,080 | -14.10 |
Ford Transit Connect | 2,623 | 2,760 | -5.00 | 6,638 | 6,960 | -4.60 |
Mercedes-Benz Sprinter | 2,349 | 2,407 | -2.40 | 6,622 | 6,191 | 7.00 |
Tesla Model X † | 2,200 | 2,000 | 10.00 | 6,600 | 6,000 | 10.00 |
Mercedes-Benz GLA-Class | 2,254 | 1,714 | 31.50 | 6,524 | 5,915 | 10.30 |
Ram ProMaster | 2,451 | 4,048 | -39.50 | 6,457 | 10,047 | -35.70 |
Kia Niro | 2,478 | 2,704 | -8.40 | 6,335 | 4,889 | 29.60 |
Lincoln MKX | 2,605 | 2,688 | -3.10 | 6,228 | 8,006 | -22.20 |
GMC Yukon XL | 2,635 | 2,849 | -7.50 | 6,108 | 7,556 | -19.20 |
Ford Eco Sport | 3,296 | 0 | 0.00 | 6,096 | 0 | 0.00 |
Audi A5 | 2,587 | 674 | 283.80 | 6,074 | 1,311 | 363.30 |
Volvo XC60 | 2,379 | 1,544 | 54.10 | 6,033 | 3,736 | 61.50 |
Chevrolet Sonic | 3,934 | 3,385 | 16.20 | 5,983 | 7,620 | -21.50 |
Land Rover Range Rover Sport | 3,330 | 2,251 | 47.90 | 5,927 | 5,993 | -1.10 |
Lexus GX | 2,329 | 2,569 | -9.30 | 5,691 | 5,514 | 3.20 |
Mini Cooper | 2,459 | 3,624 | -32.10 | 5,619 | 7,575 | -25.80 |
Infiniti QX80 | 2,080 | 1,983 | 4.90 | 5,599 | 5,355 | 4.60 |
Mitsubishi Mirage | 3,106 | 3,324 | -6.60 | 5,532 | 7,470 | -25.90 |
Mercedes-Benz GLS-Class | 1,974 | 2,938 | -32.80 | 5,496 | 7,741 | -29.00 |
Mercedes-Benz CLA-Class | 1,949 | 1,079 | 80.60 | 5,455 | 4,010 | 36.00 |
Lexus IS | 2,312 | 2,597 | -11.00 | 5,283 | 5,704 | -7.40 |
Land Rover Range Rover Velar | 1,987 | 0 | 0.00 | 5,070 | 0 | 0.00 |
Kia Rio | 2,147 | 1,246 | 72.30 | 5,025 | 3,072 | 63.60 |
Land Rover Range Rover | 2,503 | 1,991 | 25.70 | 4,989 | 5,512 | -9.50 |
Mini Countryman | 2,072 | 1,362 | 52.10 | 4,914 | 2,672 | 83.90 |
Cadillac XTS | 1,735 | 1,484 | 16.90 | 4,898 | 4,678 | 4.70 |
Lincoln MKC | 2,149 | 2,284 | -5.90 | 4,896 | 5,911 | -17.20 |
Porsche Macan | 1,746 | 1,802 | -3.10 | 4,888 | 5,337 | -8.40 |
Ford Flex | 1,485 | 1,796 | -17.30 | 4,875 | 6,082 | -19.80 |
Audi Q3 | 1,938 | 1,818 | 6.60 | 4,874 | 4,102 | 18.80 |
GMC Savana | 2,619 | 3,689 | -29.00 | 4,797 | 6,767 | -29.10 |
Nissan NV200 | 2,032 | 1,897 | 7.10 | 4,787 | 4,495 | 6.50 |
Mercedes-Benz S-Class | 1,627 | 1,434 | 13.50 | 4,565 | 3,648 | 25.10 |
Audi A3 | 1,823 | 2,368 | -23.00 | 4,476 | 6,089 | -26.50 |
Chevrolet Corvette | 2,101 | 2,460 | -14.60 | 4,457 | 5,804 | -23.20 |
Chevrolet Bolt | 1,774 | 978 | 81.40 | 4,375 | 3,092 | 41.50 |
Lincoln MKZ | 1,803 | 2,479 | -27.30 | 4,359 | 6,643 | -34.40 |
Mazda CX-3 | 1,728 | 1,251 | 38.10 | 4,337 | 3,714 | 16.80 |
Infiniti QX50 | 1,913 | 1,724 | 11.00 | 4,084 | 4,318 | -5.40 |
Volkswagen Golf SportWagen * | 1,626 | 2,461 | -33.90 | 4,084 | 6,602 | -38.10 |
Lincoln Navigator | 1,711 | 897 | 90.70 | 4,062 | 2,487 | 63.30 |
Cadillac ATS | 1,419 | 1,367 | 3.80 | 3,962 | 3,346 | 18.40 |
Jaguar F-Pace | 1,755 | 2,187 | -19.80 | 3,943 | 5,241 | -24.80 |
Kia Stinger | 1,555 | 0 | 0.00 | 3,920 | 0 | 0.00 |
Volkswagen Beetle | 1,759 | 1,497 | 17.50 | 3,878 | 3,908 | -0.80 |
Hyundai Ioniq | 1,669 | 327 | 410.40 | 3,798 | 332 | 1,044.00 |
Kia Sedona | 1,514 | 2,769 | -45.30 | 3,791 | 6,418 | -40.90 |
Nissan NV | 1,606 | 1,863 | -13.80 | 3,768 | 4,533 | -16.90 |
Buick Regal | 822 | 1,334 | -38.40 | 3,708 | 3,308 | 12.10 |
Chevrolet Volt | 1,782 | 2,132 | -16.40 | 3,478 | 5,563 | -37.50 |
Genesis G80 | 1,049 | 1,347 | -22.10 | 3,378 | 3,952 | -14.50 |
Honda Clarity FCV | 1,230 | 23 | 5,247.80 | 3,317 | 92 | 3,505.40 |
Porsche Cayenne | 934 | 1,134 | -17.60 | 3,287 | 3,640 | -9.70 |
Ram ProMaster City | 1,120 | 1,317 | -15.00 | 3,233 | 3,333 | -3.00 |
Land Rover Discovery Sport | 1,182 | 1,722 | -31.40 | 3,133 | 4,228 | -25.90 |
Alfa Romeo Giulia | 1,284 | 484 | 165.30 | 3,085 | 965 | 219.70 |
Hyundai Veloster | 1,445 | 1,386 | 4.30 | 3,040 | 5,548 | -45.20 |
Tesla Model 3 | 1,000 | 0 | 0.00 | 3,000 | 0 | 0.00 |
Toyota Sequoia | 1,006 | 1,112 | -9.50 | 2,828 | 3,437 | -17.70 |
Infiniti QX30 | 1,227 | 2,960 | -58.50 | 2,815 | 6,532 | -56.90 |
Ford C-Max | 995 | 1,333 | -25.40 | 2,789 | 3,594 | -22.40 |
BMW 2-Series | 1,179 | 993 | 18.70 | 2,768 | 2,249 | 23.10 |
Audi A6 | 1,171 | 1,576 | -25.70 | 2,764 | 3,678 | -24.90 |
Alfa Romeo Stelvio | 1,270 | 0 | 0.00 | 2,653 | 0 | 0.00 |
Infiniti Q60 | 1,136 | 1,829 | -37.90 | 2,603 | 3,371 | -22.80 |
Land Rover Range Rover Evoque | 934 | 1,818 | -48.60 | 2,595 | 3,764 | -31.10 |
Hyundai Kona | 2,360 | 0 | 0.00 | 2,559 | 0 | 0.00 |
Nissan Leaf | 1,500 | 1,478 | 1.50 | 2,545 | 3,287 | -22.60 |
Land Rover Discovery / LR4 | 1,036 | 183 | 466.10 | 2,532 | 378 | 569.80 |
Porsche 911 | 883 | 652 | 35.40 | 2,511 | 2,018 | 24.40 |
Acura ILX | 912 | 824 | 10.70 | 2,472 | 2,256 | 9.60 |
Cadillac CT6 | 994 | 968 | 2.70 | 2,467 | 2,404 | 2.60 |
Cadillac CTS | 894 | 882 | 1.40 | 2,442 | 2,486 | -1.80 |
Lincoln Continental | 832 | 963 | -13.60 | 2,405 | 3,209 | -25.10 |
Kia Cadenza | 767 | 437 | 75.50 | 2,179 | 1,125 | 93.70 |
Volvo S60 | 634 | 1,263 | -49.80 | 2,143 | 2,948 | -27.30 |
Chevrolet City Express | 794 | 706 | 12.50 | 2,107 | 1,872 | 12.60 |
Mitsubishi Lancer | 773 | 1,528 | -49.40 | 2,062 | 5,221 | -60.50 |
BMW X6 | 763 | 630 | 21.10 | 2,019 | 1,528 | 32.10 |
BMW i3 | 992 | 703 | 41.10 | 1,997 | 1,403 | 42.30 |
Mazda MX-5 Miata | 876 | 1,345 | -34.90 | 1,966 | 3,382 | -41.90 |
Porsche Panamera | 704 | 554 | 27.10 | 1,916 | 617 | 210.50 |
Volvo S90 | 659 | 448 | 47.10 | 1,825 | 1,041 | 75.30 |
BMW 7-Series | 823 | 935 | -12.00 | 1,800 | 2,103 | -14.40 |
Lexus GS | 754 | 737 | 2.30 | 1,763 | 1,695 | 4.00 |
Lexus LS | 1,008 | 370 | 172.40 | 1,672 | 944 | 77.10 |
Jaguar XE | 609 | 1,336 | -54.40 | 1,635 | 3,022 | -45.90 |
Fiat 500X | 607 | 726 | -16.40 | 1,579 | 1,966 | -19.70 |
Mercedes-Benz Metris | 618 | 464 | 33.20 | 1,564 | 1,242 | 25.90 |
Infiniti Q70 | 655 | 1,072 | -38.90 | 1,491 | 1,962 | -24.00 |
BMW X4 | 513 | 395 | 29.90 | 1,417 | 888 | 59.60 |
Porsche 718 | 489 | 337 | 45.10 | 1,352 | 1,106 | 22.20 |
Fiat 500 | 439 | 1,671 | -73.70 | 1,309 | 4,020 | -67.40 |
Lexus LX | 528 | 512 | 3.10 | 1,277 | 1,491 | -14.40 |
Toyota 86/Scion FR-S | 491 | 705 | -30.40 | 1,182 | 1,792 | -34.00 |
Maserati Levante | 348 | 569 | -38.80 | 1,085 | 1,255 | -13.50 |
Volvo XC40 | 1,001 | 0 | 0.00 | 1,079 | 0 | 0.00 |
Maserati Ghibli | 387 | 534 | -27.50 | 1,069 | 1,413 | -24.30 |
BMW 6-Series | 471 | 330 | 42.70 | 1,030 | 789 | 30.50 |
Volvo V60 | 522 | 325 | 60.60 | 1,010 | 998 | 1.20 |
Mercedes-Benz G-Class | 360 | 395 | -8.90 | 1,004 | 1,005 | -0.10 |
Mitsubishi Outlander PHEV | 373 | 0 | 0.00 | 996 | 0 | 0.00 |
Genesis G90 | 337 | 408 | -17.40 | 984 | 1,203 | -18.20 |
Nissan 370Z | 447 | 500 | -10.60 | 983 | 1,248 | -21.20 |
BMW X2 | 947 | 0 | 0.00 | 947 | 0 | 0.00 |
Volkswagen Touareg | 263 | 317 | -17.00 | 938 | 802 | 17.00 |
Buick Cascada | 417 | 498 | -16.30 | 918 | 1,442 | -36.30 |
Subaru BRZ | 369 | 439 | -15.90 | 874 | 987 | -11.40 |
Audi A7 | 367 | 541 | -32.20 | 843 | 1,426 | -40.90 |
Toyota Land Cruiser | 267 | 272 | -1.80 | 764 | 796 | -4.00 |
Jaguar F-Type | 207 | 492 | -57.90 | 741 | 1,166 | -36.40 |
Fiat 124 Spider | 325 | 419 | -22.40 | 731 | 961 | -23.90 |
Chrysler 200 | 189 | 2,565 | -92.60 | 659 | 6,620 | -90.00 |
Mitsubishi Eclipse Cross | 604 | 0 | 0.00 | 653 | 0 | 0.00 |
Mercedes-Benz SL-Class | 227 | 262 | -13.40 | 640 | 724 | -11.60 |
Lexus RC | 271 | 619 | -56.20 | 618 | 1,561 | -60.40 |
Jaguar XJ | 191 | 260 | -26.50 | 613 | 662 | -7.40 |
Volvo V90 | 242 | 98 | 146.90 | 604 | 135 | 347.40 |
Mercedes-Benz SLC-Class | 224 | 361 | -38.00 | 586 | 865 | -32.30 |
Infiniti QX70 | 221 | 1,077 | -79.50 | 570 | 2,905 | -80.40 |
Jaguar XF | 215 | 678 | -68.30 | 560 | 1,285 | -56.40 |
Lexus LC | 218 | 0 | 0.00 | 522 | 0 | 0.00 |
Lincoln MKT | 252 | 221 | 14.00 | 512 | 768 | -33.30 |
Jaguar E-Pace | 249 | 0 | 0.00 | 477 | 0 | 0.00 |
Acura RLX | 178 | 110 | 61.80 | 463 | 293 | 58.00 |
Toyota Mirai | 83 | 118 | -29.70 | 462 | 311 | 48.60 |
Nissan Juke | 142 | 1,487 | -90.50 | 456 | 4,088 | -88.80 |
Fiat 500L | 173 | 106 | 63.20 | 395 | 284 | 39.10 |
Mercedes-AMG GT | 114 | 103 | 10.70 | 381 | 277 | 37.50 |
Hyundai Azera | 141 | 380 | -62.90 | 376 | 952 | -60.50 |
Audi A8 | 135 | 288 | -53.10 | 371 | 793 | -53.20 |
Audi TT | 186 | 267 | -30.30 | 367 | 621 | -40.90 |
Jeep Patriot | 100 | 5,968 | -98.30 | 364 | 16,180 | -97.80 |
Smart Fortwo | 110 | 389 | -71.70 | 321 | 1,061 | -69.70 |
Maserati Quattroporte | 81 | 141 | -42.60 | 314 | 378 | -16.90 |
Dodge Dart | 87 | 1,578 | -94.50 | 252 | 4,658 | -94.60 |
Maserati GranTurismo | 69 | 68 | 1.50 | 245 | 244 | 0.40 |
Bentley Bentayga | 80 | 86 | -7.00 | 235 | 209 | 12.40 |
Volkswagen CC | 57 | 216 | -73.60 | 152 | 562 | -73.00 |
Nissan GT-R | 66 | 75 | -12.00 | 135 | 195 | -30.80 |
Mercedes-Benz B-Class | 33 | 50 | -34.00 | 122 | 159 | -23.30 |
BMW i8 | 47 | 49 | -4.10 | 118 | 157 | -24.80 |
Kia K900 | 37 | 43 | -14.00 | 91 | 108 | -15.70 |
Audi R8 | 53 | 69 | -23.20 | 88 | 199 | -55.80 |
Jaguar XF Sportbrake | 34 | 0 | 0.00 | 80 | 0 | 0.00 |
Buick Verano | 28 | 1,146 | -97.60 | 79 | 2,044 | -96.10 |
Acura NSX | 16 | 37 | -56.80 | 67 | 133 | -49.60 |
Alfa Romeo 4C | 22 | 71 | -69.00 | 54 | 141 | -61.70 |
Chevrolet SS | 6 | 1,217 | -99.50 | 46 | 1,529 | -97.00 |
Chevrolet Caprice PPV | 11 | 26 | -57.70 | 40 | 111 | -64.00 |
Ford GT | 15 | 2 | 650.00 | 40 | 5 | 700.00 |
Honda CR-Z | 8 | 129 | -93.80 | 25 | 336 | -92.60 |
Dodge Viper | 6 | 71 | -91.50 | 9 | 178 | -94.90 |
Lexus CT | 1 | 841 | -99.90 | 4 | 1,692 | -99.80 |
Chrysler Town & Country | 1 | 95 | -98.90 | 3 | 341 | -99.10 |
BMW Z4 | 0 | 111 | -100.00 | 2 | 269 | -99.30 |
Cadillac SRX | 1 | 16 | -93.80 | 2 | 104 | -98.10 |
Nissan Quest | 0 | 620 | -100.00 | 2 | 3,870 | -99.90 |
Dodge Avenger | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 |
Lexus LFA | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 |
Toyota FJ Cruiser | 0 | 2 | -100.00 | 1 | 2 | -50.00 |
Model | US | US LY | US vs LY | YTD | YTD LY | YTD vs LY |
∑ = 1,647,810 | ∑ = 1,547,249 | ∑ = 4,091,824 | ∑ = 4,012,637 | |||
Average 5,741.5 | Average 5,391.1 | Average 24.50 | Average 14,257.2 | Average 13,981.3 | Average 19.63 | |
Minimum 0 | Minimum 0 | Minimum -0.40 | Minimum 1 | Minimum 0 | Minimum -0.10 | |
Maximum 87,011 | Maximum 81,330 | Maximum 0.00 | Maximum 214,191 | Maximum 205,281 | Maximum 0.00 |
Top Vehicle Sales Figures – Chart
Below is a chart showing how the best selling passenger car stack up against each other in terms share of the top spots. Please note that this isn’t total market share for the total vehicle car market, just how the top models stack up against each other. This chart is synced with the above sales table so you can sort and edit that table to see different cuts of the data in this chart.
Coming Soon