The Top 287 Best Selling Vehicles in America – February 2018 YTD
Here you will find the YTD Vehicle sales leaders in the United States for February 2018 YTD. Each month we compile passenger car sales data and reports for North American markets and analyze it to create the best selling list below.
Quick Navigation
Our Take On The Numbers
Best Seller Report & Rankings
Segment Analysis
Also check out our other Segment reports or dive deeper into Vehicle Sales.
Our Take On The Vehicle sales Numbers
With vehicle sales in the USA falling slightly on last February’s levels, after two months of 2018 year-to-date vehicle sales are around 20,000 units behind this point in 2017.
Nissan’s Rogue crossover continues to mix it with the trio of pickups that usually grace the podium spots in the vehicle sales chart, with the Rogue outselling the Ram Pickup by around 5000 units.
A 12% year-on-year increase in sales for the Toyota Camry puts it ahead of the Toyota RAV4 in February, which is a turn up for the books in recent times for the passenger sedan. The RAV4 remains ahead year-to-date still, though the gap stands at barely 1000 sales.
Market share for passenger cars continues to fall, with 32.3% of vehicle sales in February being from this segment (down on 36% in February 2017). SUVs increase their share of the market from 41.9% last February to 45.9% this February, while the 11 pickup nameplates total makes up 0.5% less of all vehicle sales for February 2018 than 2017, at 15.8%.
Best Selling Vehicle Rankings
All Vehicle Sales Figures – This Month
This sales table of shows the top vehicle sales performers in the United States, including their year on year growth rates both for the most recent month and year to date figures. Note that this table is sortable and that it fees the chart below. You can easily change the chart by filtering and sorting the below table.
For reference US = United States Sales for the month, US LY = Last Year’s United States Sales for the month, US vs LY = The Year on Year Growth Rate, YTD = United States Sales Year to Date, YTD LY = Last Year’s United States Year to Date Sales, YTD vs LY = The Year on Year Growth Rate.
Model | US | US LY | US vs LY | YTD | YTD LY | YTD vs LY |
---|---|---|---|---|---|---|
Ford F-Series | 68,243 | 65,956 | 3.50 | 127,180 | 123,951 | 2.60 |
Chevrolet Silverado | 42,282 | 50,504 | -16.30 | 82,998 | 86,057 | -3.60 |
Nissan Rogue | 38,119 | 33,149 | 15.00 | 74,303 | 61,909 | 20.00 |
Ram P/U | 33,299 | 39,046 | -14.70 | 62,657 | 72,815 | -14.00 |
Toyota RAV4 | 29,867 | 26,351 | 13.30 | 56,522 | 48,506 | 16.50 |
Toyota Camry | 30,865 | 27,498 | 12.20 | 55,503 | 47,811 | 16.10 |
Chevrolet Equinox | 24,053 | 22,464 | 7.10 | 50,458 | 40,038 | 26.00 |
Honda CR-V | 25,852 | 31,898 | -19.00 | 50,178 | 61,185 | -18.00 |
Honda Civic | 25,816 | 27,039 | -4.50 | 49,565 | 50,134 | -1.10 |
Toyota Corolla | 25,021 | 27,161 | -7.90 | 46,428 | 48,728 | -4.70 |
Ford Escape | 21,033 | 27,637 | -23.90 | 39,980 | 48,225 | -17.10 |
Nissan Altima | 19,703 | 26,543 | -25.80 | 39,888 | 45,474 | -12.30 |
Ford Explorer | 20,860 | 21,696 | -3.90 | 38,849 | 39,346 | -1.30 |
Honda Accord | 19,753 | 23,455 | -15.80 | 37,430 | 42,991 | -12.90 |
Nissan Sentra | 17,148 | 16,010 | 7.10 | 34,879 | 29,454 | 18.40 |
Jeep Grand Cherokee | 17,468 | 18,925 | -7.70 | 33,832 | 36,226 | -6.60 |
Toyota Tacoma | 16,817 | 14,256 | 18.00 | 33,529 | 26,766 | 25.30 |
Toyota Highlander | 15,960 | 15,928 | 0.20 | 31,444 | 28,584 | 10.00 |
Hyundai Elantra | 15,724 | 15,954 | -1.40 | 29,741 | 29,139 | 2.10 |
Jeep Wrangler | 15,936 | 13,641 | 16.80 | 27,675 | 24,975 | 10.80 |
Subaru Outback | 14,021 | 13,477 | 4.00 | 27,300 | 26,663 | 2.40 |
Ford Fusion | 16,721 | 16,512 | 1.30 | 27,073 | 32,027 | -15.50 |
Dodge Grand Caravan | 16,443 | 13,682 | 20.20 | 26,852 | 24,452 | 9.80 |
Jeep Cherokee | 12,225 | 13,615 | -10.20 | 26,846 | 26,166 | 2.60 |
Mazda CX-5 | 13,216 | 7,836 | 68.70 | 26,679 | 15,904 | 67.80 |
Jeep Compass | 16,026 | 2,737 | 485.50 | 26,218 | 5,901 | 344.30 |
GMC Sierra | 13,162 | 17,618 | -25.30 | 24,386 | 31,350 | -22.20 |
Chevrolet Cruze | 12,875 | 15,367 | -16.20 | 23,733 | 35,316 | -32.80 |
Honda Pilot | 12,056 | 8,099 | 48.90 | 23,675 | 15,279 | 55.00 |
Chevrolet Traverse | 11,548 | 10,477 | 10.20 | 23,175 | 18,695 | 24.00 |
Subaru Forester | 11,640 | 12,820 | -9.20 | 22,488 | 25,673 | -12.40 |
Subaru Crosstrek | 10,625 | 6,611 | 60.70 | 20,062 | 13,118 | 52.90 |
Toyota 4Runner | 10,120 | 10,912 | -7.30 | 19,789 | 19,611 | 0.90 |
Chrysler Pacifica | 11,482 | 9,042 | 27.00 | 19,493 | 15,712 | 24.10 |
Chevrolet Malibu | 11,890 | 12,406 | -4.20 | 19,443 | 20,783 | -6.40 |
Ford Focus | 12,299 | 12,691 | -3.10 | 18,909 | 22,268 | -15.10 |
Ford Edge | 10,216 | 11,126 | -8.20 | 18,735 | 20,217 | -7.30 |
GMC Acadia | 10,705 | 8,781 | 21.90 | 18,149 | 17,680 | 2.70 |
Volkswagen Tiguan | 9,341 | 3,425 | 172.70 | 17,711 | 6,941 | 155.20 |
GMC Terrain | 10,255 | 8,783 | 16.80 | 17,385 | 15,024 | 15.70 |
Ford Transit | 9,666 | 10,346 | -6.60 | 17,178 | 18,116 | -5.20 |
Hyundai Santa Fe | 9,474 | 8,767 | 8.10 | 17,151 | 16,656 | 3.00 |
Hyundai Tucson | 8,438 | 6,422 | 31.40 | 16,076 | 12,170 | 32.10 |
Chevrolet Colorado | 8,050 | 7,519 | 7.10 | 16,061 | 13,932 | 15.30 |
Toyota Sienna | 7,512 | 8,965 | -16.20 | 16,060 | 16,250 | -1.20 |
Toyota Tundra | 7,977 | 7,234 | 10.30 | 15,621 | 13,862 | 12.70 |
Jeep Renegade | 8,249 | 7,915 | 4.20 | 14,888 | 17,280 | -13.80 |
Subaru Impreza | 7,374 | 8,324 | -11.40 | 14,644 | 15,571 | -6.00 |
Nissan Versa | 7,196 | 9,869 | -27.10 | 14,444 | 18,739 | -22.90 |
Kia Forte | 7,662 | 8,506 | -9.90 | 14,350 | 14,773 | -2.90 |
Chevrolet Tahoe | 6,948 | 7,660 | -9.30 | 14,095 | 13,541 | 4.10 |
Toyota Prius | 7,070 | 9,044 | -21.80 | 14,013 | 16,874 | -17.00 |
Lexus RX | 7,238 | 6,676 | 8.40 | 13,976 | 12,196 | 14.60 |
Nissan Frontier | 7,992 | 4,736 | 68.80 | 13,893 | 8,593 | 61.70 |
Kia Sorento | 7,236 | 6,845 | 5.70 | 13,359 | 13,024 | 2.60 |
Honda Odyssey | 7,034 | 6,800 | 3.40 | 13,134 | 13,300 | -1.20 |
Honda HR-V | 6,791 | 6,354 | 6.90 | 13,050 | 12,043 | 8.40 |
Nissan Murano | 6,179 | 5,569 | 11.00 | 12,971 | 9,932 | 30.60 |
Dodge Charger | 7,568 | 6,930 | 9.20 | 12,761 | 14,083 | -9.40 |
Hyundai Sonata | 6,700 | 14,618 | -54.20 | 12,727 | 22,512 | -43.50 |
Chevrolet Express | 6,111 | 5,258 | 16.20 | 12,347 | 9,580 | 28.90 |
Chevrolet Trax | 6,169 | 6,606 | -6.60 | 12,275 | 11,863 | 3.50 |
Mazda 3 | 6,070 | 6,846 | -11.30 | 11,895 | 13,469 | -11.70 |
Kia Optima | 6,402 | 8,892 | -28.00 | 11,600 | 16,741 | -30.70 |
Kia Sportage | 5,867 | 5,231 | 12.20 | 11,579 | 9,854 | 17.50 |
Nissan Pathfinder | 6,140 | 8,997 | -31.80 | 11,426 | 16,278 | -29.80 |
Ford Mustang | 5,800 | 8,298 | -30.10 | 10,532 | 13,344 | -21.10 |
Dodge Durango | 5,218 | 5,516 | -5.40 | 10,363 | 10,223 | 1.40 |
Buick Encore | 5,705 | 6,528 | -12.60 | 10,350 | 11,786 | -12.20 |
Chevrolet Suburban | 5,004 | 3,922 | 27.60 | 10,292 | 9,556 | 7.70 |
Mercedes-Benz GLC-Class | 5,403 | 2,765 | 95.40 | 10,196 | 5,830 | 74.90 |
Dodge Challenger | 6,093 | 6,107 | -0.20 | 9,498 | 9,500 | 0.00 |
Volkswagen Jetta | 4,592 | 8,017 | -42.70 | 9,123 | 14,863 | -38.60 |
Volkswagen Atlas | 4,766 | 0 | 0.00 | 9,069 | 0 | 0.00 |
BMW 3-Series | 4,255 | 4,408 | -3.50 | 8,806 | 8,440 | 4.30 |
Mitsubishi Outlander Sport | 5,377 | 2,198 | 144.60 | 8,756 | 4,188 | 109.10 |
Nissan Maxima | 4,387 | 4,898 | -10.40 | 8,720 | 8,636 | 1.00 |
Ford E-Series | 3,604 | 4,016 | -10.30 | 8,709 | 7,306 | 19.20 |
Cadillac XT5 | 4,668 | 4,291 | 8.80 | 8,657 | 8,174 | 5.90 |
Audi Q5 | 4,469 | 3,294 | 35.70 | 8,557 | 6,930 | 23.50 |
Lexus NX | 4,263 | 3,514 | 21.30 | 8,468 | 6,478 | 30.70 |
Mercedes-Benz E / CLS-Class | 4,312 | 3,471 | 24.20 | 8,411 | 7,626 | 10.30 |
Mercedes-Benz C-Class | 3,947 | 6,145 | -35.80 | 8,366 | 12,598 | -33.60 |
Toyota C-HR | 4,420 | 0 | 0.00 | 8,366 | 0 | 0.00 |
Mitsubishi Outlander | 5,290 | 3,665 | 44.30 | 8,310 | 5,353 | 55.20 |
Dodge Journey | 4,782 | 9,906 | -51.70 | 8,144 | 22,542 | -63.90 |
Nissan Titan | 3,761 | 2,988 | 25.90 | 7,812 | 5,756 | 35.70 |
Ford Expedition | 4,358 | 5,906 | -26.20 | 7,797 | 9,970 | -21.80 |
Ford Fiesta | 3,559 | 3,981 | -10.60 | 7,334 | 7,556 | -2.90 |
BMW X5 | 4,006 | 3,900 | 2.70 | 7,236 | 7,176 | 0.80 |
Volkswagen Golf | 3,601 | 5,842 | -38.40 | 7,142 | 11,608 | -38.50 |
Mercedes-Benz GLE-Class | 3,595 | 4,017 | -10.50 | 7,083 | 7,987 | -11.30 |
Infiniti QX60 | 3,880 | 2,658 | 46.00 | 6,909 | 4,847 | 42.50 |
Honda Fit | 3,834 | 3,764 | 1.90 | 6,771 | 6,842 | -1.00 |
Chrysler 300 | 4,449 | 5,386 | -17.40 | 6,769 | 10,094 | -32.90 |
Acura RDX | 3,766 | 4,029 | -6.50 | 6,727 | 7,231 | -7.00 |
Infiniti Q50 | 3,904 | 3,444 | 13.40 | 6,616 | 6,650 | -0.50 |
Subaru Legacy | 3,319 | 3,924 | -15.40 | 6,607 | 7,806 | -15.40 |
Chevrolet Camaro | 3,680 | 4,658 | -21.00 | 6,547 | 8,246 | -20.60 |
Toyota Avalon | 3,027 | 2,610 | 16.00 | 6,508 | 5,113 | 27.30 |
Chevrolet Impala | 3,336 | 7,165 | -53.40 | 6,486 | 13,137 | -50.60 |
Ford Taurus | 3,115 | 4,680 | -33.40 | 6,363 | 8,045 | -20.90 |
Acura MDX | 3,337 | 3,541 | -5.80 | 6,305 | 6,815 | -7.50 |
BMW X3 | 3,281 | 4,020 | -18.40 | 6,235 | 7,174 | -13.10 |
Buick Enclave | 3,143 | 2,973 | 5.70 | 5,858 | 5,665 | 3.40 |
BMW 5-Series | 3,185 | 2,731 | 16.60 | 5,641 | 3,480 | 62.10 |
GMC Yukon | 2,936 | 3,707 | -20.80 | 5,637 | 6,787 | -16.90 |
Tesla Model S † | 2,800 | 2,400 | 16.70 | 5,600 | 4,800 | 16.70 |
Volkswagen Passat | 3,036 | 6,114 | -50.30 | 5,470 | 12,001 | -54.40 |
Buick Envision | 2,842 | 3,139 | -9.50 | 5,329 | 5,326 | 0.10 |
Lexus ES | 2,685 | 2,709 | -0.90 | 5,325 | 4,880 | 9.10 |
Audi Q7 | 2,321 | 2,477 | -6.30 | 5,198 | 4,888 | 6.30 |
Buick LaCrosse | 1,989 | 1,348 | 47.60 | 4,995 | 2,655 | 88.10 |
Acura TLX | 2,794 | 2,406 | 16.10 | 4,949 | 4,309 | 14.90 |
Toyota Yaris | 2,592 | 3,858 | -32.80 | 4,898 | 7,139 | -31.40 |
Cadillac Escalade | 2,607 | 2,446 | 6.60 | 4,848 | 4,643 | 4.40 |
Nissan Armada | 2,548 | 2,289 | 11.30 | 4,794 | 4,197 | 14.20 |
Mazda CX-9 | 2,286 | 2,157 | 6.00 | 4,622 | 3,748 | 23.30 |
Audi A4 | 2,331 | 2,547 | -8.50 | 4,610 | 4,506 | 2.30 |
Volvo XC90 | 2,444 | 1,341 | 82.30 | 4,593 | 2,897 | 58.50 |
BMW X1 | 2,857 | 2,050 | 39.40 | 4,534 | 4,401 | 3.00 |
Hyundai Accent | 2,080 | 3,352 | -37.90 | 4,509 | 10,414 | -56.70 |
GMC Canyon | 2,319 | 2,978 | -22.10 | 4,490 | 5,037 | -10.90 |
Tesla Model X † | 2,200 | 2,000 | 10.00 | 4,400 | 4,000 | 10.00 |
Honda Ridgeline | 2,209 | 3,265 | -32.30 | 4,315 | 5,946 | -27.40 |
Mercedes-Benz Sprinter | 2,498 | 2,133 | 17.10 | 4,273 | 3,784 | 12.90 |
Mercedes-Benz GLA-Class | 1,860 | 2,194 | -15.20 | 4,270 | 4,201 | 1.60 |
Ford Transit Connect | 2,101 | 2,102 | 0.00 | 4,015 | 4,200 | -4.40 |
Ram ProMaster | 2,235 | 2,648 | -15.60 | 4,006 | 5,999 | -33.20 |
Kia Niro | 2,072 | 2,143 | 0.00 | 3,857 | 2,185 | 0.00 |
Mazda 6 | 2,246 | 3,598 | -37.60 | 3,798 | 6,898 | -44.90 |
BMW 4-Series | 2,124 | 2,812 | -24.50 | 3,709 | 4,756 | -22.00 |
Volvo XC60 | 1,955 | 1,388 | 40.90 | 3,654 | 2,192 | 66.70 |
Lincoln MKX | 1,812 | 2,390 | -24.20 | 3,623 | 5,318 | -31.90 |
Chevrolet Spark | 2,000 | 2,139 | -6.50 | 3,558 | 3,834 | -7.20 |
Mercedes-Benz GLS-Class | 1,840 | 2,467 | -25.40 | 3,522 | 4,803 | -26.70 |
Infiniti QX80 | 1,689 | 1,623 | 4.10 | 3,519 | 3,372 | 4.40 |
Volvo XC60 II | 1,894 | 0 | 0.00 | 3,514 | 0 | 0.00 |
Mercedes-Benz CLA-Class | 1,512 | 1,526 | -0.90 | 3,506 | 2,931 | 19.60 |
Audi A5 | 1,888 | 333 | 467.00 | 3,487 | 637 | 447.40 |
GMC Yukon XL | 1,785 | 2,629 | -32.10 | 3,473 | 4,707 | -26.20 |
Ford Flex | 1,921 | 2,455 | -21.80 | 3,390 | 4,286 | -20.90 |
Lexus GX | 1,773 | 1,527 | 16.10 | 3,362 | 2,945 | 14.20 |
Cadillac XTS | 1,943 | 1,345 | 44.50 | 3,163 | 3,194 | -1.00 |
Mini Cooper | 1,708 | 1,964 | -13.00 | 3,160 | 3,951 | -20.00 |
Porsche Macan | 1,506 | 1,575 | -4.40 | 3,142 | 3,535 | -11.10 |
Land Rover Range Rover Velar | 1,561 | 0 | 0.00 | 3,083 | 0 | 0.00 |
Lexus IS | 1,524 | 1,684 | -9.50 | 2,971 | 3,107 | -4.40 |
Mercedes-Benz S-Class | 1,369 | 1,002 | 36.60 | 2,938 | 2,214 | 32.70 |
Audi Q3 | 1,611 | 1,103 | 46.10 | 2,936 | 2,284 | 28.50 |
Buick Regal | 2,318 | 1,023 | 126.60 | 2,886 | 1,974 | 46.20 |
Kia Rio | 1,539 | 840 | 83.20 | 2,878 | 1,826 | 57.60 |
Mini Countryman | 1,357 | 188 | 621.80 | 2,842 | 1,310 | 116.90 |
Ford Eco Sport | 2,300 | 0 | 0.00 | 2,800 | 0 | 0.00 |
Nissan NV200 | 1,431 | 1,334 | 7.30 | 2,755 | 2,598 | 6.00 |
Lincoln MKC | 1,550 | 1,959 | -20.90 | 2,747 | 3,627 | -24.30 |
Audi A3 | 1,510 | 1,915 | -21.10 | 2,653 | 3,721 | -28.70 |
Mazda CX-3 | 1,259 | 1,279 | -1.60 | 2,609 | 2,463 | 5.90 |
Chevrolet Bolt | 1,424 | 952 | 0.00 | 2,601 | 2,114 | 0.00 |
Land Rover Range Rover Sport | 1,585 | 1,824 | -13.10 | 2,597 | 3,742 | -30.60 |
Lincoln MKZ | 1,380 | 2,074 | -33.50 | 2,556 | 4,164 | -38.60 |
Cadillac ATS | 1,388 | 1,005 | 38.10 | 2,543 | 1,979 | 28.50 |
Land Rover Range Rover | 1,662 | 1,688 | -1.50 | 2,486 | 3,521 | -29.40 |
Mitsubishi Mirage | 1,323 | 2,835 | -53.30 | 2,426 | 4,143 | -41.40 |
Kia Soul | 6,631 | 7,702 | 0.00 | 12,569 | 15,494 | 0.00 |
Kia Stinger | 1,344 | 0 | 0.00 | 2,365 | 0 | 0.00 |
Chevrolet Corvette | 1,351 | 2,081 | -35.10 | 2,356 | 3,344 | -29.50 |
Porsche Cayenne | 1,051 | 1,156 | -9.10 | 2,353 | 2,506 | -6.10 |
Lincoln Navigator | 1,063 | 938 | 13.30 | 2,351 | 1,590 | 47.90 |
Genesis G80 | 1,086 | 1,255 | -13.50 | 2,328 | 2,605 | -10.60 |
Kia Sedona | 1,235 | 2,111 | -41.50 | 2,277 | 3,649 | -37.60 |
Jaguar F-Pace | 1,002 | 1,596 | -37.20 | 2,188 | 3,054 | -28.40 |
GMC Savana | 1,478 | 1,843 | -19.80 | 2,178 | 3,078 | -29.20 |
Infiniti QX50 | 1,120 | 1,388 | -19.30 | 2,171 | 2,594 | -16.30 |
Nissan NV | 1,139 | 1,439 | -20.80 | 2,162 | 2,670 | -19.00 |
Hyundai Ioniq | 1,156 | 1 | 0.00 | 2,129 | 5 | 0.00 |
Volkswagen Beetle | 1,007 | 1,330 | -24.30 | 2,119 | 2,411 | -12.10 |
Ram ProMaster City | 1,203 | 1,091 | 10.30 | 2,113 | 2,016 | 4.80 |
Honda Clarity FCV | 1,234 | 27 | 0.00 | 2,087 | 69 | 0.00 |
Chevrolet Sonic | 1,081 | 2,140 | -49.50 | 2,049 | 4,235 | -51.60 |
Tesla Model 3 | 1,000 | 0 | 0.00 | 2,000 | 0 | 0.00 |
Land Rover Discovery Sport | 691 | 1,137 | -39.20 | 1,951 | 2,506 | -22.10 |
Toyota Sequoia | 899 | 1,179 | -23.70 | 1,822 | 2,325 | -21.60 |
Alfa Romeo Giulia | 853 | 411 | 107.50 | 1,801 | 481 | 274.40 |
Ford C-Max | 851 | 1,315 | -35.30 | 1,794 | 2,261 | -20.70 |
Chevrolet Volt | 983 | 1,820 | -46.00 | 1,696 | 3,431 | -50.60 |
Land Rover Range Rover Evoque | 500 | 1,030 | -51.50 | 1,661 | 1,946 | -14.60 |
Porsche 911 | 775 | 552 | 40.40 | 1,628 | 1,366 | 19.20 |
Hyundai Veloster | 851 | 1,724 | -50.60 | 1,595 | 4,162 | -61.70 |
Audi A6 | 842 | 1,094 | -23.00 | 1,593 | 2,102 | -24.20 |
BMW 2-Series | 949 | 598 | 58.70 | 1,589 | 1,256 | 26.50 |
Infiniti QX30 | 775 | 2,414 | -67.90 | 1,588 | 3,572 | -55.50 |
Lincoln Continental | 758 | 1,079 | -29.70 | 1,573 | 2,246 | -30.00 |
Acura ILX | 904 | 739 | 22.30 | 1,560 | 1,432 | 8.90 |
Cadillac CTS | 886 | 913 | -3.00 | 1,548 | 1,604 | -3.50 |
Volvo S60 | 797 | 1,074 | -25.80 | 1,509 | 1,685 | -10.40 |
Land Rover Discovery / LR4 | 829 | 68 | 1,119.10 | 1,496 | 195 | 667.20 |
Volvo V60 | 744 | 516 | 44.20 | 1,474 | 865 | 70.40 |
Cadillac CT6 | 845 | 802 | 5.40 | 1,473 | 1,436 | 2.60 |
Infiniti Q60 | 855 | 810 | 5.60 | 1,467 | 1,542 | -4.90 |
Kia Cadenza | 652 | 372 | 75.30 | 1,412 | 688 | 105.20 |
Alfa Romeo Stelvio | 695 | 0 | 0.00 | 1,383 | 0 | 0.00 |
Chevrolet City Express | 796 | 684 | 16.40 | 1,313 | 1,166 | 12.60 |
Mitsubishi Lancer | 611 | 2,225 | -72.50 | 1,289 | 3,693 | -65.10 |
BMW X6 | 721 | 469 | 53.70 | 1,256 | 898 | 39.90 |
Porsche Panamera | 602 | 28 | 2,050.00 | 1,212 | 63 | 1,823.80 |
Mazda MX-5 Miata | 654 | 1,108 | -41.00 | 1,090 | 2,037 | -46.50 |
Nissan Leaf | 895 | 1,037 | -13.70 | 1,045 | 1,809 | -42.20 |
Jaguar XE | 434 | 993 | -56.30 | 1,026 | 1,686 | -39.10 |
Lexus GS | 534 | 536 | -0.40 | 1,009 | 958 | 5.30 |
BMW i3 | 623 | 318 | 95.90 | 1,005 | 700 | 43.60 |
BMW 7-Series | 615 | 623 | -1.30 | 977 | 1,168 | -16.40 |
Fiat 500X | 484 | 640 | -24.40 | 972 | 1,240 | -21.60 |
Mercedes-Benz Metris | 530 | 380 | 39.50 | 946 | 778 | 21.60 |
BMW X4 | 517 | 282 | 83.30 | 904 | 493 | 83.40 |
Buick Verano | 26 | 488 | -94.70 | 51 | 898 | -94.30 |
Fiat 500 | 416 | 1,131 | -63.20 | 870 | 2,349 | -63.00 |
Infiniti Q70 | 450 | 414 | 8.70 | 836 | 890 | -6.10 |
Lexus LX | 385 | 445 | -13.50 | 749 | 979 | -23.50 |
Maserati Levante | 458 | 305 | 50.20 | 737 | 686 | 7.40 |
Maserati Ghibli | 331 | 523 | -36.70 | 682 | 879 | -22.40 |
Toyota 86/Scion FR-S | 361 | 603 | -40.10 | 678 | 1,077 | -37.00 |
Volkswagen Touareg | 271 | 238 | 13.90 | 675 | 485 | 39.20 |
Lexus LS | 548 | 294 | 86.40 | 664 | 574 | 15.70 |
Genesis G90 | 277 | 327 | -15.30 | 647 | 795 | -18.60 |
Mercedes-Benz G-Class | 295 | 288 | 2.40 | 644 | 610 | 5.60 |
Mitsubishi Outlander PHEV | 323 | 0 | 0.00 | 623 | 0 | 0.00 |
BMW 6-Series | 336 | 201 | 67.20 | 559 | 459 | 21.80 |
Nissan 370Z | 312 | 424 | -26.40 | 536 | 748 | -28.30 |
Jaguar F-Type | 224 | 344 | -34.90 | 534 | 674 | -20.80 |
Toyota Land Cruiser | 255 | 252 | 1.20 | 510 | 524 | -2.70 |
Subaru BRZ | 270 | 344 | -21.50 | 505 | 548 | -7.80 |
Buick Cascada | 299 | 632 | -52.70 | 501 | 944 | -46.90 |
Porsche Cayman | 260 | 203 | 28.10 | 492 | 480 | 2.50 |
Audi A7 | 268 | 471 | -43.10 | 476 | 885 | -46.20 |
Chrysler 200 | 219 | 2,194 | -90.00 | 470 | 4,055 | -88.40 |
Jaguar XJ | 191 | 234 | -18.40 | 422 | 402 | 5.00 |
Mercedes-Benz SL-Class | 245 | 230 | 6.50 | 413 | 462 | -10.60 |
Fiat 124 Spider | 223 | 302 | -26.20 | 406 | 542 | -25.10 |
Toyota Mirai | 166 | 110 | 50.90 | 379 | 193 | 96.40 |
Porsche Boxster | 188 | 123 | 52.80 | 371 | 289 | 28.40 |
Mercedes-Benz SLC-Class | 195 | 268 | -27.20 | 362 | 504 | -28.20 |
Volvo V90 | 190 | 33 | 0.00 | 362 | 37 | 0.00 |
Infiniti QX70 | 147 | 986 | -85.10 | 349 | 1,828 | -80.90 |
Lexus RC | 186 | 495 | -62.40 | 347 | 942 | -63.20 |
Jaguar XF | 162 | 317 | -48.90 | 345 | 607 | -43.20 |
Nissan Juke | 124 | 1,297 | -90.40 | 314 | 2,601 | -87.90 |
Lexus LC | 128 | 0 | 0.00 | 304 | 0 | 0.00 |
Acura RLX | 151 | 103 | 46.60 | 285 | 183 | 55.70 |
Mercedes-AMG GT | 138 | 93 | 48.40 | 267 | 174 | 53.40 |
Jeep Patriot | 116 | 5,512 | -97.90 | 264 | 10,212 | -97.40 |
Lincoln MKT | 137 | 287 | -52.30 | 260 | 547 | -52.50 |
Audi A8 | 124 | 251 | -50.60 | 236 | 505 | -53.30 |
Hyundai Azera | 110 | 294 | -62.60 | 235 | 572 | -58.90 |
Maserati Quattroporte | 88 | 115 | -23.50 | 233 | 237 | -1.70 |
Jaguar E-Pace | 146 | 0 | 0.00 | 228 | 0 | 0.00 |
Fiat 500L | 118 | 72 | 63.90 | 222 | 178 | 24.70 |
Smart Fortwo | 106 | 348 | -69.50 | 211 | 672 | -68.60 |
Hyundai Kona | 199 | 0 | 0.00 | 199 | 0 | 0.00 |
Audi TT | 76 | 191 | -60.20 | 181 | 354 | -48.90 |
Maserati GranTurismo | 54 | 144 | -62.50 | 176 | 176 | 0.00 |
Dodge Dart | 82 | 1,683 | -95.10 | 165 | 3,080 | -94.60 |
Bentley Bentayga | 80 | 53 | 50.90 | 155 | 123 | 26.00 |
Volkswagen CC | 46 | 179 | -74.30 | 95 | 346 | -72.50 |
Mercedes-Benz B-Class | 49 | 56 | -12.50 | 89 | 109 | -18.30 |
Volvo XC40 | 71 | 0 | 0.00 | 78 | 0 | 0.00 |
BMW i8 | 39 | 58 | -32.80 | 71 | 108 | -34.30 |
Nissan GT-R | 35 | 55 | -36.40 | 69 | 120 | -42.50 |
Kia K900 | 32 | 31 | 3.20 | 54 | 65 | -16.90 |
Acura NSX | 17 | 46 | -63.00 | 51 | 96 | -46.90 |
Mitsubishi Eclipse Cross | 49 | 0 | 0.00 | 49 | 0 | 0.00 |
Jaguar XF Sportbrake | 26 | 0 | 0.00 | 46 | 0 | 0.00 |
Chevrolet SS | 17 | 248 | -93.10 | 40 | 312 | -87.20 |
Audi R8 | 11 | 65 | -83.10 | 35 | 130 | -73.10 |
Alfa Romeo 4C | 20 | 32 | -37.50 | 32 | 70 | -54.30 |
Chevrolet Caprice PPV | 7 | 25 | -72.00 | 29 | 85 | -65.90 |
Ford GT | 15 | 3 | 0.00 | 25 | 3 | 0.00 |
Honda CR-Z | 9 | 118 | -92.40 | 17 | 207 | -91.80 |
Dodge Viper | 1 | 54 | -98.10 | 3 | 107 | -97.20 |
Lexus CT | 0 | 458 | -100.00 | 3 | 851 | -99.60 |
BMW Z4 | 0 | 88 | -100.00 | 2 | 158 | -98.70 |
Chrysler Town & Country | 0 | 108 | -100.00 | 2 | 246 | -99.20 |
Nissan Quest | 1 | 1,372 | -99.90 | 2 | 3,250 | -99.90 |
Cadillac SRX | 1 | 21 | -95.20 | 1 | 88 | -98.90 |
Dodge Avenger | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 |
Lexus LFA | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 |
Toyota FJ Cruiser | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 |
Model | US | US LY | US vs LY | YTD | YTD LY | YTD vs LY |
∑ = 1,305,650 | ∑ = 1,333,259 | ∑ = 2,463,955 | ∑ = 2,476,406 | |||
Average 4,630.0 | Average 4,956.4 | Average 0.00 | Average 8,585.2 | Average 9,206.0 | Average 0.00 | |
Minimum 0 | Minimum 0 | Minimum 3.50 | Minimum 1 | Minimum 0 | Minimum 2.60 | |
Maximum 68,243 | Maximum 65,956 | Maximum 3.50 | Maximum 127,180 | Maximum 123,951 | Maximum 2.60 |
Top Vehicle Sales Figures – Chart
Below is a chart showing how the best selling passenger car stack up against each other in terms share of the top spots. Please note that this isn’t total market share for the total vehicle car market, just how the top models stack up against each other. This chart is synced with the above sales table so you can sort and edit that table to see different cuts of the data in this chart.
Coming Soon