The Top 268 Best Selling Vehicles in Canada – February 2018 YTD
Here you will find the YTD Vehicle sales leaders in Canada for February 2018 YTD. Each month we compile passenger car sales data and reports for North American markets and analyze it to create the best selling list below.
Quick Navigation
Our Take On The Numbers
Best Seller Report & Rankings
Segment Analysis
Also check out our other Segment reports or dive deeper into Vehicle Sales.
Our Take On The Vehicle sales Numbers
February continued the good fortunes seen in January, with vehicle sales overall growing 2.2% year-on-year, and year-to-date sales a healthy 4.8% ahead of this point in 2017.
2017 was a record year for Canadian vehicle sales, so for 2018 vehicle sales to be that far ahead of last year after just the first two months is a positive sign – though it’s too early to bet the farm on 2018 ending with higher sales than 2017.
44.17% of all vehicles sold in Canada in February were SUVs, with passenger cars representing 28.91% of all sales. Pickup trucks were just under a fifth at 19.86%, with minivans and commercial vans taking a market share of 4.23 and 2.82% respectively.
The Chevrolet Silverado recovered from seventh to fifth in terms of volume sold in February, though year-to-date it is still sixth behind the strong-selling Jeep Wrangler.
The Honda Civic is the highest passenger car in the chart, in third, with the CR-V SUV in fourth with sales 17.7% better off than to this point last year.
Best Selling Vehicle Rankings
All Vehicle Sales Figures – This Month
This sales table of shows the top vehicle sales performers in Canada, including their year on year growth rates both for the most recent month and year to date figures. Note that this table is sortable and that it fees the chart below. You can easily change the chart by filtering and sorting the below table.
For reference CA = Canada Sales for the month, CA LY = Last Year’s Canada Sales for the month, CA vs LY = The Year on Year Growth Rate, YTD = Canada Sales Year to Date, YTD LY = Last Year’s Canada Year to Date Sales, YTD vs LY = The Year on Year Growth Rate.
Model | CA | CA LY | CA vs LY | YTD | YTD LY | YTD vs LY |
---|---|---|---|---|---|---|
Ford F-Series | 8,600 | 10,251 | -16.10 | 16,375 | 19,554 | -16.30 |
Ram P/U | 6,649 | 7,391 | -10.00 | 11,695 | 13,455 | -13.10 |
Honda Civic | 3,714 | 3,921 | -5.30 | 8,181 | 8,251 | -0.80 |
Honda CR-V | 3,398 | 3,240 | 4.90 | 7,168 | 6,091 | 17.70 |
Jeep Wrangler | 2,898 | 1,054 | 175.00 | 6,653 | 2,322 | 186.50 |
Chevrolet Silverado | 3,234 | 2,976 | 8.70 | 6,256 | 5,930 | 5.50 |
Dodge Grand Caravan | 2,577 | 3,260 | -21.00 | 6,021 | 5,767 | 4.40 |
GMC Sierra | 3,086 | 3,335 | -7.50 | 5,860 | 6,379 | -8.10 |
Toyota RAV4 | 2,989 | 3,014 | -0.80 | 5,747 | 5,707 | 0.70 |
Ford Escape | 2,765 | 2,649 | 4.40 | 5,620 | 5,048 | 11.30 |
Nissan Rogue | 3,099 | 2,868 | 8.10 | 5,480 | 5,593 | -2.00 |
Toyota Corolla | 3,024 | 3,469 | -12.80 | 5,221 | 5,996 | -12.90 |
Chevrolet Cruze | 1,921 | 1,535 | 25.10 | 4,250 | 2,671 | 59.10 |
Hyundai Elantra | 2,293 | 2,659 | -13.80 | 4,060 | 4,334 | -6.30 |
Mazda CX-5 | 1,744 | 1,650 | 5.70 | 3,526 | 3,223 | 9.40 |
Volkswagen Golf | 1,656 | 1,091 | 51.80 | 3,401 | 2,307 | 47.40 |
Jeep Cherokee | 1,395 | 1,580 | -11.70 | 3,122 | 4,119 | -24.20 |
Chevrolet Equinox | 1,476 | 1,394 | 5.90 | 2,939 | 2,685 | 9.50 |
Mazda 3 | 1,510 | 1,555 | -2.90 | 2,899 | 2,994 | -3.20 |
Hyundai Tucson | 1,447 | 1,532 | -5.50 | 2,840 | 3,063 | -7.30 |
Jeep Grand Cherokee | 1,337 | 1,210 | 10.50 | 2,363 | 2,139 | 10.50 |
Ford Explorer | 1,099 | 1,106 | -0.60 | 2,222 | 2,100 | 5.80 |
Volkswagen Tiguan | 997 | 567 | 75.80 | 2,177 | 1,162 | 87.30 |
Nissan Qashqai | 1,073 | 0 | 0.00 | 2,142 | 0 | 0.00 |
Ford Transit | 1,117 | 658 | 69.80 | 2,075 | 1,287 | 61.20 |
Toyota Tacoma | 1,022 | 767 | 33.20 | 2,040 | 1,586 | 28.60 |
Subaru Crosstrek | 919 | 430 | 113.70 | 1,972 | 832 | 137.00 |
Toyota Sienna | 912 | 1,004 | -9.20 | 1,960 | 1,979 | -1.00 |
Nissan Murano | 1,011 | 899 | 12.50 | 1,881 | 1,660 | 13.30 |
Ford Edge | 1,003 | 944 | 6.30 | 1,877 | 1,916 | -2.00 |
Toyota Highlander | 928 | 977 | -5.00 | 1,869 | 2,051 | -8.90 |
Honda Odyssey | 902 | 595 | 51.60 | 1,782 | 1,091 | 63.30 |
Honda HR-V | 861 | 982 | -12.30 | 1,723 | 1,832 | -5.90 |
Kia Sorento | 924 | 826 | 11.90 | 1,720 | 1,509 | 14.00 |
Audi Q5 | 819 | 477 | 71.70 | 1,678 | 975 | 72.10 |
Hyundai Santa Fe Sport | 754 | 1,222 | -38.30 | 1,643 | 2,157 | -23.80 |
GMC Terrain | 819 | 853 | -4.00 | 1,595 | 1,669 | -4.40 |
Mercedes-Benz C-Class | 1,001 | 1,044 | -4.10 | 1,595 | 1,708 | -6.60 |
Nissan Sentra | 656 | 1,025 | -36.00 | 1,560 | 1,831 | -14.80 |
Ford Focus | 878 | 845 | 3.90 | 1,545 | 1,668 | -7.40 |
Mazda CX-3 | 765 | 518 | 47.70 | 1,475 | 986 | 49.60 |
Subaru Forester | 732 | 759 | -3.60 | 1,472 | 1,608 | -8.50 |
Toyota Camry | 728 | 763 | -4.60 | 1,499 | 1,468 | 2.10 |
Toyota Tundra | 743 | 449 | 65.50 | 1,454 | 1,040 | 39.80 |
Honda Accord | 702 | 718 | -2.20 | 1,447 | 1,354 | 6.90 |
BMW X3 | 735 | 372 | 97.60 | 1,397 | 770 | 81.40 |
Kia Forte | 790 | 818 | -3.40 | 1,381 | 1,392 | -0.80 |
Jeep Compass | 823 | 56 | 1,369.60 | 1,365 | 130 | 950.00 |
Mitsubishi Outlander | 743 | 418 | 77.80 | 1,331 | 871 | 52.80 |
Subaru Outback | 708 | 659 | 7.40 | 1,296 | 1,270 | 2.00 |
Mercedes-Benz GLC-Class | 634 | 510 | 24.30 | 1,244 | 938 | 32.60 |
Kia Sportage | 594 | 794 | -25.20 | 1,188 | 1,524 | -22.00 |
Chrysler Pacifica | 604 | 489 | 23.50 | 1,126 | 696 | 61.80 |
Buick Encore | 538 | 472 | 14.00 | 1,111 | 813 | 36.70 |
Volkswagen Atlas | 490 | 0 | 0.00 | 1,079 | 0 | 0.00 |
Mercedes-Benz GLE-Class | 579 | 426 | 35.90 | 1,069 | 895 | 19.40 |
Hyundai Accent | 511 | 548 | -6.80 | 1,049 | 1,411 | -25.70 |
Chevrolet Colorado | 529 | 353 | 49.90 | 1,021 | 646 | 58.00 |
Kia Soul | 590 | 667 | -11.50 | 1,017 | 1,194 | -14.80 |
Lexus RX | 436 | 570 | -23.50 | 997 | 1,124 | -11.30 |
Honda Pilot | 429 | 450 | -4.70 | 994 | 938 | 6.00 |
Toyota 4Runner | 459 | 548 | -16.20 | 985 | 1,067 | -7.70 |
Nissan Versa | 450 | 466 | -3.40 | 977 | 1,018 | -4.00 |
Subaru Impreza * | 498 | 658 | -24.30 | 969 | 1,257 | -22.90 |
Nissan Pathfinder | 488 | 892 | -45.30 | 938 | 1,657 | -43.40 |
Nissan Altima | 648 | 874 | -25.90 | 935 | 1,416 | -34.00 |
Chevrolet Malibu | 601 | 610 | -1.50 | 922 | 1,022 | -9.80 |
Acura RDX | 439 | 454 | -3.30 | 912 | 909 | 0.30 |
Dodge Durango | 500 | 532 | -6.00 | 903 | 1,055 | -14.40 |
Volkswagen Jetta | 405 | 972 | -58.30 | 859 | 1,736 | -50.50 |
Mitsubishi RVR | 528 | 402 | 31.30 | 845 | 687 | 23.00 |
Chevrolet Traverse | 432 | 190 | 127.40 | 838 | 440 | 90.50 |
BMW X5 | 410 | 516 | -20.50 | 832 | 976 | -14.80 |
BMW X1 | 488 | 336 | 45.20 | 822 | 604 | 36.10 |
Toyota C-HR | 408 | 0 | 0.00 | 818 | 0 | 0.00 |
Nissan Micra | 437 | 354 | 23.40 | 807 | 813 | -0.70 |
Lexus NX | 410 | 400 | 2.50 | 803 | 756 | 6.20 |
Hyundai Santa Fe XL | 448 | 292 | 53.40 | 767 | 628 | 22.10 |
Ford Fusion | 438 | 555 | -21.10 | 764 | 977 | -21.80 |
Ford E-Series | 492 | 287 | 71.40 | 759 | 491 | 54.60 |
Mercedes-Benz GLA-Class | 365 | 315 | 15.90 | 750 | 854 | -12.20 |
Ford Mustang | 413 | 403 | 2.50 | 741 | 636 | 16.50 |
Audi A4 | 419 | 418 | 0.20 | 739 | 988 | -25.20 |
Chevrolet Express | 360 | 257 | 40.10 | 738 | 483 | 52.80 |
Toyota Prius | 436 | 317 | 37.50 | 738 | 617 | 19.60 |
Mercedes-Benz Sprinter | 303 | 522 | -42.00 | 735 | 929 | -20.90 |
Dodge Journey | 361 | 1,098 | -67.10 | 714 | 2,486 | -71.30 |
BMW 3-Series | 384 | 686 | -44.00 | 695 | 1,145 | -39.30 |
GMC Acadia | 350 | 347 | 0.90 | 694 | 681 | 1.90 |
Nissan Titan | 222 | 262 | -15.30 | 693 | 528 | 31.30 |
Kia Rio | 378 | 234 | 61.50 | 681 | 475 | 43.40 |
Kia Rondo | 9 | 55 | -83.60 | 25 | 103 | -75.70 |
GMC Savana | 365 | 431 | -15.30 | 679 | 693 | -2.00 |
Honda Fit | 332 | 175 | 89.70 | 678 | 302 | 124.50 |
GMC Canyon | 361 | 308 | 17.20 | 674 | 551 | 22.30 |
Dodge Charger | 612 | 286 | 114.00 | 668 | 485 | 37.70 |
Toyota Yaris | 334 | 248 | 34.70 | 668 | 495 | 34.90 |
Cadillac XT5 | 367 | 405 | -9.40 | 660 | 721 | -8.50 |
Audi Q7 | 351 | 369 | -4.90 | 656 | 681 | -3.70 |
Nissan Frontier | 277 | 321 | -13.70 | 647 | 486 | 33.10 |
Ram ProMaster | 297 | 406 | -26.80 | 631 | 659 | -4.20 |
Chevrolet Sonic | 290 | 146 | 98.60 | 622 | 510 | 22.00 |
Hyundai Sonata | 487 | 695 | -29.90 | 607 | 1,162 | -47.80 |
Chevrolet Trax | 327 | 477 | -31.40 | 592 | 858 | -31.00 |
Mazda CX-9 | 311 | 219 | 42.00 | 580 | 430 | 34.90 |
Ford EcoSport | 446 | 0 | 0.00 | 561 | 0 | 0.00 |
Chrysler 300 | 363 | 304 | 19.40 | 560 | 514 | 8.90 |
Chevrolet Volt | 305 | 266 | 14.70 | 531 | 522 | 1.70 |
Honda Ridgeline | 236 | 326 | -27.60 | 531 | 675 | -21.30 |
Acura MDX | 264 | 360 | -26.70 | 524 | 631 | -17.00 |
BMW 4-Series | 308 | 207 | 48.80 | 524 | 353 | 48.40 |
Volkswagen Passat | 335 | 176 | 90.30 | 517 | 369 | 40.10 |
Mercedes-Benz E-Class & CLS-Class | 255 | 168 | 51.80 | 509 | 320 | 59.10 |
GMC Yukon | 262 | 160 | 63.80 | 508 | 269 | 88.80 |
Subaru Impreza WRX/STI * | 274 | 282 | -2.80 | 508 | 487 | 4.30 |
Tesla Model S | 250 | 200 | 25.00 | 500 | 400 | 25.00 |
Acura TLX | 256 | 265 | -3.40 | 493 | 472 | 4.40 |
Audi Q3 | 269 | 223 | 20.60 | 493 | 414 | 19.10 |
Kia Sedona | 246 | 220 | 11.80 | 491 | 446 | 10.10 |
Mini Cooper | 261 | 370 | -29.50 | 475 | 639 | -25.70 |
Ford Transit Connect | 240 | 140 | 71.40 | 471 | 272 | 73.20 |
Chevrolet Tahoe | 264 | 172 | 53.50 | 469 | 280 | 67.50 |
Infiniti Q50 | 261 | 132 | 97.70 | 469 | 215 | 118.10 |
Volvo XC60 | 258 | 108 | 138.90 | 469 | 174 | 169.50 |
Infiniti QX60 | 205 | 270 | -24.10 | 463 | 493 | -6.10 |
Mitsubishi Lancer | 225 | 361 | -37.70 | 452 | 742 | -39.10 |
Chevrolet Suburban | 320 | 69 | 363.80 | 449 | 123 | 265.00 |
Buick Enclave | 213 | 155 | 37.40 | 446 | 234 | 90.60 |
Mercedes-Benz CLA-Class | 217 | 353 | -38.50 | 422 | 825 | -48.80 |
Chevrolet Spark | 230 | 188 | 22.30 | 421 | 331 | 27.20 |
Chevrolet Impala | 270 | 157 | 72.00 | 400 | 281 | 42.30 |
Tesla Model X | 200 | 150 | 33.30 | 400 | 300 | 33.30 |
Ford Expedition | 224 | 218 | 2.80 | 395 | 417 | -5.30 |
Audi A5 | 243 | 36 | 575.00 | 394 | 63 | 525.40 |
Chevrolet Bolt | 180 | 86 | 109.30 | 367 | 92 | 298.90 |
GMC Yukon XL | 119 | 137 | -13.10 | 348 | 218 | 59.60 |
Lincoln MKX | 175 | 236 | -25.80 | 345 | 457 | -24.50 |
Jaguar F-Pace | 174 | 170 | 2.40 | 343 | 329 | 4.30 |
Hyundai Ioniq | 175 | 1 | 17,400.00 | 340 | 19 | 1,689.50 |
Audi A3 | 206 | 253 | -18.60 | 335 | 469 | -28.60 |
Mazda 6 | 164 | 111 | 47.70 | 329 | 211 | 55.90 |
Volvo XC90 | 177 | 128 | 38.30 | 327 | 293 | 11.60 |
Porsche Macan | 145 | 250 | -42.00 | 311 | 468 | -33.50 |
Land Rover Range Rover Sport | 141 | 235 | -40.00 | 306 | 495 | -38.20 |
Cadillac Escalade | 151 | 135 | 11.90 | 296 | 290 | 2.10 |
Mercedes-Benz GLS-Class | 161 | 207 | -22.20 | 293 | 415 | -29.40 |
Mercedes-Benz Metris | 133 | 80 | 66.30 | 290 | 169 | 71.60 |
Mercedes-Benz B-Class | 141 | 176 | -19.90 | 277 | 347 | -20.20 |
Acura ILX | 160 | 128 | 25.00 | 276 | 233 | 18.50 |
Nissan NV200 | 152 | 126 | 20.60 | 270 | 235 | 14.90 |
Lexus IS | 113 | 149 | -24.20 | 264 | 289 | -8.70 |
Porsche Cayenne | 144 | 110 | 30.90 | 263 | 193 | 36.30 |
Kia Optima | 136 | 375 | -63.70 | 253 | 770 | -67.10 |
Lincoln MKC | 122 | 142 | -14.10 | 251 | 253 | -0.80 |
Mitsubishi Mirage | 135 | 135 | 0.00 | 244 | 233 | 4.70 |
Infiniti QX80 | 126 | 59 | 113.60 | 239 | 163 | 46.60 |
Chevrolet Camaro | 138 | 128 | 7.80 | 237 | 216 | 9.70 |
Dodge Challenger | 140 | 167 | -16.20 | 235 | 403 | -41.70 |
Buick Envision | 110 | 196 | -43.90 | 234 | 349 | -33.00 |
Land Rover Range Rover Evoque | 123 | 111 | 10.80 | 226 | 178 | 27.00 |
Mini Countryman | 139 | 5 | 2,680.00 | 226 | 7 | 3,128.60 |
Cadillac ATS | 149 | 116 | 28.40 | 224 | 215 | 4.20 |
Volkswagen Beetle | 104 | 208 | -50.00 | 221 | 376 | -41.20 |
Ford Taurus | 126 | 87 | 44.80 | 217 | 217 | 0.00 |
BMW 5-Series | 97 | 123 | -21.10 | 214 | 127 | 68.50 |
Kia Niro | 98 | 3 | 3,166.70 | 208 | 3 | 6,833.30 |
Nissan Maxima | 130 | 172 | -24.40 | 206 | 304 | -32.20 |
BMW 2-Series | 117 | 139 | -15.80 | 205 | 237 | -13.50 |
Subaru Legacy | 89 | 127 | -29.90 | 205 | 243 | -15.60 |
Jeep Renegade | 109 | 331 | -67.10 | 204 | 713 | -71.40 |
Ford Fiesta | 109 | 120 | -9.20 | 203 | 211 | -3.80 |
Volkswagen Touareg | 121 | 90 | 34.40 | 181 | 185 | -2.20 |
Nissan Leaf | 179 | 113 | 58.40 | 179 | 178 | 0.60 |
Land Rover Discovery | 65 | 0 | 0.00 | 176 | 0 | 0.00 |
Mercedes-Benz S-Class | 75 | 66 | 13.60 | 176 | 136 | 29.40 |
Infiniti QX50 | 81 | 141 | -42.60 | 175 | 261 | -33.00 |
BMW X6 | 71 | 79 | -10.10 | 173 | 165 | 4.80 |
Land Rover Range Rover | 91 | 147 | -38.10 | 171 | 284 | -39.80 |
Lincoln Navigator | 58 | 40 | 45.00 | 170 | 75 | 126.70 |
Honda Clarity FCV | 93 | 0 | 0.00 | 169 | 0 | 0.00 |
Land Rover Discovery Sport | 88 | 120 | -26.70 | 169 | 209 | -19.10 |
Mazda 5 | 78 | 407 | -80.80 | 167 | 548 | -69.50 |
Land Rover Range Rover Velar | 97 | 0 | 0.00 | 158 | 0 | 0.00 |
Infiniti Q60 | 76 | 81 | -6.20 | 151 | 133 | 13.50 |
Porsche 911 | 107 | 37 | 189.20 | 149 | 69 | 115.90 |
Lexus LX | 53 | 112 | -52.70 | 139 | 191 | -27.20 |
Lexus ES | 66 | 91 | -27.50 | 138 | 178 | -22.50 |
Alfra Romeo Stelvio | 67 | 0 | 0.00 | 132 | 0 | 0.00 |
Nissan Armada | 73 | 74 | -1.40 | 127 | 136 | -6.60 |
BMW X4 | 72 | 75 | -4.00 | 119 | 129 | -7.80 |
Volvo 60 Series | 68 | 135 | -49.60 | 119 | 191 | -37.70 |
Kia Stinger | 57 | 0 | 0.00 | 106 | 0 | 0.00 |
Ford Flex | 66 | 102 | -35.30 | 105 | 257 | -59.10 |
Nissan NV | 58 | 38 | 52.60 | 102 | 60 | 70.00 |
Lincoln MKZ | 50 | 78 | -35.90 | 100 | 140 | -28.60 |
Buick LaCrosse | 54 | 38 | 42.10 | 98 | 78 | 25.60 |
Toyota Sequoia | 50 | 54 | -7.40 | 96 | 119 | -19.30 |
Chevrolet Corvette | 49 | 28 | 75.00 | 94 | 60 | 56.70 |
Jaguar XE | 47 | 60 | -21.70 | 82 | 88 | -6.80 |
Lincoln Continental | 31 | 35 | -11.40 | 81 | 83 | -2.40 |
Audi A6 | 36 | 86 | -58.10 | 80 | 136 | -41.20 |
Audi A7 | 32 | 57 | -43.90 | 75 | 96 | -21.90 |
Infiniti QX30 | 41 | 96 | -57.30 | 72 | 176 | -59.10 |
Infiniti QX70 | 37 | 19 | 94.70 | 72 | 45 | 60.00 |
Maserati Levante | 34 | 97 | -64.90 | 71 | 202 | -64.90 |
Toyota 86/Scion FR-S | 37 | 29 | 27.60 | 70 | 53 | 32.10 |
Mercedes-Benz G-Class | 36 | 20 | 80.00 | 68 | 44 | 54.50 |
Cadillac CTS | 38 | 30 | 26.70 | 66 | 61 | 8.20 |
Alfa Romeo Giulia | 34 | 3 | 1,033.30 | 63 | 3 | 2,000.00 |
Jaguar F-Type | 47 | 22 | 113.60 | 61 | 38 | 60.50 |
Ford C-Max | 34 | 62 | -45.20 | 60 | 114 | -47.40 |
Toyota Land Cruiser | 4 | 21 | -81.00 | 60 | 50 | 20.00 |
Jaguar XJ | 29 | 41 | -29.30 | 59 | 71 | -16.90 |
Lexus GX | 28 | 34 | -17.60 | 59 | 71 | -16.90 |
Audi TT | 22 | 25 | -12.00 | 58 | 35 | 65.70 |
BMW 7-Series | 19 | 41 | -53.70 | 58 | 81 | -28.40 |
Ram ProMaster City | 31 | 70 | -55.70 | 57 | 166 | -65.70 |
Buick Regal | 31 | 37 | -16.20 | 56 | 62 | -9.70 |
BMW 6-Series | 27 | 13 | 107.70 | 55 | 32 | 71.90 |
BMW i-Series | 41 | 21 | 95.20 | 53 | 51 | 3.90 |
Subaru BRZ | 34 | 50 | -32.00 | 53 | 73 | -27.40 |
Volvo 90 Series | 26 | 21 | 23.80 | 53 | 35 | 51.40 |
Genesis G80 | 25 | 13 | 92.30 | 52 | 21 | 147.60 |
Mazda MX-5 Miata | 39 | 73 | -46.60 | 51 | 150 | -66.00 |
Porsche Panamera | 25 | 2 | 1,150.00 | 51 | 8 | 537.50 |
Nissan 370Z | 27 | 32 | -15.60 | 48 | 61 | -21.30 |
Maserati Quattroporte | 8 | 6 | 33.30 | 47 | 15 | 213.30 |
Cadillac XTS | 28 | 50 | -44.00 | 45 | 81 | -44.40 |
Mercedes-AMG GT | 23 | 12 | 91.70 | 45 | 31 | 45.20 |
Smart Fortwo | 13 | 34 | -61.80 | 33 | 50 | -34.00 |
Toyota Avalon | 16 | 30 | -46.70 | 33 | 50 | -34.00 |
Porsche Cayman | 21 | 14 | 50.00 | 32 | 26 | 23.10 |
Cadillac CT6 | 13 | 17 | -23.50 | 30 | 38 | -21.10 |
Fiat 124 Spider | 16 | 21 | -23.80 | 29 | 63 | -54.00 |
Fiat 500 | 10 | 92 | -89.10 | 28 | 273 | -89.70 |
Jaguar XF | 18 | 25 | -28.00 | 28 | 43 | -34.90 |
Maserati Ghibli | 13 | 21 | -38.10 | 24 | 33 | -27.30 |
Lexus GS | 12 | 17 | -29.40 | 22 | 32 | -31.30 |
Lincoln MKT | 12 | 7 | 71.40 | 22 | 17 | 29.40 |
Porsche Boxster | 13 | 3 | 333.30 | 22 | 11 | 100.00 |
Bentley Bentayga | 10 | 8 | 25.00 | 18 | 18 | 0.00 |
Audi A8 | 4 | 13 | -69.20 | 17 | 26 | -34.60 |
Mercedes-Benz SL-Class | 9 | 20 | -55.00 | 16 | 35 | -54.30 |
Lexus LS | 15 | 7 | 114.30 | 15 | 13 | 15.40 |
Mercedes-Benz SLC-Class | 5 | 11 | -54.50 | 14 | 20 | -30.00 |
Lexus RC | 11 | 21 | -47.60 | 13 | 34 | -61.80 |
Acura RLX | 3 | 6 | -50.00 | 12 | 9 | 33.30 |
Fiat 500X | 1 | 13 | -92.30 | 12 | 125 | -90.40 |
Hyundai Veloster | 2 | 192 | -99.00 | 11 | 229 | -95.20 |
Lexus LC | 2 | 0 | 0.00 | 10 | 0 | 0.00 |
Infiniti Q70 | 4 | 9 | -55.60 | 9 | 22 | -59.10 |
Kia Cadenza | 5 | 6 | -16.70 | 9 | 11 | -18.20 |
Genesis G90 | 5 | 11 | -54.50 | 8 | 25 | -68.00 |
Audi R8 | 1 | 13 | -92.30 | 7 | 19 | -63.20 |
Maserati GranTurismo | 5 | 3 | 66.70 | 7 | 6 | 16.70 |
Nissan GT-R | 2 | 5 | -60.00 | 7 | 12 | -41.70 |
Alfa Romeo 4C | 4 | 1 | 300.00 | 6 | 1 | 500.00 |
Acura NSX | 2 | 0 | 0.00 | 4 | 1 | 300.00 |
Mitsubishi i MiEV | 0 | 3 | -100.00 | 3 | 9 | -66.70 |
Buick Verano | 1 | 273 | -99.60 | 2 | 577 | -99.70 |
Dodge Dart | 1 | 56 | -98.20 | 2 | 235 | -99.10 |
Acura ZDX | 0 | 1 | -100.00 | 1 | 1 | 0.00 |
Dodge Viper | 0 | 6 | -100.00 | 1 | 6 | -83.30 |
Fiat 500L | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 18 | -94.40 |
Honda CR-Z | 0 | 2 | -100.00 | 1 | 6 | -83.30 |
Jeep Patriot | 1 | 273 | -99.60 | 1 | 658 | -99.80 |
Kia K900 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 2 | -50.00 |
Model | CA | CA LY | CA vs LY | YTD | YTD LY | YTD vs LY |
∑ = 125,673 | ∑ = 122,458 | ∑ = 243,413 | ∑ = 233,646 | |||
Average 470.7 | Average 458.6 | Average 108.47 | Average 911.7 | Average 875.1 | Average 66.95 | |
Minimum 0 | Minimum 0 | Minimum 0.00 | Minimum 1 | Minimum 0 | Minimum 0.00 | |
Maximum 8,600 | Maximum 10,251 | Maximum 0.00 | Maximum 16,375 | Maximum 19,554 | Maximum 0.00 |
Top Vehicle Sales Figures – Chart
Below is a chart showing how the best selling passenger car stack up against each other in terms share of the top spots. Please note that this isn’t total market share for the total vehicle car market, just how the top models stack up against each other. This chart is synced with the above sales table so you can sort and edit that table to see different cuts of the data in this chart.
Coming Soon