The Top 277 Best Selling Vehicles in Canada – 2017 YTD
Here you will find the YTD Vehicle sales leaders in Canada for September 2017 YTD. Each month we compile passenger car sales data and reports for North American markets and analyze it to create the best selling list below.
Quick Navigation
Our Take On The Numbers
Best Seller Report & Rankings
Segment Analysis
If you want more data, check out our last few months of data All Vehicle Sales in Canada – August 2017 or All Vehicle Sales in Canada – September 2016. Also check out our other Segment reports or dive deeper into Vehicle Sales.
Our Take On The Vehicle sales Numbers
Sales of the Honda Civic fell by 61 units year-on-year, marking the first time since January that the Civic fared better in the equivalent month the year before. It’s unlikely Honda are worried at this point, as 61sales is virtually inconsequential when the 6,542 units by which the Civic is ahead of itself YTD are taken into consideration.
Beyond the Civic, only the Dodge Grand Caravan has any red in its columns in the Canadian top-10 for the month of September. The minivan has dropped back YTD, and is now almost 10% behind its performance to the same point in 2016.
Hyundai’s Tucson SUV continues to quietly succeed just outwith the top-10. Its 75%+ growth year-on-year takes it a full 25% ahead of last year’s YTD, with a quarter of the year still to go.
Best Selling Vehicle Rankings
All Vehicle Sales Figures – This Month
This sales table of shows the top vehicle sales performers in Canada, including their year on year growth rates both for the most recent month and year to date figures. Note that this table is sortable and that it fees the chart below. You can easily change the chart by filtering and sorting the below table.
For reference CA = Canada Sales for the month, CA LY = Last Year’s Canada Sales for the month, CA vs LY = The Year on Year Growth Rate, YTD = Canada Sales Year to Date, YTD LY = Last Year’s Canada Year to Date Sales, YTD vs LY = The Year on Year Growth Rate.
Vehicle | CA | CA LY | CA vs LY | YTD | YTD LY | YTD vs LY |
---|---|---|---|---|---|---|
Ford F-Series | 16,323 | 15,659 | 4.20 | 123,036 | 115,674 | 6.40 |
Ram P/U | 7,732 | 6,655 | 16.20 | 80,688 | 70,865 | 13.90 |
Honda Civic | 6,030 | 6,091 | -1.00 | 56,928 | 50,386 | 13.00 |
GMC Sierra | 5,599 | 4,785 | 17.00 | 48,459 | 39,486 | 22.70 |
Chevrolet Silverado | 5,786 | 3,984 | 45.20 | 45,727 | 34,947 | 30.80 |
Toyota Corolla | 4,701 | 4,280 | 9.80 | 41,878 | 36,268 | 15.50 |
Toyota RAV4 | 5,530 | 4,789 | 15.50 | 39,895 | 38,276 | 4.20 |
Honda CR-V | 5,247 | 4,239 | 23.80 | 37,714 | 33,931 | 11.10 |
Ford Escape | 5,259 | 4,919 | 6.90 | 37,177 | 35,123 | 5.80 |
Dodge Grand Caravan | 3,875 | 3,942 | -1.70 | 36,771 | 40,652 | -9.50 |
Hyundai Elantra | 3,693 | 4,449 | -17.00 | 36,677 | 40,418 | -9.30 |
Nissan Rogue | 3,712 | 3,833 | -3.20 | 33,180 | 29,730 | 11.60 |
Hyundai Tucson | 3,206 | 1,830 | 75.20 | 24,245 | 19,392 | 25.00 |
Chevrolet Cruze | 2,272 | 2,929 | -22.40 | 22,196 | 19,174 | 15.80 |
Mazda 3 | 2,388 | 2,251 | 6.10 | 22,121 | 21,255 | 4.10 |
Mazda CX-5 | 2,458 | 2,385 | 3.10 | 19,110 | 18,722 | 2.10 |
Volkswagen Golf | 2,137 | 1,553 | 37.60 | 19,052 | 15,857 | 20.10 |
Chevrolet Equinox | 2,079 | 1,637 | 27.00 | 19,035 | 13,748 | 38.50 |
Jeep Cherokee | 1,559 | 2,357 | -33.90 | 18,342 | 24,457 | -25.00 |
Hyundai Santa Fe Sport | 1,722 | 2,182 | -21.10 | 16,873 | 18,952 | -11.00 |
Ford Edge | 1,850 | 1,980 | -6.60 | 16,036 | 16,570 | -3.20 |
Volkswagen Jetta | 1,738 | 1,887 | -7.90 | 14,448 | 17,108 | -15.50 |
Ford Explorer | 1,715 | 1,751 | -2.10 | 13,886 | 11,116 | 24.90 |
Kia Forte | 2,030 | 1,142 | 77.80 | 13,702 | 9,784 | 40.00 |
Jeep Grand Cherokee | 730 | 735 | -0.70 | 13,013 | 11,864 | 9.70 |
Jeep Wrangler | 950 | 1,476 | -35.60 | 12,686 | 15,421 | -17.70 |
Kia Sorento | 1,265 | 1,470 | -13.90 | 12,233 | 12,209 | 0.20 |
Toyota Sienna | 1,402 | 999 | 40.30 | 11,922 | 10,471 | 13.90 |
Toyota Highlander | 1,355 | 1,080 | 25.50 | 11,800 | 9,707 | 21.60 |
Honda Accord | 1,175 | 1,383 | -15.00 | 11,418 | 10,825 | 5.50 |
Nissan Sentra | 1,059 | 975 | 8.60 | 11,359 | 12,146 | -6.50 |
Nissan Murano | 1,331 | 1,137 | 17.10 | 11,333 | 11,055 | 2.50 |
Honda HR-V | 645 | 1,093 | -41.00 | 10,997 | 8,518 | 29.10 |
Hyundai Accent | 1,267 | 1,784 | -29.00 | 10,777 | 16,467 | -34.60 |
Toyota Camry | 1,750 | 1,335 | 31.10 | 10,615 | 13,140 | -19.20 |
Dodge Journey | 813 | 1,199 | -32.20 | 10,340 | 12,759 | -19.00 |
GMC Terrain | 963 | 942 | 2.20 | 10,319 | 8,105 | 27.30 |
Kia Sportage | 1,118 | 1,221 | -8.40 | 10,319 | 8,504 | 21.30 |
Subaru Forester | 986 | 1,176 | -16.20 | 10,254 | 9,882 | 3.80 |
Volkswagen Tiguan | 2,300 | 917 | 150.80 | 9,981 | 8,569 | 16.50 |
Ford Focus | 1,151 | 1,309 | -12.10 | 9,528 | 13,125 | -27.40 |
Toyota Tacoma | 1,093 | 948 | 15.30 | 9,466 | 9,682 | -2.20 |
Ford Transit | 1,167 | 837 | 39.40 | 9,121 | 7,871 | 15.90 |
Kia Soul | 1,227 | 1,267 | -3.20 | 9,110 | 9,679 | -5.90 |
Honda Odyssey | 975 | 1,050 | -7.10 | 8,914 | 10,131 | -12.00 |
Subaru Outback | 1,034 | 1,129 | -8.40 | 8,651 | 8,251 | 4.80 |
Mercedes-Benz C-Class | 904 | 907 | -0.30 | 8,585 | 7,208 | 19.10 |
Nissan Pathfinder | 1,035 | 850 | 21.80 | 8,309 | 7,280 | 14.10 |
Ford Fusion | 935 | 1,059 | -11.70 | 8,124 | 10,657 | -23.80 |
Mazda CX-3 | 1,208 | 819 | 47.50 | 7,940 | 7,263 | 9.30 |
Audi Q5 | 1,046 | 842 | 24.20 | 7,866 | 6,089 | 29.20 |
Ford Mustang | 511 | 523 | -2.30 | 7,650 | 6,820 | 12.20 |
Subaru Crosstrek | 1,479 | 904 | 63.60 | 7,602 | 7,164 | 6.10 |
Nissan Micra | 922 | 921 | 0.10 | 7,216 | 8,078 | -10.70 |
Toyota Tundra | 903 | 924 | -2.30 | 7,069 | 8,317 | -15.00 |
Lexus RX | 936 | 796 | 17.60 | 6,908 | 5,945 | 16.20 |
Buick Encore | 910 | 470 | 93.60 | 6,808 | 3,993 | 70.50 |
Honda Pilot | 1,010 | 537 | 88.10 | 6,528 | 5,795 | 12.60 |
Chevrolet Malibu | 524 | 1,554 | -66.30 | 6,486 | 9,131 | -29.00 |
Toyota Prius | 787 | 652 | 20.70 | 6,358 | 6,049 | 5.10 |
Nissan Versa | 633 | 672 | -5.80 | 6,325 | 5,883 | 7.50 |
Mercedes-Benz GLC-Class | 867 | 407 | 113.00 | 6,287 | 3,123 | 101.30 |
Hyundai Sonata | 877 | 575 | 52.50 | 6,149 | 7,079 | -13.10 |
Chevrolet Colorado | 863 | 626 | 37.90 | 6,146 | 4,561 | 34.80 |
BMW 3-Series | 704 | 725 | -2.90 | 5,971 | 5,262 | 13.50 |
Toyota 4Runner | 684 | 569 | 20.20 | 5,864 | 5,028 | 16.60 |
Acura RDX | 781 | 856 | -8.80 | 5,765 | 5,882 | -2.00 |
Lexus NX | 766 | 601 | 27.50 | 5,566 | 4,484 | 24.10 |
Audi A4 | 581 | 657 | -11.60 | 5,549 | 4,395 | 26.30 |
Nissan Altima | 539 | 586 | -8.00 | 5,532 | 6,481 | -14.60 |
Mitsubishi Outlander | 732 | 647 | 13.10 | 5,497 | 4,744 | 15.90 |
Dodge Durango | 429 | 395 | 8.60 | 5,388 | 5,133 | 5.00 |
Mitsubishi RVR | 670 | 553 | 21.20 | 5,368 | 4,692 | 14.40 |
Toyota Yaris | 708 | 639 | 10.80 | 5,343 | 6,168 | -13.40 |
Hyundai Santa Fe XL | 887 | 646 | 37.30 | 5,272 | 6,729 | -21.70 |
Nissan Qashqai | 1,553 | 0 | 0.00 | 5,257 | 0 | 0.00 |
Cadillac XT5 | 701 | 400 | 75.30 | 5,132 | 1,456 | 252.50 |
Nissan Titan | 437 | 296 | 47.60 | 4,868 | 1,692 | 187.70 |
BMW X5 | 770 | 773 | -0.40 | 4,858 | 5,105 | -4.80 |
GMC Savana | 408 | 798 | -48.90 | 4,759 | 5,064 | -6.00 |
GMC Canyon | 640 | 524 | 22.10 | 4,745 | 4,190 | 13.20 |
Jeep Compass | 548 | 149 | 267.80 | 4,738 | 3,409 | 39.00 |
Chevrolet Trax | 589 | 779 | -24.40 | 4,677 | 6,781 | -31.00 |
Chrysler Pacifica | 444 | 501 | -11.40 | 4,649 | 1,425 | 226.20 |
Mitsubishi Lancer | 439 | 502 | -12.60 | 4,629 | 5,230 | -11.50 |
BMW X1 | 592 | 537 | 10.20 | 4,500 | 3,690 | 22.00 |
Kia Rio | 1,076 | 662 | 62.50 | 4,461 | 6,434 | -30.70 |
Acura MDX | 540 | 516 | 4.70 | 4,285 | 3,989 | 7.40 |
Kia Sedona | 360 | 350 | 2.90 | 4,285 | 3,823 | 12.10 |
BMW X3 | 394 | 373 | 5.60 | 4,152 | 4,105 | 1.10 |
Mini Cooper | 499 | 550 | -9.30 | 4,132 | 4,475 | -7.70 |
Dodge Charger | 120 | 159 | -24.50 | 4,098 | 3,023 | 35.60 |
GMC Acadia | 541 | 207 | 161.40 | 3,808 | 3,031 | 25.60 |
Audi Q7 | 387 | 418 | -7.40 | 3,745 | 3,393 | 10.40 |
Kia Optima | 391 | 297 | 31.70 | 3,701 | 3,798 | -2.60 |
Honda Ridgeline | 485 | 541 | -10.40 | 3,691 | 1,272 | 190.20 |
Honda Fit | 576 | 670 | -14.00 | 3,643 | 6,016 | -39.40 |
Ram ProMaster | 357 | 144 | 147.90 | 3,575 | 1,875 | 90.70 |
Mercedes-Benz Sprinter | 401 | 452 | -11.30 | 3,548 | 3,422 | 3.70 |
Chevrolet Sonic | 280 | 276 | 1.40 | 3,509 | 3,539 | -0.80 |
Chrysler 300 | 110 | 64 | 71.90 | 3,442 | 3,133 | 9.90 |
Infiniti QX60 | 525 | 322 | 63.00 | 3,410 | 3,055 | 11.60 |
Chevrolet Express | 532 | 354 | 50.30 | 3,374 | 2,725 | 23.80 |
Audi A3 | 255 | 223 | 14.40 | 3,341 | 3,059 | 9.20 |
Volkswagen Passat | 400 | 355 | 12.70 | 3,292 | 3,070 | 7.20 |
Nissan Frontier | 311 | 313 | -0.60 | 3,247 | 3,413 | -4.90 |
Chevrolet Traverse | 505 | 346 | 46.00 | 3,217 | 3,353 | -4.10 |
Mercedes-Benz CLA-Class | 484 | 330 | 46.70 | 3,060 | 3,352 | -8.70 |
Acura TLX | 471 | 337 | 39.80 | 3,028 | 3,125 | -3.10 |
Mercedes-Benz GLA-Class | 502 | 317 | 58.40 | 3,008 | 3,445 | -12.70 |
Chevrolet Volt | 483 | 446 | 8.30 | 3,007 | 2,544 | 18.20 |
Jeep Patriot | 90 | 584 | -84.60 | 2,955 | 6,762 | -56.30 |
Dodge Challenger | 166 | 200 | -17.00 | 2,894 | 2,764 | 4.70 |
Toyota C-HR | 448 | 0 | 0.00 | 2,885 | 0 | 0.00 |
Mazda CX-9 | 381 | 182 | 109.30 | 2,884 | 1,867 | 54.50 |
Chevrolet Spark | 685 | 596 | 14.90 | 2,859 | 2,834 | 0.90 |
Ford Expedition | 119 | 259 | -54.10 | 2,840 | 2,316 | 22.60 |
Mercedes-Benz E-Class & CLS-Class | 302 | 298 | 1.30 | 2,838 | 2,408 | 17.90 |
BMW 4-Series | 419 | 441 | -5.00 | 2,833 | 3,734 | -24.10 |
Chrysler 200 | 43 | 305 | -85.90 | 2,767 | 5,693 | -51.40 |
Ford E-Series | 149 | 194 | -23.20 | 2,725 | 2,963 | -8.00 |
Porsche Macan | 342 | 356 | 2,720 | 2,000 | ||
Audi A5 | 383 | 122 | 213.90 | 2,700 | 1,228 | 119.90 |
Audi Q3 | 366 | 291 | 25.80 | 2,685 | 3,047 | -11.90 |
Volkswagen Atlas | 770 | 0 | 0.00 | 2,674 | 0 | 0.00 |
Lincoln MKX | 297 | 364 | -18.40 | 2,652 | 2,791 | -5.00 |
Jeep Renegade | 154 | 299 | -48.50 | 2,648 | 3,157 | -16.10 |
Chevrolet Impala | 106 | 170 | -37.60 | 2,560 | 2,218 | 15.40 |
Chevrolet Camaro | 199 | 258 | -22.90 | 2,522 | 2,272 | 11.00 |
Volkswagen Beetle | 152 | 176 | -13.60 | 2,518 | 1,982 | 27.00 |
Lexus IS | 295 | 333 | -11.40 | 2,503 | 2,337 | 7.10 |
Buick Envision | 301 | 256 | 17.60 | 2,446 | 534 | 358.10 |
Ford Taurus | 108 | 113 | -4.40 | 2,425 | 2,451 | -1.10 |
Ford Flex | 146 | 107 | 36.40 | 2,319 | 2,251 | 3.00 |
Mercedes-Benz GLE-Class | 273 | 274 | -0.40 | 2,315 | 1,804 | 28.30 |
GMC Yukon | 283 | 332 | -14.80 | 2,299 | 1,854 | 24.00 |
Chevrolet Tahoe | 287 | 321 | -10.60 | 2,143 | 2,081 | 3.00 |
Land Rover Range Rover Sport | 230 | 227 | 1.30 | 2,140 | 2,220 | -3.60 |
Cadillac Escalade | 285 | 210 | 35.71 | 2,129 | 1,899 | 12.10 |
Buick Enclave | 282 | 252 | 11.90 | 2,117 | 2,492 | -15.00 |
Ford Transit Connect | 288 | 277 | 4.00 | 2,089 | 2,175 | -4.00 |
Jaguar F-Pace | 222 | 129 | 72.10 | 2,064 | 711 | 190.30 |
Mazda 6 | 256 | 193 | 32.60 | 2,011 | 1,546 | 30.10 |
Hyundai Veloster | 38 | 91 | -58.20 | 1,977 | 1,504 | 31.40 |
Volvo XC90 | 231 | 208 | 11.10 | 1,958 | 2,194 | -10.80 |
Lincoln MKC | 229 | 264 | -13.30 | 1,935 | 2,071 | -6.60 |
Mitsubishi Mirage | 224 | 226 | -0.90 | 1,928 | 2,392 | -19.40 |
BMW 5-Series | 274 | 199 | 37.70 | 1,904 | 1,528 | 24.60 |
Mercedes-Benz B-Class | 231 | 194 | 19.10 | 1,896 | 1,959 | -3.20 |
Infiniti Q50 | 251 | 247 | 1.60 | 1,868 | 2,138 | -12.60 |
Nissan Juke | 153 | 449 | -65.90 | 1,868 | 3,540 | -47.20 |
Mazda 5 | 131 | 143 | -8.40 | 1,858 | 1,231 | 50.90 |
Chevrolet Corvette | 102 | 248 | -58.90 | 1,848 | 1,491 | 23.90 |
Cadillac ATS | 200 | 318 | -37.10 | 1,817 | 1,871 | -2.90 |
Subaru Legacy | 187 | 286 | -34.60 | 1,809 | 2,269 | -20.30 |
Tesla Model S | 200 | 110 | 81.80 | 1,800 | 1,270 | 41.70 |
GMC Yukon XL | 195 | 219 | -11.00 | 1,715 | 1,564 | 9.70 |
Nissan Maxima | 126 | 175 | -28.00 | 1,659 | 1,931 | -14.10 |
Toyota Venza | 42 | 527 | -92.00 | 1,623 | 4,524 | -64.10 |
Land Rover Discovery Sport | 138 | 208 | -33.70 | 1,612 | 1,852 | -13.00 |
Acura ILX | 242 | 265 | -8.70 | 1,565 | 1,818 | -13.90 |
Buick Verano | 14 | 578 | -97.60 | 1,535 | 5,789 | -73.50 |
Ford Fiesta | 136 | 212 | -35.80 | 1,519 | 2,587 | -41.30 |
Porsche Cayenne | 193 | 196 | 1,499 | 1,729 | ||
BMW 2-Series | 201 | 149 | 34.90 | 1,480 | 1,645 | -10.00 |
Lexus ES | 184 | 179 | 2.80 | 1,452 | 1,589 | -8.60 |
Land Rover Range Rover Evoque | 112 | 167 | -32.90 | 1,403 | 1,260 | 11.30 |
Infiniti QX50 | 192 | 165 | 16.40 | 1,394 | 1,892 | -26.30 |
Nissan NV200 | 138 | 83 | 66.30 | 1,383 | 1,298 | 6.50 |
Tesla Model X | 150 | 131 | 14.50 | 1,350 | 524 | 157.60 |
Chevrolet Suburban | 139 | 146 | -4.80 | 1,323 | 1,370 | -3.40 |
Chevrolet Bolt | 227 | 0 | 0.00 | 1,292 | 0 | 0.00 |
Mercedes-Benz Metris | 104 | 145 | -28.30 | 1,247 | 965 | 29.20 |
Volvo XC60 | 192 | 80 | 140.00 | 1,198 | 1,223 | -2.00 |
Volvo V60 | 59 | 123 | -52.00 | 1,150 | 1,023 | 12.40 |
Ford C-Max | 230 | 91 | 152.70 | 1,148 | 663 | 73.20 |
Kia Niro | 161 | 0 | 0.00 | 1,115 | 0 | 0.00 |
Land Rover Range Rover | 116 | 110 | 5.50 | 1,090 | 837 | 30.20 |
Mazda MX-5 Miata | 54 | 40 | 35.00 | 1,086 | 848 | 28.10 |
Mini Countryman | 201 | 58 | 246.60 | 1,056 | 589 | 79.30 |
BMW X4 | 108 | 104 | 3.80 | 961 | 975 | -1.40 |
Hyundai Ioniq | 263 | 0 | 0.00 | 952 | 0 | 0.00 |
Nissan Leaf | 19 | 146 | -87.00 | 928 | 1,085 | -14.50 |
Porsche 911 | 107 | 45 | 926 | 830 | ||
Infiniti Q60 | 87 | 106 | -17.90 | 915 | 136 | 572.80 |
Infiniti QX30 | 57 | 104 | -45.20 | 902 | 125 | 621.60 |
Nissan Armada | 95 | 112 | -15.20 | 859 | 431 | 99.30 |
BMW X6 | 129 | 106 | 21.70 | 856 | 855 | 0.10 |
Fiat 500X | 32 | 38 | -15.80 | 833 | 636 | 31.00 |
Ram ProMaster City | 47 | 188 | -75.00 | 825 | 1,348 | -38.80 |
Lincoln MKZ | 114 | 144 | -20.80 | 823 | 816 | 0.90 |
Volkswagen Touareg | 67 | 138 | -51.40 | 820 | 1,040 | -21.20 |
Nissan 370Z | 70 | 78 | -10.30 | 810 | 828 | -2.20 |
Fiat 500 | 83 | 60 | 38.30 | 750 | 764 | -1.80 |
Toyota 86/Scion FR-S | 78 | 36 | 116.70 | 736 | 36 | 1,944.40 |
Kia Rondo | 175 | 132 | 32.60 | 721 | 1,687 | -57.30 |
Lexus LX | 53 | 67 | -20.90 | 716 | 523 | 36.90 |
Mercedes-Benz S-Class | 36 | 93 | -61.30 | 716 | 790 | -9.40 |
Audi A6 | 71 | 45 | 57.80 | 691 | 701 | -1.40 |
Jaguar XE | 113 | 73 | 54.80 | 680 | 196 | 246.90 |
Subaru BRZ | 57 | 70 | -18.60 | 667 | 612 | 9.00 |
Buick LaCrosse | 79 | 53 | 49.10 | 655 | 595 | 10.10 |
Infiniti QX80 | 84 | 90 | -6.70 | 631 | 805 | -21.60 |
Volvo V90 | 68 | 18 | 277.80 | 625 | 56 | 1,016.10 |
Maserati Levante | 29 | 24 | 20.80 | 594 | 31 | 1,816.10 |
Audi A7 | 94 | 68 | 38.20 | 588 | 663 | -11.30 |
Fiat 124 Spider | 30 | 63 | -52.40 | 570 | 169 | 237.30 |
Nissan NV | 68 | 34 | 100.00 | 537 | 437 | 22.90 |
Buick Regal | 52 | 69 | -24.60 | 534 | 693 | -22.90 |
Dodge Dart | 10 | 94 | -89.40 | 533 | 1,132 | -52.90 |
Toyota Sequoia | 60 | 59 | 1.70 | 520 | 552 | -5.80 |
Mercedes-Benz G-Class | 57 | 33 | 72.70 | 492 | 314 | 56.70 |
Porsche Panamera | 62 | 32 | 487 | 228 | ||
Lincoln Continental | 51 | 17 | 200.00 | 483 | 17 | 2,741.20 |
Lincoln Navigator | 29 | 68 | -57.40 | 459 | 410 | 12.00 |
Audi TT | 64 | 39 | 64.10 | 446 | 520 | -14.20 |
BMW 7-Series | 54 | 97 | -44.30 | 419 | 450 | -6.90 |
Cadillac CTS | 35 | 97 | -63.90 | 414 | 648 | -36.10 |
Land Rover Discovery | 76 | 0 | 0.00 | 413 | 0 | 0.00 |
Lexus RC | 66 | 59 | 11.90 | 410 | 421 | -2.60 |
Cadillac XTS | 16 | 172 | -90.70 | 409 | 453 | -9.70 |
Alfa Romeo Giulia | 65 | 0 | 0.00 | 396 | 0 | 0.00 |
Lexus GX | 34 | 45 | -24.40 | 385 | 392 | -1.80 |
Jaguar XF | 43 | 69 | -37.70 | 376 | 465 | -19.10 |
Infiniti QX70 | 24 | 36 | -33.30 | 361 | 368 | -1.90 |
Toyota Avalon | 38 | 58 | -34.50 | 357 | 486 | -26.50 |
Lexus CT | 36 | 55 | -34.50 | 350 | 398 | -12.10 |
Jaguar F-Type | 40 | 27 | 48.10 | 334 | 451 | -25.90 |
Hyundai Genesis | 8 | 102 | -92.20 | 310 | 1,743 | -82.20 |
Genesis G80 | 45 | 0 | 0.00 | 306 | 0 | 0.00 |
Porsche Boxster | 20 | 15 | 292 | 302 | ||
BMW i-Series | 32 | 32 | 0.00 | 287 | 405 | -29.10 |
Mercedes-Benz SL-Class | 8 | 26 | -69.20 | 277 | 167 | 65.90 |
Smart Fortwo | 33 | 400 | -91.80 | 277 | 1,335 | -79.30 |
Cadillac CT6 | 39 | 23 | 69.60 | 273 | 123 | 122.00 |
Chevrolet City Express | 35 | 47 | -25.50 | 264 | 560 | -52.90 |
BMW 6-Series | 32 | 37 | -13.50 | 252 | 383 | -34.20 |
Lexus GS | 26 | 35 | -25.70 | 244 | 315 | -22.50 |
Land Rover Range Rover Velar | 223 | 0 | 0.00 | 236 | 0 | 0.00 |
Maserati Ghibli | 23 | 20 | 15.00 | 234 | 241 | -2.90 |
Audi R8 | 9 | 17 | -47.10 | 207 | 128 | 61.70 |
Jaguar XJ | 20 | 33 | -39.40 | 201 | 220 | -8.60 |
Porsche Cayman | 36 | 16 | 200 | 301 | ||
Mercedes-Benz SLC-Class | 16 | 24 | -33.30 | 191 | 244 | -21.70 |
Toyota Land Cruiser | 20 | 8 | 150.00 | 145 | 99 | 46.50 |
Audi A8 | 21 | 17 | 23.50 | 134 | 178 | -24.70 |
Mercedes-AMG GT | 1 | 21 | -95.20 | 134 | 152 | -11.80 |
Lincoln MKT | 68 | 3 | 2,166.70 | 123 | 87 | 41.40 |
Nissan GT-R | 14 | 19 | -26.30 | 118 | 128 | -7.80 |
Lexus LC | 22 | 0 | 0.00 | 115 | 0 | 0.00 |
Maserati Quattroporte | 12 | 11 | 9.10 | 105 | 60 | 75.00 |
Kia Cadenza | 16 | 7 | 128.60 | 98 | 138 | -29.00 |
Bentley Bentayga | 8 | 10 | -20.00 | 90 | 28 | 221.40 |
Alfra Romeo Stelvio | 38 | 0 | 0.00 | 83 | 0 | 0.00 |
Genesis G90 | 5 | 0 | 0.00 | 72 | 0 | 0.00 |
Mitsubishi i MiEV | 4 | 9 | -55.60 | 65 | 73 | -11.00 |
Scion tC | 0 | 69 | 0.00 | 65 | 805 | -91.90 |
BMW Z4 | 0 | 13 | 0.00 | 59 | 92 | -35.90 |
Alfa Romeo 4C | 6 | 1 | 500.00 | 55 | 71 | -22.50 |
Infiniti Q70 | 2 | 6 | -66.70 | 55 | 129 | -57.40 |
Dodge Viper | 6 | 0 | 0.00 | 49 | 46 | 6.50 |
Acura RLX | 1 | 6 | -83.30 | 47 | 85 | -44.70 |
Bentley Continental GT | 7 | 5 | 40.00 | 46 | 46 | 0.00 |
Acura NSX | 3 | 8 | -62.50 | 45 | 13 | 246.20 |
Fiat 500L | 7 | 8 | -12.50 | 40 | 237 | -83.10 |
Maserati GranTurismo | 8 | 3 | 166.70 | 40 | 59 | -32.20 |
Lexus LS | 1 | 7 | -85.70 | 38 | 67 | -43.30 |
Bentley Flying Spur | 0 | 8 | 0.00 | 11 | 19 | -42.10 |
Honda CR-Z | 0 | 5 | 0.00 | 10 | 32 | -68.80 |
Cadillac SRX | 1 | 44 | -97.70 | 8 | 2,293 | -99.70 |
Kia K900 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 25 | -76.00 |
Chrysler Town & Country | 0 | 23 | 0.00 | 5 | 2,863 | -99.80 |
Bentley Mulsanne | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 1 | 300.00 |
Land Rover LR4 | 0 | 87 | 0.00 | 2 | 696 | -99.70 |
Acura ZDX | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0.00 |
Lincoln MKS | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 192 | -99.50 |
Scion iM | 0 | 24 | 0.00 | 1 | 2,535 | -100.00 |
Vehicle | CA | CA LY | CA vs LY | YTD | YTD LY | YTD vs LY |
∑ = 185,259 | ∑ = 171,924 | ∑ = 1,577,979 | ∑ = 1,494,870 | |||
Average 668.8 | Average 620.7 | Average 17.05 | Average 5,696.7 | Average 5,396.6 | Average 40.71 | |
Minimum 0 | Minimum 0 | Minimum | Minimum 1 | Minimum 0 | Minimum | |
Maximum 16,323 | Maximum 15,659 | Maximum 93.60 | Maximum 123,036 | Maximum 115,674 | Maximum 99.30 |
Top Vehicle Sales Figures – Chart
Below is a chart showing how the best selling passenger car stack up against each other in terms share of the top spots. Please note that this isn’t total market share for the total vehicle car market, just how the top models stack up against each other. This chart is synced with the above sales table so you can sort and edit that table to see different cuts of the data in this chart.
Coming Soon