The GCBC Analysis
It’s important to note that Ford and GM’s sales for April are not represented here. With that said and those companies vehicles excluded from the results, it appears that just about as many models sold this year as did this month last year. There was only a difference of a couple of hundred models. That could change with Ford and GM numbers included, but that’s a good sign that people are buying vehicles at roughly the same rate as they did this time of year last year.
Leading the pack with Ford and GM excluded was the Ram Pickup with a sales percentage increase of over 25 percent. It was followed by the Nissan Rogue, Toyota RAV4, and the Honda CR-V, which also posted strong sales numbers and percentage increases.
High-selling models that saw notable sales increases include the Jeep Grand Cherokee, Nissan Altima, and the Volkswagen Tiguan. High-selling models that that saw notable sales percentage declines included the Toyota Corolla, Jeep Wrangler, and Nissan Sentra.
Overall, things didn’t look too bad for the industry, and I’m interested to see where Ford and GM’s models landed and if they experienced sales increases or decreases.
Best Selling Vehicle Rankings
All Vehicle Sales Figures – This Month
Model | Month | Month LY | Change | YTD | YTD LY | YTD Change |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiat 124 Spider | 329 | 337 | -2.37 | 842 | 1,068 | -21.16 |
BMW 2-Series | 581 | 879 | -33.90 | 2,643 | 3,647 | -27.53 |
Chrysler 200 | 3 | 95 | -96.84 | 29 | 754 | -96.15 |
Mazda 3 | 4,351 | 4,725 | -7.92 | 19,566 | 24,380 | -19.75 |
BMW 3-Series | 3,642 | 3,550 | 2.59 | 11,867 | 17,201 | -31.01 |
Chrysler 300 | 1,998 | 3,913 | -48.94 | 10,288 | 16,905 | -39.14 |
Nissan 370Z | 177 | 260 | -31.92 | 824 | 1,243 | -33.71 |
BMW 4-Series | 1,214 | 2,473 | -50.91 | 8,616 | 9,412 | -8.46 |
Alfa Romeo 4C | 27 | 22 | 22.73 | 68 | 76 | -10.53 |
Toyota 4Runner | 10,055 | 9,970 | 0.85 | 42,884 | 41,520 | 3.29 |
BMW 5-Series | 2,857 | 3,056 | -6.51 | 13,202 | 13,094 | 0.82 |
Fiat 500 | 273 | 335 | -18.51 | 1,051 | 1,644 | -36.07 |
Fiat 500L | 72 | 168 | -57.14 | 240 | 563 | -57.37 |
Fiat 500X | 257 | 564 | -54.43 | 1,012 | 2,143 | -52.78 |
Mazda 6 | 2,340 | 2,909 | -19.56 | 9,261 | 10,441 | -11.30 |
BMW 6-Series | 96 | 398 | -75.88 | 721 | 1,428 | -49.51 |
Volvo 60-Series | 1,259 | 1,392 | -9.55 | 5,218 | 4,545 | 14.81 |
BMW 7-Series | 567 | 546 | 3.85 | 2,860 | 2,346 | 21.91 |
Porsche 718 | 612 | 604 | 1.32 | 1,277 | 1,956 | -34.71 |
BMW 8-Series | 275 | 0 | 0.00 | 876 | 0 | 0.00 |
Toyota 86 / FR-S | 268 | 337 | -20.47 | 1,075 | 1,506 | -28.62 |
Volvo 90-Series | 333 | 763 | -56.36 | 1,560 | 3,422 | -54.41 |
Porsche 911 | 655 | 940 | -30.32 | 3,549 | 3,451 | 2.84 |
Mercedes-Benz A-Class | 804 | 0 | 0.00 | 1,694 | 0 | 0.00 |
Audi A3 | 681 | 1,593 | -57.25 | 3,350 | 6,069 | -44.80 |
Audi A4 | 1,860 | 3,126 | -40.50 | 7,639 | 10,777 | -29.12 |
Audi A5 | 1,685 | 2,169 | -22.31 | 7,163 | 8,243 | -13.10 |
Audi A6 | 1,374 | 1,172 | 17.24 | 6,732 | 3,936 | 71.04 |
Audi A7 | 441 | 280 | 57.50 | 2,207 | 1,123 | 96.53 |
Audi A8 | 187 | 83 | 125.30 | 974 | 454 | 114.54 |
GMC Acadia | 9,237 | 6,703 | 37.80 | 40,437 | 36,603 | 10.47 |
Hyundai Accent | 2,834 | 2,816 | 0.64 | 9,615 | 10,234 | -6.05 |
Honda Accord | 19,239 | 21,751 | -11.55 | 83,650 | 83,352 | 0.36 |
Nissan Altima | 16,531 | 10,400 | 58.95 | 68,011 | 73,806 | -7.85 |
Mercedes-Benz AMG GT | 340 | 178 | 91.01 | 984 | 559 | 76.03 |
Nissan Armada | 1,917 | 1,713 | 11.91 | 11,718 | 10,795 | 8.55 |
Volkswagen Arteon | 78 | 0 | 0.00 | 78 | 0 | 0.00 |
Subaru Ascent | 6,512 | 0 | 0.00 | 25,585 | 0 | 0.00 |
Volkswagen Atlas | 6,050 | 5,404 | 11.95 | 22,029 | 20,536 | 7.27 |
Cadillac ATS | 121 | 1,262 | -90.41 | 643 | 5,224 | -87.69 |
Toyota Avalon | 2,372 | 3,254 | -27.11 | 8,991 | 13,830 | -34.99 |
Mercedes-Benz B-Class | 1 | 7 | -85.71 | 4 | 129 | -96.90 |
Volkswagen Beetle | 1,566 | 1,469 | 6.60 | 6,021 | 5,347 | 12.61 |
Chevrolet Blazer | 3,826 | 0 | 0.00 | 6,849 | 0 | 0.00 |
Chevrolet Bolt | 1,289 | 1,161 | 11.02 | 5,605 | 5,536 | 1.25 |
Subaru BRZ | 287 | 412 | -30.34 | 1,106 | 1,286 | -14.00 |
Mercedes-Benz C-Class | 4,054 | 5,148 | -21.25 | 19,056 | 18,498 | 3.02 |
Toyota C-HR | 3,656 | 3,923 | -6.81 | 18,177 | 17,542 | 3.62 |
Ford C-Max | 7 | 784 | -99.11 | 35 | 3,573 | -99.02 |
Kia Cadenza | 117 | 510 | -77.06 | 528 | 2,689 | -80.36 |
Chevrolet Camaro | 4,041 | 4,529 | -10.78 | 16,125 | 16,321 | -1.20 |
Toyota Camry | 29,227 | 29,848 | -2.08 | 110,911 | 120,615 | -8.05 |
GMC Canyon | 3,870 | 3,212 | 20.49 | 10,825 | 10,425 | 3.84 |
Buick Cascada | 426 | 458 | -6.99 | 1,172 | 1,376 | -14.83 |
Porsche Cayenne | 1,645 | 1,257 | 30.87 | 7,204 | 4,544 | 58.54 |
Volkswagen CC | 5 | 44 | -88.64 | 27 | 196 | -86.22 |
Dodge Challenger | 4,422 | 5,892 | -24.95 | 17,853 | 23,540 | -24.16 |
Dodge Charger | 6,101 | 6,632 | -8.01 | 26,716 | 27,897 | -4.23 |
Jeep Cherokee | 14,681 | 16,887 | -13.06 | 64,101 | 67,497 | -5.03 |
Honda Civic | 28,436 | 28,399 | 0.13 | 106,621 | 110,548 | -3.55 |
Mercedes-Benz CLA-Class | 986 | 1,910 | -48.38 | 6,196 | 7,365 | -15.87 |
Honda Clarity FCV | 1,079 | 1,212 | -10.97 | 5,047 | 4,529 | 11.44 |
Chevrolet Colorado | 10,292 | 13,672 | -24.72 | 43,786 | 42,531 | 2.95 |
Jeep Compass | 12,697 | 11,521 | 10.21 | 50,003 | 55,041 | -9.15 |
Lincoln Continental | 484 | 867 | -44.18 | 1,839 | 3,272 | -43.80 |
Mini Cooper | 1,741 | 2,350 | -25.91 | 7,450 | 7,969 | -6.51 |
Toyota Corolla | 19,679 | 25,896 | -24.01 | 98,287 | 103,716 | -5.23 |
Chevrolet Corvette | 1,881 | 1,928 | -2.44 | 5,824 | 6,385 | -8.79 |
Mini Countryman | 880 | 1,381 | -36.28 | 4,076 | 6,295 | -35.25 |
Honda CR-V | 28,344 | 28,323 | 0.07 | 115,624 | 110,377 | 4.75 |
Honda CR-Z | 1 | 5 | -80.00 | 2 | 22 | -90.91 |
Subaru CrossTrek | 9,319 | 12,266 | -24.03 | 35,516 | 45,728 | -22.33 |
Chevrolet Cruze | 5,254 | 12,612 | -58.34 | 28,565 | 52,467 | -45.56 |
Cadillac CT6 | 605 | 809 | -25.22 | 2,793 | 3,276 | -14.74 |
Cadillac CTS | 794 | 880 | -9.77 | 3,223 | 3,322 | -2.98 |
Mazda CX-3 | 1,019 | 1,135 | -10.22 | 4,272 | 5,472 | -21.93 |
Mazda CX-5 | 9,592 | 11,312 | -15.21 | 47,086 | 54,129 | -13.01 |
Mazda CX-9 | 1,618 | 2,138 | -24.32 | 8,036 | 9,826 | -18.22 |
Dodge Dart | 2 | 26 | -92.31 | 10 | 278 | -96.40 |
Land Rover Discovery / LR4 | 572 | 611 | -6.38 | 3,615 | 3,143 | 15.02 |
Land Rover Discovery Sport | 919 | 759 | 21.08 | 4,446 | 3,892 | 14.23 |
Dodge Durango | 6,171 | 4,923 | 25.35 | 23,190 | 21,156 | 9.61 |
Mercedes-Benz E / CLS-Class | 3,372 | 3,945 | -14.52 | 13,766 | 16,380 | -15.96 |
Jaguar E-Pace | 314 | 252 | 24.60 | 1,814 | 2,235 | -18.84 |
Ford E-Series | 3,757 | 3,981 | -5.63 | 14,549 | 17,874 | -18.60 |
Mitsubishi Eclipse Cross | 920 | 655 | 40.46 | 9,917 | 1,308 | 658.18 |
Ford EcoSport | 6,990 | 5,277 | 32.46 | 15,760 | 11,373 | 38.57 |
Ford Edge | 10,827 | 11,240 | -3.67 | 41,747 | 43,894 | -4.89 |
Hyundai Elantra | 16,586 | 14,044 | 18.10 | 52,698 | 61,108 | -13.76 |
Buick Enclave | 4,927 | 4,184 | 17.76 | 17,507 | 14,053 | 24.58 |
Buick Encore | 7,895 | 7,722 | 2.24 | 32,501 | 33,190 | -2.08 |
Buick Envision | 2,970 | 2,373 | 25.16 | 10,593 | 12,069 | -12.23 |
Chevrolet Equinox | 27,839 | 24,656 | 12.91 | 116,339 | 107,054 | 8.67 |
Lexus ES | 3,499 | 3,218 | 8.73 | 14,889 | 12,481 | 19.29 |
Cadillac Escalade | 3,065 | 3,218 | -4.75 | 9,884 | 10,491 | -5.79 |
Ford Escape | 23,529 | 21,383 | 10.04 | 84,231 | 88,733 | -5.07 |
Audi eTron | 253 | 0 | 0.00 | 253 | 0 | 0.00 |
Ford Expedition | 7,084 | 3,976 | 78.17 | 28,857 | 17,426 | 65.60 |
Ford Explorer | 12,968 | 20,865 | -37.85 | 74,890 | 83,669 | -10.49 |
Chevrolet Express | 6,997 | 0 | 0.00 | 24,212 | 19,774 | 22.44 |
Jaguar F-Pace | 1,038 | 1,059 | -1.98 | 5,578 | 3,247 | 71.79 |
Ford F-Series | 75,981 | 73,104 | 3.94 | 290,592 | 287,295 | 1.15 |
Jaguar F-Type | 177 | 148 | 19.59 | 915 | 889 | 2.92 |
Ford Fiesta | 7,206 | 3,151 | 128.69 | 23,149 | 15,449 | 49.84 |
Honda Fit | 3,247 | 3,987 | -18.56 | 9,635 | 15,008 | -35.80 |
Ford Flex | 2,342 | 1,240 | 88.87 | 7,899 | 6,115 | 29.17 |
Ford Focus | 693 | 13,001 | -94.67 | 11,042 | 48,747 | -77.35 |
Subaru Forester | 14,782 | 13,679 | 8.06 | 55,438 | 50,783 | 9.17 |
Kia Forte | 7,336 | 9,199 | -20.25 | 28,710 | 32,930 | -12.82 |
Smart ForTwo | 85 | 93 | -8.60 | 316 | 414 | -23.67 |
Nissan Frontier | 4,258 | 5,082 | -16.21 | 24,479 | 27,907 | -12.28 |
Ford Fusion | 17,767 | 12,871 | 38.04 | 59,450 | 56,047 | 6.07 |
Mercedes-Benz G-Class | 546 | 317 | 72.24 | 2,839 | 1,321 | 114.91 |
Genesis G70 | 844 | 0 | 0.00 | 3,076 | 0 | 0.00 |
Genesis G80 | 632 | 786 | -19.59 | 2,113 | 4,164 | -49.26 |
Genesis G90 | 129 | 242 | -46.69 | 619 | 1,226 | -49.51 |
Alfa Romeo Giulia | 746 | 1,123 | -33.57 | 2,781 | 4,208 | -33.91 |
Mercedes-Benz GL/GLS-Class | 1,678 | 1,794 | -6.47 | 7,695 | 7,290 | 5.56 |
Mercedes-Benz GLA-Class | 1,770 | 2,011 | -11.98 | 6,491 | 8,535 | -23.95 |
Jeep Gladiator | 314 | 0 | 0.00 | 427 | 0 | 0.00 |
Mercedes-Benz GLC/GLK-Class | 5,378 | 5,853 | -8.12 | 20,744 | 22,113 | -6.19 |
Mercedes-Benz GLE-Class | 2,566 | 4,110 | -37.57 | 9,101 | 15,766 | -42.27 |
Volkswagen Golf | 3,682 | 4,666 | -21.09 | 11,468 | 16,678 | -31.24 |
Dodge Grand Caravan | 7,483 | 11,880 | -37.01 | 42,923 | 55,024 | -21.99 |
Jeep Grand Cherokee | 20,469 | 16,647 | 22.96 | 78,218 | 70,095 | 11.59 |
Lexus GS | 301 | 651 | -53.76 | 1,256 | 2,414 | -47.97 |
Ford GT | 17 | 10 | 70.00 | 102 | 50 | 104.00 |
Nissan GT-R | 33 | 35 | -5.71 | 126 | 170 | -25.88 |
Lexus GX | 1,786 | 1,812 | -1.43 | 7,215 | 7,503 | -3.84 |
Toyota Highlander | 17,190 | 18,456 | -6.86 | 69,811 | 71,338 | -2.14 |
Honda HR-V | 7,272 | 7,322 | -0.68 | 28,921 | 28,125 | 2.83 |
Jaguar I-Pace | 237 | 0 | 0.00 | 845 | 0 | 0.00 |
BMW i3 | 331 | 506 | -34.58 | 1,295 | 2,503 | -48.26 |
BMW i8 | 87 | 57 | 52.63 | 248 | 175 | 41.71 |
Acura ILX | 1,152 | 1,012 | 13.83 | 4,293 | 3,484 | 23.22 |
Chevrolet Impala | 4,074 | 4,532 | -10.11 | 17,333 | 18,599 | -6.81 |
Subaru Impreza | 4,819 | 5,833 | -17.38 | 18,598 | 22,287 | -16.55 |
Subaru Impreza WRX | 2,197 | 2,663 | -17.50 | 8,400 | 9,854 | -14.76 |
Honda Insight | 2,028 | 0 | 0.00 | 7,528 | 0 | 0.00 |
Hyundai Ioniq | 1,211 | 1,789 | -32.31 | 4,521 | 5,587 | -19.08 |
Lexus IS | 1,385 | 1,816 | -23.73 | 5,269 | 7,099 | -25.78 |
Volkswagen Jetta | 7,745 | 4,302 | 80.03 | 30,834 | 18,952 | 62.70 |
Dodge Journey | 7,082 | 11,638 | -39.15 | 31,085 | 30,057 | 3.42 |
Nissan Juke | 1 | 83 | -98.80 | 10 | 539 | -98.14 |
Kia K900 | 43 | 40 | 7.50 | 145 | 131 | 10.69 |
Nissan Kicks | 3,503 | 0 | 0.00 | 16,022 | 0 | 0.00 |
Hyundai Kona | 5,154 | 3,315 | 55.48 | 23,551 | 5,874 | 300.94 |
Buick LaCrosse | 808 | 1,351 | -40.19 | 3,710 | 8,417 | -55.92 |
Toyota Land Cruiser | 253 | 259 | -2.32 | 1,060 | 1,036 | 2.32 |
Lexus LC | 122 | 179 | -31.84 | 442 | 701 | -36.95 |
Nissan Leaf | 951 | 1,171 | -18.79 | 3,636 | 3,716 | -2.15 |
Subaru Legacy | 2,991 | 4,234 | -29.36 | 11,210 | 14,730 | -23.90 |
Lexus LS | 474 | 999 | -52.55 | 1,878 | 2,671 | -29.69 |
Lexus LX | 404 | 385 | 4.94 | 1,618 | 1,662 | -2.65 |
Porsche Macan | 1,114 | 1,700 | -34.47 | 5,322 | 6,590 | -19.24 |
Chevrolet Malibu | 10,067 | 14,089 | -28.55 | 44,264 | 48,239 | -8.24 |
Nissan Maxima | 2,009 | 2,100 | -4.33 | 12,563 | 15,854 | -20.76 |
Acura MDX | 3,339 | 3,585 | -6.86 | 14,122 | 13,909 | 1.53 |
Mercedes-Benz Metris | 671 | 0 | 0.00 | 2,650 | 1,564 | 69.44 |
Mitsubishi Mirage | 2,004 | 2,069 | -3.14 | 8,246 | 7,601 | 8.49 |
Toyota Mirai | 202 | 76 | 165.79 | 549 | 527 | 4.17 |
Lincoln MKC | 1,936 | 1,859 | 4.14 | 7,723 | 6,755 | 14.33 |
Lincoln MKT | 405 | 271 | 49.45 | 1,647 | 783 | 110.34 |
Lincoln MKX/Nautilus | 2,661 | 2,263 | 17.59 | 10,395 | 8,491 | 22.42 |
Lincoln MKZ | 1,519 | 1,692 | -10.22 | 5,806 | 6,051 | -4.05 |
Tesla Model 3 | 10,050 | 3,875 | 159.35 | 32,475 | 12,055 | 169.39 |
Tesla Model S | 825 | 1,250 | -34.00 | 4,775 | 9,650 | -50.52 |
Tesla Model X | 1,050 | 1,025 | 2.44 | 5,275 | 7,625 | -30.82 |
Nissan Murano | 3,476 | 3,391 | 2.51 | 15,205 | 24,113 | -36.94 |
Ford Mustang | 7,028 | 7,125 | -1.36 | 23,945 | 26,289 | -8.92 |
Mazda MX-5 Miata | 782 | 837 | -6.57 | 2,312 | 2,803 | -17.52 |
Lincoln Navigator | 1,426 | 1,566 | -8.94 | 5,895 | 5,628 | 4.74 |
Hyundai Nexo | 19 | 0 | 0.00 | 79 | 0 | 0.00 |
Kia Niro | 1,839 | 2,340 | -21.41 | 7,185 | 8,675 | -17.18 |
Acura NSX | 23 | 5 | 360.00 | 102 | 72 | 41.67 |
Nissan NV | 1,494 | 1,225 | 21.96 | 6,001 | 4,993 | 20.19 |
Nissan NV200 | 1,735 | 1,605 | 8.10 | 6,390 | 6,392 | -0.03 |
Lexus NX | 4,241 | 4,508 | -5.92 | 18,016 | 18,835 | -4.35 |
Honda Odyssey | 7,482 | 8,464 | -11.60 | 28,779 | 31,471 | -8.55 |
Kia Optima | 8,411 | 8,276 | 1.63 | 31,079 | 27,886 | 11.45 |
Subaru Outback | 16,381 | 14,083 | 16.32 | 58,189 | 58,205 | -0.03 |
Mitsubishi Outlander | 2,408 | 2,266 | 6.27 | 16,148 | 15,665 | 3.08 |
Mitsubishi Outlander PHEV | 163 | 273 | -40.29 | 794 | 969 | -18.06 |
Mitsubishi Outlander Sport | 1,468 | 0 | 0.00 | 13,925 | 13,430 | 3.69 |
Chrysler Pacifica | 6,984 | 10,180 | -31.39 | 30,258 | 42,759 | -29.24 |
Porsche Panamera | 992 | 1,098 | -9.65 | 2,690 | 3,014 | -10.75 |
Volkswagen Passat | 1,607 | 4,044 | -60.26 | 9,365 | 13,806 | -32.17 |
Honda Passport | 2,907 | 0 | 0.00 | 7,721 | 0 | 0.00 |
Nissan Pathfinder | 4,713 | 2,741 | 71.94 | 22,067 | 20,847 | 5.85 |
Jeep Patriot | 2 | 75 | -97.33 | 12 | 439 | -97.27 |
Ram Pickup | 49,106 | 39,252 | 25.10 | 169,132 | 143,216 | 18.10 |
Honda Pilot | 11,399 | 11,891 | -4.14 | 44,356 | 49,724 | -10.80 |
Toyota Prius Family | 4,799 | 7,420 | -35.32 | 16,857 | 29,655 | -43.16 |
Ram ProMaster | 3,805 | 2,817 | 35.07 | 17,124 | 9,274 | 84.65 |
Ram ProMaster City | 900 | 1,005 | -10.45 | 4,568 | 4,238 | 7.79 |
Audi Q3 | 17 | 2,018 | -99.16 | 415 | 6,892 | -93.98 |
Audi Q5 | 4,350 | 5,275 | -17.54 | 19,578 | 19,305 | 1.41 |
Infiniti Q50 | 2,174 | 1,880 | 15.64 | 10,438 | 13,581 | -23.14 |
Infiniti Q60 | 425 | 650 | -34.62 | 1,729 | 2,641 | -34.53 |
Audi Q7 | 2,752 | 3,083 | -10.74 | 9,869 | 11,342 | -12.99 |
Infiniti Q70 | 345 | 272 | 26.84 | 1,307 | 1,763 | -25.87 |
Audi Q8 | 1,280 | 0 | 0.00 | 4,456 | 0 | 0.00 |
Nissan Quest | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | -100.00 |
Infiniti QX30 | 232 | 671 | -65.42 | 1,809 | 3,486 | -48.11 |
Infiniti QX50 | 1,513 | 1,413 | 7.08 | 5,096 | 5,497 | -7.29 |
Infiniti QX60 | 2,773 | 3,052 | -9.14 | 15,603 | 15,076 | 3.50 |
Infiniti QX80 | 1,029 | 920 | 11.85 | 6,818 | 6,519 | 4.59 |
Audi R8 | 30 | 138 | -78.26 | 179 | 226 | -20.80 |
Land Rover Range Rover | 1,577 | 1,650 | -4.42 | 6,565 | 6,639 | -1.11 |
Land Rover Range Rover Evoque | 867 | 478 | 81.38 | 2,919 | 3,073 | -5.01 |
Land Rover Range Rover Sport | 1,986 | 1,915 | 3.71 | 8,455 | 7,842 | 7.82 |
Land Rover Range Rover Velar | 1,244 | 1,035 | 20.19 | 6,193 | 6,105 | 1.44 |
Ford Ranger | 6,786 | 0 | 0.00 | 16,207 | 0 | 0.00 |
Toyota RAV4 | 34,139 | 31,007 | 10.10 | 117,959 | 122,466 | -3.68 |
Lexus RC | 353 | 369 | -4.34 | 1,316 | 987 | 33.33 |
Acura RDX | 4,926 | 4,201 | 17.26 | 19,898 | 15,326 | 29.83 |
Buick Regal | 970 | 1,502 | -35.42 | 4,378 | 5,210 | -15.97 |
Jeep Renegade | 5,740 | 7,735 | -25.79 | 23,958 | 32,394 | -26.04 |
Honda Ridgeline | 2,654 | 2,459 | 7.93 | 9,606 | 9,464 | 1.50 |
Kia Rio | 2,082 | 1,964 | 6.01 | 7,926 | 6,989 | 13.41 |
Acura RLX | 151 | 171 | -11.70 | 532 | 634 | -16.09 |
Nissan Rogue | 24,159 | 23,331 | 3.55 | 117,973 | 139,785 | -15.60 |
Lexus RX | 7,522 | 7,705 | -2.38 | 31,051 | 31,495 | -1.41 |
Mercedes-Benz S-Class | 958 | 1,535 | -37.59 | 4,109 | 6,100 | -32.64 |
Hyundai Santa Fe | 10,746 | 9,400 | 14.32 | 39,429 | 37,952 | 3.89 |
GMC Savana | 3,088 | 2,389 | 29.26 | 9,654 | 7,186 | 34.34 |
Kia Sedona | 1,067 | 1,485 | -28.15 | 4,926 | 5,276 | -6.63 |
Nissan Sentra | 13,051 | 16,999 | -23.22 | 69,844 | 77,001 | -9.29 |
Toyota Sequoia | 592 | 860 | -31.16 | 3,002 | 3,688 | -18.60 |
Toyota Sienna | 6,951 | 7,938 | -12.43 | 25,567 | 31,557 | -18.98 |
GMC Sierra | 18,478 | 19,802 | -6.69 | 59,025 | 61,270 | -3.66 |
Chevrolet Silverado | 46,300 | 51,843 | -10.69 | 160,613 | 187,388 | -14.29 |
Mercedes-Benz SL-Class | 193 | 202 | -4.46 | 629 | 842 | -25.30 |
Mercedes-Benz SLC-Class | 303 | 197 | 53.81 | 812 | 783 | 3.70 |
Hyundai Sonata | 8,634 | 9,616 | -10.21 | 30,154 | 33,441 | -9.83 |
Chevrolet Sonic | 1,308 | 1,527 | -14.34 | 5,767 | 7,510 | -23.21 |
Kia Sorento | 7,473 | 8,915 | -16.17 | 31,092 | 30,301 | 2.61 |
Kia Soul | 10,431 | 8,825 | 18.20 | 35,984 | 30,243 | 18.98 |
Chevrolet Spark | 2,348 | 1,485 | 58.11 | 8,771 | 8,430 | 4.05 |
Kia Sportage | 6,077 | 7,653 | -20.59 | 25,275 | 27,112 | -6.78 |
Mercedes-Benz Sprinter | 2,011 | 0 | 0.00 | 7,528 | 6,622 | 13.68 |
Alfa Romeo Stelvio | 811 | 702 | 15.53 | 3,021 | 3,355 | -9.96 |
Kia Stinger | 939 | 1,378 | -31.86 | 4,166 | 5,298 | -21.37 |
Chevrolet Suburban | 5,936 | 5,045 | 17.66 | 16,965 | 19,770 | -14.19 |
Toyota Tacoma | 20,375 | 18,811 | 8.31 | 78,558 | 72,590 | 8.22 |
Chevrolet Tahoe | 10,706 | 8,960 | 19.49 | 31,559 | 32,603 | -3.20 |
Ford Taurus | 1,268 | 7,125 | -82.20 | 8,898 | 16,642 | -46.53 |
Kia Telluride | 5,570 | 0 | 0.00 | 10,965 | 0 | 0.00 |
GMC Terrain | 8,121 | 7,442 | 9.12 | 33,485 | 40,406 | -17.13 |
Volkswagen Tiguan | 10,564 | 8,684 | 21.65 | 37,261 | 36,112 | 3.18 |
Nissan Titan | 2,489 | 2,670 | -6.78 | 12,172 | 15,394 | -20.93 |
Acura TLX | 2,096 | 2,914 | -28.07 | 9,125 | 11,877 | -23.17 |
Volkswagen Touareg | 12 | 170 | -92.94 | 98 | 1,108 | -91.16 |
Chrysler Town and Country | 2 | 0 | 0.00 | 3 | 3 | 0.00 |
Ford Transit | 13,411 | 12,015 | 11.62 | 45,252 | 42,366 | 6.81 |
Ford Transit Connect | 3,547 | 2,443 | 45.19 | 12,487 | 9,081 | 37.51 |
Chevrolet Traverse | 12,399 | 11,694 | 6.03 | 46,622 | 49,892 | -6.55 |
Chevrolet Trax | 7,082 | 8,836 | -19.85 | 31,662 | 29,318 | 8.00 |
Audi TT | 114 | 167 | -31.74 | 324 | 534 | -39.33 |
Toyota Tundra | 8,862 | 9,457 | -6.29 | 33,962 | 35,775 | -5.07 |
Hyundai Tuscon | 8,682 | 12,903 | -32.71 | 37,513 | 40,785 | -8.02 |
Lexus UX | 1,273 | 0 | 0.00 | 5,198 | 0 | 0.00 |
Hyundai Veloster | 1,554 | 924 | 68.18 | 5,445 | 3,964 | 37.36 |
Toyota Venza | 1 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 |
Nissan Versa | 6,710 | 5,998 | 11.87 | 31,702 | 31,363 | 1.08 |
Dodge Viper | 1 | 2 | -50.00 | 2 | 11 | -81.82 |
Chevrolet Volt | 372 | 1,445 | -74.26 | 2,892 | 4,923 | -41.26 |
Jeep Wrangler | 22,422 | 29,776 | -24.70 | 72,410 | 85,280 | -15.09 |
BMW X1 | 1,618 | 2,501 | -35.31 | 7,474 | 10,752 | -30.49 |
BMW X2 | 822 | 1,069 | -23.11 | 3,773 | 2,016 | 87.15 |
BMW X3 | 4,321 | 3,865 | 11.80 | 18,889 | 14,647 | 28.96 |
BMW X4 | 638 | 193 | 230.57 | 2,074 | 1,610 | 28.82 |
BMW X5 | 3,781 | 3,800 | -0.50 | 15,693 | 15,876 | -1.15 |
BMW X6 | 424 | 592 | -28.38 | 2,524 | 2,611 | -3.33 |
BMW X7 | 2,291 | 0 | 0.00 | 4,477 | 0 | 0.00 |
Volvo XC40 | 1,824 | 1,404 | 29.91 | 5,401 | 2,476 | 118.13 |
Volvo XC60 | 2,251 | 2,492 | -9.67 | 8,887 | 8,525 | 4.25 |
Volvo XC90 | 2,700 | 2,282 | 18.32 | 9,359 | 9,671 | -3.23 |
Jaguar XE | 217 | 299 | -27.42 | 2,058 | 1,934 | 6.41 |
Jaguar XF | 71 | 142 | -50.00 | 657 | 722 | -9.00 |
Jaguar XJ | 93 | 100 | -7.00 | 502 | 713 | -29.59 |
Cadillac XT4 | 2,301 | 0 | 0.00 | 9,327 | 0 | 0.00 |
Cadillac XT5 | 4,263 | 5,682 | -24.97 | 17,541 | 20,527 | -14.55 |
Cadillac XTS | 1,742 | 1,222 | 42.55 | 5,476 | 6,120 | -10.52 |
Toyota Yaris | 3,885 | 3,194 | 21.63 | 11,779 | 11,154 | 5.60 |
GMC Yukon | 6,507 | 6,507 | 0.00 | 21,454 | 15,401 | 39.30 |
BMW Z4 | 271 | 0 | 0.00 | 472 | 2 | 23,500.00 |
Model | Month | Month LY | YTD | YTD LY | ||
∑ = 1,355,548 | ∑ = 1,361,541 | ∑ = 5,337,904 | ∑ = 5,466,813 |
All Vehicles Sales by Quarter
Important note: Both Ford, GM and FCA have switched to quarterly reporting, making it more difficult to accurately gauge sales. We won’t have results to report for Buick, Cadillac, Chevrolet, GMC, Ford, Lincoln, Jeep, Chrysler, Fiat, Alfa Romeo, Dodge and Ram until the end of each quarter.